Granty UK 2000-2009
Granty pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov Univerzity Komenského
| Fakulta | GUK Počet | GUK Suma Euro Bežné | GUK Suma Euro Investičné | GUK Suma Euro Spolu |
| LF UK Lekárska fakulta UK Bratislava | ||||
| 2009 | 25 | 32 600 | 32 600 | |
| 2008 | 30 | 45 483 | 45 483 | |
| 2007 | 28 | 46 746 | 1 029 | 47 775 |
| 2006 | 16 | 24 335 | 24 335 | |
| 2005 | 9 | 11 300 | 11 300 | |
| 2004 | 9 | 8 134 | 8 134 | |
| 2003 | 8 | 5 776 | 996 | 6 772 |
| 2002 | 5 | 3 651 | 1 660 | 5 311 |
| 2001 | 4 | 3 817 | 1 660 | 5 477 |
| 2000 | 3 | 1 726 | 1 726 | |
| celkom | 137 | 183 568 | 5 345 | 188 913 |
| JLF UK Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine | ||||
| 2009 | 28 | 38 830 | 3 400 | 42 230 |
| 2008 | 19 | 32 038 | 1 660 | 33 698 |
| 2007 | 12 | 17 115 | 3 087 | 20 202 |
| 2006 | 15 | 20 975 | 2 988 | 23 963 |
| 2005 | 15 | 16 047 | 16 047 | |
| 2004 | 17 | 14 608 | 3 984 | 18 592 |
| 2003 | 11 | 8 034 | 4 050 | 12 084 |
| 2002 | 14 | 12 980 | 3 120 | 16 100 |
| 2001 | 8 | 7 237 | 3 320 | 10 557 |
| 2000 | 4 | 2 640 | 2 640 | |
| celkom | 143 | 170 504 | 25 609 | 196 113 |
| FaF UK Farmaceutická fakulta UK Bratislava | ||||
| 2009 | 16 | 22 870 | 22 870 | |
| 2008 | 22 | 32 368 | 2 191 | 34 559 |
| 2007 | 25 | 36 901 | 2 058 | 38 959 |
| 2006 | 21 | 25 049 | 4 980 | 30 029 |
| 2005 | 23 | 18 788 | 3 818 | 22 606 |
| 2004 | 18 | 11 753 | 4 980 | 16 733 |
| 2003 | 17 | 14 010 | 1 992 | 16 002 |
| 2002 | 13 | 7 801 | 5 576 | 13 377 |
| 2001 | 15 | 11 817 | 4 980 | 16 797 |
| 2000 | 7 | 4 108 | 4 108 | |
| celkom | 177 | 185 465 | 30 575 | 216 040 |
| PraF UK Právnická fakulta UK Bratislava | ||||
| 2009 | 15 | 15 350 | 15 350 | |
| 2008 | 6 | 6 988 | 1 162 | 8 150 |
| 2007 | 7 | 8 001 | 8 001 | |
| 2006 | 5 | 3 552 | 3 552 | |
| 2005 | 2 | 1 062 | 1 062 | |
| 2004 | 2 | 664 | 664 | |
| 2003 | ||||
| 2002 | ||||
| 2001 | ||||
| 2000 | ||||
| celkom | 37 | 35 617 | 1 162 | 36 779 |
| FiF UK Filozofická fakulta UK Bratislava | ||||
| 2009 | 17 | 16 050 | 16 050 | |
| 2008 | 17 | 13 109 | 2 290 | 15 399 |
| 2007 | 16 | 12 930 | 2 058 | 14 988 |
| 2006 | 11 | 8 441 | 8 441 | |
| 2005 | 6 | 4 027 | 4 027 | |
| 2004 | 7 | 2 988 | 2 988 | |
| 2003 | 6 | 2 207 | 2 207 | |
| 2002 | 3 | 1 660 | 1 660 | |
| 2001 | 2 | 1 626 | 1 626 | |
| 2000 | 2 | 913 | 913 | |
| celkom | 87 | 63 951 | 4 348 | 68 299 |
| PriF UK Prírodovedecká fakulta UK Bratislava | ||||
| 2009 | 114 | 152 570 | 3 400 | 155 970 |
| 2008 | 108 | 139 862 | 27 020 | 166 882 |
| 2007 | 113 | 139 796 | 28 812 | 168 608 |
| 2006 | 91 | 106 831 | 22 908 | 129 739 |
| 2005 | 105 | 85 114 | 8 134 | 93 248 |
| 2004 | 104 | 73 072 | 10 956 | 84 028 |
| 2003 | 81 | 56 666 | 21 248 | 77 914 |
| 2002 | 64 | 45 574 | 26 189 | 71 763 |
| 2001 | 57 | 42 484 | 16 600 | 59 084 |
| 2000 | 23 | 11 803 | 11 803 | |
| celkom | 860 | 853 772 | 165 267 | 1 019 039 |
| FMFI UK Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK Bratislava | ||||
| 2009 | 38 | 43 230 | 43 230 | |
| 2008 | 43 | 47 338 | 7 462 | 54 800 |
| 2007 | 39 | 39 795 | 8 232 | 48 027 |
| 2006 | 43 | 39 338 | 10 956 | 50 294 |
| 2005 | 31 | 23 775 | 8 366 | 32 141 |
| 2004 | 16 | 9 960 | 4 980 | 14 940 |
| 2003 | 7 | 2 921 | 5 644 | 8 565 |
| 2002 | 9 | 5 444 | 6 805 | 12 249 |
| 2001 | 7 | 4 913 | 3 320 | 8 233 |
| 2000 | 5 | 2 291 | 2 291 | |
| celkom | 238 | 219 005 | 55 765 | 274 770 |
| FTVS UK Fakulta telesnej vychovy a sportu UK Bratislava | ||||
| 2009 | 7 | 9 700 | 9 700 | |
| 2008 | 4 | 5 793 | 1 162 | 6 955 |
| 2007 | 6 | 6 252 | 2 058 | 8 310 |
| 2006 | 1 | 1 208 | 1 208 | |
| 2005 | 2 | 1 194 | 1 194 | |
| 2004 | ||||
| 2003 | 2 | 432 | 432 | |
| 2002 | ||||
| 2001 | ||||
| 2000 | ||||
| celkom | 22 | 24 579 | 3 220 | 27 799 |
| PdF UK Pedagogická fakulta UK Bratislava | ||||
| 2009 | 13 | 12 360 | 12 360 | |
| 2008 | 10 | 11 708 | 1 029 | 12 737 |
| 2007 | 12 | 13 678 | 1 029 | 14 707 |
| 2006 | 12 | 10 608 | 10 608 | |
| 2005 | 7 | 4 224 | 4 224 | |
| 2004 | 9 | 3 851 | 3 851 | |
| 2003 | 8 | 2 157 | 2 157 | |
| 2002 | 5 | 3 519 | 3 519 | |
| 2001 | 4 | 2 888 | 1 660 | 4 548 |
| 2000 | ||||
| celkom | 80 | 64 993 | 3 718 | 68 711 |
| EBF UK Evanielická bohoslovecká fakulta UK Bratislava | ||||
| 2009 | 3 | 3 740 | 3 740 | |
| 2008 | 2 | 2 589 | 2 589 | |
| 2007 | 3 | 2 523 | 2 523 | |
| 2006 | 1 | 996 | 996 | |
| 2005 | ||||
| 2004 | ||||
| 2003 | ||||
| 2002 | ||||
| 2001 | ||||
| 2000 | 1 | 332 | 332 | |
| celkom | 10 | 10 180 | 10 180 | |
| CMBF UK Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK | ||||
| 2009 | ||||
| 2008 | 1 | 1 992 | 1 992 | |
| 2007 | 1 | 996 | 996 | |
| 2006 | ||||
| 2005 | 1 | 664 | 664 | |
| 2004 | 1 | 332 | 332 | |
| 2003 | ||||
| 2002 | ||||
| 2001 | ||||
| 2000 | ||||
| celkom | 4 | 3 984 | 3 984 | |
| FM UK Fakulta managementu UK Bratislava | ||||
| 2009 | 3 | 2 590 | 2 590 | |
| 2008 | 1 | 963 | 963 | |
| 2007 | 1 | 664 | 664 | |
| 2006 | ||||
| 2005 | ||||
| 2004 | ||||
| 2003 | 1 | 332 | 332 | |
| 2002 | 1 | 365 | 996 | 1 361 |
| 2001 | ||||
| 2000 | ||||
| celkom | 7 | 4 914 | 996 | 5 910 |
| FSEV UK Fakulta socialnych a ekonomickych vied UK | ||||
| 2009 | 9 | 8 300 | 8 300 | |
| 2008 | 5 | 5 726 | 5 726 | |
| 2007 | 6 | 5 743 | 5 743 | |
| 2006 | 3 | 1 758 | 1 758 | |
| 2005 | 2 | 899 | 899 | |
| 2004 | ||||
| 2003 | ||||
| 2002 | ||||
| 2001 | ||||
| 2000 | ||||
| celkom | 25 | 22 426 | 22 426 | |
| TAC UK Toxikologicke antidopingove centrum Bratislava | ||||
| 2009 | ||||
| 2008 | ||||
| 2007 | ||||
| 2006 | ||||
| 2005 | ||||
| 2004 | ||||
| 2003 | 1 | 830 | 830 | |
| 2002 | 1 | 763 | 763 | |
| 2001 | 1 | 1 162 | 1 660 | 2 822 |
| 2000 | ||||
| celkom | 3 | 2 755 | 1 660 | 4 415 |
| Spolu za UK | ||||
| 2009 | 288 | 358 190 | 6 800 | 364 990 |
| 2008 | 268 | 345 957 | 43 976 | 389 933 |
| 2007 | 269 | 331 140 | 48 363 | 379 503 |
| 2006 | 219 | 243 091 | 41 832 | 284 923 |
| 2005 | 203 | 167 094 | 20 318 | 187 412 |
| 2004 | 183 | 125 362 | 24 900 | 150 262 |
| 2003 | 142 | 93 365 | 33 930 | 127 295 |
| 2002 | 115 | 81 757 | 44 346 | 126 103 |
| 2001 | 98 | 75 944 | 33 200 | 109 144 |
| 2000 | 45 | 23 813 | 23 813 | |
| celkom | 1 830 | 1 845 713 | 297 665 | 2 143 378 |

