Granty UK 2000-2012

Granty pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov Univerzity Komenského

Fakulta GUK
Počet
GUK Suma Euro
Bežné
GUK Suma Euro
Investičné
GUK Suma Euro
Spolu
LF UK Lekárska fakulta UK Bratislava
2012 29 29 000 29 000
2011 27 26 470 26 470
2010 22 29 700 29 700
2009 25 32 600 32 600
2008 30 45 483 45 483
2007 28 46 746 1 029 47 775
2006 16 24 335 24 335
2005 9 11 300 11 300
2004 9 8 134 8 134
2003 8 5 776 996 6 772
2002 5 3 651 1 660 5 311
2001 4 3 817 1 660 5 477
2000 3 1 726 1 726
celkom 215 268 738 5 345 274 083
JLF UK Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine
2012 27 24 700 24 700
2011 17 18 780 18 780
2010 24 31 000 31 000
2009 28 38 830 3 400 42 230
2008 19 32 038 1 660 33 698
2007 12 17 115 3 087 20 202
2006 15 20 975 2 988 23 963
2005 15 16 047 16 047
2004 17 14 608 3 984 18 592
2003 11 8 034 4 050 12 084
2002 14 12 980 3 120 16 100
2001 8 7 237 3 320 10 557
2000 4 2 640 2 640
celkom 211 244 984 25 609 270 593
FaF UK Farmaceutická fakulta UK Bratislava
2012 23 22 730 22 730
2011 15 19 430 19 430
2010 8 14 000 14 000
2009 16 22 870 22 870
2008 22 32 368 2 191 34 559
2007 25 36 901 2 058 38 959
2006 21 25 049 4 980 30 029
2005 23 18 788 3 818 22 606
2004 18 11 753 4 980 16 733
2003 17 14 010 1 992 16 002
2002 13 7 801 5 576 13 377
2001 15 11 817 4 980 16 797
2000 7 4 108 4 108
celkom 223 241 625 30 575 272 200
PraF UK Právnická fakulta UK Bratislava
2012 9 8 600 8 600
2011 13 13 060 13 060
2010 14 16 160 16 160
2009 15 15 350 15 350
2008 6 6 988 1 162 8 150
2007 7 8 001 8 001
2006 5 3 552 3 552
2005 2 1 062 1 062
2004 2 664 664
2003      
2002      
2001      
2000      
celkom 73 73 437 1 162 74 599
FiF UK Filozofická fakulta UK Bratislava
2012 21 15 330 15 330
2011 24 19 850 19 850
2010 18 16 030 16 030
2009 17 16 050 16 050
2008 17 13 109 2 290 15 399
2007 16 12 930 2 058 14 988
2006 11 8 441 8 441
2005 6 4 027 4 027
2004 7 2 988 2 988
2003 6 2 207 2 207
2002 3 1 660 1 660
2001 2 1 626 1 626
2000 2 913 913
celkom 150 115 161 4 348 119 509
PriF UK Prírodovedecká fakulta UK Bratislava
2012 108 106 690 106 690
2011 110 118 681 118 681
2010 107 146 140 146 140
2009 114 152 570 3 400 155 970
2008 108 139 862 27 020 166 882
2007 113 139 796 28 812 168 608
2006 91 106 831 22 908 129 739
2005 105 85 114 8 134 93 248
2004 104 73 072 10 956 84 028
2003 81 56 666 21 248 77 914
2002 64 45 574 26 189 71 763
2001 57 42 484 16 600 59 084
2000 23 11 803 11 803
celkom 1 185 1 225 283 165 267 1 390 550
FMFI UK Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK Bratislava
2012 65 60 020 60 020
2011 43 40 910 40 910
2010 44 54 030 54 030
2009 38 43 230 43 230
2008 43 47 338 7 462 54 800
2007 39 39 795 8 232 48 027
2006 43 39 338 10 956 50 294
2005 31 23 775 8 366 32 141
2004 16 9 960 4 980 14 940
2003 7 2 921 5 644 8 565
2002 9 5 444 6 805 12 249
2001 7 4 913 3 320 8 233
2000 5 2 291 2 291
celkom 390 373 965 55 765 429 730
FTVS UK Fakulta telesnej vychovy a sportu UK Bratislava
2012 8 7 250 7 250
2011 9 9 430 9 430
2010 9 11 190 11 190
2009 7 9 700 9 700
2008 4 5 793 1 162 6 955
2007 6 6 252 2 058 8 310
2006 1 1 208 1 208
2005 2 1 194 1 194
2004      
2003 2 432 432
2002      
2001      
2000      
celkom 48 52 449 3 220 55 669
PdF UK Pedagogická fakulta UK Bratislava
2012 21 17 390 17 390
2011 17 13 720 13 720
2010 7 7 880 7 880
2009 13 12 360 12 360
2008 10 11 708 1 029 12 737
2007 12 13 678 1 029 14 707
2006 12 10 608 10 608
2005 7 4 224 4 224
2004 9 3 851 3 851
2003 8 2 157 2 157
2002 5 3 519 3 519
2001 4 2 888 1 660 4 548
2000      
celkom 125 103 983 3 718 107 701
EBF UK Evanielická bohoslovecká fakulta UK Bratislava
2012 1 1 000 1 000
2011 1 1 050 1 050
2010 2 2 400 2 400
2009 3 3 740 3 740
2008 2 2 589 2 589
2007 3 2 523 2 523
2006 1 996 996
2005      
2004      
2003      
2002      
2001      
2000 1 332 332
celkom 14 14 630 14 630
CMBF UK Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK
2012      
2011      
2010      
2009      
2008 1 1 992 1 992
2007 1 996 996
2006      
2005 1 664 664
2004 1 332 332
2003      
2002      
2001      
2000      
celkom 4 3 984 3 984
FM UK Fakulta managementu UK Bratislava
2012 4 3 750 3 750
2011 6 5 380 5 380
2010 3 2 980 2 980
2009 3 2 590 2 590
2008 1 963 963
2007 1 664 664
2006      
2005      
2004      
2003 1 332 332
2002 1 365 996 1 361
2001      
2000      
celkom 20 17 024 996 18 020
FSEV UK Fakulta socialnych a ekonomickych vied UK
2012 6 5 840 5 840
2011 3 2 240 2 240
2010 7 7 800 7 800
2009 9 8 300 8 300
2008 5 5 726 5 726
2007 6 5 743 5 743
2006 3 1 758 1 758
2005 2 899 899
2004      
2003      
2002      
2001      
2000      
celkom 41 38 306 38 306
TAC UK Toxikologicke antidopingove centrum Bratislava
2012      
2011      
2010      
2009      
2008      
2007      
2006      
2005      
2004      
2003 1 830 830
2002 1 763 763
2001 1 1 162 1 660 2 822
2000      
celkom 3 2 755 1 660 4 415
Spolu za UK
2012 322 302 300 302 300
2011 285 289 001 289 001
2010 265 339 310 339 310
2009 288 358 190 6 800 364 990
2008 268 345 957 43 976 389 933
2007 269 331 140 48 363 379 503
2006 219 243 091 41 832 284 923
2005 203 167 094 20 318 187 412
2004 183 125 362 24 900 150 262
2003 142 93 365 33 930 127 295
2002 115 81 757 44 346 126 103
2001 98 75 944 33 200 109 144
2000 45 23 813 23 813
celkom 2 702 2 776 324 297 665 3 073 989