KEGA 2001-2009
Kultúrna a edukačná grantová agentúra (KEGA) Ministerstva školstva SR
| Fakulta | KEGA Počet | Suma Euro Bežné | Suma Euro Investičné | Suma Euro Spolu |
| LF UK Lekárska fakulta UK Bratislava | ||||
| 2009 | 5 | 24 116 | 3 291 | 27 407 |
| 2008 | 5 | 36 681 | 3 685 | 40 366 |
| 2007 | 6 | 27 451 | 4 083 | 31 534 |
| 2006 | 7 | 42 322 | 1 660 | 43 982 |
| 2005 | 7 | 21 410 | 8 863 | 30 273 |
| 2004 | 6 | 35 816 | 763 | 36 579 |
| 2003 | 2 | 4 216 | 830 | 5 046 |
| 2002 | 4 | 8 200 | 1 792 | 9 992 |
| 2001 | 2 | 2 490 | 2 490 | |
| celkom | 44 | 202 702 | 24 967 | 227 669 |
| JLF UK Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine | ||||
| 2009 | 5 | 24 565 | 24 565 | |
| 2008 | 7 | 9 161 | 4 514 | 13 675 |
| 2007 | 9 | 24 497 | 4 150 | 28 647 |
| 2006 | 5 | 10 755 | 2 490 | 13 245 |
| 2005 | 5 | 33 659 | 8 299 | 41 958 |
| 2004 | 3 | 8 232 | 1 129 | 9 361 |
| 2003 | 4 | 7 833 | 7 833 | |
| 2002 | 2 | 1 328 | 2 091 | 3 419 |
| 2001 | ||||
| celkom | 40 | 120 030 | 22 673 | 142 703 |
| FaF UK Farmaceutická fakulta UK Bratislava | ||||
| 2009 | 2 | 5 252 | 2 186 | 7 438 |
| 2008 | 2 | 7 137 | 3 651 | 10 788 |
| 2007 | 4 | 9 892 | 2 722 | 12 614 |
| 2006 | 3 | 6 340 | 1 261 | 7 601 |
| 2005 | 2 | 8 165 | 5 012 | 13 177 |
| 2004 | 1 | 2 921 | 1 826 | 4 747 |
| 2003 | 1 | 1 660 | 1 660 | |
| 2002 | 1 | 3 319 | 3 319 | |
| 2001 | 1 | 1 660 | 1 660 | |
| celkom | 17 | 46 346 | 16 658 | 63 004 |
| PraF UK Právnická fakulta UK Bratislava | ||||
| 2009 | 2 | 8 596 | 8 596 | |
| 2008 | 1 | 1 062 | 1 062 | |
| 2007 | 3 | 10 357 | 10 357 | |
| 2006 | 5 | 10 722 | 996 | 11 718 |
| 2005 | 6 | 11 684 | 5 875 | 17 559 |
| 2004 | 3 | 6 473 | 929 | 7 402 |
| 2003 | 2 | 2 025 | 2 025 | |
| 2002 | ||||
| 2001 | ||||
| celkom | 22 | 50 919 | 7 800 | 58 719 |
| FiF UK Filozofická fakulta UK Bratislava | ||||
| 2009 | 6 | 9 862 | 9 862 | |
| 2008 | 8 | 9 527 | 9 527 | |
| 2007 | 8 | 19 418 | 19 418 | |
| 2006 | 7 | 15 202 | 996 | 16 198 |
| 2005 | 8 | 6 805 | 5 145 | 11 950 |
| 2004 | 6 | 4 050 | 4 050 | |
| 2003 | ||||
| 2002 | 1 | 3 319 | 3 319 | |
| 2001 | 1 | 664 | 664 | |
| celkom | 45 | 68 847 | 6 141 | 74 988 |
| PriF UK Prírodovedecká fakulta UK Bratislava | ||||
| 2009 | 14 | 65 173 | 8 605 | 73 778 |
| 2008 | 13 | 53 274 | 9 659 | 62 933 |
| 2007 | 17 | 50 820 | 4 183 | 55 003 |
| 2006 | 16 | 53 342 | 5 212 | 58 554 |
| 2005 | 15 | 53 743 | 17 495 | 71 238 |
| 2004 | 13 | 27 718 | 6 075 | 33 793 |
| 2003 | 10 | 15 236 | 5 909 | 21 145 |
| 2002 | 6 | 12 813 | 6 970 | 19 783 |
| 2001 | 1 | 1 560 | 1 560 | |
| celkom | 105 | 333 679 | 64 108 | 397 787 |
| FMFI UK Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK Bratislava | ||||
| 2009 | 6 | 22 639 | 3 253 | 25 892 |
| 2008 | 3 | 9 759 | 9 759 | |
| 2007 | 4 | 7 668 | 7 668 | |
| 2006 | 6 | 17 460 | 6 406 | 23 866 |
| 2005 | 10 | 35 750 | 7 137 | 42 887 |
| 2004 | 6 | 27 120 | 4 083 | 31 203 |
| 2003 | 9 | 40 874 | 5 046 | 45 920 |
| 2002 | 8 | 56 762 | 5 411 | 62 173 |
| 2001 | 3 | 2 656 | 2 656 | |
| celkom | 55 | 220 688 | 31 336 | 252 024 |
| FTVS UK Fakulta telesnej vychovy a sportu UK Bratislava | ||||
| 2009 | ||||
| 2008 | ||||
| 2007 | 2 | 2 888 | 1 494 | 4 382 |
| 2006 | 4 | 9 328 | 9 328 | |
| 2005 | 4 | 7 668 | 1 560 | 9 228 |
| 2004 | 2 | 1 096 | 1 096 | |
| 2003 | ||||
| 2002 | 1 | 1 062 | 1 062 | |
| 2001 | 1 | 398 | 398 | |
| celkom | 14 | 22 440 | 3 054 | 25 494 |
| PdF UK Pedagogická fakulta UK Bratislava | ||||
| 2009 | 12 | 41 406 | 1 006 | 42 412 |
| 2008 | 12 | 44 845 | 7 534 | 52 379 |
| 2007 | 13 | 35 054 | 35 054 | |
| 2006 | 14 | 52 878 | 52 878 | |
| 2005 | 18 | 67 384 | 29 112 | 96 496 |
| 2004 | 7 | 27 750 | 12 813 | 40 563 |
| 2003 | 10 | 23 446 | 1 062 | 24 508 |
| 2002 | 5 | 23 900 | 4 448 | 28 348 |
| 2001 | 2 | 3 651 | 3 651 | |
| celkom | 93 | 320 314 | 55 975 | 376 289 |
| EBF UK Evanielická bohoslovecká fakulta UK Bratislava | ||||
| 2009 | ||||
| 2008 | ||||
| 2007 | ||||
| 2006 | ||||
| 2005 | 1 | 432 | 432 | |
| 2004 | 1 | 365 | 365 | |
| 2003 | ||||
| 2002 | ||||
| 2001 | ||||
| celkom | 2 | 797 | 797 | |
| CMBF UK Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK | ||||
| 2009 | ||||
| 2008 | ||||
| 2007 | ||||
| 2006 | ||||
| 2005 | ||||
| 2004 | ||||
| 2003 | ||||
| 2002 | ||||
| 2001 | ||||
| celkom | ||||
| FM UK Fakulta managementu UK Bratislava | ||||
| 2009 | ||||
| 2008 | ||||
| 2007 | 3 | 1 460 | 1 460 | |
| 2006 | 2 | 764 | 764 | |
| 2005 | 2 | 897 | 897 | |
| 2004 | ||||
| 2003 | ||||
| 2002 | ||||
| 2001 | ||||
| celkom | 7 | 3 121 | 3 121 | |
| FSEV UK Fakulta socialnych a ekonomickych vied UK | ||||
| 2009 | 2 | 11 964 | 11 964 | |
| 2008 | 1 | 3 220 | 3 220 | |
| 2007 | 1 | 5 510 | 5 510 | |
| 2006 | 1 | 2 257 | 2 257 | |
| 2005 | 1 | 4 514 | 996 | 5 510 |
| 2004 | 1 | 3 618 | 929 | 4 547 |
| 2003 | 1 | 1 560 | 1 560 | |
| 2002 | ||||
| 2001 | ||||
| celkom | 8 | 32 643 | 1 925 | 34 568 |
| Spolu za UK | ||||
| 2009 | 54 | 213 573 | 18 341 | 231 914 |
| 2008 | 52 | 174 666 | 29 043 | 203 709 |
| 2007 | 70 | 195 015 | 16 632 | 211 647 |
| 2006 | 70 | 221 370 | 19 021 | 240 391 |
| 2005 | 79 | 252 111 | 89 494 | 341 605 |
| 2004 | 49 | 145 159 | 28 547 | 173 706 |
| 2003 | 39 | 96 850 | 12 847 | 109 697 |
| 2002 | 28 | 110 703 | 20 712 | 131 415 |
| 2001 | 11 | 13 079 | 13 079 | |
| celkom | 452 | 1 422 526 | 234 637 | 1 657 163 |

