KEGA 2009
Kultúrna a edukačná grantová agentúra (KEGA) Ministerstva školstva SR
| Poradove cislo | Fakulta Skratka | KEGA Počet | Suma Euro Bežné | Suma Euro Kapitálové | Suma Euro Spolu |
| 1 | PriF UK | 14 | 65 173 | 8 605 | 73 778 |
| 2 | PdF UK | 12 | 41 406 | 1 006 | 42 412 |
| 3 | FMFI UK | 6 | 22 639 | 3 253 | 25 892 |
| 4 | FiF UK | 6 | 9 862 | 0 | 9 862 |
| 5 | LF UK | 5 | 24 116 | 3 291 | 27 407 |
| 6 | JLF UK | 5 | 24 565 | 0 | 24 565 |
| 7 | FSEV UK | 2 | 11 964 | 0 | 11 964 |
| 8 | PraF UK | 2 | 8 596 | 0 | 8 596 |
| 9 | FaF UK | 2 | 5 252 | 2 186 | 7 438 | Spolu | 54 | 213 573 | 18 341 | 231 914 |
Projekty KEGA 2009 na UK - excelovský súbor
Štatistika projektov KEGA 2001 - 2009 na UK

