MVTS 2003-2008
Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca (MVTS)
| Fakulta | MVTS Počet | MVTS Bežné | MVTS Investičné | MVTS Spolu |
| LF UK Lekárska fakulta UK Bratislava | ||||
| 2008 | 1 | 100 000 | 100 000 | |
| 2007 | 2 | 400 000 | 400 000 | |
| 2006 | 2 | 400 000 | 400 000 | |
| 2005 | 3 | 470 000 | 470 000 | |
| 2004 | 2 | 630 000 | 630 000 | |
| 2003 | 5 | 789 000 | 789 000 | |
| celkom | 15 | 2 789 000 | 2 789 000 | |
| JLF UK Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine | ||||
| 2008 | 8 | 1 140 000 | 1 140 000 | |
| 2007 | 5 | 1 050 000 | 1 050 000 | |
| 2006 | 5 | 840 000 | 840 000 | |
| 2005 | 3 | 600 000 | 600 000 | |
| 2004 | 5 | 720 000 | 720 000 | |
| 2003 | 4 | 460 000 | 460 000 | |
| celkom | 30 | 4 810 000 | 4 810 000 | |
| FaF UK Farmaceutická fakulta UK Bratislava | ||||
| 2008 | ||||
| 2007 | ||||
| 2006 | ||||
| 2005 | 1 | 200 000 | 200 000 | |
| 2004 | 1 | 150 000 | 150 000 | |
| 2003 | 3 | 146 000 | 146 000 | |
| celkom | 5 | 496 000 | 496 000 | |
| PraF UK Právnická fakulta UK Bratislava | ||||
| 2008 | ||||
| 2007 | ||||
| 2006 | ||||
| 2005 | ||||
| 2004 | ||||
| 2003 | ||||
| celkom | ||||
| FiF UK Filozofická fakulta UK Bratislava | ||||
| 2008 | 1 | 158 000 | 158 000 | |
| 2007 | 1 | 151 000 | 151 000 | |
| 2006 | ||||
| 2005 | ||||
| 2004 | ||||
| 2003 | 6 | 500 000 | 500 000 | |
| celkom | 8 | 809 000 | 809 000 | |
| PriF UK Prírodovedecká fakulta UK Bratislava | ||||
| 2008 | 8 | 1 740 000 | 1 740 000 | |
| 2007 | 6 | 1 220 000 | 1 220 000 | |
| 2006 | 9 | 1 818 000 | 1 818 000 | |
| 2005 | 13 | 2 088 000 | 2 088 000 | |
| 2004 | 18 | 2 352 000 | 2 352 000 | |
| 2003 | 30 | 2 904 000 | 2 904 000 | |
| celkom | 84 | 12 122 000 | 12 122 000 | |
| FMFI UK Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK Bratislava | ||||
| 2008 | 11 | 2 090 000 | 2 090 000 | |
| 2007 | 16 | 3 008 000 | 3 008 000 | |
| 2006 | 13 | 2 160 000 | 2 160 000 | |
| 2005 | 15 | 2 315 000 | 2 315 000 | |
| 2004 | 14 | 1 910 000 | 1 910 000 | |
| 2003 | 16 | 1 661 000 | 1 661 000 | |
| celkom | 85 | 13 144 000 | 13 144 000 | |
| FTVS UK Fakulta telesnej vychovy a sportu UK Bratislava | ||||
| 2008 | ||||
| 2007 | ||||
| 2006 | ||||
| 2005 | ||||
| 2004 | ||||
| 2003 | 1 | 23 000 | 23 000 | |
| celkom | 1 | 23 000 | 23 000 | |
| PdF UK Pedagogická fakulta UK Bratislava | ||||
| 2008 | ||||
| 2007 | ||||
| 2006 | ||||
| 2005 | ||||
| 2004 | ||||
| 2003 | 1 | 23 000 | 23 000 | |
| celkom | 1 | 23 000 | 23 000 | |
| EBF UK Evanielická bohoslovecká fakulta UK Bratislava | ||||
| 2008 | ||||
| 2007 | ||||
| 2006 | ||||
| 2005 | ||||
| 2004 | ||||
| 2003 | ||||
| celkom | ||||
| CMBF UK Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK | ||||
| 2008 | ||||
| 2007 | ||||
| 2006 | ||||
| 2005 | ||||
| 2004 | ||||
| 2003 | ||||
| celkom | ||||
| FM UK Fakulta managementu UK Bratislava | ||||
| 2008 | ||||
| 2007 | ||||
| 2006 | ||||
| 2005 | ||||
| 2004 | ||||
| 2003 | ||||
| celkom | ||||
| FSEV UK Fakulta socialnych a ekonomickych vied UK | ||||
| 2008 | ||||
| 2007 | ||||
| 2006 | ||||
| 2005 | ||||
| 2004 | ||||
| 2003 | ||||
| celkom | ||||
| Spolu za UK | ||||
| 2008 | 29 | 5 228 000 | 5 228 000 | |
| 2007 | 30 | 5 829 000 | 5 829 000 | |
| 2006 | 29 | 5 218 000 | 5 218 000 | |
| 2005 | 35 | 5 673 000 | 5 673 000 | |
| 2004 | 40 | 5 762 000 | 5 762 000 | |
| 2003 | 66 | 6 506 000 | 6 506 000 | |
| celkom | 229 | 34 216 000 | 34 216 000 | |

