Výber zo zoznamu projektov UK


    Rok : 2000
    Typ projektu : Grant UK
    Výstup: Výstup v tabulke
    Celkový počet záznamov: 45
Rok Typ Číslo Riešiteľ Súčasť UK Suma Euro
Bežné
Suma Euro
Kapitálové  
1 2000 Grant UK 117 Korytár Peter LF UK 830 0
2 2000 Grant UK 120 Matúšková Jana LF UK 398 0
3 2000 Grant UK 101 Sojáková Monika LF UK 498 0
4 2000 Grant UK 133 Dulíková Lívia JLF UK 515 0
5 2000 Grant UK 129 Matejovičová Milena JLF UK 697 0
6 2000 Grant UK 135 Pullmann Rudolf JLF UK 996 0
7 2000 Grant UK 128 Ševecová Daniela JLF UK 432 0
8 2000 Grant UK 106 Valentová Jindra FaF UK 763 0
9 2000 Grant UK 111 Blašková Eva FaF UK 597 0
10 2000 Grant UK 109 Braššanová Jana FaF UK 415 0
11 2000 Grant UK 104 Dubničková Martina FaF UK 597 0
12 2000 Grant UK 6 Kučerka Norbert FaF UK 332 0
13 2000 Grant UK 114 Martinka Peter FaF UK 740 0
14 2000 Grant UK 113 Vaja Václav FaF UK 664 0
15 2000 Grant UK 99 Hurbanič Martin FiF UK 465 0
16 2000 Grant UK 127 Sadovská Júlia FiF UK 448 0
17 2000 Grant UK 16 Plášilová Martina PriF UK 684 0
18 2000 Grant UK 79 Putala Martin PriF UK 664 0
19 2000 Grant UK 53 Velič Dušan PriF UK 498 0
20 2000 Grant UK 38 Benová Alexandra PriF UK 332 0
21 2000 Grant UK 31 Derka Tomáš PriF UK 365 0
22 2000 Grant UK 21 Džugasová Vladimíra PriF UK 564 0
23 2000 Grant UK 90 Halko Radoslav PriF UK 597 0
24 2000 Grant UK 74 Holocsy Attila PriF UK 349 0
25 2000 Grant UK 73 Honty Miroslav PriF UK 332 0
26 2000 Grant UK 88 Horváth Branislav PriF UK 597 0
27 2000 Grant UK 80 Kasák Peter PriF UK 631 0
28 2000 Grant UK 48 Kiššová Ingrid PriF UK 597 0
29 2000 Grant UK 37 Kožuch Miroslav PriF UK 398 0
30 2000 Grant UK 12 Krahulec Ján PriF UK 597 0
31 2000 Grant UK 59 Kucejová Blanka PriF UK 747 0
32 2000 Grant UK 61 Kurčík Ľubomír PriF UK 332 0
33 2000 Grant UK 22 Majtánová Emília PriF UK 597 0
34 2000 Grant UK 93 Rybár Ivan PriF UK 597 0
35 2000 Grant UK 100 Saganová Lenka PriF UK 664 0
36 2000 Grant UK 65 Sliva Ľubomír PriF UK 432 0
37 2000 Grant UK 85 Tatiersky Jozef PriF UK 465 0
38 2000 Grant UK 15 Vizváryová Miriam PriF UK 332 0
39 2000 Grant UK 68 Vojtko Rastislav PriF UK 432 0
40 2000 Grant UK 142 Bosá Ivana FMFI UK 332 0
41 2000 Grant UK 151 Grajcar Miroslav FMFI UK 498 0
42 2000 Grant UK 147 Kremler Martin FMFI UK 332 0
43 2000 Grant UK 145 Macko Peter FMFI UK 465 0
44 2000 Grant UK 144 Šmotlák Martin FMFI UK 664 0
45 2000 Grant UK 10 Horňanová Sidonia EBF UK 332 0

Bežné prostriedky spolu: 23 813 Euro
Kapitálové prostriedky spolu: 0 Euro

Výstup rozšírený

Projekty na Univerzite Komenského v Bratislave - Návrat na vyhľadávací formulár