Výber zo zoznamu projektov UK
Rok : 2000
Typ projektu : VEGA
Výstup: Výstup v tabulke
Celkový počet záznamov: 342 Strany 1 => 2 || 3 || 4
| Rok | Typ | Číslo | Riešiteľ | Súčasť UK | Suma Euro
Bežné | Suma Euro
Kapitálové | |
| 1 | 2000 | VEGA | 1/7545/20 | Ághová Ľubica | LF UK | 2 523 | 1 992 |
| 2 | 2000 | VEGA | 1/7518/20 | Bada Viliam | LF UK | 1 461 | 0 |
| 3 | 2000 | VEGA | 1/5160/98 | Bakoss Pavol | LF UK | 4 216 | 3 319 |
| 4 | 2000 | VEGA | 1/6143/99 | Béder Igor | LF UK | 1 660 | 0 |
| 5 | 2000 | VEGA | 1/6144/99 | Benetin Ján | LF UK | 1 427 | 0 |
| 6 | 2000 | VEGA | 1/7544/20 | Bernadič Marián | LF UK | 2 689 | 1 992 |
| 7 | 2000 | VEGA | 1/5161/98 | Breza Ján | LF UK | 4 116 | 4 116 |
| 8 | 2000 | VEGA | 1/7546/20 | Buc Milan | LF UK | 1 859 | 0 |
| 9 | 2000 | VEGA | 1/5162/98 | Buchvald Jozef | LF UK | 2 357 | 0 |
| 10 | 2000 | VEGA | 1/7524/20 | Čaplová Tatiana | LF UK | 664 | 0 |
| 11 | 2000 | VEGA | 1/6145/99 | Čársky Jozef | LF UK | 5 278 | 4 116 |
| 12 | 2000 | VEGA | 1/5163/98 | Červeňová Oľga | LF UK | 1 826 | 0 |
| 13 | 2000 | VEGA | 1/7530/20 | Danihel Ľudovít | LF UK | 1 527 | 0 |
| 14 | 2000 | VEGA | 1/5164/98 | Geryk Bernard | LF UK | 2 523 | 0 |
| 15 | 2000 | VEGA | 1/7547/20 | Gvozdjáková Anna | LF UK | 2 456 | 1 992 |
| 16 | 2000 | VEGA | 2/5098/98 | Hamid Zohdy | LF UK | 365 | 0 |
| 17 | 2000 | VEGA | 1/7548/20 | Holková Renáta | LF UK | 1 660 | 0 |
| 18 | 2000 | VEGA | 1/7537/20 | Hulín Ivan | LF UK | 2 755 | 1 992 |
| 19 | 2000 | VEGA | 1/6146/99 | Kabátová Zuzana | LF UK | 2 324 | 0 |
| 20 | 2000 | VEGA | 1/7535/20 | Koprdová-Lisá Iveta CS | LF UK | 664 | 0 |
| 21 | 2000 | VEGA | 1/7498/20 | Kovács László | LF UK | 2 622 | 1 992 |
| 22 | 2000 | VEGA | 1/7507/20 | Kozlíková Katarína | LF UK | 2 589 | 1 992 |
| 23 | 2000 | VEGA | 1/6148/99 | Krásnik Vladimír | LF UK | 631 | 0 |
| 24 | 2000 | VEGA | 2/6084/99 | Kristová Viera | LF UK | 730 | 0 |
| 25 | 2000 | VEGA | 1/6136/99 | Kriška Milan | LF UK | 2 589 | 0 |
| 26 | 2000 | VEGA | 1/7509/20 | Kukurová Elena | LF UK | 1 792 | 0 |
| 27 | 2000 | VEGA | 1/7531/20 | Kupčová Viera | LF UK | 1 660 | 0 |
| 28 | 2000 | VEGA | 1/7516/20 | Kutulová Daniela | LF UK | 1 494 | 0 |
| 29 | 2000 | VEGA | 1/5166/98 | Labaš Peter | LF UK | 2 324 | 0 |
| 30 | 2000 | VEGA | 1/7236/20 | Lietava Ján | LF UK | 1 361 | 0 |
| 31 | 2000 | VEGA | 1/6216/99 | Lukáč Ľudovít | LF UK | 1 427 | 0 |
| 32 | 2000 | VEGA | 1/7500/20 | Mikeš Zoltán | LF UK | 2 357 | 1 992 |
| 33 | 2000 | VEGA | 1/6137/99 | Molnárová Agáta | LF UK | 4 216 | 3 983 |
| 34 | 2000 | VEGA | 1/7496/20 | Mráz Peter | LF UK | 2 490 | 1 992 |
| 35 | 2000 | VEGA | 1/5154/98 | Mráz Peter | LF UK | 2 456 | 0 |
| 36 | 2000 | VEGA | 1/7501/20 | Nakai František | LF UK | 1 062 | 0 |
| 37 | 2000 | VEGA | 1/7517/20 | Nasir Jalili | LF UK | 1 560 | 0 |
| 38 | 2000 | VEGA | 1/7497/20 | Ondruš Dalibor | LF UK | 2 324 | 1 992 |
| 39 | 2000 | VEGA | 1/7513/20 | Oravec Stanislav | LF UK | 1 461 | 0 |
| 40 | 2000 | VEGA | 1/7511/20 | Ostatníková Daniela | LF UK | 1 527 | 0 |
| 41 | 2000 | VEGA | 1/7541/20 | Polák Štefan | LF UK | 1 427 | 0 |
| 42 | 2000 | VEGA | 1/7540/20 | Ponťuch Peter | LF UK | 1 427 | 0 |
| 43 | 2000 | VEGA | 1/6139/99 | Procházková Ľubica | LF UK | 1 394 | 0 |
| 44 | 2000 | VEGA | 1/6138/99 | Profant Milan | LF UK | 1 427 | 0 |
| 45 | 2000 | VEGA | 1/5155/98 | Redhammer Rafael | LF UK | 2 423 | 0 |
| 46 | 2000 | VEGA | 1/7538/20 | Staníková Andrea | LF UK | 1 494 | 0 |
| 47 | 2000 | VEGA | 1/6140/99 | Strmeň Peter | LF UK | 2 290 | 0 |
| 48 | 2000 | VEGA | 1/7526/20 | Ševčíková Ľudmila | LF UK | 2 622 | 1 992 |
| 49 | 2000 | VEGA | 1/7529/20 | Šimko Fedor | LF UK | 4 216 | 4 249 |
| 50 | 2000 | VEGA | 1/7527/20 | Šimko Martin | LF UK | 2 290 | 1 992 |
| 51 | 2000 | VEGA | 1/7506/20 | Štvrtinová Viera | LF UK | 1 494 | 0 |
| 52 | 2000 | VEGA | 1/6142/99 | Šufliarska Adriana | LF UK | 4 548 | 0 |
| 53 | 2000 | VEGA | 1/7493/20 | Traubner Pavel | LF UK | 1 427 | 0 |
| 54 | 2000 | VEGA | 1/7492/20 | Turčáni Marián | LF UK | 2 490 | 1 992 |
| 55 | 2000 | VEGA | 1/7494/20 | Turčáni Peter | LF UK | 2 622 | 1 992 |
| 56 | 2000 | VEGA | 1/5158/98 | Uličná Oľga | LF UK | 1 693 | 0 |
| 57 | 2000 | VEGA | 2/5031/98 | Výrosteková Vanda | LF UK | 133 | 0 |
| 58 | 2000 | VEGA | 1/5159/98 | Zaviačič Milan | LF UK | 4 348 | 4 116 |
| 59 | 2000 | VEGA | 2/6067/99 | Žucha Ivan | LF UK | 133 | 0 |
| 60 | 2000 | VEGA | 1/7249/20 | Belej Kamil | JLF UK | 1 494 | 0 |
| 61 | 2000 | VEGA | 1/6292/99 | Javorka Kamil | JLF UK | 4 348 | 4 116 |
| 62 | 2000 | VEGA | 1/6118/99 | Jurko Alexander | JLF UK | 1 427 | 0 |
| 63 | 2000 | VEGA | 1/7417/20 | Lehotský Ján | JLF UK | 1 792 | 0 |
| 64 | 2000 | VEGA | 1/7198/20 | Nemčeková Mária | JLF UK | 631 | 830 |
| 65 | 2000 | VEGA | 1/5080/98 | Nosáľová Gabriela | JLF UK | 4 348 | 3 319 |
| 66 | 2000 | VEGA | 1/6119/99 | Tatár Miloš | JLF UK | 1 527 | 0 |
| 67 | 2000 | VEGA | 1/7704/20 | Balgavý Pavol | FaF UK | 2 656 | 1 461 |
| 68 | 2000 | VEGA | 2/6006/99 | Benešová Mária | FaF UK | 963 | 0 |
| 69 | 2000 | VEGA | 1/5050/98 | Bezáková Želmíra | FaF UK | 2 722 | 0 |
| 70 | 2000 | VEGA | 1/5008/98 | Čižmárik Jozef | FaF UK | 4 448 | 1 660 |
| 71 | 2000 | VEGA | 1/7277/20 | Devínsky Ferdinand hc | FaF UK | 3 319 | 1 992 |
| 72 | 2000 | VEGA | 1/6039/99 | Gallová Jana | FaF UK | 2 656 | 4 116 |
| 73 | 2000 | VEGA | 1/5212/98 | Grančai Daniel | FaF UK | 2 722 | 0 |
| 74 | 2000 | VEGA | 1/5201/98 | Havránek Emil | FaF UK | 4 780 | 4 116 |
| 75 | 2000 | VEGA | 1/5014/98 | Kettmann Viktor | FaF UK | 3 153 | 3 319 |
| 76 | 2000 | VEGA | 1/5171/98 | Kopecký František | FaF UK | 2 556 | 0 |
| 77 | 2000 | VEGA | 1/7359/20 | Košťálová Daniela | FaF UK | 2 357 | 1 992 |
| 78 | 2000 | VEGA | 1/5221/98 | Majtás Ján | FaF UK | 1 859 | 0 |
| 79 | 2000 | VEGA | 1/7201/20 | Mlynarčík Dušan | FaF UK | 1 693 | 0 |
| 80 | 2000 | VEGA | 1/7371/20 | Rak Ján | FaF UK | 3 153 | 1 992 |
| 81 | 2000 | VEGA | 1/7361/20 | Remko Milan | FaF UK | 1 726 | 0 |
| 82 | 2000 | VEGA | 1/7393/20 | Sarka Kamil | FaF UK | 498 | 0 |
| 83 | 2000 | VEGA | 1/7369/20 | Švec Pavel | FaF UK | 2 589 | 1 992 |
| 84 | 2000 | VEGA | 1/7282/20 | Teleľ Jozef | FaF UK | 1 527 | 0 |
| 85 | 2000 | VEGA | 1/7358/20 | Gregušová Daniela | PraF UK | 1 261 | 797 |
| 86 | 2000 | VEGA | 1/5042/98 | Kalesná Katarína | PraF UK | 1 427 | 929 |
| 87 | 2000 | VEGA | 1/7105/20 | Kolesár Juraj | PraF UK | 1 062 | 697 |
| 88 | 2000 | VEGA | 2/6053/99 | Krsková Alexandra | PraF UK | 266 | 0 |
| 89 | 2000 | VEGA | 1/7222/20 | Schronk Robert | PraF UK | 564 | 498 |
| 90 | 2000 | VEGA | 1/7420/20 | Avenarius Alexander | FiF UK | 797 | 0 |
| 91 | 2000 | VEGA | 1/5252/98 | Baďurík Jozef | FiF UK | 664 | 398 |
| 92 | 2000 | VEGA | 1/7194/20 | Bunčák Ján | FiF UK | 730 | 0 |
| 93 | 2000 | VEGA | 1/7109/20 | Chalupka Ľubomír | FiF UK | 1 859 | 896 |
| 94 | 2000 | VEGA | 2/5068/98 | Dekanová Alexandra | FiF UK | 133 | 0 |
| 95 | 2000 | VEGA | 2/5027/98 | Dobríková Mária | FiF UK | 199 | 0 |
| 96 | 2000 | VEGA | 1/5188/98 | Dolník Juraj | FiF UK | 863 | 0 |
| 97 | 2000 | VEGA | 2/5074/98 | Droppová Ľubica | FiF UK | 266 | 0 |
| 98 | 2000 | VEGA | 1/7449/20 | Farkašová Etela | FiF UK | 863 | 830 |
| 99 | 2000 | VEGA | 1/7221/20 | Gahér František | FiF UK | 1 062 | 730 |
| 100 | 2000 | VEGA | 2/5149/98 | Gašpierik Ľubomír | FiF UK | 133 | 0 |
Bežné prostriedky spolu: 196 013 Euro
Kapitálové prostriedky spolu: 86 475 Euro
Projekty na Univerzite Komenského v Bratislave - Návrat na vyhľadávací formulár

