Výber zo zoznamu projektov UK


    Rok : 2002
    Typ projektu : Grant UK
    Výstup: Výstup v tabulke
    Celkový počet záznamov: 115 Strany 1 => 2
Rok Typ Číslo Riešiteľ Súčasť UK Suma Euro
Bežné
Suma Euro
Kapitálové  
1 2002 Grant UK 178 Černá Andrea LF UK 896 0
2 2002 Grant UK 173 Jedlička Peter LF UK 1 228 0
3 2002 Grant UK 172 Matúšková Jana LF UK 996 1 660
4 2002 Grant UK 177 Szalayová Angelika LF UK 199 0
5 2002 Grant UK 176 Wawruch Martin LF UK 332 0
6 2002 Grant UK 24 Babušíková Eva JLF UK 1 593 996
7 2002 Grant UK 32 Čáp Juraj JLF UK 332 1 062
8 2002 Grant UK 162 Dókuš Karol JLF UK 830 0
9 2002 Grant UK 25 Dreveňáková Daniela JLF UK 863 0
10 2002 Grant UK 197 Grúberová Marianna JLF UK 664 0
11 2002 Grant UK 27 Javorka Michal JLF UK 664 0
12 2002 Grant UK 163 Kaliský Martin JLF UK 830 0
13 2002 Grant UK 167 Kyčinová Silvia JLF UK 398 1 062
14 2002 Grant UK 23 Likavčanová Katarína JLF UK 830 0
15 2002 Grant UK 30 Mokrý Juraj JLF UK 996 0
16 2002 Grant UK 33 Murín Radoslav JLF UK 1 992 0
17 2002 Grant UK 28 Ondrejovič Pavol JLF UK 1 992 0
18 2002 Grant UK 198 Paštéková Terézia JLF UK 266 0
19 2002 Grant UK 161 Tomáš Stanislav JLF UK 730 0
20 2002 Grant UK 3 Dubničková Martina FaF UK 664 1 062
21 2002 Grant UK 188 Klimas Ján FaF UK 730 0
22 2002 Grant UK 182 Koreňová Marcela FaF UK 797 1 062
23 2002 Grant UK 199 Křenek Peter FaF UK 1 162 0
24 2002 Grant UK 13 Kučerka Norbert FaF UK 332 0
25 2002 Grant UK 9 Malík Ivan FaF UK 597 0
26 2002 Grant UK 153 Mchantafová Silvia FaF UK 498 0
27 2002 Grant UK 154 Smieško Martin FaF UK 0 1 062
28 2002 Grant UK 6 Škarbalová Margaréta FaF UK 664 0
29 2002 Grant UK 7 Škoviera František FaF UK 664 0
30 2002 Grant UK 189 Ťažká Dana FaF UK 332 0
31 2002 Grant UK 195 Tóth Jaroslav FaF UK 664 1 328
32 2002 Grant UK 4 Valentová Jindra FaF UK 697 1 062
33 2002 Grant UK 34 Heřmanová Silvia FiF UK 332 0
34 2002 Grant UK 35 Kalaš Andrej FiF UK 664 0
35 2002 Grant UK 142 Zouhar Marián FiF UK 664 0
36 2002 Grant UK 74 Adamusová Anna PriF UK 996 0
37 2002 Grant UK 135 Almássy Ambroz PriF UK 697 1 660
38 2002 Grant UK 58 Aranyosiová Monika PriF UK 432 0
39 2002 Grant UK 48 Aubrecht Roman PriF UK 1 062 0
40 2002 Grant UK 79 Bahna Branislav PriF UK 1 261 1 062
41 2002 Grant UK 90 Baláž Milan PriF UK 929 0
42 2002 Grant UK 46 Ballová Silvia PriF UK 664 0
43 2002 Grant UK 113 Bašková Lucia PriF UK 664 1 062
44 2002 Grant UK 75 Bednarik Martin PriF UK 830 1 062
45 2002 Grant UK 133 Benová Alexandra PriF UK 166 1 062
46 2002 Grant UK 111 Bodor Róbert PriF UK 797 929
47 2002 Grant UK 41 Bodoriková Silvia PriF UK 531 0
48 2002 Grant UK 149 Brath Henrich PriF UK 664 1 660
49 2002 Grant UK 72 Čipková Elena PriF UK 664 0
50 2002 Grant UK 117 Danková Mariana PriF UK 863 996
51 2002 Grant UK 73 Džupinková Zuzana PriF UK 664 0
52 2002 Grant UK 44 Falťan Vladimír PriF UK 730 1 062
53 2002 Grant UK 94 Góra Róbert PriF UK 597 996
54 2002 Grant UK 136 Horváth Branislav PriF UK 896 1 328
55 2002 Grant UK 55 Janíčková Anna PriF UK 564 0
56 2002 Grant UK 68 Karabová Patrícia PriF UK 564 0
57 2002 Grant UK 124 Kiššová Ingrid PriF UK 863 1 062
58 2002 Grant UK 98 Kmentová Iveta PriF UK 929 0
59 2002 Grant UK 93 Kocíncová Dana PriF UK 664 0
60 2002 Grant UK 108 Kožuch Miroslav PriF UK 763 0
61 2002 Grant UK 87 Kredátusová Mária PriF UK 332 0
62 2002 Grant UK 66 Kretová Miroslava PriF UK 830 0
63 2002 Grant UK 54 Kucej Martin PriF UK 1 095 1 062
64 2002 Grant UK 53 Kucejová Blanka PriF UK 830 0
65 2002 Grant UK 86 Kuna Peter PriF UK 332 0
66 2002 Grant UK 78 Kupčová Soňa PriF UK 1 029 0
67 2002 Grant UK 140 Macháčková Jana PriF UK 66 1 062
68 2002 Grant UK 71 Maďarová Mariana PriF UK 830 0
69 2002 Grant UK 80 Melišová Katarína PriF UK 332 0
70 2002 Grant UK 112 Molnárová Markéta PriF UK 1 328 664
71 2002 Grant UK 126 Nagyová Barbara PriF UK 996 0
72 2002 Grant UK 110 Ondrejka Martin PriF UK 830 0
73 2002 Grant UK 118 Pauditšová Eva PriF UK 465 0
74 2002 Grant UK 139 Pevala Vladimír PriF UK 830 1 062
75 2002 Grant UK 43 Pilko Martin PriF UK 531 0
76 2002 Grant UK 109 Pršek Jaroslav PriF UK 797 0
77 2002 Grant UK 64 Putiška René PriF UK 597 0
78 2002 Grant UK 129 Rakovský Erik PriF UK 697 730
79 2002 Grant UK 91 Ružek Ivan PriF UK 531 0
80 2002 Grant UK 131 Sadovská Judita PriF UK 863 1 062
81 2002 Grant UK 150 Slamková Marianna PriF UK 896 0
82 2002 Grant UK 47 Sliva Ľubomír PriF UK 664 0
83 2002 Grant UK 145 Strašík Miroslav PriF UK 332 0
84 2002 Grant UK 83 Strašík Stanislav PriF UK 166 664
85 2002 Grant UK 137 Šedý Oldřich PriF UK 631 0
86 2002 Grant UK 61 Šottníková Anna PriF UK 1 162 0
87 2002 Grant UK 141 Štefanková Petra PriF UK 963 0
88 2002 Grant UK 67 Takáčová Mária PriF UK 929 1 328
89 2002 Grant UK 60 Tatiersky Jozef PriF UK 664 0
90 2002 Grant UK 36 Tóthová Anna PriF UK 863 1 062
91 2002 Grant UK 101 Tyčiaková Silvia PriF UK 664 664
92 2002 Grant UK 88 Uličný Ladislav PriF UK 597 0
93 2002 Grant UK 130 Valent Ivan PriF UK 166 1 162
94 2002 Grant UK 151 Vencel Tomáš PriF UK 564 0
95 2002 Grant UK 122 Vojtko Rastislav PriF UK 432 0
96 2002 Grant UK 50 Vrábelová Miroslava PriF UK 996 0
97 2002 Grant UK 114 Wiesengangerová Silvia PriF UK 1 029 1 062
98 2002 Grant UK 51 Žarnayová Martina PriF UK 664 664
99 2002 Grant UK 63 Pašteka Roman PriF UK 597 0
100 2002 Grant UK 186 Jašík Juraj FMFI UK 996 1 593

Bežné prostriedky spolu: 72 662 Euro
Kapitálové prostriedky spolu: 38 138 Euro

Výstup rozšírený

Projekty na Univerzite Komenského v Bratislave - Návrat na vyhľadávací formulár