Výber zo zoznamu projektov UK
Rok : 2002
Typ projektu : VEGA
Výstup: Výstup v tabulke
Celkový počet záznamov: 367 Strany 1 => 2 || 3 || 4
| Rok | Typ | Číslo | Riešiteľ | Súčasť UK | Suma Euro
Bežné | Suma Euro
Kapitálové | |
| 1 | 2002 | VEGA | 1/7545/20 | Ághová Ľubica | LF UK | 5 577 | 0 |
| 2 | 2002 | VEGA | 1/9303/02 | Babál Pavel | LF UK | 5 311 | 3 485 |
| 3 | 2002 | VEGA | 1/7518/20 | Bada Viliam | LF UK | 1 295 | 0 |
| 4 | 2002 | VEGA | 1/8293/01 | Bakoss Pavol | LF UK | 5 411 | 5 211 |
| 5 | 2002 | VEGA | 1/9282/02 | Balažovjech Ivan | LF UK | 5 444 | 5 211 |
| 6 | 2002 | VEGA | 1/9300/02 | Bátora Igor | LF UK | 2 191 | 0 |
| 7 | 2002 | VEGA | 1/7544/20 | Bernadič Marián | LF UK | 3 319 | 0 |
| 8 | 2002 | VEGA | 1/7497/20 | Breza Ján | LF UK | 1 826 | 1 660 |
| 9 | 2002 | VEGA | 1/7546/20 | Buc Milan | LF UK | 3 585 | 2 622 |
| 10 | 2002 | VEGA | 1/9294/02 | Bulas Jozef | LF UK | 3 253 | 2 622 |
| 11 | 2002 | VEGA | 1/7524/20 | Čaplová Tatiana | LF UK | 896 | 0 |
| 12 | 2002 | VEGA | 1/9243/02 | Čársky Jozef | LF UK | 8 796 | 0 |
| 13 | 2002 | VEGA | 1/7530/20 | Danihel Ľudovít | LF UK | 1 958 | 0 |
| 14 | 2002 | VEGA | 1/8303/01 | Ďuračková Zdena | LF UK | 3 884 | 2 622 |
| 15 | 2002 | VEGA | 1/9283/02 | Dzurenková Dagmar | LF UK | 3 419 | 0 |
| 16 | 2002 | VEGA | 1/7547/20 | Gvozdjáková Anna | LF UK | 5 510 | 5 211 |
| 17 | 2002 | VEGA | 1/7548/20 | Holková Renáta | LF UK | 1 660 | 0 |
| 18 | 2002 | VEGA | 1/7537/20 | Hulín Ivan | LF UK | 3 585 | 0 |
| 19 | 2002 | VEGA | 1/8287/01 | Kapellerová Alica | LF UK | 1 295 | 0 |
| 20 | 2002 | VEGA | 1/7535/20 | Koprdová-Lisá Iveta CS | LF UK | 996 | 0 |
| 21 | 2002 | VEGA | 1/7516/20 | Kotulová Daniela | LF UK | 1 958 | 0 |
| 22 | 2002 | VEGA | 1/7498/20 | Kovács László | LF UK | 3 419 | 0 |
| 23 | 2002 | VEGA | 1/7507/20 | Kozlíková Katarína | LF UK | 3 353 | 2 589 |
| 24 | 2002 | VEGA | 1/9302/02 | Kristová Viera | LF UK | 2 124 | 0 |
| 25 | 2002 | VEGA | 2/2007/22 | Kristová Viera | LF UK | 963 | 0 |
| 26 | 2002 | VEGA | 2/2028/22 | Kukumberg Peter | LF UK | 266 | 0 |
| 27 | 2002 | VEGA | 1/7509/20 | Kukurová Elena | LF UK | 2 390 | 0 |
| 28 | 2002 | VEGA | 1/7531/20 | Kupčová Viera | LF UK | 830 | 0 |
| 29 | 2002 | VEGA | 1/9290/02 | Labaš Peter | LF UK | 1 261 | 0 |
| 30 | 2002 | VEGA | 1/9286/02 | Lehotská Veronika | LF UK | 1 261 | 0 |
| 31 | 2002 | VEGA | 1/8301/01 | Lukáč Ľudovít | LF UK | 1 892 | 0 |
| 32 | 2002 | VEGA | 1/7500/20 | Mikeš Zoltán | LF UK | 1 859 | 0 |
| 33 | 2002 | VEGA | 1/8300/01 | Mladosievičová Beata | LF UK | 1 925 | 0 |
| 34 | 2002 | VEGA | 1/7496/20 | Mráz Peter | LF UK | 3 253 | 2 622 |
| 35 | 2002 | VEGA | 1/7517/20 | Nasir Jalili | LF UK | 2 025 | 0 |
| 36 | 2002 | VEGA | 1/9326/02 | Ondruš Dalibor | LF UK | 1 859 | 1 660 |
| 37 | 2002 | VEGA | 1/7511/20 | Ostatníková Daniela | LF UK | 1 992 | 0 |
| 38 | 2002 | VEGA | 1/7540/20 | Ponťuch Peter | LF UK | 1 261 | 0 |
| 39 | 2002 | VEGA | 1/9289/02 | Pribilincová Zuzana | LF UK | 3 087 | 1 660 |
| 40 | 2002 | VEGA | 1/9281/02 | Redhammer Rafael | LF UK | 996 | 2 622 |
| 41 | 2002 | VEGA | 1/8289/01 | Remková Anna | LF UK | 2 025 | 0 |
| 42 | 2002 | VEGA | 1/7526/20 | Ševčíková Ľudmila | LF UK | 3 386 | 0 |
| 43 | 2002 | VEGA | 1/7529/20 | Šimko Fedor | LF UK | 5 477 | 5 211 |
| 44 | 2002 | VEGA | 1/7527/20 | Šimko Martin | LF UK | 1 826 | 1 660 |
| 45 | 2002 | VEGA | 1/8288/01 | Škodáček Igor | LF UK | 1 261 | 0 |
| 46 | 2002 | VEGA | 2/1095/21 | Šrámková Iveta | LF UK | 266 | 0 |
| 47 | 2002 | VEGA | 1/7506/20 | Štvrtinová Viera | LF UK | 3 120 | 0 |
| 48 | 2002 | VEGA | 1/9287/02 | Šufliarska Sabína | LF UK | 3 386 | 2 622 |
| 49 | 2002 | VEGA | 1/7493/20 | Traubner Pavel | LF UK | 1 261 | 0 |
| 50 | 2002 | VEGA | 1/7492/20 | Turčáni Marián | LF UK | 5 577 | 0 |
| 51 | 2002 | VEGA | 1/7494/20 | Turčáni Peter | LF UK | 3 353 | 0 |
| 52 | 2002 | VEGA | 1/9285/02 | Vaško Ján | LF UK | 1 859 | 1 660 |
| 53 | 2002 | VEGA | 2/2063/22 | Važan Rastislav | LF UK | 199 | 0 |
| 54 | 2002 | VEGA | 1/9292/02 | Vojtaššák Ján | LF UK | 3 054 | 2 622 |
| 55 | 2002 | VEGA | 2/1059/21 | Výrosteková Vanda | LF UK | 199 | 0 |
| 56 | 2002 | VEGA | 2/2064/22 | Weismann Peter | LF UK | 631 | 0 |
| 57 | 2002 | VEGA | 2/7168/20 | Žitňanová Ingrid | LF UK | 531 | 0 |
| 58 | 2002 | VEGA | 1/8150/01 | Adamicová Katarína | JLF UK | 1 925 | 0 |
| 59 | 2002 | VEGA | 1/7249/20 | Belej Kamil | JLF UK | 1 958 | 0 |
| 60 | 2002 | VEGA | 1/9288/02 | Čalkovská Andrea | JLF UK | 5 610 | 5 211 |
| 61 | 2002 | VEGA | 1/8286/01 | Danko Ján | JLF UK | 830 | 1 660 |
| 62 | 2002 | VEGA | 1/9323/02 | Drobný Michal | JLF UK | 1 958 | 0 |
| 63 | 2002 | VEGA | 1/8149/01 | Galajda Peter | JLF UK | 1 958 | 0 |
| 64 | 2002 | VEGA | 1/8151/01 | Hyrdel Rudolf | JLF UK | 1 892 | 1 660 |
| 65 | 2002 | VEGA | 1/9309/02 | Javorka Kamil | JLF UK | 5 709 | 5 211 |
| 66 | 2002 | VEGA | 1/8148/01 | Jurko Alexander | JLF UK | 1 925 | 0 |
| 67 | 2002 | VEGA | 1/9320/02 | Kaplán Peter | JLF UK | 5 444 | 5 211 |
| 68 | 2002 | VEGA | 1/8156/01 | Kliment Ján | JLF UK | 2 124 | 0 |
| 69 | 2002 | VEGA | 1/9324/02 | Kubisz Peter | JLF UK | 1 859 | 1 660 |
| 70 | 2002 | VEGA | 1/7417/20 | Lehotský Ján | JLF UK | 2 390 | 0 |
| 71 | 2002 | VEGA | 1/7198/20 | Nemčeková Mária | JLF UK | 1 295 | 0 |
| 72 | 2002 | VEGA | 1/8155/01 | Nosáľová Gabriela | JLF UK | 2 390 | 0 |
| 73 | 2002 | VEGA | 1/9321/02 | Ochodnická Eva | JLF UK | 2 091 | 0 |
| 74 | 2002 | VEGA | 1/8152/01 | Plank Lukáš | JLF UK | 2 091 | 0 |
| 75 | 2002 | VEGA | 1/9319/02 | Rozborilová Eva | JLF UK | 2 025 | 0 |
| 76 | 2002 | VEGA | 1/8153/01 | Stránsky Albert | JLF UK | 4 979 | 1 992 |
| 77 | 2002 | VEGA | 1/8147/01 | Švihra Ján | JLF UK | 1 627 | 0 |
| 78 | 2002 | VEGA | 1/9322/02 | Tatár Miloš | JLF UK | 5 211 | 5 211 |
| 79 | 2002 | VEGA | 1/8285/01 | Višňovský Jozef | JLF UK | 830 | 0 |
| 80 | 2002 | VEGA | 1/7704/20 | Balgavý Pavol | FaF UK | 4 016 | 1 826 |
| 81 | 2002 | VEGA | 1/8211/01 | Bezáková Lýdia | FaF UK | 2 091 | 0 |
| 82 | 2002 | VEGA | 1/8212/01 | Bezáková Želmíra | FaF UK | 2 224 | 0 |
| 83 | 2002 | VEGA | 1/8213/01 | Čižmárik Jozef | FaF UK | 5 842 | 5 211 |
| 84 | 2002 | VEGA | 1/7277/20 | Devínsky Ferdinand hc | FaF UK | 4 415 | 2 622 |
| 85 | 2002 | VEGA | 1/9313/02 | Gallová Jana | FaF UK | 1 261 | 0 |
| 86 | 2002 | VEGA | 1/8214/01 | Grančai Daniel | FaF UK | 2 324 | 0 |
| 87 | 2002 | VEGA | 1/8215/01 | Havránek Emil | FaF UK | 3 950 | 2 589 |
| 88 | 2002 | VEGA | 1/8216/01 | Kettmann Viktor | FaF UK | 929 | 2 622 |
| 89 | 2002 | VEGA | 2/2055/22 | Kettmann Viktor | FaF UK | 199 | 0 |
| 90 | 2002 | VEGA | 1/8217/01 | Kopecký František | FaF UK | 1 958 | 0 |
| 91 | 2002 | VEGA | 1/7359/20 | Košťálová Daniela | FaF UK | 1 892 | 0 |
| 92 | 2002 | VEGA | 2/2065/22 | Kyselovič Ján | FaF UK | 2 622 | 0 |
| 93 | 2002 | VEGA | 1/8218/01 | Majtáš Ján | FaF UK | 2 058 | 0 |
| 94 | 2002 | VEGA | 1/7201/20 | Mlynarčík Dušan | FaF UK | 3 419 | 2 622 |
| 95 | 2002 | VEGA | 1/8219/01 | Oremusová Jarmila | FaF UK | 1 958 | 0 |
| 96 | 2002 | VEGA | 1/8241/01 | Pšenák Mikuláš | FaF UK | 2 324 | 0 |
| 97 | 2002 | VEGA | 1/7371/20 | Rak Ján | FaF UK | 4 083 | 2 622 |
| 98 | 2002 | VEGA | 1/7361/20 | Remko Milan | FaF UK | 5 776 | 5 211 |
| 99 | 2002 | VEGA | 1/7393/20 | Sarka Kamil | FaF UK | 564 | 398 |
| 100 | 2002 | VEGA | 2/7191/20 | Stankovicová Tatiana | FaF UK | 199 | 0 |
Bežné prostriedky spolu: 256 821 Euro
Kapitálové prostriedky spolu: 107 111 Euro
Projekty na Univerzite Komenského v Bratislave - Návrat na vyhľadávací formulár

