Výber zo zoznamu projektov UK


    Rok : 2003
    Typ projektu : MVTS
    Výstup: Výstup v tabulke
    Celkový počet záznamov: 66
Rok Typ Číslo Riešiteľ Súčasť UK Suma Euro
Bežné
Suma Euro
Kapitálové  
1 2003 MVTS 222/129 CZE Milan Buc LF UK 1 627 0
2 2003 MVTS ČR/SR/Im Buc Milan LF UK 2 987 0
3 2003 MVTS Švaj/Slov/03/LF Ďuračková Zdenka LF UK 4 979 0
4 2003 MVTS ČR/Slov/2001/bio Líška Branislav LF UK 3 319 0
5 2003 MVTS 5RP/QLG1CT2000-01019 Vojtaššák Ján Molnárová AgátaR LF UK 13 278 0
6 2003 MVTS Angl/Slov/JLFII. Dobrota Dušan JLF UK 4 979 0
7 2003 MVTS ČR/SR/JLFJ Javorka Kamil JLF UK 3 319 0
8 2003 MVTS Nem/SlovJLF/03 Kaplán Peter JLF UK 3 651 0
9 2003 MVTS COST B10 Lehotský Ján JLF UK 3 319 0
10 2003 MVTS 237/078 CZE Jozef Cižmárik FaF UK 763 0
11 2003 MVTS 108/138 CZE Lýdia Bezáková FaF UK 763 0
12 2003 MVTS Belg/Slov Kyselovič Ján FaF UK 3 319 0
13 2003 MVTS FiF UK 830 0
14 2003 MVTS FiF UK 664 0
15 2003 MVTS FiF UK 13 278 0
16 2003 MVTS FiF UK 332 0
17 2003 MVTS 122/051 CZE Roman Holec FiF UK 763 0
18 2003 MVTS 159/203 CZE Pavol Žigo FiF UK 730 0
19 2003 MVTS 133/107 CZE Daniel Vlcek PriF UK 730 0
20 2003 MVTS 231/070 CZE Fedor Macášek PriF UK 763 0
21 2003 MVTS 085/006 CZE František Pavelcík PriF UK 763 0
22 2003 MVTS 109/004 CZE Ján Turna PriF UK 763 0
23 2003 MVTS 219/044 CZE Margita Obernauerová PriF UK 763 0
24 2003 MVTS 220/135 CZE Anton Horváth PriF UK 863 0
25 2003 MVTS 14/2001 GER Daniel Vlcek PriF UK 2 091 0
26 2003 MVTS 01/2001 GER Miroslav Urban PriF UK 2 091 0
27 2003 MVTS 15 GRE Fedor Macášek PriF UK 1 693 0
28 2003 MVTS 5RP/EVK1-2001-00166 Fendeková Miriam PriF UK 3 319 0
29 2003 MVTS 09 GRE Ján Vlcko PriF UK 1 693 0
30 2003 MVTS 5RP/IST-2001-34273 Karolčík Štefan PriF UK 9 294 0
31 2003 MVTS COST/D26/007/02 Kellö Vladimír PriF UK 3 319 0
32 2003 MVTS NATO/LST.CLG979499 Kováč Vladimír PriF UK 2 987 0
33 2003 MVTS NSF/MCB9630817/2000 Krajčovič Juraj ZV* PriF UK 2 987 0
34 2003 MVTS 5RPEVK1-CT2001-00089 Krno Iľja PriF UK 6 506 0
35 2003 MVTS COST837 Lux Alexander PriF UK 2 987 0
36 2003 MVTS Gr/Slov/2/02 Macášek Fedor AV* PriF UK 1 992 0
37 2003 MVTS 5RPQLRT-2002-02132 Miadoková Eva PriF UK 4 979 0
38 2003 MVTS Jap/Slov/JSPS Mládek Jozef ZV PriF UK 2 656 0
39 2003 MVTS COST/D26/012/02 Noga Jozef PriF UK 2 656 0
40 2003 MVTS EU/JRC/Tal/SR Rojkovič Igor AV* EU PriF UK 5 311 0
41 2003 MVTS Nem/Slov/BMBF/UK/03 Soják Ladislav ZV* PriF UK 1 992 0
42 2003 MVTS 5RP/EVR1CT1999-20001 Stloukal Eduard PriF UK 9 958 0
43 2003 MVTS 5RP/QLRT-2000-02377 Šubík Július PriF UK 9 958 0
44 2003 MVTS COST B16 Šubík Július PriF UK 3 319 0
45 2003 MVTS Nem/SR-BMBF Urban Miroslav ZV* PriF UK 2 656 0
46 2003 MVTS Jap/Slov/JSPS/4018 Vlčko Ján PriF UK 1 992 0
47 2003 MVTS UNESCO/ICL/Jap Vlčko Ján AV* PriF UK 2 987 0
48 2003 MVTS Gr/Slov/5/02 Vlčko Ján ZV* PriF UK 2 324 0
49 2003 MVTS IND/Slov Brestenský Jozef ZV* FMFI UK 1 992 0
50 2003 MVTS NATO SfP978003 Hianik Tibor FMFI UK 2 324 0
51 2003 MVTS 5RPQLRT-1999-31311/1 Hianik Tibor FMFI UK 6 639 0
52 2003 MVTS EU/INTAS-10-0224 Hianik Tibor ZV FMFI UK 4 647 0
53 2003 MVTS NATO/LST.CLG978567 Hianik Tibor ZV FMFI UK 1 660 0
54 2003 MVTS Gr/Slov/1/02 Hianik Tibor ZV* FMFI UK 1 992 0
55 2003 MVTS COST D23/001/01 Hubač Ivan FMFI UK 3 319 0
56 2003 MVTS NATO/PST.CLG.978716 Kúš Peter FMFI UK 2 987 0
57 2003 MVTS 5RPHPRN-CT2002-00179 Matejčík Štefan FMFI UK 4 979 0
58 2003 MVTS Rak/Slov/IAEA/03 Matejčík Štefan FMFI UK 3 319 0
59 2003 MVTS Nem/Slov/Volkswag/02 Matejčík Štefan ZV* NADÁCIA VOLKS FMFI UK 3 983 0
60 2003 MVTS 5RPEVG1-CT2001-00040 Moczo Peter FMFI UK 4 979 0
61 2003 MVTS EU/INTAS2001-617 Pleceník Andrej ZV FMFI UK 2 324 0
62 2003 MVTS 5RPFU06CT-2003-00011 Skalný Dušan FMFI UK 6 639 0
63 2003 MVTS Nem/Sl/DFG436SLK113 Šimkovic Peter FMFI UK 1 660 0
64 2003 MVTS 13 GRE Tibor Hianik FMFI UK 1 693 0
65 2003 MVTS 087/024 CZE Ján Grexa FTVS UK 763 0
66 2003 MVTS 025/184 CZE Oliver Židek PdF UK 763 0

Bežné prostriedky spolu: 215 954 Euro
Kapitálové prostriedky spolu: 0 Euro

Výstup rozšírený

Projekty na Univerzite Komenského v Bratislave - Návrat na vyhľadávací formulár