Výber zo zoznamu projektov UK
Rok : celkom
Typ projektu : KEGA
Výstup: Výstup v tabulke
Celkový počet záznamov: 452 Strany 1 => 2 || 3 || 4 || 5
| Rok | Typ | Číslo | Riešiteľ | Súčasť UK | Suma Euro
Bežné | Suma Euro
Kapitálové | |
| 1 | 2009 | KEGA | 3/7140/09 | LF UK | 3 687 | 0 | |
| 2 | 2009 | KEGA | 3/6055/08 | LF UK | 7 864 | 0 | |
| 3 | 2009 | KEGA | 3/5034/07 | LF UK | 869 | 0 | |
| 4 | 2009 | KEGA | 3/5153/07 | LF UK | 10 106 | 3 291 | |
| 5 | 2009 | KEGA | 3/6207/08 | LF UK | 1 590 | 0 | |
| 6 | 2009 | KEGA | 3/5153/07 | JLF UK | 1 361 | 0 | |
| 7 | 2009 | KEGA | 3/5134/07 | JLF UK | 7 864 | 0 | |
| 8 | 2009 | KEGA | 3/6207/08 | JLF UK | 2 574 | 0 | |
| 9 | 2009 | KEGA | 3/5132/07 | JLF UK | 11 897 | 0 | |
| 10 | 2009 | KEGA | 3/5034/07 | JLF UK | 869 | 0 | |
| 11 | 2009 | KEGA | 3/5154/07 | FaF UK | 3 716 | 2 186 | |
| 12 | 2009 | KEGA | 3/7389/09 | FaF UK | 1 536 | 0 | |
| 13 | 2009 | KEGA | 3/6214/08 | PraF UK | 1 507 | 0 | |
| 14 | 2009 | KEGA | 3/7511/09 | PraF UK | 7 089 | 0 | |
| 15 | 2009 | KEGA | 3/6205/08 | FiF UK | 473 | 0 | |
| 16 | 2009 | KEGA | 3/7275/09 | FiF UK | 6 498 | 0 | |
| 17 | 2009 | KEGA | 3/5144/07 | FiF UK | 605 | 0 | |
| 18 | 2009 | KEGA | 3/5033/07 | FiF UK | 226 | 0 | |
| 19 | 2009 | KEGA | 3/6269/08 | FiF UK | 727 | 0 | |
| 20 | 2009 | KEGA | 3/5120/07 | FiF UK | 1 333 | 0 | |
| 21 | 2009 | KEGA | 3/7234/09 | Fargašová Agáta | PriF UK | 10 026 | 0 |
| 22 | 2009 | KEGA | 3/7454/09 | Fedor Peter | PriF UK | 5 050 | 1 549 |
| 23 | 2009 | KEGA | 3/5037/07 | Golais František | PriF UK | 2 931 | 1 113 |
| 24 | 2009 | KEGA | 3/6117/08 | Hikkel Imrich | PriF UK | 2 510 | 1 169 |
| 25 | 2009 | KEGA | 3/7226/09 | Hlavatá Hudáčková Natália | PriF UK | 8 162 | 2 442 |
| 26 | 2009 | KEGA | 3/7405/09 | Ivan Peter | PriF UK | 1 852 | 0 |
| 27 | 2009 | KEGA | 3/5149/07 | Kozová Mária | PriF UK | 9 927 | 0 |
| 28 | 2009 | KEGA | 3/5119/07 | Lauko Viliam | PriF UK | 2 538 | 0 |
| 29 | 2009 | KEGA | 3/6241/08 | Nagy Tibor | PriF UK | 2 342 | 0 |
| 30 | 2009 | KEGA | 3/6235/08 | Országhová Zlatica | PriF UK | 6 305 | 2 332 |
| 31 | 2009 | KEGA | 3/5038/07 | Prokša Miroslav | PriF UK | 5 162 | 0 |
| 32 | 2009 | KEGA | 3/7403/09 | Rochovská Alena | PriF UK | 4 533 | 0 |
| 33 | 2009 | KEGA | 3/5267/07 | Silný Peter | PriF UK | 1 496 | 0 |
| 34 | 2009 | KEGA | 3/7056/09 | Ušáková Katarína | PriF UK | 2 339 | 0 |
| 35 | 2009 | KEGA | 3/7343/09 | FMFI UK | 2 052 | 0 | |
| 36 | 2009 | KEGA | 3/7075/09 | FMFI UK | 6 642 | 0 | |
| 37 | 2009 | KEGA | 3/7300/09 | FMFI UK | 4 548 | 3 253 | |
| 38 | 2009 | KEGA | 3/6472/08 | FMFI UK | 1 391 | 0 | |
| 39 | 2009 | KEGA | 3/6093/08 | FMFI UK | 1 432 | 0 | |
| 40 | 2009 | KEGA | 3/6484/08 | FMFI UK | 6 574 | 0 | |
| 41 | 2009 | KEGA | 3/7126/09 | PdF UK | 305 | 0 | |
| 42 | 2009 | KEGA | 3/7027/09 | PdF UK | 4 146 | 0 | |
| 43 | 2009 | KEGA | 3/6093/08 | PdF UK | 4 263 | 0 | |
| 44 | 2009 | KEGA | 3/6021/08 | PdF UK | 1 726 | 0 | |
| 45 | 2009 | KEGA | 3/5281/07 | PdF UK | 6 687 | 0 | |
| 46 | 2009 | KEGA | 3/6013/08 | PdF UK | 2 054 | 0 | |
| 47 | 2009 | KEGA | 3/6453/08 | PdF UK | 5 201 | 1 006 | |
| 48 | 2009 | KEGA | 3/6092/08 | PdF UK | 0 | 0 | |
| 49 | 2009 | KEGA | 3/7127/09 | PdF UK | 3 888 | 0 | |
| 50 | 2009 | KEGA | 3/6289/08 | PdF UK | 9 882 | 0 | |
| 51 | 2009 | KEGA | 3/6023/08 | PdF UK | 2 679 | 0 | |
| 52 | 2009 | KEGA | 3/7454/09 | Fedor Peter | PdF UK | 575 | 0 |
| 53 | 2009 | KEGA | 3/7300/09 | FSEV UK | 2 282 | 0 | |
| 54 | 2009 | KEGA | 3/7297/09 | FSEV UK | 9 682 | 0 | |
| 55 | 2008 | KEGA | 3/6055/08 | Javorka Vladimír | LF UK | 15 502 | 0 |
| 56 | 2008 | KEGA | 3/4088/06 | Kozlíková Katarína | LF UK | 8 133 | 0 |
| 57 | 2008 | KEGA | 3/6207/08 | Kristová Viera | LF UK | 1 328 | 0 |
| 58 | 2008 | KEGA | 3/5034/07 | Kukumberg Peter | LF UK | 996 | 0 |
| 59 | 2008 | KEGA | 3/5153/07 | Kukurová Elena | LF UK | 10 722 | 3 685 |
| 60 | 2008 | KEGA | 3/5132/07 | Žiaková Katarína | JLF UK | 2 622 | 0 |
| 61 | 2008 | KEGA | 3/4043/06 | Fetisovová Želmíra | JLF UK | 797 | 0 |
| 62 | 2008 | KEGA | 3/5153/07 | Fetisovová Želmíra | JLF UK | 1 427 | 0 |
| 63 | 2008 | KEGA | 3/5034/07 | Kurča Egon | JLF UK | 996 | 0 |
| 64 | 2008 | KEGA | 3/6207/08 | Mokrý Juraj | JLF UK | 2 091 | 0 |
| 65 | 2008 | KEGA | 3/5134/07 | Nemcová Jana | JLF UK | 1 195 | 0 |
| 66 | 2008 | KEGA | 3/4047/06 | Tomagová Martina | JLF UK | 33 | 4 514 |
| 67 | 2008 | KEGA | 3/4213/06 | Bezáková Lýdia | FaF UK | 3 253 | 0 |
| 68 | 2008 | KEGA | 3/5154/07 | Obložinský Marek | FaF UK | 3 884 | 3 651 |
| 69 | 2008 | KEGA | 3/6214/08 | Balko Ladislav | PraF UK | 1 062 | 0 |
| 70 | 2008 | KEGA | 3/6205/08 | Széherová Eva | FiF UK | 398 | 0 |
| 71 | 2008 | KEGA | 3/5120/07 | Huťanová Jana | FiF UK | 1 195 | 0 |
| 72 | 2008 | KEGA | 3/5144/07 | Kulihová Alica | FiF UK | 996 | 0 |
| 73 | 2008 | KEGA | 3/5033/07 | Matulčík Július | FiF UK | 199 | 0 |
| 74 | 2008 | KEGA | 3/6269/08 | Mlynka Ladislav | FiF UK | 1 295 | 0 |
| 75 | 2008 | KEGA | 3/4007/06 | Páleníková Jana | FiF UK | 1 261 | 0 |
| 76 | 2008 | KEGA | 3/4313/06 | Széherová Eva | FiF UK | 3 685 | 0 |
| 77 | 2008 | KEGA | 3/4089/06 | Tandlichová Eva | FiF UK | 498 | 0 |
| 78 | 2008 | KEGA | 3/4184/06 | Chmielewská Eva | PriF UK | 1 261 | 0 |
| 79 | 2008 | KEGA | 3/4183/06 | Fargašová Agáta | PriF UK | 7 601 | 0 |
| 80 | 2008 | KEGA | 3/6117/08 | Hikkel Imrich | PriF UK | 2 390 | 0 |
| 81 | 2008 | KEGA | 3/4270/06 | Bizubová Mária | PriF UK | 863 | 0 |
| 82 | 2008 | KEGA | 3/5037/07 | Golais František | PriF UK | 2 722 | 1 228 |
| 83 | 2008 | KEGA | 3/4185/06 | Kaniansky Dušan | PriF UK | 3 817 | 0 |
| 84 | 2008 | KEGA | 3/5149/07 | Kozová Mária | PriF UK | 9 693 | 7 369 |
| 85 | 2008 | KEGA | 3/5119/07 | Lauko Viliam | PriF UK | 3 452 | 0 |
| 86 | 2008 | KEGA | 3/6241/08 | Nagy Tibor | PriF UK | 2 987 | 0 |
| 87 | 2008 | KEGA | 3/6235/08 | Országhová Zlatica | PriF UK | 6 307 | 0 |
| 88 | 2008 | KEGA | 3/5038/07 | Prokša Miroslav | PriF UK | 4 348 | 0 |
| 89 | 2008 | KEGA | 3/4228/06 | Reháková Daniela | PriF UK | 6 738 | 1 062 |
| 90 | 2008 | KEGA | 3/5267/07 | Silný Peter | PriF UK | 1 095 | 0 |
| 91 | 2008 | KEGA | 3/6472/08 | Noga Milan | FMFI UK | 1 560 | 0 |
| 92 | 2008 | KEGA | 3/6093/08 | Pekárová Jana | FMFI UK | 1 494 | 0 |
| 93 | 2008 | KEGA | 3/6484/08 | Uherčíková Viera | FMFI UK | 6 705 | 0 |
| 94 | 2008 | KEGA | 3/6092/08 | Rollerová Anna | PdF UK | 1 759 | 0 |
| 95 | 2008 | KEGA | 3/4102/06 | Butasova Anna | PdF UK | 133 | 0 |
| 96 | 2008 | KEGA | 3/6093/08 | Gavora Peter | PdF UK | 5 909 | 0 |
| 97 | 2008 | KEGA | 3/3241/05 | Horváthová Kinga | PdF UK | 7 635 | 0 |
| 98 | 2008 | KEGA | 3/6013/08 | Schmidtová Margita | PdF UK | 498 | 0 |
| 99 | 2008 | KEGA | 3/4271/06 | Svetlíková Jana | PdF UK | 4 714 | 0 |
| 100 | 2008 | KEGA | 3/6289/08 | Šupšáková Božena | PdF UK | 3 817 | 0 |
Bežné prostriedky spolu: 364 639 Euro
Kapitálové prostriedky spolu: 39 850 Euro
Projekty na Univerzite Komenského v Bratislave - Návrat na vyhľadávací formulár

