Výber zo zoznamu projektov UK


    Rok : celkom
    Súčasť UK : LF UK Lekárska fakulta UK Bratislava
    Typ projektu : VEGA
    Výstup: Výstup v tabulke
    Celkový počet záznamov: 600 Strany 1 => 2 || 3 || 4 || 5 || 6
Rok Typ Číslo Riešiteľ Súčasť UK Suma Euro
Bežné
Suma Euro
Kapitálové  
1 2010 VEGA 1/0283/08 Béder Igor LF UK 3 485 0
2 2010 VEGA 1/0286/08 Benetin Ján LF UK 1 859 0
3 2010 VEGA 1/0145/09 Buc Milan LF UK 10 238 0
4 2010 VEGA 1/0574/10 Bucová Mária LF UK 6 087 0
5 2010 VEGA 1/0502/10 Celec Peter LF UK 2 294 0
6 2010 VEGA 1/0524/08 Černá Andrea LF UK 1 577 0
7 2010 VEGA 1/0224/08 Ďuračková Zdeňka LF UK 7 402 0
8 2010 VEGA 1/0307/08 Halčák Lukáč LF UK 2 058 0
9 2010 VEGA 1/0007/08 Hlavatý Tibor LF UK 1 580 0
10 2010 VEGA 1/0534/08 Holomáň Karol LF UK 929 0
11 2010 VEGA 1/0375/09 Jakuš Vladimír LF UK 3 946 0
12 2010 VEGA 1/0460/09 Javorka Vladimír LF UK 9 169 0
13 2010 VEGA 2/0160/10 Kopáni Martin LF UK 1 533 0
14 2010 VEGA 1/0314/08 Kristová Viera LF UK 2 576 0
15 2010 VEGA 1/0328/10 Kucharská Jarmila LF UK 2 554 0
16 2010 VEGA 2/0173/08 Kucharská Jarmila LF UK 7 781 5 802
17 2010 VEGA 2/0090/08 Kucharská Jarmila LF UK 896 0
18 2010 VEGA 2/0160/08 Kukumberg Peter LF UK 363 0
19 2010 VEGA 1/0758/10 Kupčová Viera LF UK 1 686 0
20 2010 VEGA 1/0338/08 Mojto Viliam LF UK 2 191 0
21 2010 VEGA 2/0097/10 Morovicsová Eva LF UK 715 1 259
22 2010 VEGA 2/0010/09 Mravec Boris LF UK 6 852 3 831
23 2010 VEGA 1/0260/10 Mravec Boris LF UK 3 154 3 537
24 2010 VEGA 1/0305/09 Ostatníková Daniela LF UK 14 405 2 699
25 2010 VEGA 1/0258/10 Pečeňák Ján LF UK 3 102 0
26 2010 VEGA 1/0497/08 Pribilincová Zuzana LF UK 1 540 0
27 2010 VEGA 2/0083/09 Sumbalová Zuzana LF UK 14 567 1 195
28 2010 VEGA 1/0188/08 Szántová Mária LF UK 3 120 0
29 2010 VEGA 1/0446/09 Šimaljaková Mária LF UK 6 367 0
30 2010 VEGA 1/0187/09 Šimko Fedor LF UK 11 065 4 179
31 2010 VEGA 2/0178/09 Šimko Fedor LF UK 3 787 1 194
32 2010 VEGA 1/0342/08 Švec Peter LF UK 1 129 0
33 2010 VEGA 2/0127/10 Urbánová Andrea LF UK 2 151 0
34 2010 VEGA 1/0397/08 Vojtaššák Ján LF UK 1 985 0
35 2010 VEGA 2/0142/10 Výrosteková Vanda LF UK 1 214 3 208
36 2010 VEGA 1/0135/09 Wawruch Martin LF UK 10 457 2 960
37 2010 VEGA 2/0084/10 Žitňanová Ingrid LF UK 1 436 977
38 2009 VEGA 1/4265/07 LF UK 2 191 0
39 2009 VEGA 1/4253/07 LF UK 2 324 0
40 2009 VEGA 2/7186/27 LF UK 1 726 1 129
41 2009 VEGA 2/0173/08 LF UK 7 781 5 802
42 2009 VEGA 2/0090/08 LF UK 896 0
43 2009 VEGA 1/0524/08 LF UK 1 577 0
44 2009 VEGA 1/4315/07 LF UK 996 0
45 2009 VEGA 1/4318/07 LF UK 1 660 0
46 2009 VEGA 1/4251/07 LF UK 6 971 5 577
47 2009 VEGA 1/4282/07 LF UK 1 958 0
48 2009 VEGA 1/0283/08 LF UK 3 485 0
49 2009 VEGA 1/4277/07 LF UK 5 377 2 755
50 2009 VEGA 1/0188/08 LF UK 3 120 0
51 2009 VEGA 1/4281/07 LF UK 3 983 2 755
52 2009 VEGA 1/0446/09 LF UK 6 367 0
53 2009 VEGA 1/4307/07 LF UK 4 680 2 722
54 2009 VEGA 1/0375/09 LF UK 3 946 0
55 2009 VEGA 1/4310/07 LF UK 4 548 2 722
56 2009 VEGA 1/0187/09 LF UK 11 065 4 179
57 2009 VEGA 1/4312/07 LF UK 3 552 2 722
58 2009 VEGA 1/0135/09 LF UK 10 457 2 960
59 2009 VEGA 1/4317/07 LF UK 2 224 0
60 2009 VEGA 2/0010/09 LF UK 6 852 3 831
61 2009 VEGA 1/0397/08 LF UK 1 985 0
62 2009 VEGA 1/4266/07 LF UK 2 589 0
63 2009 VEGA 1/0338/08 LF UK 2 191 0
64 2009 VEGA 1/4268/07 LF UK 2 722 0
65 2009 VEGA 1/0307/08 LF UK 2 058 0
66 2009 VEGA 1/4271/07 LF UK 3 685 2 755
67 2009 VEGA 1/4252/07 LF UK 3 419 0
68 2009 VEGA 2/7064/27 LF UK 1 693 0
69 2009 VEGA 2/7020/27 LF UK 597 0
70 2009 VEGA 2/0160/08 LF UK 363 0
71 2009 VEGA 1/0534/08 LF UK 929 0
72 2009 VEGA 1/0497/08 LF UK 1 540 0
73 2009 VEGA 1/4314/07 LF UK 5 311 0
74 2009 VEGA 1/4316/07 LF UK 1 826 2 722
75 2009 VEGA 1/4225/07 LF UK 2 224 0
76 2009 VEGA 1/4280/07 LF UK 1 195 0
77 2009 VEGA 1/4274/07 LF UK 3 817 2 755
78 2009 VEGA 1/0224/08 LF UK 7 402 0
79 2009 VEGA 1/4278/07 LF UK 2 423 0
80 2009 VEGA 1/0007/08 LF UK 1 580 0
81 2009 VEGA 1/4306/07 LF UK 4 514 2 722
82 2009 VEGA 1/0460/09 LF UK 9 169 0
83 2009 VEGA 1/4309/07 LF UK 2 390 0
84 2009 VEGA 1/0145/09 LF UK 10 238 0
85 2009 VEGA 1/4311/07 LF UK 1 826 0
86 2009 VEGA 2/0178/09 LF UK 3 787 1 194
87 2009 VEGA 1/4313/07 LF UK 3 452 0
88 2009 VEGA 1/0305/09 LF UK 14 405 2 699
89 2009 VEGA 2/0083/09 LF UK 14 567 9 791
90 2009 VEGA 1/0342/08 LF UK 1 129 0
91 2009 VEGA 1/4267/07 LF UK 3 054 0
92 2009 VEGA 1/0314/08 LF UK 2 576 2 290
93 2009 VEGA 1/4269/07 LF UK 3 618 0
94 2009 VEGA 1/0286/08 LF UK 1 859 0
95 2008 VEGA 1/0283/08 Béder Igor LF UK 3 485 0
96 2008 VEGA 1/0286/08 Benetin Ján LF UK 1 859 0
97 2008 VEGA 1/3438/06 Breza Ján LF UK 6 838 1 992
98 2008 VEGA 1/3437/06 Buc Milan LF UK 9 527 2 158
99 2008 VEGA 1/4251/07 Buckingham Thomas LF UK 6 971 5 577
100 2008 VEGA 1/3440/06 Bulas Jozef LF UK 2 656 0

Bežné prostriedky spolu: 412 455 Euro
Kapitálové prostriedky spolu: 104 650 Euro

Výstup rozšírený

Projekty na Univerzite Komenského v Bratislave - Návrat na vyhľadávací formulár