Výber zo zoznamu projektov UK
Rok : celkom
Súčasť UK : PdF UK Pedagogická fakulta UK Bratislava
Typ projektu : KEGA
Výstup: Výstup v tabulke
Celkový počet záznamov: 93
| Rok | Typ | Číslo | Riešiteľ | Súčasť UK | Suma Euro
Bežné | Suma Euro
Kapitálové | |
| 1 | 2009 | KEGA | 3/6453/08 | PdF UK | 5 201 | 1 006 | |
| 2 | 2009 | KEGA | 3/6093/08 | PdF UK | 4 263 | 0 | |
| 3 | 2009 | KEGA | 3/6021/08 | PdF UK | 1 726 | 0 | |
| 4 | 2009 | KEGA | 3/6013/08 | PdF UK | 2 054 | 0 | |
| 5 | 2009 | KEGA | 3/7127/09 | PdF UK | 3 888 | 0 | |
| 6 | 2009 | KEGA | 3/7027/09 | PdF UK | 4 146 | 0 | |
| 7 | 2009 | KEGA | 3/6092/08 | PdF UK | 0 | 0 | |
| 8 | 2009 | KEGA | 3/6289/08 | PdF UK | 9 882 | 0 | |
| 9 | 2009 | KEGA | 3/6023/08 | PdF UK | 2 679 | 0 | |
| 10 | 2009 | KEGA | 3/7126/09 | PdF UK | 305 | 0 | |
| 11 | 2009 | KEGA | 3/5281/07 | PdF UK | 6 687 | 0 | |
| 12 | 2009 | KEGA | 3/7454/09 | Fedor Peter | PdF UK | 575 | 0 |
| 13 | 2008 | KEGA | 3/6092/08 | Rollerová Anna | PdF UK | 1 759 | 0 |
| 14 | 2008 | KEGA | 3/4102/06 | Butasova Anna | PdF UK | 133 | 0 |
| 15 | 2008 | KEGA | 3/6093/08 | Gavora Peter | PdF UK | 5 909 | 0 |
| 16 | 2008 | KEGA | 3/3241/05 | Horváthová Kinga | PdF UK | 7 635 | 0 |
| 17 | 2008 | KEGA | 3/6013/08 | Schmidtová Margita | PdF UK | 498 | 0 |
| 18 | 2008 | KEGA | 3/4271/06 | Svetlíková Jana | PdF UK | 4 714 | 0 |
| 19 | 2008 | KEGA | 3/6289/08 | Šupšáková Božena | PdF UK | 3 817 | 0 |
| 20 | 2008 | KEGA | 3/6023/08 | Tarcsiová Darina | PdF UK | 2 390 | 0 |
| 21 | 2008 | KEGA | 3/4270/06 | Tonková Mária | PdF UK | 7 933 | 1 759 |
| 22 | 2008 | KEGA | 3/5281/07 | Valachová Daniela | PdF UK | 3 286 | 3 850 |
| 23 | 2008 | KEGA | 3/6453/08 | Vančová Alica | PdF UK | 3 817 | 1 925 |
| 24 | 2008 | KEGA | 3/6021/08 | Žilková Katarína | PdF UK | 2 954 | 0 |
| 25 | 2007 | KEGA | 3/5281/07 | Daniela Valachová | PdF UK | 3 153 | 0 |
| 26 | 2007 | KEGA | 3/4102/06 | Anna Butasova | PdF UK | 1 759 | 0 |
| 27 | 2007 | KEGA | 3/4271/06 | Jana Svetlíková | PdF UK | 3 021 | 0 |
| 28 | 2007 | KEGA | 3/3034/05 | Gavora Peter | PdF UK | 3 519 | 0 |
| 29 | 2007 | KEGA | 3/3033/05 | Gregušová Hedviga | PdF UK | 2 224 | 0 |
| 30 | 2007 | KEGA | 3/3207/05 | Horňáková Marta | PdF UK | 3 552 | 0 |
| 31 | 2007 | KEGA | 3/3241/05 | Horváthová Kinga | PdF UK | 365 | 0 |
| 32 | 2007 | KEGA | 3/3032/05 | Kuracina Daniel | PdF UK | 6 307 | 0 |
| 33 | 2007 | KEGA | 3/3183/05 | Lysý Jozef | PdF UK | 1 726 | 0 |
| 34 | 2007 | KEGA | 3/3267/05 | Majzlanová Katarína | PdF UK | 432 | 0 |
| 35 | 2007 | KEGA | 3/3073/05 | Partová Edita | PdF UK | 2 656 | 0 |
| 36 | 2007 | KEGA | 3/3030/05 | Tarcsiová Darina | PdF UK | 1 029 | 0 |
| 37 | 2007 | KEGA | 3/4270/06 | Tonková Mária | PdF UK | 5 311 | 0 |
| 38 | 2006 | KEGA | 3/4102/06 | Anna Butasova | PdF UK | 1 958 | 0 |
| 39 | 2006 | KEGA | 3/3034/05 | Gavora Peter - vedúci proj | PdF UK | 3 585 | 0 |
| 40 | 2006 | KEGA | 3/3033/05 | Gregušová Hedviga - vedúci pr | PdF UK | 2 987 | 0 |
| 41 | 2006 | KEGA | 3/3207/05 | Horňáková Marta - vedúci proj | PdF UK | 4 714 | 0 |
| 42 | 2006 | KEGA | 3/3245/05 | Horváthová Kinga - spoluriešiteľ | PdF UK | 7 867 | 0 |
| 43 | 2006 | KEGA | 3/3241/05 | Horváthová Kinga - vedúci proj | PdF UK | 3 983 | 0 |
| 44 | 2006 | KEGA | 3/4271/06 | Jana Svetlíková | PdF UK | 2 091 | 0 |
| 45 | 2006 | KEGA | 3/3032/05 | Kuracina Daniel - vedúci proj | PdF UK | 8 232 | 0 |
| 46 | 2006 | KEGA | 3/3183/05 | Lysý Jozef - vedúci proj | PdF UK | 1 129 | 0 |
| 47 | 2006 | KEGA | 3/3267/05 | Majzlanová Katarína - spolurieš | PdF UK | 432 | 0 |
| 48 | 2006 | KEGA | 3/2048/04 | Mistrík Erich - vedúci proj | PdF UK | 697 | 0 |
| 49 | 2006 | KEGA | 3/3073/05 | Partová Edita - vedúci proj | PdF UK | 4 846 | 0 |
| 50 | 2006 | KEGA | 3/3030/05 | Tarcsiová Darina - vedúci pr | PdF UK | 1 859 | 0 |
| 51 | 2006 | KEGA | 3/4270/06 | Tonková Mária | PdF UK | 8 498 | 0 |
| 52 | 2005 | KEGA | 3/101403 | Anna Butašová | PdF UK | 11 618 | 10 456 |
| 53 | 2005 | KEGA | 3/3032/05 | Daniel Kuracina | PdF UK | 2 855 | 1 162 |
| 54 | 2005 | KEGA | 3/3030/05 | Darina Tarcsiová | PdF UK | 963 | 0 |
| 55 | 2005 | KEGA | 3/3073/05 | Edita Partová | PdF UK | 3 452 | 3 983 |
| 56 | 2005 | KEGA | 3/122103 | Emil Komárik | PdF UK | 5 743 | 0 |
| 57 | 2005 | KEGA | 3/2048/04 | Erich Mistrík | PdF UK | 498 | 797 |
| 58 | 2005 | KEGA | 3/122203 | Eva Tkáčiková | PdF UK | 5 577 | 8 033 |
| 59 | 2005 | KEGA | 3/3033/05 | Hedviga Gregušová | PdF UK | 3 319 | 2 656 |
| 60 | 2005 | KEGA | 3/3183/05 | Jozef Lysý | PdF UK | 1 328 | 0 |
| 61 | 2005 | KEGA | 3/3267/05 | Katarína Majzlanová | PdF UK | 697 | 0 |
| 62 | 2005 | KEGA | 3/3241/05 | Kinga Horváthová | PdF UK | 8 763 | 0 |
| 63 | 2005 | KEGA | 3/3245/05 | Kinga Horváthová | PdF UK | 1 261 | 0 |
| 64 | 2005 | KEGA | 3/106803 | Mária Tonková | PdF UK | 6 008 | 2 025 |
| 65 | 2005 | KEGA | 3/3207/05 | Marta Horňáková | PdF UK | 3 983 | 0 |
| 66 | 2005 | KEGA | 3/122603 | Miron Zelina | PdF UK | 4 016 | 0 |
| 67 | 2005 | KEGA | 3/0130/02 | Miron Zelina | PdF UK | 1 992 | 0 |
| 68 | 2005 | KEGA | 3/3034/05 | Peter Gavora | PdF UK | 2 987 | 0 |
| 69 | 2005 | KEGA | 3/122303 | Štefan Vašek | PdF UK | 2 324 | 0 |
| 70 | 2004 | KEGA | 3/101403 | Anna Butašová | PdF UK | 7 635 | 5 477 |
| 71 | 2004 | KEGA | 3/122103 | Emil Komárik | PdF UK | 4 647 | 1 195 |
| 72 | 2004 | KEGA | 3/2048/04 | Erich Mistrík | PdF UK | 631 | 0 |
| 73 | 2004 | KEGA | 3/122203 | Eva Tkáciková | PdF UK | 6 340 | 4 083 |
| 74 | 2004 | KEGA | 3/0205/02 | Ján Kacala | PdF UK | 2 788 | 0 |
| 75 | 2004 | KEGA | 3/106803 | Mária Tonková | PdF UK | 4 481 | 2 058 |
| 76 | 2004 | KEGA | 3/122303 | Štefan Vašek | PdF UK | 1 228 | 0 |
| 77 | 2003 | KEGA | 113/2001 | Zdeněk Obdržálek | PdF UK | 7 568 | 0 |
| 78 | 2003 | KEGA | 3/101403 | Anna Butašová | PdF UK | 1 826 | 0 |
| 79 | 2003 | KEGA | 3/122103 | Emil Komárik | PdF UK | 1 992 | 0 |
| 80 | 2003 | KEGA | 3/122203 | Eva Tkáčiková | PdF UK | 996 | 0 |
| 81 | 2003 | KEGA | 3/0205/02 | Kačala | PdF UK | 1 527 | 1 062 |
| 82 | 2003 | KEGA | 3/106803 | Mária Tonková | PdF UK | 2 091 | 0 |
| 83 | 2003 | KEGA | 3/122603 | Miron Zelina | PdF UK | 1 992 | 0 |
| 84 | 2003 | KEGA | 3/122303 | Štefan Vašek | PdF UK | 1 328 | 0 |
| 85 | 2003 | KEGA | 3/0174/02 | Zelina | PdF UK | 1 278 | 0 |
| 86 | 2003 | KEGA | 3/0130/02 | Zelina | PdF UK | 2 848 | 0 |
| 87 | 2002 | KEGA | 113/2001 | Zdeněk Obdržálek | PdF UK | 8 630 | 0 |
| 88 | 2002 | KEGA | 301/2000 | Edita Partová | PdF UK | 996 | 0 |
| 89 | 2002 | KEGA | 3/0205/02 | Kačala Ján | PdF UK | 996 | 0 |
| 90 | 2002 | KEGA | 3/0174/02 | Zelina Miron | PdF UK | 6 639 | 3 319 |
| 91 | 2002 | KEGA | 3/0130/02 | Zelina Miron | PdF UK | 6 639 | 1 129 |
| 92 | 2001 | KEGA | 113/2001 | Zdeněk Obdržálek | PdF UK | 2 821 | 0 |
| 93 | 2001 | KEGA | 301/2000 | Edita Partová | PdF UK | 830 | 0 |
Bežné prostriedky spolu: 320 314 Euro
Kapitálové prostriedky spolu: 55 975 Euro
Projekty na Univerzite Komenského v Bratislave - Návrat na vyhľadávací formulár

