Výber zo zoznamu projektov UK


    Rok : 2002
    Súčasť UK : PriF UK Prírodovedecká fakulta UK Bratislava
    Typ projektu : Grant UK
    Výstup: Výstup v tabulke
    Celkový počet záznamov: 64
Rok Typ Číslo Riešiteľ Súčasť UK Suma Euro
Bežné
Suma Euro
Kapitálové  
1 2002 Grant UK 74 Adamusová Anna PriF UK 996 0
2 2002 Grant UK 135 Almássy Ambroz PriF UK 697 1 660
3 2002 Grant UK 58 Aranyosiová Monika PriF UK 432 0
4 2002 Grant UK 48 Aubrecht Roman PriF UK 1 062 0
5 2002 Grant UK 79 Bahna Branislav PriF UK 1 261 1 062
6 2002 Grant UK 90 Baláž Milan PriF UK 929 0
7 2002 Grant UK 46 Ballová Silvia PriF UK 664 0
8 2002 Grant UK 113 Bašková Lucia PriF UK 664 1 062
9 2002 Grant UK 75 Bednarik Martin PriF UK 830 1 062
10 2002 Grant UK 133 Benová Alexandra PriF UK 166 1 062
11 2002 Grant UK 111 Bodor Róbert PriF UK 797 929
12 2002 Grant UK 41 Bodoriková Silvia PriF UK 531 0
13 2002 Grant UK 149 Brath Henrich PriF UK 664 1 660
14 2002 Grant UK 72 Čipková Elena PriF UK 664 0
15 2002 Grant UK 117 Danková Mariana PriF UK 863 996
16 2002 Grant UK 73 Džupinková Zuzana PriF UK 664 0
17 2002 Grant UK 44 Falťan Vladimír PriF UK 730 1 062
18 2002 Grant UK 94 Góra Róbert PriF UK 597 996
19 2002 Grant UK 136 Horváth Branislav PriF UK 896 1 328
20 2002 Grant UK 55 Janíčková Anna PriF UK 564 0
21 2002 Grant UK 68 Karabová Patrícia PriF UK 564 0
22 2002 Grant UK 124 Kiššová Ingrid PriF UK 863 1 062
23 2002 Grant UK 98 Kmentová Iveta PriF UK 929 0
24 2002 Grant UK 93 Kocíncová Dana PriF UK 664 0
25 2002 Grant UK 108 Kožuch Miroslav PriF UK 763 0
26 2002 Grant UK 87 Kredátusová Mária PriF UK 332 0
27 2002 Grant UK 66 Kretová Miroslava PriF UK 830 0
28 2002 Grant UK 54 Kucej Martin PriF UK 1 095 1 062
29 2002 Grant UK 53 Kucejová Blanka PriF UK 830 0
30 2002 Grant UK 86 Kuna Peter PriF UK 332 0
31 2002 Grant UK 78 Kupčová Soňa PriF UK 1 029 0
32 2002 Grant UK 140 Macháčková Jana PriF UK 66 1 062
33 2002 Grant UK 71 Maďarová Mariana PriF UK 830 0
34 2002 Grant UK 80 Melišová Katarína PriF UK 332 0
35 2002 Grant UK 112 Molnárová Markéta PriF UK 1 328 664
36 2002 Grant UK 126 Nagyová Barbara PriF UK 996 0
37 2002 Grant UK 110 Ondrejka Martin PriF UK 830 0
38 2002 Grant UK 118 Pauditšová Eva PriF UK 465 0
39 2002 Grant UK 139 Pevala Vladimír PriF UK 830 1 062
40 2002 Grant UK 43 Pilko Martin PriF UK 531 0
41 2002 Grant UK 109 Pršek Jaroslav PriF UK 797 0
42 2002 Grant UK 64 Putiška René PriF UK 597 0
43 2002 Grant UK 129 Rakovský Erik PriF UK 697 730
44 2002 Grant UK 91 Ružek Ivan PriF UK 531 0
45 2002 Grant UK 131 Sadovská Judita PriF UK 863 1 062
46 2002 Grant UK 150 Slamková Marianna PriF UK 896 0
47 2002 Grant UK 47 Sliva Ľubomír PriF UK 664 0
48 2002 Grant UK 145 Strašík Miroslav PriF UK 332 0
49 2002 Grant UK 83 Strašík Stanislav PriF UK 166 664
50 2002 Grant UK 137 Šedý Oldřich PriF UK 631 0
51 2002 Grant UK 61 Šottníková Anna PriF UK 1 162 0
52 2002 Grant UK 141 Štefanková Petra PriF UK 963 0
53 2002 Grant UK 67 Takáčová Mária PriF UK 929 1 328
54 2002 Grant UK 60 Tatiersky Jozef PriF UK 664 0
55 2002 Grant UK 36 Tóthová Anna PriF UK 863 1 062
56 2002 Grant UK 101 Tyčiaková Silvia PriF UK 664 664
57 2002 Grant UK 88 Uličný Ladislav PriF UK 597 0
58 2002 Grant UK 130 Valent Ivan PriF UK 166 1 162
59 2002 Grant UK 151 Vencel Tomáš PriF UK 564 0
60 2002 Grant UK 122 Vojtko Rastislav PriF UK 432 0
61 2002 Grant UK 50 Vrábelová Miroslava PriF UK 996 0
62 2002 Grant UK 114 Wiesengangerová Silvia PriF UK 1 029 1 062
63 2002 Grant UK 51 Žarnayová Martina PriF UK 664 664
64 2002 Grant UK 63 Pašteka Roman PriF UK 597 0

Bežné prostriedky spolu: 45 574 Euro
Kapitálové prostriedky spolu: 26 189 Euro

Výstup rozšírený

Projekty na Univerzite Komenského v Bratislave - Návrat na vyhľadávací formulár