Výber zo zoznamu projektov UK


    Rok : 2010
    Súčasť UK : PriF UK Prírodovedecká fakulta UK Bratislava
    Typ projektu : Grant UK
    Výstup: Výstup v tabulke
    Celkový počet záznamov: 107 Strany 1 => 2
Rok Typ Číslo Riešiteľ Súčasť UK Suma Euro
Bežné
Suma Euro
Kapitálové  
1 2010 Grant UK UK/281/2010 Adamcová Daniela PriF UK 2 000 0
2 2010 Grant UK UK/378/2010 Bágelová Alena PriF UK 1 100 0
3 2010 Grant UK UK/406/2010 Baláková Denisa PriF UK 2 000 0
4 2010 Grant UK UK/30/2010 Bardelčíková Annamária PriF UK 900 0
5 2010 Grant UK UK/185/2010 Bottová Kvetoslava PriF UK 1 400 0
6 2010 Grant UK UK/148/2010 Breznenová Katarína PriF UK 1 200 0
7 2010 Grant UK UK/577/2010 Bútorová Jana PriF UK 1 340 0
8 2010 Grant UK UK/41/2010 Chalupková Anna PriF UK 1 100 0
9 2010 Grant UK UK/142/2010 Chromeček Andrej PriF UK 1 200 0
10 2010 Grant UK UK/17/2010 Csizmadiová Jana PriF UK 1 900 0
11 2010 Grant UK UK/12/2010 Čerňanský Andrej PriF UK 1 600 0
12 2010 Grant UK UK/454/2010 Čupeľová Katarína PriF UK 1 000 0
13 2010 Grant UK UK/445/2010 Danč Ladislav PriF UK 1 800 0
14 2010 Grant UK UK/487/2010 Dienes Koloman PriF UK 1 600 0
15 2010 Grant UK UK/257/2010 Dörnhöferová Michaela PriF UK 1 000 0
16 2010 Grant UK UK/227/2010 Drobná Eva PriF UK 1 100 0
17 2010 Grant UK UK/79/2010 Džubáková Katarína PriF UK 1 000 0
18 2010 Grant UK UK/301/2010 Filo Juraj PriF UK 1 500 0
19 2010 Grant UK UK/248/2010 Frandofer Milan PriF UK 2 000 0
20 2010 Grant UK UK/56/2010 Fülöpová Andrea PriF UK 1 700 0
21 2010 Grant UK UK/514/2010 Gardošová Katarína PriF UK 980 0
22 2010 Grant UK UK/559/2010 Gnipová Anna PriF UK 1 700 0
23 2010 Grant UK UK/127/2010 Gruľa Daniel PriF UK 1 900 0
24 2010 Grant UK UK/359/2010 Gučková Veronika PriF UK 900 0
25 2010 Grant UK UK/130/2010 Hegedüsová Eva PriF UK 1 100 0
26 2010 Grant UK UK/253/2010 Hoffman Michal PriF UK 1 100 0
27 2010 Grant UK UK/525/2010 Hrabovský Andrej PriF UK 1 000 0
28 2010 Grant UK UK/536/2010 Ivančová Petra PriF UK 1 600 0
29 2010 Grant UK UK/58/2010 Jakusová Klaudia PriF UK 1 600 0
30 2010 Grant UK UK/289/2010 Jambor Radovan PriF UK 1 200 0
31 2010 Grant UK UK/300/2010 Jamriška Ján PriF UK 1 200 0
32 2010 Grant UK UK/259/2010 Jašová Ivana PriF UK 1 200 0
33 2010 Grant UK UK/187/2010 Kaczara Martin PriF UK 1 000 0
34 2010 Grant UK UK/143/2010 Kadubec Michal PriF UK 1 800 0
35 2010 Grant UK UK/471/2010 Kandričáková Michaela PriF UK 1 400 0
36 2010 Grant UK UK/433/2010 Kilmajerová Viera PriF UK 1 200 0
37 2010 Grant UK UK/201/2010 Klobučník Michal PriF UK 1 000 0
38 2010 Grant UK UK/362/2010 Kolenčík Marek PriF UK 1 500 0
39 2010 Grant UK UK/579/2010 Komanická Eva PriF UK 1 500 0
40 2010 Grant UK UK/235/2010 Koppa Matúš PriF UK 1 200 0
41 2010 Grant UK UK/70/2010 Kováčiková Ines PriF UK 1 100 0
42 2010 Grant UK UK/9/2010 Králiková Silvia PriF UK 1 010 0
43 2010 Grant UK UK/105/2010 Kramarová Zuzana PriF UK 1 500 0
44 2010 Grant UK UK/129/2010 Krivosudský Rastislav PriF UK 1 800 0
45 2010 Grant UK UK/463/2010 Kruk Pavol PriF UK 1 700 0
46 2010 Grant UK UK/465/2010 Kušnirák Dávid PriF UK 1 600 0
47 2010 Grant UK UK/548/2010 Laffersová Denisa PriF UK 1 100 0
48 2010 Grant UK UK/447/2010 Laurinc Dušan PriF UK 500 0
49 2010 Grant UK UK/132/2010 Lénárt Rudolf PriF UK 1 000 0
50 2010 Grant UK UK/34/2010 Lintnerová Lucia PriF UK 1 800 0
51 2010 Grant UK UK/376/2010 Lojková Soňa PriF UK 1 400 0
52 2010 Grant UK UK/392/2010 Lukáčková Lívia PriF UK 1 900 0
53 2010 Grant UK UK/210/2010 Luptáková Lenka PriF UK 1 600 0
54 2010 Grant UK UK/264/2010 Masarovič Daniel PriF UK 1 000 0
55 2010 Grant UK UK/571/2010 Matejdes Marian PriF UK 1 800 0
56 2010 Grant UK UK/501/2010 Melicherčík Miroslav PriF UK 1 000 0
57 2010 Grant UK UK/37/2010 Mešková Michaela PriF UK 2 000 0
58 2010 Grant UK UK/382/2010 Michalková Monika PriF UK 1 800 0
59 2010 Grant UK UK/267/2010 Miklošovičová Anna PriF UK 1 800 0
60 2010 Grant UK UK/242/2010 Necpálová Katarína PriF UK 1 700 0
61 2010 Grant UK UK/24/2010 Novomeská Andrea PriF UK 1 500 0
62 2010 Grant UK UK/372/2010 Novotný Ladislav PriF UK 990 0
63 2010 Grant UK UK/228/2010 Olexová Lucia PriF UK 1 500 0
64 2010 Grant UK UK/423/2010 Pánčiová Lucia PriF UK 1 100 0
65 2010 Grant UK UK/516/2010 Panenková Petra PriF UK 950 0
66 2010 Grant UK UK/534/2010 Pastorková Katarína PriF UK 1 200 0
67 2010 Grant UK UK/294/2010 Pašteka Lukáš PriF UK 1 700 0
68 2010 Grant UK UK/112/2010 Pleceníková Andrea PriF UK 1 300 0
69 2010 Grant UK UK/131/2010 Plešivčák Martin PriF UK 1 600 0
70 2010 Grant UK UK/492/2010 Procházka Emanuel PriF UK 1 200 0
71 2010 Grant UK UK/338/2010 Ráczová Janka PriF UK 1 600 0
72 2010 Grant UK UK/243/2010 Radvánský Ján PriF UK 1 000 0
73 2010 Grant UK UK/410/2010 Roupa Michal PriF UK 600 0
74 2010 Grant UK UK/565/2010 Ryšavá Lucia PriF UK 1 400 0
75 2010 Grant UK UK/506/2010 Sabo Miroslav PriF UK 400 0
76 2010 Grant UK UK/168/2010 Segečová Jana PriF UK 1 400 0
77 2010 Grant UK UK/19/2010 Sentpetery Michal PriF UK 1 290 0
78 2010 Grant UK UK/108/2010 Sodomová Eva PriF UK 1 300 0
79 2010 Grant UK UK/234/2010 Straka Juraj PriF UK 1 200 0
80 2010 Grant UK UK/297/2010 Strišovská Jana PriF UK 2 000 0
81 2010 Grant UK UK/411/2010 Stupavská Monika PriF UK 1 900 0
82 2010 Grant UK UK/278/2010 Svetlíková Zuzana PriF UK 1 200 0
83 2010 Grant UK UK/384/2010 Synak Rastislav PriF UK 1 040 0
84 2010 Grant UK UK/124/2010 Szabo Erik PriF UK 900 0
85 2010 Grant UK UK/247/2010 Szántóová Kristína PriF UK 2 000 0
86 2010 Grant UK UK/499/2010 Šepeľák Ján PriF UK 1 600 0
87 2010 Grant UK UK/553/2010 Šestáková Anna PriF UK 1 200 0
88 2010 Grant UK UK/163/2010 Šimková Lenka PriF UK 2 000 0
89 2010 Grant UK UK/408/2010 Šimová Lucia PriF UK 1 040 0
90 2010 Grant UK UK/527/2010 Šmelko Miloš PriF UK 1 200 0
91 2010 Grant UK UK/426/2010 Števove Barbora PriF UK 1 400 0
92 2010 Grant UK UK/67/2010 Tatarková Veronika PriF UK 1 700 0
93 2010 Grant UK UK/337/2010 Török Peter PriF UK 2 000 0
94 2010 Grant UK UK/483/2010 Tóth Csaba PriF UK 1 200 0
95 2010 Grant UK UK/74/2010 Tóth Hervay Nora PriF UK 1 800 0
96 2010 Grant UK UK/367/2010 Trnková Monika PriF UK 1 100 0
97 2010 Grant UK UK/432/2010 Trubenová Barbora PriF UK 1 500 0
98 2010 Grant UK UK/354/2010 Urík Martin PriF UK 800 0
99 2010 Grant UK UK/308/2010 Vaculík Marek PriF UK 1 600 0
100 2010 Grant UK UK/560/2010 Valkovičová Lenka PriF UK 1 000 0

Bežné prostriedky spolu: 137 040 Euro
Kapitálové prostriedky spolu: 0 Euro

Výstup rozšírený

Projekty na Univerzite Komenského v Bratislave - Návrat na vyhľadávací formulár