Výber zo zoznamu projektov UK
Rok : celkom
Súčasť UK : PriF UK Prírodovedecká fakulta UK Bratislava
Typ projektu : KEGA
Výstup: Výstup v tabulke
Celkový počet záznamov: 105 Strany 1 => 2
| Rok | Typ | Číslo | Riešiteľ | Súčasť UK | Suma Euro
Bežné | Suma Euro
Kapitálové | |
| 1 | 2009 | KEGA | 3/7234/09 | Fargašová Agáta | PriF UK | 10 026 | 0 |
| 2 | 2009 | KEGA | 3/7454/09 | Fedor Peter | PriF UK | 5 050 | 1 549 |
| 3 | 2009 | KEGA | 3/5037/07 | Golais František | PriF UK | 2 931 | 1 113 |
| 4 | 2009 | KEGA | 3/6117/08 | Hikkel Imrich | PriF UK | 2 510 | 1 169 |
| 5 | 2009 | KEGA | 3/7226/09 | Hlavatá Hudáčková Natália | PriF UK | 8 162 | 2 442 |
| 6 | 2009 | KEGA | 3/7405/09 | Ivan Peter | PriF UK | 1 852 | 0 |
| 7 | 2009 | KEGA | 3/5149/07 | Kozová Mária | PriF UK | 9 927 | 0 |
| 8 | 2009 | KEGA | 3/5119/07 | Lauko Viliam | PriF UK | 2 538 | 0 |
| 9 | 2009 | KEGA | 3/6241/08 | Nagy Tibor | PriF UK | 2 342 | 0 |
| 10 | 2009 | KEGA | 3/6235/08 | Országhová Zlatica | PriF UK | 6 305 | 2 332 |
| 11 | 2009 | KEGA | 3/5038/07 | Prokša Miroslav | PriF UK | 5 162 | 0 |
| 12 | 2009 | KEGA | 3/7403/09 | Rochovská Alena | PriF UK | 4 533 | 0 |
| 13 | 2009 | KEGA | 3/5267/07 | Silný Peter | PriF UK | 1 496 | 0 |
| 14 | 2009 | KEGA | 3/7056/09 | Ušáková Katarína | PriF UK | 2 339 | 0 |
| 15 | 2008 | KEGA | 3/4184/06 | Chmielewská Eva | PriF UK | 1 261 | 0 |
| 16 | 2008 | KEGA | 3/4183/06 | Fargašová Agáta | PriF UK | 7 601 | 0 |
| 17 | 2008 | KEGA | 3/6117/08 | Hikkel Imrich | PriF UK | 2 390 | 0 |
| 18 | 2008 | KEGA | 3/4270/06 | Bizubová Mária | PriF UK | 863 | 0 |
| 19 | 2008 | KEGA | 3/5037/07 | Golais František | PriF UK | 2 722 | 1 228 |
| 20 | 2008 | KEGA | 3/4185/06 | Kaniansky Dušan | PriF UK | 3 817 | 0 |
| 21 | 2008 | KEGA | 3/5149/07 | Kozová Mária | PriF UK | 9 693 | 7 369 |
| 22 | 2008 | KEGA | 3/5119/07 | Lauko Viliam | PriF UK | 3 452 | 0 |
| 23 | 2008 | KEGA | 3/6241/08 | Nagy Tibor | PriF UK | 2 987 | 0 |
| 24 | 2008 | KEGA | 3/6235/08 | Országhová Zlatica | PriF UK | 6 307 | 0 |
| 25 | 2008 | KEGA | 3/5038/07 | Prokša Miroslav | PriF UK | 4 348 | 0 |
| 26 | 2008 | KEGA | 3/4228/06 | Reháková Daniela | PriF UK | 6 738 | 1 062 |
| 27 | 2008 | KEGA | 3/5267/07 | Silný Peter | PriF UK | 1 095 | 0 |
| 28 | 2007 | KEGA | 3/5119/07 | Viliam Lauko | PriF UK | 3 452 | 0 |
| 29 | 2007 | KEGA | 3/4184/06 | Chmielewská Eva | PriF UK | 1 925 | 0 |
| 30 | 2007 | KEGA | 3/4183/06 | Fargašová Agáta | PriF UK | 7 502 | 0 |
| 31 | 2007 | KEGA | 3/5037/07 | František Golais | PriF UK | 2 324 | 1 660 |
| 32 | 2007 | KEGA | 3/4270/06 | Bizubová Mária | PriF UK | 597 | 0 |
| 33 | 2007 | KEGA | 3/3023/05 | Bizubová Mária | PriF UK | 3 319 | 0 |
| 34 | 2007 | KEGA | 3/4185/06 | Kaniansky Dušan | PriF UK | 3 220 | 0 |
| 35 | 2007 | KEGA | 3/5149/07 | Kozová Mária | PriF UK | 6 639 | 0 |
| 36 | 2007 | KEGA | 3/3173/05 | Lauko Viliam | PriF UK | 2 888 | 0 |
| 37 | 2007 | KEGA | 3/3184/05 | Országhová Zlatica | PriF UK | 4 149 | 0 |
| 38 | 2007 | KEGA | 3/3103/05 | Papajová Dana | PriF UK | 1 693 | 0 |
| 39 | 2007 | KEGA | 3/3266/05 | Pivko Daniel | PriF UK | 697 | 0 |
| 40 | 2007 | KEGA | 3/5038/07 | Prokša Miroslav | PriF UK | 3 950 | 0 |
| 41 | 2007 | KEGA | 3/4228/06 | Reháková Daniela | PriF UK | 3 950 | 2 523 |
| 42 | 2007 | KEGA | 3/5267/07 | Silný Peter | PriF UK | 1 361 | 0 |
| 43 | 2007 | KEGA | 3/3021/05 | Tomáška Ľubomír | PriF UK | 1 129 | 0 |
| 44 | 2007 | KEGA | 3/3075/05 | Valent Ivan | PriF UK | 2 025 | 0 |
| 45 | 2006 | KEGA | 3/4270/06 | Bizubová Mária | PriF UK | 929 | 0 |
| 46 | 2006 | KEGA | 3/3023/05 | Bizubová Mária - vedúci proj | PriF UK | 6 805 | 0 |
| 47 | 2006 | KEGA | 3/4184/06 | Chmielewská Eva | PriF UK | 1 394 | 0 |
| 48 | 2006 | KEGA | 3/4183/06 | Fargašová Agáta | PriF UK | 7 535 | 0 |
| 49 | 2006 | KEGA | 3/3075/05 | Foltin Miloslav - vedúci proj | PriF UK | 3 452 | 0 |
| 50 | 2006 | KEGA | 3/3116/05 | Halko Radoslav - vedúci proj | PriF UK | 597 | 0 |
| 51 | 2006 | KEGA | 3/4185/06 | Kaniansky Dušan | PriF UK | 5 012 | 1 328 |
| 52 | 2006 | KEGA | 3/3173/05 | Lauko Viliam - spoluriešiteľ | PriF UK | 896 | 0 |
| 53 | 2006 | KEGA | 3/2364/04 | Marko František - vedúci proj | PriF UK | 2 656 | 0 |
| 54 | 2006 | KEGA | 3/3184/05 | Országhová Zlatica - vedúci pro | PriF UK | 4 913 | 2 324 |
| 55 | 2006 | KEGA | 3/3103/05 | Papajová Dana - vedúci proj | PriF UK | 2 390 | 0 |
| 56 | 2006 | KEGA | 3/3266/05 | Pivko Daniel - vedúci proj | PriF UK | 1 029 | 0 |
| 57 | 2006 | KEGA | 3/4228/06 | Reháková Daniela | PriF UK | 2 855 | 1 560 |
| 58 | 2006 | KEGA | 3/2365/04 | Silný Peter - vedúci proj | PriF UK | 1 792 | 0 |
| 59 | 2006 | KEGA | 3/3021/05 | Tomáška Ľubomír - vedúci proj | PriF UK | 4 647 | 0 |
| 60 | 2006 | KEGA | 3/2362/04 | Tóthová Anna - vedúci proj | PriF UK | 6 440 | 0 |
| 61 | 2005 | KEGA | 3/2362/04 | Anna Tóthová | PriF UK | 2 689 | 0 |
| 62 | 2005 | KEGA | 3/3103/05 | Dana Papajová | PriF UK | 2 656 | 0 |
| 63 | 2005 | KEGA | 3/3266/05 | Daniel Pivko | PriF UK | 631 | 0 |
| 64 | 2005 | KEGA | 3/2364/04 | František Marko | PriF UK | 1 494 | 0 |
| 65 | 2005 | KEGA | 3/3021/05 | Ľubomír Tomáška | PriF UK | 6 639 | 4 880 |
| 66 | 2005 | KEGA | 3/109403 | M Khun | PriF UK | 7 469 | 0 |
| 67 | 2005 | KEGA | 3/3023/05 | Mária Bizubová | PriF UK | 7 834 | 1 660 |
| 68 | 2005 | KEGA | 3/3176/05 | MÁRIA CHALÁNYOVÁ | PriF UK | 1 494 | 0 |
| 69 | 2005 | KEGA | 3/124603 | Mária Kozová | PriF UK | 2 987 | 2 490 |
| 70 | 2005 | KEGA | 3/115803 | Marta Sališová | PriF UK | 3 917 | 0 |
| 71 | 2005 | KEGA | 3/116403 | Milan Hutta | PriF UK | 5 411 | 2 324 |
| 72 | 2005 | KEGA | 3/3075/05 | Miloslav Foltin | PriF UK | 3 452 | 1 660 |
| 73 | 2005 | KEGA | 3/2365/04 | Peter Silný | PriF UK | 1 826 | 2 821 |
| 74 | 2005 | KEGA | 3/3116/05 | Radoslav Halko | PriF UK | 1 062 | 1 660 |
| 75 | 2005 | KEGA | 3/3184/05 | Zlatica Országhová | PriF UK | 4 182 | 0 |
| 76 | 2004 | KEGA | 3/2362/04 | Anna Tóthová | PriF UK | 1 992 | 0 |
| 77 | 2004 | KEGA | 3/0188/02 | Dušan Hovorka | PriF UK | 1 129 | 0 |
| 78 | 2004 | KEGA | 3/2364/04 | František Marko | PriF UK | 996 | 0 |
| 79 | 2004 | KEGA | 3/0027/02 | Ján Benko | PriF UK | 2 025 | 1 427 |
| 80 | 2004 | KEGA | 3/0023/02 | Lídia Turanová | PriF UK | 2 423 | 0 |
| 81 | 2004 | KEGA | 3/109403 | M Khun | PriF UK | 2 456 | 0 |
| 82 | 2004 | KEGA | 3/124603 | Mária Kozová | PriF UK | 2 656 | 2 025 |
| 83 | 2004 | KEGA | 3/115803 | Marta Sališová | PriF UK | 2 257 | 0 |
| 84 | 2004 | KEGA | 3/116403 | Milan Hutta | PriF UK | 3 485 | 1 461 |
| 85 | 2004 | KEGA | 3/0002/02 | Milan Veselský | PriF UK | 299 | 0 |
| 86 | 2004 | KEGA | 3/0028/02 | Miroslav Prokša | PriF UK | 2 755 | 1 162 |
| 87 | 2004 | KEGA | 3/2365/04 | Peter Silný | PriF UK | 1 195 | 0 |
| 88 | 2004 | KEGA | 3/0108/02 | Roman Aubrecht | PriF UK | 4 050 | 0 |
| 89 | 2003 | KEGA | 3/0108/02 | Aubrecht | PriF UK | 597 | 0 |
| 90 | 2003 | KEGA | 3/0027/02 | Benko | PriF UK | 1 129 | 3 386 |
| 91 | 2003 | KEGA | 3/0188/02 | Hovorka | PriF UK | 1 427 | 0 |
| 92 | 2003 | KEGA | 3/109403 | M Khun | PriF UK | 2 191 | 0 |
| 93 | 2003 | KEGA | 3/124603 | Mária Kozová | PriF UK | 1 328 | 0 |
| 94 | 2003 | KEGA | 3/115803 | Marta Sališová | PriF UK | 797 | 0 |
| 95 | 2003 | KEGA | 3/116403 | Milan Hutta | PriF UK | 3 452 | 0 |
| 96 | 2003 | KEGA | 3/0028/02 | Prokša | PriF UK | 2 456 | 1 261 |
| 97 | 2003 | KEGA | 3/0023/02 | Turanová | PriF UK | 1 361 | 432 |
| 98 | 2003 | KEGA | 3/0002/02 | Veselský | PriF UK | 498 | 830 |
| 99 | 2002 | KEGA | 158/2000 | Milan Kminiak | PriF UK | 4 315 | 0 |
| 100 | 2002 | KEGA | 3/0108/02 | Aubrecht Roman | PriF UK | 1 162 | 2 987 |
Bežné prostriedky spolu: 324 783 Euro
Kapitálové prostriedky spolu: 60 125 Euro
Projekty na Univerzite Komenského v Bratislave - Návrat na vyhľadávací formulár

