Výber zo zoznamu projektov UK


    Rok : celkom
    Súčasť UK : PriF UK Prírodovedecká fakulta UK Bratislava
    Typ projektu : MVTS
    Výstup: Výstup v tabulke
    Celkový počet záznamov: 84
Rok Typ Číslo Riešiteľ Súčasť UK Suma Euro
Bežné
Suma Euro
Kapitálové  
1 2008 MVTS 6RP/MRTN-CT-2004-512 Bujdáková Helena PriF UK 6 639 0
2 2008 MVTS Fr/SR/UK07 Černušák Ivan PriF UK 2 987 0
3 2008 MVTS 6RP/UK/08 Fendeková Miriam PriF UK 8 298 0
4 2008 MVTS COST 859 Lux Alexander PriF UK 7 967 0
5 2008 MVTS 6RP/018340 Stloukal Eduard PriF UK 9 294 0
6 2008 MVTS COST/UK/07 Šebesta Radovan PriF UK 7 967 0
7 2008 MVTS 7RP/UK/08 Toma Štefan PriF UK 6 639 0
8 2008 MVTS COST-D32/0010/04 Toma Štefan PriF UK 7 967 0
9 2007 MVTS COST 859 Lux Alexander PriF UK 4 979 0
10 2007 MVTS 6RP/MRTN-CT-2004-512 Bujdáková Helena PriF UK 6 639 0
11 2007 MVTS Fr/SR/UK07 Černušák Ivan PriF UK 2 324 0
12 2007 MVTS 6RP/018340 Stloukal Eduard PriF UK 9 958 0
13 2007 MVTS COST/UK/07 Šebesta Radovan PriF UK 8 298 0
14 2007 MVTS COST D32/0010/04 Toma Štefan PriF UK 8 298 0
15 2006 MVTS 6RP/MRTN-CT-2004-512 Bujdáková Helena PriF UK 3 319 0
16 2006 MVTS COST/D26/007/02 Kellö Vladimír PriF UK 6 639 0
17 2006 MVTS COST 859 Lux Alexander PriF UK 8 232 0
18 2006 MVTS COST/D26/012/02 Noga Jozef PriF UK 6 639 0
19 2006 MVTS 6RP/018340 Stloukal Eduard PriF UK 9 958 0
20 2006 MVTS COST B16 Šubík Július PriF UK 3 983 0
21 2006 MVTS COST D32/0010/04 Toma Štefan PriF UK 8 298 0
22 2006 MVTS 6RP/FP6-505267-1 Toma Štefan PriF UK 9 958 0
23 2006 MVTS UNESCO/ICL/Jap Vlčko Ján PriF UK 3 319 0
24 2005 MVTS 5RP/IST-2001-34273 Karolčík Štefan PriF UK 8 298 0
25 2005 MVTS COST/D26/007/02 Kellö Vladimír PriF UK 6 639 0
26 2005 MVTS COST 859 Lux Alexander PriF UK 5 975 0
27 2005 MVTS 5RPQLRT-2002-02132 Miadoková Eva PriF UK 8 298 0
28 2005 MVTS COST/D26/012/02 Noga Jozef PriF UK 6 639 0
29 2005 MVTS 6RP/FP6-2002-mobil-4 Reháková Daniela PriF UK 3 153 0
30 2005 MVTS Nem/Slov/BMBF/UK/03 Soják Ladislav PriF UK 3 319 0
31 2005 MVTS 6RPID018846 Šubík Július PriF UK 3 319 0
32 2005 MVTS COST B16 Šubík Július PriF UK 6 639 0
33 2005 MVTS 6RP/FP6-505267-1 Toma Štefan PriF UK 8 298 0
34 2005 MVTS COST D32/0010/04 Toma Štefan PriF UK 6 639 0
35 2005 MVTS Jap/Slov/JSPS/4018 Vlčko Ján PriF UK 299 0
36 2005 MVTS UNESCO/ICL/Jap Vlčko Ján PriF UK 1 792 0
37 2004 MVTS 5RP/EVK1-2001-00166 Fendeková Miriam PriF UK 2 656 0
38 2004 MVTS 5RP/IST-2001-34273 Karolčík Štefan PriF UK 5 975 0
39 2004 MVTS COST/D26/007/02 Kellö Vladimír PriF UK 3 983 0
40 2004 MVTS NATO/LST.CLG979499 Kováč Vladimír PriF UK 3 718 0
41 2004 MVTS NSF/MCB9630817/2000 Krajčovič Juraj PriF UK 2 987 0
42 2004 MVTS 5RPEVK1-CT2001-00089 Krno Iľja PriF UK 4 979 0
43 2004 MVTS 5RPQLRT-2002-02132 Miadoková Eva PriF UK 8 298 0
44 2004 MVTS COST/D26/012/02 Noga Jozef PriF UK 3 983 0
45 2004 MVTS 6RP/FP6-2002-mobil-4 Reháková Daniela PriF UK 1 328 0
46 2004 MVTS Nem/Slov/BMBF/UK/03 Soják Ladislav PriF UK 2 324 0
47 2004 MVTS 5RP/EVR1CT1999-20001 Stloukal Eduard PriF UK 3 319 0
48 2004 MVTS COST B16 Šubík Július PriF UK 5 643 0
49 2004 MVTS 5RP/QLRT-2000-02377 Šubík Július. prof. PriF UK 8 298 0
50 2004 MVTS 6RP/FP6-505267-1 Toma Štefan PriF UK 11 618 0
51 2004 MVTS Nem/SR-BMBF Urban Miroslav PriF UK 2 324 0
52 2004 MVTS Gr/Slov/5/02 Vlčko Ján PriF UK 1 660 0
53 2004 MVTS UNESCO/ICL/Jap Vlčko Ján PriF UK 3 319 0
54 2004 MVTS Jap/Slov/JSPS/4018 Vlčko Ján PriF UK 1 660 0
55 2003 MVTS 133/107 CZE Daniel Vlcek PriF UK 730 0
56 2003 MVTS 231/070 CZE Fedor Macášek PriF UK 763 0
57 2003 MVTS 085/006 CZE František Pavelcík PriF UK 763 0
58 2003 MVTS 109/004 CZE Ján Turna PriF UK 763 0
59 2003 MVTS 219/044 CZE Margita Obernauerová PriF UK 763 0
60 2003 MVTS 220/135 CZE Anton Horváth PriF UK 863 0
61 2003 MVTS 14/2001 GER Daniel Vlcek PriF UK 2 091 0
62 2003 MVTS 01/2001 GER Miroslav Urban PriF UK 2 091 0
63 2003 MVTS 15 GRE Fedor Macášek PriF UK 1 693 0
64 2003 MVTS 5RP/EVK1-2001-00166 Fendeková Miriam PriF UK 3 319 0
65 2003 MVTS 09 GRE Ján Vlcko PriF UK 1 693 0
66 2003 MVTS 5RP/IST-2001-34273 Karolčík Štefan PriF UK 9 294 0
67 2003 MVTS COST/D26/007/02 Kellö Vladimír PriF UK 3 319 0
68 2003 MVTS NATO/LST.CLG979499 Kováč Vladimír PriF UK 2 987 0
69 2003 MVTS NSF/MCB9630817/2000 Krajčovič Juraj ZV* PriF UK 2 987 0
70 2003 MVTS 5RPEVK1-CT2001-00089 Krno Iľja PriF UK 6 506 0
71 2003 MVTS COST837 Lux Alexander PriF UK 2 987 0
72 2003 MVTS Gr/Slov/2/02 Macášek Fedor AV* PriF UK 1 992 0
73 2003 MVTS 5RPQLRT-2002-02132 Miadoková Eva PriF UK 4 979 0
74 2003 MVTS Jap/Slov/JSPS Mládek Jozef ZV PriF UK 2 656 0
75 2003 MVTS COST/D26/012/02 Noga Jozef PriF UK 2 656 0
76 2003 MVTS EU/JRC/Tal/SR Rojkovič Igor AV* EU PriF UK 5 311 0
77 2003 MVTS Nem/Slov/BMBF/UK/03 Soják Ladislav ZV* PriF UK 1 992 0
78 2003 MVTS 5RP/EVR1CT1999-20001 Stloukal Eduard PriF UK 9 958 0
79 2003 MVTS 5RP/QLRT-2000-02377 Šubík Július PriF UK 9 958 0
80 2003 MVTS COST B16 Šubík Július PriF UK 3 319 0
81 2003 MVTS Nem/SR-BMBF Urban Miroslav ZV* PriF UK 2 656 0
82 2003 MVTS Jap/Slov/JSPS/4018 Vlčko Ján PriF UK 1 992 0
83 2003 MVTS UNESCO/ICL/Jap Vlčko Ján AV* PriF UK 2 987 0
84 2003 MVTS Gr/Slov/5/02 Vlčko Ján ZV* PriF UK 2 324 0

Bežné prostriedky spolu: 402 370 Euro
Kapitálové prostriedky spolu: 0 Euro

Výstup rozšírený

Projekty na Univerzite Komenského v Bratislave - Návrat na vyhľadávací formulár