Výber zo zoznamu projektov UK
Rok : 2000
Súčasť UK : PriF UK Prírodovedecká fakulta UK Bratislava
Typ projektu : VEGA
Výstup: Výstup v tabulke
Celkový počet záznamov: 113 Strany 1 => 2
| Rok | Typ | Číslo | Riešiteľ | Súčasť UK | Suma Euro
Bežné | Suma Euro
Kapitálové | |
| 1 | 2000 | VEGA | 1/6169/99 | Aubrecht Roman | PriF UK | 432 | 0 |
| 2 | 2000 | VEGA | 1/6167/99 | Bedrna Zoltán | PriF UK | 2 490 | 0 |
| 3 | 2000 | VEGA | 1/6107/99 | Bobák Milan | PriF UK | 2 689 | 0 |
| 4 | 2000 | VEGA | 1/5218/98 | Chovan Martin | PriF UK | 1 925 | 0 |
| 5 | 2000 | VEGA | 2/5160/98 | Chovan Martin | PriF UK | 199 | 0 |
| 6 | 2000 | VEGA | 1/7009/20 | Dlapa Pavel | PriF UK | 1 560 | 0 |
| 7 | 2000 | VEGA | 2/5060/98 | Ebringer Libor | PriF UK | 432 | 0 |
| 8 | 2000 | VEGA | 1/7226/20 | Fendeková Miriam | PriF UK | 1 162 | 0 |
| 9 | 2000 | VEGA | 1/7281/20 | Ferák Vladimír | PriF UK | 3 784 | 2 058 |
| 10 | 2000 | VEGA | 2/5157/98 | Ferák Vladimír | PriF UK | 531 | 0 |
| 11 | 2000 | VEGA | 1/6105/99 | Fľaková Renáta | PriF UK | 564 | 0 |
| 12 | 2000 | VEGA | 1/7190/20 | Gajdoš Vojtech | PriF UK | 1 261 | 0 |
| 13 | 2000 | VEGA | 1/7262/20 | Gáplovský Anton | PriF UK | 4 415 | 2 755 |
| 14 | 2000 | VEGA | 2/7177/20 | Golais František | PriF UK | 332 | 0 |
| 15 | 2000 | VEGA | 1/6051/99 | Grolmus Ján | PriF UK | 1 560 | 0 |
| 16 | 2000 | VEGA | 1/7230/20 | Grones Jozef | PriF UK | 3 585 | 0 |
| 17 | 2000 | VEGA | 1/5013/98 | Halgoš Jozef | PriF UK | 4 614 | 4 979 |
| 18 | 2000 | VEGA | 1/6162/99 | Hensel Karol | PriF UK | 2 987 | 6 506 |
| 19 | 2000 | VEGA | 2/5044/98 | Herichová Iveta | PriF UK | 365 | 0 |
| 20 | 2000 | VEGA | 1/7395/20 | Hlinková Elena | PriF UK | 1 627 | 996 |
| 21 | 2000 | VEGA | 1/5214/98 | Holba Vladislav | PriF UK | 2 025 | 0 |
| 22 | 2000 | VEGA | 1/6192/99 | Holec Peter | PriF UK | 465 | 0 |
| 23 | 2000 | VEGA | 1/7224/20 | Holecová Milada | PriF UK | 3 751 | 0 |
| 24 | 2000 | VEGA | 1/5124/98 | Hovorka Dušan | PriF UK | 1 361 | 2 025 |
| 25 | 2000 | VEGA | 1/5216/98 | Hrašna Miroslav | PriF UK | 863 | 0 |
| 26 | 2000 | VEGA | 1/7256/20 | Hudák Ján | PriF UK | 4 149 | 0 |
| 27 | 2000 | VEGA | 1/7447/20 | Huráiová Monika | PriF UK | 465 | 0 |
| 28 | 2000 | VEGA | 1/6222/99 | Hutta Milan | PriF UK | 1 129 | 0 |
| 29 | 2000 | VEGA | 1/6000/99 | Ivan Peter | PriF UK | 4 149 | 6 141 |
| 30 | 2000 | VEGA | 2/7091/20 | Jablonský Jozef | PriF UK | 830 | 0 |
| 31 | 2000 | VEGA | 1/7203/20 | Janský Libor | PriF UK | 332 | 0 |
| 32 | 2000 | VEGA | 1/6165/99 | Jedlička Ladislav | PriF UK | 5 311 | 5 975 |
| 33 | 2000 | VEGA | 1/7247/20 | Kaniansky Dušan | PriF UK | 4 647 | 2 954 |
| 34 | 2000 | VEGA | 1/5182/98 | Kettner Milan | PriF UK | 4 348 | 4 116 |
| 35 | 2000 | VEGA | 1/5125/98 | Khun Miloslav | PriF UK | 1 726 | 0 |
| 36 | 2000 | VEGA | 1/7197/20 | Kocian Ľudovít | PriF UK | 3 153 | 0 |
| 37 | 2000 | VEGA | 1/7196/20 | Kodada Ján | PriF UK | 1 261 | 3 021 |
| 38 | 2000 | VEGA | 1/7285/20 | Kolarov Jordan | PriF UK | 4 315 | 2 357 |
| 39 | 2000 | VEGA | 1/7252/20 | Kollárová Marta | PriF UK | 3 153 | 1 826 |
| 40 | 2000 | VEGA | 1/7377/20 | Kontseková Eva | PriF UK | 2 324 | 1 992 |
| 41 | 2000 | VEGA | 2/5039/98 | Kontseková Eva | PriF UK | 797 | 0 |
| 42 | 2000 | VEGA | 1/6012/99 | Korec Pavol | PriF UK | 2 091 | 3 087 |
| 43 | 2000 | VEGA | 1/5043/98 | Košel Vladimír | PriF UK | 1 859 | 0 |
| 44 | 2000 | VEGA | 1/7087/20 | Kováč Michal | PriF UK | 763 | 1 129 |
| 45 | 2000 | VEGA | 2/7215/20 | Kováč Michal | PriF UK | 299 | 0 |
| 46 | 2000 | VEGA | 1/6172/99 | Kováč Vladimír | PriF UK | 1 925 | 2 656 |
| 47 | 2000 | VEGA | 2/5078/98 | Kozová Mária | PriF UK | 664 | 0 |
| 48 | 2000 | VEGA | 1/7257/20 | Kozová Mária | PriF UK | 2 622 | 0 |
| 49 | 2000 | VEGA | 1/7238/20 | Krajčovič Juraj | PriF UK | 3 485 | 1 992 |
| 50 | 2000 | VEGA | 1/5239/98 | Králik Eduard | PriF UK | 1 593 | 0 |
| 51 | 2000 | VEGA | 2/6059/99 | Kraus Ivan | PriF UK | 232 | 0 |
| 52 | 2000 | VEGA | 1/7032/20 | Krno Iľja | PriF UK | 2 091 | 0 |
| 53 | 2000 | VEGA | 1/6163/99 | Krumpál Miroslav | PriF UK | 1 759 | 0 |
| 54 | 2000 | VEGA | 1/7390/20 | Kubová Jana | PriF UK | 1 759 | 1 129 |
| 55 | 2000 | VEGA | 1/7456/20 | Lauko Viliam | PriF UK | 432 | 0 |
| 56 | 2000 | VEGA | 1/7294/20 | Lintnerová Otília | PriF UK | 1 593 | 0 |
| 57 | 2000 | VEGA | 2/6058/99 | Lintnerová Otília | PriF UK | 498 | 0 |
| 58 | 2000 | VEGA | 2/7030/20 | Lupták Branislav | PriF UK | 1 427 | 0 |
| 59 | 2000 | VEGA | 1/7250/20 | Macášek Fedor | PriF UK | 2 556 | 1 627 |
| 60 | 2000 | VEGA | 2/7068/20 | Marko František | PriF UK | 531 | 0 |
| 61 | 2000 | VEGA | 1/7258/20 | Masarovičová Elena | PriF UK | 2 722 | 1 792 |
| 62 | 2000 | VEGA | 2/7065/20 | Matel Ľubomír | PriF UK | 763 | 0 |
| 63 | 2000 | VEGA | 1/7229/20 | Matys Mirko | PriF UK | 697 | 0 |
| 64 | 2000 | VEGA | 1/6075/99 | Miadoková Eva | PriF UK | 3 850 | 2 158 |
| 65 | 2000 | VEGA | 1/7200/20 | Mičieta Karol | PriF UK | 3 884 | 0 |
| 66 | 2000 | VEGA | 1/7202/20 | Mičietová Eva | PriF UK | 1 129 | 0 |
| 67 | 2000 | VEGA | 1/5262/98 | Minár Jozef | PriF UK | 2 954 | 4 382 |
| 68 | 2000 | VEGA | 1/6160/99 | Mistríková Jela | PriF UK | 4 348 | 4 116 |
| 69 | 2000 | VEGA | 2/5054/98 | Mistríková Jela | PriF UK | 133 | 0 |
| 70 | 2000 | VEGA | 1/7410/20 | Mládek Jozef | PriF UK | 3 220 | 0 |
| 71 | 2000 | VEGA | 1/6168/99 | Nosek Jozef | PriF UK | 3 651 | 1 992 |
| 72 | 2000 | VEGA | 1/6161/99 | Országhová Zlatica | PriF UK | 1 759 | 0 |
| 73 | 2000 | VEGA | 1/7455/20 | Paulov Ján | PriF UK | 332 | 531 |
| 74 | 2000 | VEGA | 1/7264/20 | Pavelčík František | PriF UK | 2 257 | 1 427 |
| 75 | 2000 | VEGA | 1/7399/20 | Perjéssy Alexander | PriF UK | 1 261 | 797 |
| 76 | 2000 | VEGA | 1/5268/98 | Pospíšil Milan | PriF UK | 4 481 | 2 656 |
| 77 | 2000 | VEGA | 1/7013/20 | Putala Martin | PriF UK | 1 494 | 1 029 |
| 78 | 2000 | VEGA | 1/5228/98 | Putiš Marián | PriF UK | 797 | 1 162 |
| 79 | 2000 | VEGA | 1/7293/20 | Rojkovič Igor | PriF UK | 465 | 664 |
| 80 | 2000 | VEGA | 1/7304/20 | Sabol Martin | PriF UK | 266 | 0 |
| 81 | 2000 | VEGA | 1/5227/98 | Schwendt Peter | PriF UK | 2 987 | 0 |
| 82 | 2000 | VEGA | 1/5213/98 | Seko Lucian | PriF UK | 2 390 | 0 |
| 83 | 2000 | VEGA | 1/7239/20 | Seman Milan | PriF UK | 1 461 | 0 |
| 84 | 2000 | VEGA | 1/7381/20 | Siváková Daniela | PriF UK | 2 390 | 0 |
| 85 | 2000 | VEGA | 1/6108/99 | Soják Ladislav | PriF UK | 3 319 | 2 689 |
| 86 | 2000 | VEGA | 1/7308/20 | Spišiak Peter | PriF UK | 1 095 | 0 |
| 87 | 2000 | VEGA | 1/5234/98 | Stankovič Jozef | PriF UK | 1 195 | 1 792 |
| 88 | 2000 | VEGA | 1/7310/20 | Sulo Pavol | PriF UK | 3 220 | 1 826 |
| 89 | 2000 | VEGA | 1/7370/20 | Sýkora Milan | PriF UK | 597 | 0 |
| 90 | 2000 | VEGA | 2/7060/20 | Šefara Ján | PriF UK | 232 | 0 |
| 91 | 2000 | VEGA | 2/7042/20 | Ševc Jaroslav | PriF UK | 597 | 0 |
| 92 | 2000 | VEGA | 1/7267/20 | Ševc Jaroslav | PriF UK | 929 | 0 |
| 93 | 2000 | VEGA | 1/7301/20 | Ševčík Peter | PriF UK | 4 182 | 2 622 |
| 94 | 2000 | VEGA | 2/5048/98 | Šimonovičová Alexandra | PriF UK | 597 | 0 |
| 95 | 2000 | VEGA | 1/6082/99 | Šomšák Ladislav | PriF UK | 1 792 | 763 |
| 96 | 2000 | VEGA | 1/7413/20 | Šubík Július | PriF UK | 3 817 | 2 058 |
| 97 | 2000 | VEGA | 1/7251/20 | Švec Miroslav | PriF UK | 1 494 | 0 |
| 98 | 2000 | VEGA | 1/7206/20 | Thurzo Milan | PriF UK | 1 992 | 0 |
| 99 | 2000 | VEGA | 1/7348/20 | Toma Štefan | PriF UK | 2 788 | 1 726 |
| 100 | 2000 | VEGA | 1/7248/20 | Tomáška Ľubomír | PriF UK | 3 585 | 1 992 |
Bežné prostriedky spolu: 196 369 Euro
Kapitálové prostriedky spolu: 97 495 Euro
Projekty na Univerzite Komenského v Bratislave - Návrat na vyhľadávací formulár

