Výber zo zoznamu projektov UK
Rok : 2001
Súčasť UK : PriF UK Prírodovedecká fakulta UK Bratislava
Typ projektu : VEGA
Výstup: Výstup v tabulke
Celkový počet záznamov: 113 Strany 1 => 2
| Rok | Typ | Číslo | Riešiteľ | Súčasť UK | Suma Euro
Bežné | Suma Euro
Kapitálové | |
| 1 | 2001 | VEGA | 1/6169/99 | Aubrecht Roman | PriF UK | 432 | 0 |
| 2 | 2001 | VEGA | 1/6167/99 | Bedrna Zoltán | PriF UK | 2 124 | 0 |
| 3 | 2001 | VEGA | 1/8232/01 | Benko Ján | PriF UK | 1 494 | 0 |
| 4 | 2001 | VEGA | 1/6107/99 | Bobák Milan | PriF UK | 2 689 | 0 |
| 5 | 2001 | VEGA | 2/1138/21 | Chovan Martin | PriF UK | 133 | 0 |
| 6 | 2001 | VEGA | 1/8318/01 | Chovan Martin | PriF UK | 2 490 | 929 |
| 7 | 2001 | VEGA | 1/7009/20 | Dlapa Pavel | PriF UK | 1 560 | 0 |
| 8 | 2001 | VEGA | 1/7226/20 | Fendeková Miriam | PriF UK | 863 | 0 |
| 9 | 2001 | VEGA | 1/7281/20 | Ferák Vladimír | PriF UK | 5 377 | 2 788 |
| 10 | 2001 | VEGA | 2/1083/21 | Ferák Vladimír | PriF UK | 863 | 0 |
| 11 | 2001 | VEGA | 1/7190/20 | Gajdoš Vojtech | PriF UK | 1 361 | 664 |
| 12 | 2001 | VEGA | 1/7262/20 | Gáplovský Anton | PriF UK | 4 249 | 2 456 |
| 13 | 2001 | VEGA | 2/7377/20 | Goloais František | PriF UK | 398 | 0 |
| 14 | 2001 | VEGA | 2/7194/20 | Grolmus Ján | PriF UK | 166 | 0 |
| 15 | 2001 | VEGA | 1/6051/99 | Grolmus Ján | PriF UK | 1 627 | 0 |
| 16 | 2001 | VEGA | 1/7230/20 | Grones Jozef | PriF UK | 3 585 | 0 |
| 17 | 2001 | VEGA | 1/8200/01 | Halgoš Jozef | PriF UK | 2 257 | 4 979 |
| 18 | 2001 | VEGA | 1/6162/99 | Hensel Karol | PriF UK | 2 987 | 3 319 |
| 19 | 2001 | VEGA | 2/7202/20 | Hlavatý Vladimír | PriF UK | 332 | 0 |
| 20 | 2001 | VEGA | 1/7395/20 | Hlinková Elena | PriF UK | 1 560 | 963 |
| 21 | 2001 | VEGA | 1/6192/99 | Holec Peter | PriF UK | 564 | 0 |
| 22 | 2001 | VEGA | 1/7224/20 | Holecová Milada | PriF UK | 3 718 | 0 |
| 23 | 2001 | VEGA | 1/7217/20 | Hovorka Dušan | PriF UK | 498 | 0 |
| 24 | 2001 | VEGA | 1/7256/20 | Hudák Ján | PriF UK | 4 149 | 0 |
| 25 | 2001 | VEGA | 1/7447/20 | Huráiová Monika | PriF UK | 465 | 0 |
| 26 | 2001 | VEGA | 1/6222/99 | Hutta Milan | PriF UK | 1 095 | 0 |
| 27 | 2001 | VEGA | 2/1143/21 | Hvožďara Pavel | PriF UK | 465 | 0 |
| 28 | 2001 | VEGA | 1/6000/99 | Ivan Peter | PriF UK | 3 485 | 996 |
| 29 | 2001 | VEGA | 2/7091/20 | Jablonský Jozef | PriF UK | 631 | 0 |
| 30 | 2001 | VEGA | 2/1069/21 | Jančovičová Soňa | PriF UK | 266 | 0 |
| 31 | 2001 | VEGA | 2/1068/21 | Janovicová Katarína | PriF UK | 332 | 0 |
| 32 | 2001 | VEGA | 1/7203/20 | Janský Libor | PriF UK | 365 | 0 |
| 33 | 2001 | VEGA | 1/6165/99 | Jedlička Ladislav | PriF UK | 4 315 | 0 |
| 34 | 2001 | VEGA | 1/7247/20 | Kaniansky Dušan | PriF UK | 4 514 | 2 622 |
| 35 | 2001 | VEGA | 1/8221/01 | Kettner Milan | PriF UK | 2 722 | 2 656 |
| 36 | 2001 | VEGA | 1/7197/20 | Kocian Ľudovít | PriF UK | 3 120 | 0 |
| 37 | 2001 | VEGA | 1/7196/20 | Kodada Ján | PriF UK | 1 261 | 3 353 |
| 38 | 2001 | VEGA | 1/7285/20 | Kolarov Jordan | PriF UK | 6 406 | 3 319 |
| 39 | 2001 | VEGA | 1/7252/20 | Kollárová Marta | PriF UK | 4 514 | 2 390 |
| 40 | 2001 | VEGA | 1/6012/99 | Korec Pavol | PriF UK | 2 257 | 4 149 |
| 41 | 2001 | VEGA | 1/8003/01 | Košel Vladimír | PriF UK | 1 892 | 0 |
| 42 | 2001 | VEGA | 2/7215/20 | Kováč Michal | PriF UK | 697 | 0 |
| 43 | 2001 | VEGA | 1/7087/20 | Kováč Michal | PriF UK | 797 | 0 |
| 44 | 2001 | VEGA | 1/6172/99 | Kováč Vladimír | PriF UK | 1 826 | 1 328 |
| 45 | 2001 | VEGA | 1/7257/20 | Kozová Mária | PriF UK | 2 656 | 0 |
| 46 | 2001 | VEGA | 1/7238/20 | Krajčovič Juraj | PriF UK | 4 846 | 2 523 |
| 47 | 2001 | VEGA | 2/6059/99 | Kraus Ivan | PriF UK | 166 | 0 |
| 48 | 2001 | VEGA | 1/7032/20 | Krno Iľja | PriF UK | 1 992 | 0 |
| 49 | 2001 | VEGA | 1/6163/99 | Krumpál Miroslav | PriF UK | 1 759 | 0 |
| 50 | 2001 | VEGA | 1/7390/20 | Kubová Jana | PriF UK | 1 660 | 963 |
| 51 | 2001 | VEGA | 1/7456/20 | Lauko Viliam | PriF UK | 432 | 0 |
| 52 | 2001 | VEGA | 2/6058/99 | Lintnerová Otília | PriF UK | 365 | 0 |
| 53 | 2001 | VEGA | 1/7294/20 | Lintnerová Otília | PriF UK | 1 726 | 730 |
| 54 | 2001 | VEGA | 2/7030/20 | Lupták Branislav | PriF UK | 697 | 0 |
| 55 | 2001 | VEGA | 2/1049/21 | Lux Alexander | PriF UK | 166 | 0 |
| 56 | 2001 | VEGA | 1/7250/20 | Macášek Fedor | PriF UK | 2 423 | 1 427 |
| 57 | 2001 | VEGA | 2/1137/21 | Marko František | PriF UK | 498 | 0 |
| 58 | 2001 | VEGA | 2/7068/20 | Marko František | PriF UK | 398 | 0 |
| 59 | 2001 | VEGA | 1/7258/20 | Masarovičová Elena | PriF UK | 2 855 | 1 361 |
| 60 | 2001 | VEGA | 2/7065/20 | Matel Ľubomír | PriF UK | 564 | 0 |
| 61 | 2001 | VEGA | 1/7229/20 | Matys Mirko | PriF UK | 697 | 0 |
| 62 | 2001 | VEGA | 1/6075/99 | Miadoková Eva | PriF UK | 5 643 | 2 954 |
| 63 | 2001 | VEGA | 2/1048/21 | Miadoková Eva | PriF UK | 1 162 | 0 |
| 64 | 2001 | VEGA | 1/7200/20 | Mičieta Karol | PriF UK | 3 884 | 0 |
| 65 | 2001 | VEGA | 1/7202/20 | Mičietová Eva | PriF UK | 1 129 | 664 |
| 66 | 2001 | VEGA | 1/8246/01 | Minár Jozef | PriF UK | 2 357 | 929 |
| 67 | 2001 | VEGA | 1/6160/99 | Mistríková Jela | PriF UK | 4 747 | 5 311 |
| 68 | 2001 | VEGA | 1/7410/20 | Mládek Jozef | PriF UK | 3 452 | 1 295 |
| 69 | 2001 | VEGA | 1/6168/99 | Nosek Jozef | PriF UK | 5 344 | 2 788 |
| 70 | 2001 | VEGA | 1/6161/99 | Országhová Zlatica | PriF UK | 1 693 | 0 |
| 71 | 2001 | VEGA | 1/7455/20 | Paulov Ján | PriF UK | 365 | 697 |
| 72 | 2001 | VEGA | 1/7264/20 | Pavelčík František | PriF UK | 2 124 | 1 228 |
| 73 | 2001 | VEGA | 1/7399/20 | Perjéssy Alexander | PriF UK | 1 195 | 697 |
| 74 | 2001 | VEGA | 2/1134/21 | Plesch Gustáv | PriF UK | 332 | 0 |
| 75 | 2001 | VEGA | 1/7013/20 | Putala Martin | PriF UK | 1 560 | 896 |
| 76 | 2001 | VEGA | 1/8248/01 | Putiš Marián | PriF UK | 1 427 | 664 |
| 77 | 2001 | VEGA | 1/7293/20 | Rojkovič Igor | PriF UK | 498 | 664 |
| 78 | 2001 | VEGA | 1/7304/20 | Sabol Martin | PriF UK | 332 | 0 |
| 79 | 2001 | VEGA | 1/8201/01 | Schendt Peter | PriF UK | 2 689 | 1 560 |
| 80 | 2001 | VEGA | 1/7239/20 | Seman Milan | PriF UK | 1 527 | 0 |
| 81 | 2001 | VEGA | 1/7381/20 | Siváková Daniela | PriF UK | 2 357 | 0 |
| 82 | 2001 | VEGA | 1/6108/99 | Soják Ladislav | PriF UK | 3 319 | 2 390 |
| 83 | 2001 | VEGA | 1/7308/20 | Spišiak Peter | PriF UK | 1 095 | 664 |
| 84 | 2001 | VEGA | 1/8231/01 | Streško Vladimír | PriF UK | 1 627 | 0 |
| 85 | 2001 | VEGA | 1/7310/20 | Sulo Pavol | PriF UK | 4 780 | 2 456 |
| 86 | 2001 | VEGA | 1/7370/20 | Sýkora Milan | PriF UK | 631 | 0 |
| 87 | 2001 | VEGA | 2/7060/20 | Šefara Ján | PriF UK | 133 | 0 |
| 88 | 2001 | VEGA | 2/7042/20 | Ševc Jaroslav | PriF UK | 332 | 0 |
| 89 | 2001 | VEGA | 1/7267/20 | Ševc Jaroslav | PriF UK | 996 | 0 |
| 90 | 2001 | VEGA | 1/7301/20 | Ševčík Peter | PriF UK | 4 016 | 2 324 |
| 91 | 2001 | VEGA | 1/6082/99 | Šomšák Ladislav | PriF UK | 1 892 | 929 |
| 92 | 2001 | VEGA | 1/7413/20 | Šubík Július | PriF UK | 5 543 | 2 888 |
| 93 | 2001 | VEGA | 1/7251/20 | Švec Miroslav | PriF UK | 1 527 | 0 |
| 94 | 2001 | VEGA | 1/7206/20 | Thurzo Milan | PriF UK | 1 925 | 0 |
| 95 | 2001 | VEGA | 1/7348/20 | Toma Štefan | PriF UK | 2 656 | 1 527 |
| 96 | 2001 | VEGA | 1/7248/20 | Tomáška Ľubomír | PriF UK | 4 946 | 2 556 |
| 97 | 2001 | VEGA | 1/8203/01 | Tremboš Peter | PriF UK | 896 | 0 |
| 98 | 2001 | VEGA | 1/7333/20 | Trizna Milan | PriF UK | 1 859 | 730 |
| 99 | 2001 | VEGA | 1/7317/20 | Turanová Lídia | PriF UK | 631 | 0 |
| 100 | 2001 | VEGA | 2/6060/99 | Turňa Ján | PriF UK | 730 | 0 |
Bežné prostriedky spolu: 194 152 Euro
Kapitálové prostriedky spolu: 80 726 Euro
Projekty na Univerzite Komenského v Bratislave - Návrat na vyhľadávací formulár

