Výber zo zoznamu projektov UK


    Rok : 2008
    Súčasť UK : PriF UK Prírodovedecká fakulta UK Bratislava
    Typ projektu : VEGA
    Výstup: Výstup v tabulke
    Celkový počet záznamov: 150 Strany 1 => 2
Rok Typ Číslo Riešiteľ Súčasť UK Suma Euro
Bežné
Suma Euro
Kapitálové  
1 2008 VEGA 1/0246/08 Aubrecht Roman PriF UK 5 909 3 353
2 2008 VEGA 1/0227/08 Balkovič Juraj RNDr PriF UK 863 0
3 2008 VEGA 1/0013/08 Baňacký Pavol PriF UK 2 025 0
4 2008 VEGA 1/0254/08 Bedrna Zoltán PriF UK 5 012 0
5 2008 VEGA 1/0132/08 Belicová Anna PriF UK 4 282 3 784
6 2008 VEGA 1/3279/06 Beňuš Radoslav PriF UK 2 257 1 992
7 2008 VEGA 2/6041/26-A Bezák Anton PriF UK 1 660 1 427
8 2008 VEGA 1/3272/06 Bobák Milan PriF UK 2 755 0
9 2008 VEGA 1/4340/07 Bodoriková Silvia PriF UK 2 290 0
10 2008 VEGA 1/0322/08 Bohuš Mirko PriF UK 8 398 0
11 2008 VEGA 1/0255/08 Buček Ján PriF UK 6 440 4 680
12 2008 VEGA 1/4324/07 Bujdáková Helena PriF UK 4 548 2 257
13 2008 VEGA 1/4463/07 Bujdoš Marek PriF UK 1 792 1 095
14 2008 VEGA 1/4048/07 Chovan Martin PriF UK 2 921 1 660
15 2008 VEGA 1/0245/08 Cyprich Dušan PriF UK 2 390 3 021
16 2008 VEGA 1/0337/08 Čaplovičová Mária Ing PriF UK 896 0
17 2008 VEGA 1/3265/06 Degma Peter PriF UK 1 328 0
18 2008 VEGA 1/3058/06 Dlapa Pavel PriF UK 1 892 0
19 2008 VEGA 1/3248/06 Drahovská Hana PriF UK 4 050 0
20 2008 VEGA 1/4045/07 Durmeková Tatiana PriF UK 3 552 1 295
21 2008 VEGA 1/0238/08 Ďurža Ondrej PriF UK 10 390 0
22 2008 VEGA 1/0114/08 Dušinský Roman PriF UK 4 249 2 290
23 2008 VEGA 1/3052/06 Falťan Vladimír PriF UK 3 950 1 892
24 2008 VEGA 1/4361/07 Fargašová Agáta PriF UK 10 423 6 639
25 2008 VEGA 1/4339/07 Fedor Peter PriF UK 3 585 0
26 2008 VEGA 1/0783/08 Fendeková Miriam PriF UK 2 357 0
27 2008 VEGA 1/4043/07 Fľaková Renáta PriF UK 996 0
28 2008 VEGA 1/4041/07 Gajdoš Vojtech PriF UK 2 191 0
29 2008 VEGA 1/0639/08 Gáplovský Anton PriF UK 5 577 6 373
30 2008 VEGA 1/0078/08 Gbelská Yvetta PriF UK 5 045 3 021
31 2008 VEGA 1/4474/07 Góra Róbert PriF UK 1 560 0
32 2008 VEGA 2/7102/7 Grolmus Ján PriF UK 1 992 1 726
33 2008 VEGA 1/0233/08 Grones Jozef PriF UK 2 722 0
34 2008 VEGA 1/4464/07 Hagarová rod farkašovská Ingrid PriF UK 896 0
35 2008 VEGA 1/4353/07 Halgoš Jozef PriF UK 8 298 5 444
36 2008 VEGA 1/3563/06 Halko Radoslav PriF UK 2 191 0
37 2008 VEGA 1/0134/08 Hensel Karol PriF UK 1 726 1 494
38 2008 VEGA 1/4328/07 Herichová Iveta PriF UK 5 477 2 689
39 2008 VEGA 1/4036/07 Hiller Edgar PriF UK 730 0
40 2008 VEGA 1/4360/07 Hlinková Elena PriF UK 3 120 1 859
41 2008 VEGA 1/4044/07 Hók Jozef PriF UK 3 884 1 029
42 2008 VEGA 1/3277/06 Holecová Milada PriF UK 6 639 3 319
43 2008 VEGA 1/3241/06 Horváth Anton PriF UK 4 581 2 257
44 2008 VEGA 1/3288/06 Hudák Ján PriF UK 11 618 3 319
45 2008 VEGA 1/3583/06 Hutta Milan PriF UK 4 548 2 788
46 2008 VEGA 1/4457/07 Janek Marián PriF UK 3 452 2 124
47 2008 VEGA 2/7070/7 Janovicová-Mišíková Katarína PriF UK 564 0
48 2008 VEGA 1/0234/08 Jedlička Ladislav PriF UK 4 813 3 021
49 2008 VEGA 1/0312/08 Jurkovič Ľubomír PriF UK 6 506 0
50 2008 VEGA 1/0207/08 Kabát Peter PriF UK 9 427 1 494
51 2008 VEGA 1/3245/06 Kádaši Ľudevít PriF UK 4 448 2 158
52 2008 VEGA 1/3558/06 Kaniansky Dušan PriF UK 6 639 3 319
53 2008 VEGA 1/4046/07 Kasala Karol PriF UK 664 0
54 2008 VEGA 1/0306/08 Khun Miloslav PriF UK 2 191 0
55 2008 VEGA 1/3285/06 Klembara Jozef PriF UK 3 286 2 257
56 2008 VEGA 1/3264/06 Kocian Ľudovít PriF UK 5 344 2 490
57 2008 VEGA 1/3278/06 Kodada Ján PriF UK 2 987 2 755
58 2008 VEGA 1/0311/08 Koděra Peter PriF UK 3 187 4 514
59 2008 VEGA 1/3559/06 Koiš Pavol PriF UK 2 855 0
60 2008 VEGA 1/4325/07 Kolarov Jordan PriF UK 6 274 3 054
61 2008 VEGA 1/3240/06 Kollárová Marta PriF UK 4 315 2 124
62 2008 VEGA 1/0223/08 Korduláková Jana PriF UK 2 888 1 494
63 2008 VEGA 1/4330/07 Košel Vladimír PriF UK 1 759 0
64 2008 VEGA 1/0226/08 Kováč Vladimír PriF UK 8 531 9 095
65 2008 VEGA 1/0190/08 Kováčik Ľubomír PriF UK 3 452 4 050
66 2008 VEGA 1/4034/07 Kožuch Miroslav PriF UK 2 290 0
67 2008 VEGA 1/3249/06 Krajčovič Juraj PriF UK 5 577 2 755
68 2008 VEGA 1/3489/06 Kráľová Katarína PriF UK 4 647 0
69 2008 VEGA 2/6108/6 Kraus Ivan PriF UK 498 0
70 2008 VEGA 1/3056/06 Krčmář David PriF UK 896 1 029
71 2008 VEGA 1/4355/07 Krno Iľja PriF UK 4 880 4 415
72 2008 VEGA 1/0163/08 Kromka Miroslav RNDr PriF UK 1 627 4 514
73 2008 VEGA 1/3266/06 Krumpál Miroslav PriF UK 4 913 0
74 2008 VEGA 1/0297/08 Kubinec Róbert PriF UK 5 643 7 601
75 2008 VEGA 1/3561/06 Kubová Jana PriF UK 1 129 0
76 2008 VEGA 2/6180/6 Kuchta Ľubomír PriF UK 2 423 1 494
77 2008 VEGA 1/0155/08 Kulfan Miroslav PriF UK 3 751 4 514
78 2008 VEGA 1/4551/07 Kusendová Dagmar PriF UK 3 519 0
79 2008 VEGA 1/3064/06 Lauko Viliam PriF UK 7 601 3 618
80 2008 VEGA 2/6026/6 Lintnerová Otília PriF UK 1 062 1 029
81 2008 VEGA 1/0260/08 Lukáš Jozef PriF UK 1 627 1 494
82 2008 VEGA 1/4354/07 Lux Alexander PriF UK 9 162 5 909
83 2008 VEGA 2/7048/7 Lux Alexander PriF UK 631 0
84 2008 VEGA 2/7072/7 Lux Alexander PriF UK 498 0
85 2008 VEGA 1/3562/06 Masár Marián PriF UK 6 639 3 319
86 2008 VEGA 1/0272/08 Matúš Peter PriF UK 5 676 5 311
87 2008 VEGA 1/4178/07 Matys Mirko PriF UK 1 859 0
88 2008 VEGA 1/3569/06 Mečiarová Mária PriF UK 3 353 0
89 2008 VEGA 1/3555/06 Medveď Ján PriF UK 1 693 0
90 2008 VEGA 1/4035/07 Méres Štefan PriF UK 4 182 1 029
91 2008 VEGA 1/0008/08 Miadoková Eva PriF UK 7 236 7 601
92 2008 VEGA 2/7033/7 Miadoková Eva PriF UK 4 614 3 120
93 2008 VEGA 1/3289/06 Mičieta Karol PriF UK 7 867 8 398
94 2008 VEGA 1/4037/07 Mičietová Eva PriF UK 4 813 2 755
95 2008 VEGA 1/4332/07 Mikulíček Peter PriF UK 3 751 2 855
96 2008 VEGA 1/4047/07 Milička Ján PriF UK 2 921 0
97 2008 VEGA 1/4042/07 Minár Jozef PriF UK 4 979 2 656
98 2008 VEGA 1/0602/08 Minárik Gabriel PriF UK 5 211 3 784
99 2008 VEGA 1/0083/08 Mistriková Jela PriF UK 5 311 6 074
100 2008 VEGA 1/3065/06 Mládek Jozef PriF UK 7 469 3 983

Bežné prostriedky spolu: 397 535 Euro
Kapitálové prostriedky spolu: 203 909 Euro

Výstup rozšírený

Projekty na Univerzite Komenského v Bratislave - Návrat na vyhľadávací formulár