Výber zo zoznamu projektov UK
Rok : 2009
Súčasť UK : PriF UK Prírodovedecká fakulta UK Bratislava
Typ projektu : VEGA
Výstup: Výstup v tabulke
Celkový počet záznamov: 151 Strany 1 => 2
| Rok | Typ | Číslo | Riešiteľ | Súčasť UK | Suma Euro
Bežné | Suma Euro
Kapitálové | |
| 1 | 2009 | VEGA | 1/0413/09 | Adamcová Renáta | PriF UK | 6 117 | 0 |
| 2 | 2009 | VEGA | 1/0246/08 | Aubrecht Roman | PriF UK | 5 909 | 0 |
| 3 | 2009 | VEGA | 1/0227/08 | Balkovič Juraj | PriF UK | 760 | 0 |
| 4 | 2009 | VEGA | 1/0013/08 | Baňacký Pavol | PriF UK | 1 417 | 0 |
| 5 | 2009 | VEGA | 1/0254/08 | Bedrna Zoltán | PriF UK | 3 127 | 0 |
| 6 | 2009 | VEGA | 1/0132/08 | Belicová Anna | PriF UK | 2 997 | 3 784 |
| 7 | 2009 | VEGA | 1/0181/09 | Bezák Anton | PriF UK | 2 575 | 0 |
| 8 | 2009 | VEGA | 2/0072/08 | Bielik Miroslav | PriF UK | 4 214 | 4 405 |
| 9 | 2009 | VEGA | 1/4340/07 | Bodoriková Silvia | PriF UK | 2 290 | 0 |
| 10 | 2009 | VEGA | 1/0448/09 | Boháč Andrej | PriF UK | 8 242 | 0 |
| 11 | 2009 | VEGA | 1/0322/08 | Bohuš Mirko | PriF UK | 5 261 | 0 |
| 12 | 2009 | VEGA | 1/0255/08 | Buček Ján | PriF UK | 9 337 | 6 632 |
| 13 | 2009 | VEGA | 1/4324/07 | Bujdáková Helena | PriF UK | 4 548 | 2 257 |
| 14 | 2009 | VEGA | 1/4463/07 | Bujdoš Marek | PriF UK | 1 792 | 1 095 |
| 15 | 2009 | VEGA | 1/0193/09 | Chmielewska Eva | PriF UK | 1 288 | 0 |
| 16 | 2009 | VEGA | 1/4048/07 | Chovan Martin | PriF UK | 2 921 | 1 660 |
| 17 | 2009 | VEGA | 1/0245/08 | Cyprich Dušan | PriF UK | 2 114 | 1 660 |
| 18 | 2009 | VEGA | 1/0337/08 | Čaplovičová Mária | PriF UK | 896 | 0 |
| 19 | 2009 | VEGA | 1/0428/09 | Černušák Ivan | PriF UK | 14 243 | 8 706 |
| 20 | 2009 | VEGA | 1/0294/09 | Degma Peter | PriF UK | 1 865 | 0 |
| 21 | 2009 | VEGA | 1/0476/09 | Dlapa Pavel | PriF UK | 9 646 | 3 309 |
| 22 | 2009 | VEGA | 2/0121/09 | Dúbravcová Zuzana | PriF UK | 1 154 | 0 |
| 23 | 2009 | VEGA | 1/4045/07 | Durmeková Tatiana | PriF UK | 3 552 | 1 295 |
| 24 | 2009 | VEGA | 1/0238/08 | Ďurža Ondrej | PriF UK | 6 938 | 0 |
| 25 | 2009 | VEGA | 1/0114/08 | Dušinský Roman | PriF UK | 2 828 | 2 290 |
| 26 | 2009 | VEGA | 1/4361/07 | Fargašová Agáta | PriF UK | 10 423 | 6 639 |
| 27 | 2009 | VEGA | 2/0067/08 | Fedor Peter | PriF UK | 2 119 | 0 |
| 28 | 2009 | VEGA | 1/4339/07 | Fedor Peter | PriF UK | 3 585 | 0 |
| 29 | 2009 | VEGA | 2/0054/08 | Fenďa Peter | PriF UK | 2 729 | 995 |
| 30 | 2009 | VEGA | 1/0333/09 | Fendek Marián | PriF UK | 6 969 | 821 |
| 31 | 2009 | VEGA | 1/0783/08 | Fendeková Miriam | PriF UK | 3 060 | 0 |
| 32 | 2009 | VEGA | 1/4043/07 | Fľaková Renáta | PriF UK | 996 | 0 |
| 33 | 2009 | VEGA | 1/4041/07 | Gajdoš Vojtech | PriF UK | 2 191 | 0 |
| 34 | 2009 | VEGA | 1/0639/08 | Gáplovský Anton | PriF UK | 6 317 | 6 373 |
| 35 | 2009 | VEGA | 1/0078/08 | Gbelská Yvetta | PriF UK | 5 799 | 3 021 |
| 36 | 2009 | VEGA | 1/4474/07 | Góra Róbert | PriF UK | 1 560 | 0 |
| 37 | 2009 | VEGA | 1/0331/09 | Greif Vladimír | PriF UK | 8 634 | 3 542 |
| 38 | 2009 | VEGA | 2/7102/27 | Grolmus Ján | PriF UK | 1 992 | 1 726 |
| 39 | 2009 | VEGA | 1/0233/08 | Grones Jozef | PriF UK | 1 912 | 0 |
| 40 | 2009 | VEGA | 1/4464/07 | Hagarová Ingrid | PriF UK | 896 | 0 |
| 41 | 2009 | VEGA | 2/0059/09 | Halgoš Jozef | PriF UK | 7 752 | 3 482 |
| 42 | 2009 | VEGA | 1/4353/07 | Halgoš Jozef | PriF UK | 8 298 | 5 444 |
| 43 | 2009 | VEGA | 1/0134/08 | Hensel Karol | PriF UK | 1 726 | 0 |
| 44 | 2009 | VEGA | 1/4328/07 | Herichová Iveta | PriF UK | 5 477 | 2 689 |
| 45 | 2009 | VEGA | 1/4036/07 | Hiller Edgar | PriF UK | 730 | 0 |
| 46 | 2009 | VEGA | 1/4360/07 | Hlinková Elena | PriF UK | 3 120 | 1 859 |
| 47 | 2009 | VEGA | 1/4044/07 | Hók Jozef | PriF UK | 3 884 | 1 029 |
| 48 | 2009 | VEGA | 1/0124/09 | Holecová Milada | PriF UK | 4 234 | 2 238 |
| 49 | 2009 | VEGA | 2/0130/08 | Holecová Milada | PriF UK | 422 | 0 |
| 50 | 2009 | VEGA | 1/0393/09 | Horváth Anton | PriF UK | 9 880 | 3 831 |
| 51 | 2009 | VEGA | 1/0040/09 | Hudák Ján | PriF UK | 14 424 | 2 612 |
| 52 | 2009 | VEGA | 2/0040/08 | Huraiová Monika | PriF UK | 169 | 1 326 |
| 53 | 2009 | VEGA | 1/0870/09 | Hutta Milan | PriF UK | 9 813 | 5 224 |
| 54 | 2009 | VEGA | 1/4457/07 | Janek Marián | PriF UK | 3 452 | 2 124 |
| 55 | 2009 | VEGA | 2/7070/27 | Janovicová-Mišíková Katarína | PriF UK | 564 | 0 |
| 56 | 2009 | VEGA | 1/0234/08 | Jedlička Ladislav | PriF UK | 6 254 | 3 439 |
| 57 | 2009 | VEGA | 2/0161/08 | Jesenák Karol | PriF UK | 945 | 426 |
| 58 | 2009 | VEGA | 1/0431/09 | Juráni Bohdan | PriF UK | 8 041 | 3 309 |
| 59 | 2009 | VEGA | 1/0312/08 | Jurkovič Ľubomír | PriF UK | 6 506 | 0 |
| 60 | 2009 | VEGA | 1/0207/08 | Kabát Peter | PriF UK | 10 838 | 0 |
| 61 | 2009 | VEGA | 2/0055/09 | Kádaši Ľudevít | PriF UK | 11 977 | 3 731 |
| 62 | 2009 | VEGA | 1/0882/09 | Kaniansky Dušan | PriF UK | 7 418 | 4 478 |
| 63 | 2009 | VEGA | 1/4046/07 | Kasala Karol | PriF UK | 664 | 0 |
| 64 | 2009 | VEGA | 1/0306/08 | Khun Miloslav | PriF UK | 1 368 | 0 |
| 65 | 2009 | VEGA | 1/0197/09 | Klembara Jozef | PriF UK | 12 309 | 9 403 |
| 66 | 2009 | VEGA | 2/0028/09 | Kodada Ján | PriF UK | 4 420 | 2 985 |
| 67 | 2009 | VEGA | 2/0171/08 | Koděra Peter | PriF UK | 6 248 | 3 552 |
| 68 | 2009 | VEGA | 1/0311/08 | Koděra Peter | PriF UK | 3 665 | 4 514 |
| 69 | 2009 | VEGA | 1/4325/07 | Kolarov Jordan | PriF UK | 6 274 | 3 054 |
| 70 | 2009 | VEGA | 1/0371/09 | Kollárová Marta | PriF UK | 11 918 | 3 831 |
| 71 | 2009 | VEGA | 1/0223/08 | Korduláková Jana | PriF UK | 2 888 | 1 122 |
| 72 | 2009 | VEGA | 1/4330/07 | Košel Vladimír | PriF UK | 1 759 | 0 |
| 73 | 2009 | VEGA | 1/0226/08 | Kováč Vladimír | PriF UK | 12 016 | 7 303 |
| 74 | 2009 | VEGA | 1/0190/08 | Kováčik Ľubomír | PriF UK | 3 452 | 3 060 |
| 75 | 2009 | VEGA | 2/0066/09 | Kováčiková Zuzana | PriF UK | 1 607 | 0 |
| 76 | 2009 | VEGA | 2/0060/09 | Kováčová Marianna | PriF UK | 3 245 | 0 |
| 77 | 2009 | VEGA | 1/4034/07 | Kožuch Miroslav | PriF UK | 2 290 | 0 |
| 78 | 2009 | VEGA | 1/0416/09 | Krajčovič Juraj | PriF UK | 7 032 | 2 612 |
| 79 | 2009 | VEGA | 2/0053/09 | Kraus Ivan | PriF UK | 1 821 | 0 |
| 80 | 2009 | VEGA | 1/4355/07 | Krno Iľja | PriF UK | 4 880 | 4 415 |
| 81 | 2009 | VEGA | 1/0163/08 | Kromka Miroslav | PriF UK | 1 301 | 4 514 |
| 82 | 2009 | VEGA | 1/0176/09 | Krumpál Miroslav | PriF UK | 9 491 | 0 |
| 83 | 2009 | VEGA | 1/0297/08 | Kubinec Róbert | PriF UK | 6 396 | 7 601 |
| 84 | 2009 | VEGA | 1/0155/08 | Kulfan Miroslav | PriF UK | 4 249 | 4 514 |
| 85 | 2009 | VEGA | 1/4551/07 | Kusendová Dagmar | PriF UK | 3 519 | 0 |
| 86 | 2009 | VEGA | 1/0454/09 | Lauko Viliam | PriF UK | 15 454 | 0 |
| 87 | 2009 | VEGA | 2/0196/09 | Lintnerová Otília | PriF UK | 7 758 | 746 |
| 88 | 2009 | VEGA | 1/0260/08 | Lukáš Jozef | PriF UK | 1 627 | 0 |
| 89 | 2009 | VEGA | 2/7072/27 | Lux Alexander | PriF UK | 498 | 0 |
| 90 | 2009 | VEGA | 1/4354/07 | Lux Alexander | PriF UK | 9 162 | 5 909 |
| 91 | 2009 | VEGA | 2/7048/27 | Lux Alexander | PriF UK | 631 | 0 |
| 92 | 2009 | VEGA | 1/0358/09 | Marek Laho | PriF UK | 3 116 | 0 |
| 93 | 2009 | VEGA | 1/0672/09 | Masár Marián | PriF UK | 5 409 | 3 482 |
| 94 | 2009 | VEGA | 1/0272/08 | Matúš Peter | PriF UK | 5 016 | 3 027 |
| 95 | 2009 | VEGA | 1/4035/07 | Méres Štefan | PriF UK | 4 182 | 1 029 |
| 96 | 2009 | VEGA | 1/0008/08 | Miadoková Eva | PriF UK | 9 401 | 8 650 |
| 97 | 2009 | VEGA | 2/0072/09 | Miadoková Eva | PriF UK | 1 803 | 0 |
| 98 | 2009 | VEGA | 2/7033/27 | Miadoková Eva | PriF UK | 4 614 | 3 120 |
| 99 | 2009 | VEGA | 1/0182/09 | Mičieta Karol | PriF UK | 8 191 | 0 |
| 100 | 2009 | VEGA | 1/4037/07 | Mičietová Eva | PriF UK | 4 813 | 2 755 |
Bežné prostriedky spolu: 485 624 Euro
Kapitálové prostriedky spolu: 198 649 Euro
Projekty na Univerzite Komenského v Bratislave - Návrat na vyhľadávací formulár

