Výber zo zoznamu projektov UK


    Rok : celkom
    Súčasť UK : FSEV UK Fakulta socialnych a ekonomickych vied UK
    Typ projektu : Grant UK
    Výstup: Výstup v tabulke
    Celkový počet záznamov: 41
Rok Typ Číslo Riešiteľ Súčasť UK Suma Euro
Bežné
Suma Euro
Kapitálové  
1 2012 Grant UK UK/617/2012 Halás Matúš FSEV UK 1 000 0
2 2012 Grant UK UK/546/2012 Hulín Martin FSEV UK 1 000 0
3 2012 Grant UK UK/639/2012 Jacko Tomáš FSEV UK 840 0
4 2012 Grant UK UK/71/2012 Jambor Eduard FSEV UK 1 000 0
5 2012 Grant UK UK/389/2012 Královičová Alexandra FSEV UK 1 000 0
6 2012 Grant UK UK/253/2012 Macejka Marián FSEV UK 1 000 0
7 2011 Grant UK UK/97/2011 Cenker Michal FSEV UK 800 0
8 2011 Grant UK UK/428/2011 Gyárfášová Tina FSEV UK 690 0
9 2011 Grant UK UK/174/2011 Pulišová Veronika FSEV UK 750 0
10 2010 Grant UK UK/500/2010 Ďurčová Alexandra FSEV UK 510 0
11 2010 Grant UK UK/479/2010 Gažovič Ondrej FSEV UK 980 0
12 2010 Grant UK UK/505/2010 Kozová Katarína FSEV UK 1 400 0
13 2010 Grant UK UK/6/2010 Miťková Veronika FSEV UK 1 500 0
14 2010 Grant UK UK/83/2010 Muratalieva Ilima FSEV UK 1 030 0
15 2010 Grant UK UK/399/2010 Najšlová Lucia FSEV UK 1 500 0
16 2010 Grant UK UK/444/2010 Vavráková Eva FSEV UK 880 0
17 2009 Grant UK 11 Deleva Živka FSEV UK 800 0
18 2009 Grant UK 16 Ďurčová Alexandra FSEV UK 610 0
19 2009 Grant UK 19 Fero Martin FSEV UK 900 0
20 2009 Grant UK 21 Figulová Andrea FSEV UK 800 0
21 2009 Grant UK 13 Hozlárová Zuzana FSEV UK 700 0
22 2009 Grant UK 128 Milánová Zdenka FSEV UK 1 890 0
23 2009 Grant UK 12 Mokrá Lucia FSEV UK 800 0
24 2009 Grant UK 14 Suchalová Alexandra FSEV UK 800 0
25 2009 Grant UK 10 Topoľská Alexandra FSEV UK 1 000 0
26 2008 Grant UK 48 Bodorová Monika FSEV UK 1 295 0
27 2008 Grant UK 57 Milánová Zdenka FSEV UK 946 0
28 2008 Grant UK 6 Miťková Veronika FSEV UK 896 0
29 2008 Grant UK 234 Sirota Miroslav FSEV UK 896 0
30 2008 Grant UK 117 Tökölyová Tatiana FSEV UK 1 693 0
31 2007 Grant UK 62 Bodorová Monika FSEV UK 1 328 0
32 2007 Grant UK 59 Buzalka Juraj FSEV UK 730 0
33 2007 Grant UK 49 Kretová Elena FSEV UK 830 0
34 2007 Grant UK 336 Miťková Veronika FSEV UK 797 0
35 2007 Grant UK 276 Topoľská Alexandra FSEV UK 631 0
36 2007 Grant UK 277 Valachová Ivana FSEV UK 1 427 0
37 2006 Grant UK 271 Broniš Peter FSEV UK 597 0
38 2006 Grant UK 4 Miťková Veronika FSEV UK 564 0
39 2006 Grant UK 272 Zahradníková Ivana FSEV UK 597 0
40 2005 Grant UK 3 Kanovský Martin FSEV UK 501 0
41 2005 Grant UK 14 Milánová Zdenka FSEV UK 398 0

Bežné prostriedky spolu: 38 306 Euro
Kapitálové prostriedky spolu: 0 Euro

Výstup rozšírený

Projekty na Univerzite Komenského v Bratislave - Návrat na vyhľadávací formulár