Výber zo zoznamu projektov UK


    Rok : 2009
    Súčasť UK : FaF UK Farmaceutická fakulta UK Bratislava
    Typ projektu : Grant UK
    Výstup: Výstup v tabulke
    Celkový počet záznamov: 16
Rok Typ Číslo Riešiteľ Súčasť UK Suma Euro
Bežné
Suma Euro
Kapitálové  
1 2009 Grant UK 90 Bruchatá Katarína FaF UK 1 300 0
2 2009 Grant UK 23 Fialová Silvia FaF UK 2 000 0
3 2009 Grant UK 113 Foltánová Tatiana FaF UK 670 0
4 2009 Grant UK 160 Harčárová Anna FaF UK 1 700 0
5 2009 Grant UK 8 Kečkéšová Simona FaF UK 600 0
6 2009 Grant UK 115 Kiňová Sepová Hana FaF UK 1 800 0
7 2009 Grant UK 24 Laciková Lubica FaF UK 2 000 0
8 2009 Grant UK 120 Maráková Katarína FaF UK 1 200 0
9 2009 Grant UK 9 Maruniak Matej FaF UK 600 0
10 2009 Grant UK 135 Musil Peter FaF UK 1 700 0
11 2009 Grant UK 81 Oleárová Anna FaF UK 1 300 0
12 2009 Grant UK 102 Puterová Zita FaF UK 1 000 0
13 2009 Grant UK 108 Slabý Dominik FaF UK 1 500 0
14 2009 Grant UK 3 Šille Július FaF UK 2 000 0
15 2009 Grant UK 167 Šimunková Veronika FaF UK 1 500 0
16 2009 Grant UK 92 Šišková Katarína FaF UK 2 000 0

Bežné prostriedky spolu: 22 870 Euro
Kapitálové prostriedky spolu: 0 Euro

Výstup rozšírený

Projekty na Univerzite Komenského v Bratislave - Návrat na vyhľadávací formulár