Výber zo zoznamu projektov UK


    Rok : 2005
    Súčasť UK : FMFI UK Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK Bratislava
    Typ projektu : Grant UK
    Výstup: Výstup v tabulke
    Celkový počet záznamov: 31
Rok Typ Číslo Riešiteľ Súčasť UK Suma Euro
Bežné
Suma Euro
Kapitálové  
1 2005 Grant UK 335 Antalic Stanislav FMFI UK 498 0
2 2005 Grant UK 350 Balažovjech Martin FMFI UK 896 0
3 2005 Grant UK 315 Cigánik Vincent FMFI UK 415 0
4 2005 Grant UK 372 Demetrian Michal FMFI UK 432 0
5 2005 Grant UK 304 Gajdoš Viktor FMFI UK 963 0
6 2005 Grant UK 324 Gajdošík Vincent FMFI UK 166 0
7 2005 Grant UK 341 Grančič Branislav FMFI UK 1 394 0
8 2005 Grant UK 360 Guba Peter FMFI UK 498 0
9 2005 Grant UK 391 Hensel Karol FMFI UK 1 560 0
10 2005 Grant UK 352 Holá Karla FMFI UK 664 0
11 2005 Grant UK 314 Homola Martin FMFI UK 664 0
12 2005 Grant UK 356 Ipolyi Imre FMFI UK 481 996
13 2005 Grant UK 393 Janda Mário FMFI UK 631 0
14 2005 Grant UK 346 Kaššák Peter FMFI UK 996 0
15 2005 Grant UK 327 Kresák Slavoj FMFI UK 896 0
16 2005 Grant UK 318 Kubíni Peter FMFI UK 996 0
17 2005 Grant UK 383 Lorenc Dušan FMFI UK 996 996
18 2005 Grant UK 394 Majcherová Zuzana FMFI UK 597 1 228
19 2005 Grant UK 367 Maťašovská Silvia FMFI UK 797 0
20 2005 Grant UK 359 Melicherčík Milan FMFI UK 432 996
21 2005 Grant UK 373 Mičunek Radovan FMFI UK 1 095 0
22 2005 Grant UK 379 Nagy Peter FMFI UK 588 1 660
23 2005 Grant UK 390 Novotný Matej FMFI UK 597 996
24 2005 Grant UK 384 Pallová Marianna FMFI UK 996 0
25 2005 Grant UK 322 Šimon Ján FMFI UK 730 0
26 2005 Grant UK 375 Šoltis Tomáš FMFI UK 631 0
27 2005 Grant UK 364 Tóth Juraj FMFI UK 896 0
28 2005 Grant UK 348 Tóthová Danica FMFI UK 647 0
29 2005 Grant UK 357 Vitovič Pavol FMFI UK 1 029 0
30 2005 Grant UK 321 Zaušková Anna FMFI UK 797 1 494
31 2005 Grant UK 336 Ziman Miloš FMFI UK 797 0

Bežné prostriedky spolu: 23 775 Euro
Kapitálové prostriedky spolu: 8 366 Euro

Výstup rozšírený

Projekty na Univerzite Komenského v Bratislave - Návrat na vyhľadávací formulár