Výber zo zoznamu projektov UK


    Rok : 2006
    Súčasť UK : FMFI UK Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK Bratislava
    Typ projektu : Grant UK
    Výstup: Výstup v tabulke
    Celkový počet záznamov: 43
Rok Typ Číslo Riešiteľ Súčasť UK Suma Euro
Bežné
Suma Euro
Kapitálové  
1 2006 Grant UK 403 Antalic Stanislav FMFI UK 830 0
2 2006 Grant UK 378 Bulko Martin FMFI UK 830 0
3 2006 Grant UK 344 Demetrian Michal FMFI UK 697 996
4 2006 Grant UK 409 Dudík Jaroslav FMFI UK 664 996
5 2006 Grant UK 395 Dvořáková Jana FMFI UK 515 0
6 2006 Grant UK 340 Dzuráková Zuzana FMFI UK 1 527 0
7 2006 Grant UK 346 Foldes Tomáš FMFI UK 1 328 996
8 2006 Grant UK 397 Forišek Michal FMFI UK 664 0
9 2006 Grant UK 353 Franček Vladimír FMFI UK 1 660 0
10 2006 Grant UK 360 Gaál Attila FMFI UK 1 261 0
11 2006 Grant UK 352 Grman Igor FMFI UK 1 295 0
12 2006 Grant UK 363 Horváth Peter FMFI UK 797 0
13 2006 Grant UK 358 Hriňák Martin FMFI UK 863 0
14 2006 Grant UK 411 Janáček Jaroslav FMFI UK 664 0
15 2006 Grant UK 370 Jašík Juraj FMFI UK 1 029 996
16 2006 Grant UK 374 Ješkovský Miroslav FMFI UK 996 0
17 2006 Grant UK 405 Katreniaková Jana FMFI UK 581 0
18 2006 Grant UK 342 Kirchnerová Jana FMFI UK 1 062 996
19 2006 Grant UK 359 Kochan Denis FMFI UK 830 0
20 2006 Grant UK 345 Kovárová Milada FMFI UK 830 0
21 2006 Grant UK 400 Královič Rastislav FMFI UK 780 0
22 2006 Grant UK 404 Královič Richard FMFI UK 481 0
23 2006 Grant UK 364 Krištof Jaroslav FMFI UK 996 996
24 2006 Grant UK 365 Mačaj Martin FMFI UK 1 228 0
25 2006 Grant UK 394 Máčajová Edita FMFI UK 597 0
26 2006 Grant UK 354 Marsenič Alexandra FMFI UK 1 162 0
27 2006 Grant UK 341 Medo Matúš FMFI UK 919 0
28 2006 Grant UK 412 Nagy Marek FMFI UK 830 996
29 2006 Grant UK 408 Ondrášková Mária FMFI UK 664 0
30 2006 Grant UK 406 Ostertág Richard FMFI UK 1 245 0
31 2006 Grant UK 384 Pažák Peter FMFI UK 664 0
32 2006 Grant UK 416 Petržala Jaromír FMFI UK 1 494 0
33 2006 Grant UK 343 Plecenik Tomáš FMFI UK 996 996
34 2006 Grant UK 413 Praščák Mikuláš FMFI UK 996 996
35 2006 Grant UK 366 Remešíková Mariana FMFI UK 365 996
36 2006 Grant UK 339 Schronerová Kristína FMFI UK 1 660 0
37 2006 Grant UK 401 Stanek Martin FMFI UK 597 0
38 2006 Grant UK 396 Stehlíková Beáta FMFI UK 996 0
39 2006 Grant UK 398 Štreicher Branislav FMFI UK 631 0
40 2006 Grant UK 402 Takáč Martin FMFI UK 531 0
41 2006 Grant UK 362 Tóth Zsolt FMFI UK 757 996
42 2006 Grant UK 332 Trnovská Mária FMFI UK 996 0
43 2006 Grant UK 399 Venhart Martin FMFI UK 830 0

Bežné prostriedky spolu: 39 338 Euro
Kapitálové prostriedky spolu: 10 956 Euro

Výstup rozšírený

Projekty na Univerzite Komenského v Bratislave - Návrat na vyhľadávací formulár