Výber zo zoznamu projektov UK


    Rok : 2010
    Súčasť UK : FMFI UK Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK Bratislava
    Typ projektu : Grant UK
    Výstup: Výstup v tabulke
    Celkový počet záznamov: 44
Rok Typ Číslo Riešiteľ Súčasť UK Suma Euro
Bežné
Suma Euro
Kapitálové  
1 2010 Grant UK UK/271/2010 Barčiaková Gabriela FMFI UK 1 740 0
2 2010 Grant UK UK/529/2010 Bátorová Martina FMFI UK 1 160 0
3 2010 Grant UK UK/241/2010 Běhal David FMFI UK 760 0
4 2010 Grant UK UK/407/2010 Breier Robert FMFI UK 1 400 0
5 2010 Grant UK UK/25/2010 Chalupková Soňa FMFI UK 1 400 0
6 2010 Grant UK UK/439/2010 Čertický Michal FMFI UK 1 000 0
7 2010 Grant UK UK/237/2010 Dudík Jaroslav FMFI UK 1 900 0
8 2010 Grant UK UK/232/2010 Dvornický Rastislav FMFI UK 1 000 0
9 2010 Grant UK UK/332/2010 Gaži Peter FMFI UK 610 0
10 2010 Grant UK UK/316/2010 Grolmusová Zuzana FMFI UK 1 700 0
11 2010 Grant UK UK/458/2010 Homola Tomáš FMFI UK 1 200 0
12 2010 Grant UK UK/140/2010 Horváth Gabriel FMFI UK 1 600 0
13 2010 Grant UK UK/515/2010 Hučko Michal FMFI UK 1 600 0
14 2010 Grant UK UK/165/2010 Kaderjáková Zuzana FMFI UK 1 200 0
15 2010 Grant UK UK/456/2010 Klas Matej FMFI UK 1 300 0
16 2010 Grant UK UK/75/2010 Kočišek Jaroslav FMFI UK 1 700 0
17 2010 Grant UK UK/466/2010 Kondela Tomáš FMFI UK 1 000 0
18 2010 Grant UK UK/77/2010 Krafčík Andrej FMFI UK 1 600 0
19 2010 Grant UK UK/524/2010 Krommerová Anita FMFI UK 1 500 0
20 2010 Grant UK UK/295/2010 Kulich Tomáš FMFI UK 880 0
21 2010 Grant UK UK/415/2010 Leštinský Michal FMFI UK 1 400 0
22 2010 Grant UK UK/322/2010 Lukoťka Robert FMFI UK 570 0
23 2010 Grant UK UK/502/2010 Macko Martin FMFI UK 1 450 0
24 2010 Grant UK UK/255/2010 Matúška Ján FMFI UK 1 000 0
25 2010 Grant UK UK/286/2010 Mazák Ján FMFI UK 970 0
26 2010 Grant UK UK/340/2010 Mihálik Andrej FMFI UK 340 0
27 2010 Grant UK UK/459/2010 Neilinger Pavol FMFI UK 1 900 0
28 2010 Grant UK UK/400/2010 Onačilová Daniela FMFI UK 1 050 0
29 2010 Grant UK UK/508/2010 Osuský Andrej FMFI UK 1 000 0
30 2010 Grant UK UK/265/2010 Plašienka Dušan FMFI UK 1 600 0
31 2010 Grant UK UK/484/2010 Plecenik Tomáš FMFI UK 1 400 0
32 2010 Grant UK UK/429/2010 Rjaško Michal FMFI UK 670 0
33 2010 Grant UK UK/291/2010 Rollová Edita FMFI UK 730 0
34 2010 Grant UK UK/513/2010 Steskal Ľuboš FMFI UK 1 090 0
35 2010 Grant UK UK/396/2010 Szalay Zsolt FMFI UK 1 000 0
36 2010 Grant UK UK/486/2010 Šiška Jozef FMFI UK 810 0
37 2010 Grant UK UK/368/2010 Škovran Matej FMFI UK 1 300 0
38 2010 Grant UK UK/85/2010 Tomková Zuzana FMFI UK 1 000 0
39 2010 Grant UK UK/545/2010 Uherek Martin FMFI UK 1 800 0
40 2010 Grant UK UK/440/2010 Valko Peter FMFI UK 1 400 0
41 2010 Grant UK UK/245/2010 Vereš Peter FMFI UK 1 200 0
42 2010 Grant UK UK/151/2010 Višňovská Martina FMFI UK 1 500 0
43 2010 Grant UK UK/531/2010 Zvarík Milan FMFI UK 800 0
44 2010 Grant UK UK/541/2010 Žižka Ján FMFI UK 1 800 0

Bežné prostriedky spolu: 54 030 Euro
Kapitálové prostriedky spolu: 0 Euro

Výstup rozšírený

Projekty na Univerzite Komenského v Bratislave - Návrat na vyhľadávací formulár