Výber zo zoznamu projektov UK
Rok : celkom
Súčasť UK : FMFI UK Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK Bratislava
Typ projektu : KEGA
Výstup: Výstup v tabulke
Celkový počet záznamov: 55
| Rok | Typ | Číslo | Riešiteľ | Súčasť UK | Suma Euro
Bežné | Suma Euro
Kapitálové | |
| 1 | 2009 | KEGA | 3/7300/09 | FMFI UK | 4 548 | 3 253 | |
| 2 | 2009 | KEGA | 3/6472/08 | FMFI UK | 1 391 | 0 | |
| 3 | 2009 | KEGA | 3/6484/08 | FMFI UK | 6 574 | 0 | |
| 4 | 2009 | KEGA | 3/7343/09 | FMFI UK | 2 052 | 0 | |
| 5 | 2009 | KEGA | 3/7075/09 | FMFI UK | 6 642 | 0 | |
| 6 | 2009 | KEGA | 3/6093/08 | FMFI UK | 1 432 | 0 | |
| 7 | 2008 | KEGA | 3/6472/08 | Noga Milan | FMFI UK | 1 560 | 0 |
| 8 | 2008 | KEGA | 3/6093/08 | Pekárová Jana | FMFI UK | 1 494 | 0 |
| 9 | 2008 | KEGA | 3/6484/08 | Uherčíková Viera | FMFI UK | 6 705 | 0 |
| 10 | 2007 | KEGA | 3/3062/05 | Holý Karol | FMFI UK | 4 548 | 0 |
| 11 | 2007 | KEGA | 3/3011/05 | Kubáček Zbyněk | FMFI UK | 929 | 0 |
| 12 | 2007 | KEGA | 3/3061/05 | Pekár Ján | FMFI UK | 2 091 | 0 |
| 13 | 2007 | KEGA | 3/3076/05 | Zahoranová Anna | FMFI UK | 100 | 0 |
| 14 | 2006 | KEGA | 3/3062/05 | Holý Karol - vedúci proj | FMFI UK | 5 012 | 3 319 |
| 15 | 2006 | KEGA | 3/3011/05 | Kubáček Zbyněk - vedúci proj | FMFI UK | 2 224 | 0 |
| 16 | 2006 | KEGA | 3/2401/04 | Lapitková Viera - vedúci proj | FMFI UK | 2 855 | 1 660 |
| 17 | 2006 | KEGA | 3/3182/05 | Noga Milan - spoluriešiteľ | FMFI UK | 730 | 0 |
| 18 | 2006 | KEGA | 3/3061/05 | Pekár Ján - vedúci proj | FMFI UK | 1 859 | 0 |
| 19 | 2006 | KEGA | 3/2399/04 | Šefránek Ján - vedúci proj | FMFI UK | 4 780 | 1 427 |
| 20 | 2005 | KEGA | 3/0010/02 | Andrej FERKO | FMFI UK | 4 249 | 0 |
| 21 | 2005 | KEGA | 3/0011/02 | Andrej FERKO | FMFI UK | 4 149 | 0 |
| 22 | 2005 | KEGA | 3/3061/05 | Ján Pekár | FMFI UK | 2 124 | 0 |
| 23 | 2005 | KEGA | 3/115803 | Ján Pišút | FMFI UK | 15 734 | 0 |
| 24 | 2005 | KEGA | 3/2399/04 | Ján Šefránek | FMFI UK | 1 627 | 4 813 |
| 25 | 2005 | KEGA | 3/3062/05 | Karol Holý | FMFI UK | 1 992 | 0 |
| 26 | 2005 | KEGA | 3/3182/05 | Milan Noga | FMFI UK | 597 | 0 |
| 27 | 2005 | KEGA | 3/2401/04 | Viera Lapitková | FMFI UK | 2 224 | 2 324 |
| 28 | 2005 | KEGA | 3/3076/05 | Zahoranová Anna | FMFI UK | 166 | 0 |
| 29 | 2005 | KEGA | 3/3011/05 | Zbyněk Kubáček | FMFI UK | 2 888 | 0 |
| 30 | 2004 | KEGA | 3/0058/02 | Augustín Mrázik | FMFI UK | 996 | 0 |
| 31 | 2004 | KEGA | 3/115803 | Ján Pišút | FMFI UK | 9 062 | 0 |
| 32 | 2004 | KEGA | 3/2399/04 | Ján Šefránek | FMFI UK | 2 656 | 0 |
| 33 | 2004 | KEGA | 3/0071/02 | Katarína Teplanová | FMFI UK | 8 929 | 3 253 |
| 34 | 2004 | KEGA | 3/2401/04 | Viera Lapitková | FMFI UK | 1 660 | 0 |
| 35 | 2004 | KEGA | 3/0177/02 | Vladislav Rosa | FMFI UK | 3 817 | 830 |
| 36 | 2003 | KEGA | 56/2001 | Ján Pišút | FMFI UK | 4 813 | 0 |
| 37 | 2003 | KEGA | 58/2001 | Katarína Teplanová | FMFI UK | 5 709 | 0 |
| 38 | 2003 | KEGA | 3/0012/02 | Ferko | FMFI UK | 963 | 0 |
| 39 | 2003 | KEGA | 3/0010/02 | FERKO | FMFI UK | 1 560 | 0 |
| 40 | 2003 | KEGA | 3/0011/02 | FERKO | FMFI UK | 1 228 | 0 |
| 41 | 2003 | KEGA | 3/115803 | Ján Pišút | FMFI UK | 3 153 | 0 |
| 42 | 2003 | KEGA | 3/0058/02 | Mrázik | FMFI UK | 909 | 0 |
| 43 | 2003 | KEGA | 3/0177/02 | Rosa | FMFI UK | 12 780 | 830 |
| 44 | 2003 | KEGA | 3/0071/02 | Teplanová | FMFI UK | 9 759 | 4 216 |
| 45 | 2002 | KEGA | 56/2001 | Ján Pišút | FMFI UK | 10 622 | 0 |
| 46 | 2002 | KEGA | 274/2000 | Janka Chlebíková | FMFI UK | 3 319 | 0 |
| 47 | 2002 | KEGA | 58/2001 | Katarína Teplanová | FMFI UK | 9 958 | 0 |
| 48 | 2002 | KEGA | 3/0012/02 | Ferko Andrej | FMFI UK | 2 324 | 0 |
| 49 | 2002 | KEGA | 3/0010/02 | FERKO Andrej | FMFI UK | 3 983 | 0 |
| 50 | 2002 | KEGA | 3/0011/02 | FERKO Andrej | FMFI UK | 1 826 | 0 |
| 51 | 2002 | KEGA | 3/0177/02 | Rosa Vladislav | FMFI UK | 18 091 | 2 490 |
| 52 | 2002 | KEGA | 3/0071/02 | Teplanová Katarína | FMFI UK | 6 639 | 2 921 |
| 53 | 2001 | KEGA | 56/2001 | Ján Pišút | FMFI UK | 299 | 0 |
| 54 | 2001 | KEGA | 274/2000 | Janka Chlebíková | FMFI UK | 697 | 0 |
| 55 | 2001 | KEGA | 58/2001 | Katarína Teplanová | FMFI UK | 1 660 | 0 |
Bežné prostriedky spolu: 220 688 Euro
Kapitálové prostriedky spolu: 31 336 Euro
Projekty na Univerzite Komenského v Bratislave - Návrat na vyhľadávací formulár

