Výber zo zoznamu projektov UK


    Rok : celkom
    Súčasť UK : FMFI UK Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK Bratislava
    Typ projektu : MVTS
    Výstup: Výstup v tabulke
    Celkový počet záznamov: 85
Rok Typ Číslo Riešiteľ Súčasť UK Suma Euro
Bežné
Suma Euro
Kapitálové  
1 2008 MVTS 6RP/034256/07 Hianik Tibor FMFI UK 8 298 0
2 2008 MVTS 6RP/FP-2002-506579 Hianik Tibor FMFI UK 6 639 0
3 2008 MVTS 6RPMRTNCT2004-511927 Masarik Jozef FMFI UK 4 315 0
4 2008 MVTS Rak/Slov/IAEA/03 Matejčík Štefan FMFI UK 6 639 0
5 2008 MVTS COST/UK/08 Matejčík Štefan FMFI UK 6 639 0
6 2008 MVTS 6RP/FP6-2004-026015 Matejčík Štefan FMFI UK 8 298 0
7 2008 MVTS Ang/SR/UK/08 Skalný Ján FMFI UK 2 656 0
8 2008 MVTS 7RP/EUROA/UK Skalný Ján FMFI UK 9 958 0
9 2008 MVTS EU/ESF/EIPAM/06 Skalný Ján FMFI UK 6 639 0
10 2008 MVTS 6RPRII3CT2004-50622 Šimkovic Fedor FMFI UK 3 983 0
11 2008 MVTS 7RP/EUROA/UK2/07 Urban Ján FMFI UK 5 311 0
12 2007 MVTS 6RPMRTNCT2003-504267 Moczo Peter FMFI UK 6 572 0
13 2007 MVTS 6RP/034256/07 Hianik Tibor FMFI UK 9 958 0
14 2007 MVTS NATO/SfP978003 Hianik Tibor FMFI UK 3 319 0
15 2007 MVTS 6RP/FP-2002-506579 Hianik Tibor FMFI UK 6 639 0
16 2007 MVTS 6RP/507838 Kalaš Ivan FMFI UK 6 639 0
17 2007 MVTS NATO981194/07 Machala Zdenko FMFI UK 8 298 0
18 2007 MVTS 6RPMRTNCT2004-511927 Masarik Jozef FMFI UK 4 647 0
19 2007 MVTS Rak/Slov/IAEA/03 Matejčik Štefan FMFI UK 6 639 0
20 2007 MVTS 6RP/FU06-CT-2005-000 Matejčik Štefan FMFI UK 6 639 0
21 2007 MVTS 6RP/FP6-2004-026015 Matejčik Štefan FMFI UK 6 639 0
22 2007 MVTS COST P9 Skalný Ján FMFI UK 6 639 0
23 2007 MVTS 7RP/EUROA/UK1/07 Skalný Ján FMFI UK 9 958 0
24 2007 MVTS EU/ESF/EIPAM/06 Skalný Ján FMFI UK 6 639 0
25 2007 MVTS Nem/Sl/DFG436SLK113 Šimkovic Fedor FMFI UK 1 992 0
26 2007 MVTS 6RPRII3CT2004-506222 Šimkovic Fedor FMFI UK 3 319 0
27 2007 MVTS 7RP/EUROA/UK2/07 Urban Ján FMFI UK 5 311 0
28 2006 MVTS 6RP/507838 Kalaš Ivan FMFI UK 6 639 0
29 2006 MVTS Nem/Slov/Humb/04 Urban Ján FMFI UK 2 656 0
30 2006 MVTS NATO/SfP978003 Hianik Tibor FMFI UK 3 817 0
31 2006 MVTS 6RP/FP-2002-506579 Hianik Tibor FMFI UK 7 801 0
32 2006 MVTS 6RPMRTNCT2004-511927 Masarik Jozef FMFI UK 3 319 0
33 2006 MVTS 6RP/FU06-CT-2005-000 Matejčík Štefan FMFI UK 9 958 0
34 2006 MVTS 6RP/FP6-2004-026015 Matejčík Štefan FMFI UK 6 639 0
35 2006 MVTS Rak/Slov/IAEA/03 Matejčík Štefan FMFI UK 6 639 0
36 2006 MVTS 6RPMRTNCT2003-504267 Moczo Peter FMFI UK 8 298 0
37 2006 MVTS EU/ESF/EIPAM/06 Skalný Ján FMFI UK 6 639 0
38 2006 MVTS COST P9 Skalný Ján FMFI UK 4 979 0
39 2006 MVTS 6RPRII3CT2004-506222 Šimkovic Fedor FMFI UK 2 324 0
40 2006 MVTS Nem/Sl/DFG436SLK113 Šimkovic, Fedor FMFI UK 1 992 0
41 2005 MVTS NATO/SfP978003 Hianik Tibor FMFI UK 3 319 0
42 2005 MVTS 6RP/FP-2002-506579 Hianik Tibor FMFI UK 6 639 0
43 2005 MVTS EU/INTAS-10-0224 Hianik Tibor FMFI UK 3 319 0
44 2005 MVTS COST D23/001/01 Hubač Ivan FMFI UK 4 647 0
45 2005 MVTS 6RP/507838 Kalaš Ivan FMFI UK 5 842 0
46 2005 MVTS 6RPMRTNCT2004-511927 Masarik Jozef FMFI UK 3 319 0
47 2005 MVTS Rak/Slov/IAEA/03 Matejčík Štefan FMFI UK 8 298 0
48 2005 MVTS 5RPHPRN-CT2002-00179 Matejčík Štefan FMFI UK 7 635 0
49 2005 MVTS 6RPMRTNCT2003-504267 Moczo Peter FMFI UK 9 958 0
50 2005 MVTS EU/INTAS2001-617 Pleceník Andrej FMFI UK 3 319 0
51 2005 MVTS 5RPFU06CT-2003-00011 Skalný Dušan FMFI UK 9 958 0
52 2005 MVTS COST P9 Skalný Ján FMFI UK 3 319 0
53 2005 MVTS 6RPRII3CT2004-506222 Šimkovic Fedor FMFI UK 2 656 0
54 2005 MVTS Nem/Sl/DFG436SLK113 Šimkovic Peter FMFI UK 2 290 0
55 2005 MVTS Nem/Slov/Humb/04 Urban Ján FMFI UK 2 324 0
56 2004 MVTS NATO SfP978003 Hianik Tibor FMFI UK 3 319 0
57 2004 MVTS EU/INTAS-10-0224 Hianik Tibor FMFI UK 3 983 0
58 2004 MVTS 6RP/FP-2002-506579 Hianik Tibor FMFI UK 6 639 0
59 2004 MVTS COST D23/001/01 Hubač Ivan FMFI UK 3 983 0
60 2004 MVTS 6RP/507838 Kalaš Ivan FMFI UK 5 975 0
61 2004 MVTS NATO/PST.CLG.978716 Kúš Peter FMFI UK 5 311 0
62 2004 MVTS Rak/Slov/IAEA/03 Matejčík Štefan FMFI UK 3 983 0
63 2004 MVTS 5RPHPRN-CT2002-00179 Matejčík Štefan FMFI UK 6 639 0
64 2004 MVTS 5RPEVG1-CT2001-00040 Moczo Peter FMFI UK 4 979 0
65 2004 MVTS EU/INTAS2001-617 Pleceník Andrej FMFI UK 3 983 0
66 2004 MVTS 5RPFU06CT-2003-00011 Skalný Dušan FMFI UK 8 298 0
67 2004 MVTS 6RPRII3CT2004-506222 Šimkovic Fedor FMFI UK 1 992 0
68 2004 MVTS Nem/Sl/DFG436SLK113 Šimkovic Peter FMFI UK 1 660 0
69 2004 MVTS Nem/Slov/Humb/04 Urban Ján FMFI UK 2 656 0
70 2003 MVTS IND/Slov Brestenský Jozef ZV* FMFI UK 1 992 0
71 2003 MVTS 5RPQLRT-1999-31311/1 Hianik Tibor FMFI UK 6 639 0
72 2003 MVTS NATO SfP978003 Hianik Tibor FMFI UK 2 324 0
73 2003 MVTS EU/INTAS-10-0224 Hianik Tibor ZV FMFI UK 4 647 0
74 2003 MVTS NATO/LST.CLG978567 Hianik Tibor ZV FMFI UK 1 660 0
75 2003 MVTS Gr/Slov/1/02 Hianik Tibor ZV* FMFI UK 1 992 0
76 2003 MVTS COST D23/001/01 Hubač Ivan FMFI UK 3 319 0
77 2003 MVTS NATO/PST.CLG.978716 Kúš Peter FMFI UK 2 987 0
78 2003 MVTS Rak/Slov/IAEA/03 Matejčík Štefan FMFI UK 3 319 0
79 2003 MVTS 5RPHPRN-CT2002-00179 Matejčík Štefan FMFI UK 4 979 0
80 2003 MVTS Nem/Slov/Volkswag/02 Matejčík Štefan ZV* NADÁCIA VOLKS FMFI UK 3 983 0
81 2003 MVTS 5RPEVG1-CT2001-00040 Moczo Peter FMFI UK 4 979 0
82 2003 MVTS EU/INTAS2001-617 Pleceník Andrej ZV FMFI UK 2 324 0
83 2003 MVTS 5RPFU06CT-2003-00011 Skalný Dušan FMFI UK 6 639 0
84 2003 MVTS Nem/Sl/DFG436SLK113 Šimkovic Peter FMFI UK 1 660 0
85 2003 MVTS 13 GRE Tibor Hianik FMFI UK 1 693 0

Bežné prostriedky spolu: 436 300 Euro
Kapitálové prostriedky spolu: 0 Euro

Výstup rozšírený

Projekty na Univerzite Komenského v Bratislave - Návrat na vyhľadávací formulár