Výber zo zoznamu projektov UK
Rok : 2000
Súčasť UK : FMFI UK Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK Bratislava
Typ projektu : VEGA
Výstup: Výstup v tabulke
Celkový počet záznamov: 56
| Rok | Typ | Číslo | Riešiteľ | Súčasť UK | Suma Euro
Bežné | Suma Euro
Kapitálové | |
| 1 | 2000 | VEGA | 1/7658/20 | Boňa Eduard | FMFI UK | 1 195 | 0 |
| 2 | 2000 | VEGA | 1/7177/20 | Brestenský Jozef | FMFI UK | 1 494 | 0 |
| 3 | 2000 | VEGA | 1/6176/99 | Chochula Peter | FMFI UK | 1 759 | 0 |
| 4 | 2000 | VEGA | 1/5190/98 | Černák Mirko | FMFI UK | 5 411 | 0 |
| 5 | 2000 | VEGA | 1/7656/20 | Dobročka Edmund | FMFI UK | 1 129 | 0 |
| 6 | 2000 | VEGA | 1/7068/20 | Dubničková Anna | FMFI UK | 1 427 | 0 |
| 7 | 2000 | VEGA | 1/7666/20 | Ferko Andrej | FMFI UK | 1 925 | 0 |
| 8 | 2000 | VEGA | 1/7677/20 | Fila Marek | FMFI UK | 1 527 | 1 195 |
| 9 | 2000 | VEGA | 1/5198/98 | Foltin Ján | FMFI UK | 996 | 1 228 |
| 10 | 2000 | VEGA | 1/7176/20 | Gera Milan | FMFI UK | 1 527 | 1 228 |
| 11 | 2000 | VEGA | 1/7655/20 | Glesk Ivan | FMFI UK | 1 593 | 0 |
| 12 | 2000 | VEGA | 1/7672/20 | Glesková Helena | FMFI UK | 664 | 0 |
| 13 | 2000 | VEGA | 2/7199/20 | Grajcar Miroslav | FMFI UK | 1 560 | 0 |
| 14 | 2000 | VEGA | 2/7174/20 | Greguš Ján | FMFI UK | 697 | 0 |
| 15 | 2000 | VEGA | 1/7654/20 | Gruska Damas | FMFI UK | 4 979 | 0 |
| 16 | 2000 | VEGA | 1/7157/20 | Hajduková Mária | FMFI UK | 3 519 | 0 |
| 17 | 2000 | VEGA | 1/7675/20 | Halická Margaréta | FMFI UK | 664 | 0 |
| 18 | 2000 | VEGA | 1/7065/20 | Hecht Tomáš | FMFI UK | 1 195 | 0 |
| 19 | 2000 | VEGA | 1/5195/98 | Hianik Tibor | FMFI UK | 4 680 | 5 709 |
| 20 | 2000 | VEGA | 2/6063/99 | Hladký Branislav | FMFI UK | 1 361 | 0 |
| 21 | 2000 | VEGA | 1/6178/99 | Hlubina Richard | FMFI UK | 1 726 | 2 124 |
| 22 | 2000 | VEGA | 1/7653/20 | Holý Karol | FMFI UK | 4 116 | 0 |
| 23 | 2000 | VEGA | 1/7156/20 | Hubač Ivan | FMFI UK | 2 390 | 2 954 |
| 24 | 2000 | VEGA | 1/7683/20 | Kačur Jozef | FMFI UK | 1 527 | 1 195 |
| 25 | 2000 | VEGA | 1/7070/20 | Katriňák Tibor | FMFI UK | 1 527 | 1 228 |
| 26 | 2000 | VEGA | 1/7067/20 | Klačka Jozef PhD | FMFI UK | 597 | 0 |
| 27 | 2000 | VEGA | 2/7059/20 | Kostecký Pavel | FMFI UK | 133 | 0 |
| 28 | 2000 | VEGA | 1/7173/20 | Kostyrko Pavel | FMFI UK | 1 527 | 0 |
| 29 | 2000 | VEGA | 1/5185/98 | Kubinec Peter | FMFI UK | 1 593 | 1 958 |
| 30 | 2000 | VEGA | 1/7072/20 | Kúš Peter | FMFI UK | 1 427 | 0 |
| 31 | 2000 | VEGA | 1/5196/98 | Lapin Milan | FMFI UK | 1 228 | 1 826 |
| 32 | 2000 | VEGA | 1/5184/98 | Lukáč Peter | FMFI UK | 4 216 | 5 112 |
| 33 | 2000 | VEGA | 1/6180/99 | Masarik Jozef | FMFI UK | 1 261 | 1 560 |
| 34 | 2000 | VEGA | 1/7674/20 | Masarik Jozef | FMFI UK | 1 892 | 2 821 |
| 35 | 2000 | VEGA | 1/7411/20 | Mederly Peter | FMFI UK | 1 195 | 1 660 |
| 36 | 2000 | VEGA | 1/6179/99 | Medveď Milan | FMFI UK | 1 527 | 0 |
| 37 | 2000 | VEGA | 1/7154/20 | Mizera Ivan | FMFI UK | 266 | 0 |
| 38 | 2000 | VEGA | 1/7071/20 | Odrobina Igor | FMFI UK | 498 | 0 |
| 39 | 2000 | VEGA | 1/7295/20 | Pázman Andrej | FMFI UK | 1 527 | 1 228 |
| 40 | 2000 | VEGA | 1/7172/20 | Pišútová Neva | FMFI UK | 1 195 | 1 461 |
| 41 | 2000 | VEGA | 1/7152/20 | Plesník Ján | FMFI UK | 1 527 | 1 228 |
| 42 | 2000 | VEGA | 1/7069/20 | Prešnajder Peter | FMFI UK | 4 415 | 5 377 |
| 43 | 2000 | VEGA | 1/5197/98 | Rosa Vladislav | FMFI UK | 2 390 | 0 |
| 44 | 2000 | VEGA | 1/7155/20 | Rovan Branislav | FMFI UK | 6 074 | 6 373 |
| 45 | 2000 | VEGA | 1/6175/99 | Ružička Ján | FMFI UK | 3 850 | 0 |
| 46 | 2000 | VEGA | 1/7164/20 | Rybár Ján | FMFI UK | 3 386 | 2 423 |
| 47 | 2000 | VEGA | 1/7074/20 | Sitár Branislav | FMFI UK | 4 315 | 0 |
| 48 | 2000 | VEGA | 1/7659/20 | Skalný Ján | FMFI UK | 2 390 | 0 |
| 49 | 2000 | VEGA | 2/5123/98 | Šalát Tibor | FMFI UK | 266 | 0 |
| 50 | 2000 | VEGA | 1/5186/98 | Šáro Štefan | FMFI UK | 2 656 | 3 253 |
| 51 | 2000 | VEGA | 1/7673/20 | Šikurová Libuša | FMFI UK | 1 892 | 0 |
| 52 | 2000 | VEGA | 1/7678/20 | Šimkovič Fedor | FMFI UK | 1 527 | 0 |
| 53 | 2000 | VEGA | 1/7660/20 | Tokár Stanislav | FMFI UK | 2 158 | 0 |
| 54 | 2000 | VEGA | 1/7174/20 | Turňa Ľubomír | FMFI UK | 1 162 | 0 |
| 55 | 2000 | VEGA | 1/6174/99 | Veis Pavel | FMFI UK | 1 295 | 0 |
| 56 | 2000 | VEGA | 1/7657/20 | Voda Pavol | FMFI UK | 1 627 | 0 |
Bežné prostriedky spolu: 111 600 Euro
Kapitálové prostriedky spolu: 53 141 Euro
Projekty na Univerzite Komenského v Bratislave - Návrat na vyhľadávací formulár

