Výber zo zoznamu projektov UK
Rok : 2001
Súčasť UK : FMFI UK Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK Bratislava
Typ projektu : VEGA
Výstup: Výstup v tabulke
Celkový počet záznamov: 60
| Rok | Typ | Číslo | Riešiteľ | Súčasť UK | Suma Euro
Bežné | Suma Euro
Kapitálové | |
| 1 | 2001 | VEGA | 1/7658/20 | Boňa Eduard | FMFI UK | 664 | 664 |
| 2 | 2001 | VEGA | 1/7177/20 | Brestenský Jozef | FMFI UK | 1 461 | 664 |
| 3 | 2001 | VEGA | 1/6176/99 | Chochula Peter | FMFI UK | 2 390 | 0 |
| 4 | 2001 | VEGA | 1/8316/01 | Černák Mirko | FMFI UK | 5 411 | 0 |
| 5 | 2001 | VEGA | 1/7656/20 | Dobročka Edmund | FMFI UK | 1 162 | 0 |
| 6 | 2001 | VEGA | 2/1111/21 | Dubničková Anna | FMFI UK | 1 427 | 0 |
| 7 | 2001 | VEGA | 1/7068/20 | Dubničková Anna | FMFI UK | 597 | 0 |
| 8 | 2001 | VEGA | 1/7666/20 | Ferko Andrej | FMFI UK | 1 992 | 0 |
| 9 | 2001 | VEGA | 1/7677/20 | Fila Marek | FMFI UK | 3 319 | 1 660 |
| 10 | 2001 | VEGA | 1/7176/20 | Gera Milan | FMFI UK | 2 987 | 398 |
| 11 | 2001 | VEGA | 1/7655/20 | Glesk Ivan | FMFI UK | 1 627 | 0 |
| 12 | 2001 | VEGA | 1/7672/20 | Glesková Helena | FMFI UK | 664 | 0 |
| 13 | 2001 | VEGA | 2/7199/20 | Grajcar Miroslav | FMFI UK | 697 | 0 |
| 14 | 2001 | VEGA | 2/7174/20 | Greguš Ján | FMFI UK | 498 | 0 |
| 15 | 2001 | VEGA | 1/7654/20 | Gruska Damas | FMFI UK | 5 178 | 0 |
| 16 | 2001 | VEGA | 1/7157/20 | Hajduková Mária | FMFI UK | 3 751 | 1 394 |
| 17 | 2001 | VEGA | 1/7675/20 | Halická Margaréta | FMFI UK | 266 | 0 |
| 18 | 2001 | VEGA | 1/7065/20 | Hecht Tomáš | FMFI UK | 996 | 664 |
| 19 | 2001 | VEGA | 1/8310/01 | Hianik Tibor | FMFI UK | 2 257 | 2 490 |
| 20 | 2001 | VEGA | 2/6063/99 | Hladký Branislav | FMFI UK | 996 | 0 |
| 21 | 2001 | VEGA | 1/6178/99 | Hlubina Richard | FMFI UK | 1 726 | 1 925 |
| 22 | 2001 | VEGA | 1/7653/20 | Holý Karol | FMFI UK | 4 116 | 0 |
| 23 | 2001 | VEGA | 1/7156/20 | Hubač Ivan | FMFI UK | 2 423 | 2 689 |
| 24 | 2001 | VEGA | 1/7683/20 | Kačur Jozef | FMFI UK | 1 593 | 996 |
| 25 | 2001 | VEGA | 1/7070/20 | Katriňák Tibor | FMFI UK | 3 153 | 1 328 |
| 26 | 2001 | VEGA | 1/7067/20 | Klačka Jozef PhD | FMFI UK | 631 | 0 |
| 27 | 2001 | VEGA | 2/7059/20 | Kostecký Pavel | FMFI UK | 133 | 0 |
| 28 | 2001 | VEGA | 1/7173/20 | Kostyrko Pavel | FMFI UK | 664 | 0 |
| 29 | 2001 | VEGA | 1/8255/01 | Lapin Milan | FMFI UK | 1 295 | 2 423 |
| 30 | 2001 | VEGA | 1/5184/98 | Lukáč Peter | FMFI UK | 3 452 | 3 817 |
| 31 | 2001 | VEGA | 1/7072/20 | Maheľ Michal | FMFI UK | 1 461 | 0 |
| 32 | 2001 | VEGA | 1/7674/20 | Masarik Jozef | FMFI UK | 2 058 | 2 622 |
| 33 | 2001 | VEGA | 1/8313/01 | Matejčík Štefan | FMFI UK | 1 958 | 0 |
| 34 | 2001 | VEGA | 1/7411/20 | Mederly Peter | FMFI UK | 1 328 | 0 |
| 35 | 2001 | VEGA | 1/6179/99 | Medveď Milan | FMFI UK | 664 | 0 |
| 36 | 2001 | VEGA | 1/7154/20 | Mizera Ivan | FMFI UK | 266 | 0 |
| 37 | 2001 | VEGA | 1/8314/01 | Morva Imrich | FMFI UK | 597 | 0 |
| 38 | 2001 | VEGA | 1/8312/01 | Morvová Marcela | FMFI UK | 2 722 | 0 |
| 39 | 2001 | VEGA | 1/7071/20 | Odrobina Igor | FMFI UK | 531 | 0 |
| 40 | 2001 | VEGA | 1/7295/20 | Pázman Andrej | FMFI UK | 3 319 | 1 992 |
| 41 | 2001 | VEGA | 1/7172/20 | Pišútová Neva | FMFI UK | 1 228 | 1 328 |
| 42 | 2001 | VEGA | 1/7152/20 | Plesník Ján | FMFI UK | 2 954 | 1 660 |
| 43 | 2001 | VEGA | 1/7069/20 | Prešnajder Peter | FMFI UK | 4 448 | 4 913 |
| 44 | 2001 | VEGA | 1/8257/01 | Rosa Vladislav | FMFI UK | 3 087 | 0 |
| 45 | 2001 | VEGA | 1/7155/20 | Rovan Branislav | FMFI UK | 7 070 | 7 269 |
| 46 | 2001 | VEGA | 1/6175/99 | Ružička Ján | FMFI UK | 3 884 | 0 |
| 47 | 2001 | VEGA | 1/7164/20 | Rybár Ján | FMFI UK | 2 821 | 1 826 |
| 48 | 2001 | VEGA | 1/7074/20 | Sitár Branislav | FMFI UK | 5 411 | 6 008 |
| 49 | 2001 | VEGA | 1/7659/20 | Skalný Ján | FMFI UK | 3 386 | 0 |
| 50 | 2001 | VEGA | 2/1130/21 | Šalát Tibor | FMFI UK | 133 | 0 |
| 51 | 2001 | VEGA | 1/8311/01 | Šáro Štefan | FMFI UK | 2 224 | 2 456 |
| 52 | 2001 | VEGA | 1/7673/20 | Šikurová Libuša | FMFI UK | 1 925 | 0 |
| 53 | 2001 | VEGA | 1/7678/20 | Šimkovič Fedor | FMFI UK | 1 560 | 0 |
| 54 | 2001 | VEGA | 1/7660/20 | Tokár Stanislav | FMFI UK | 2 191 | 0 |
| 55 | 2001 | VEGA | 1/7174/20 | Turňa Ľubomír | FMFI UK | 963 | 0 |
| 56 | 2001 | VEGA | 1/8315/01 | Vanko Július | FMFI UK | 697 | 0 |
| 57 | 2001 | VEGA | 1/6174/99 | Veis Pavel | FMFI UK | 1 295 | 0 |
| 58 | 2001 | VEGA | 1/7657/20 | Voda Pavol | FMFI UK | 1 693 | 0 |
| 59 | 2001 | VEGA | 1/6180/99 | Vojtyla Pavol | FMFI UK | 1 295 | 1 427 |
| 60 | 2001 | VEGA | 1/8256/01 | Závodský Dušan | FMFI UK | 1 095 | 2 124 |
Bežné prostriedky spolu: 121 790 Euro
Kapitálové prostriedky spolu: 54 737 Euro
Projekty na Univerzite Komenského v Bratislave - Návrat na vyhľadávací formulár

