Výber zo zoznamu projektov UK
Rok : celkom
Súčasť UK : FTVS UK Fakulta telesnej vychovy a sportu UK Bratislava
Typ projektu : VEGA
Výstup: Výstup v tabulke
Celkový počet záznamov: 150 Strany 1 => 2
| Rok | Typ | Číslo | Riešiteľ | Súčasť UK | Suma Euro
Bežné | Suma Euro
Kapitálové | |
| 1 | 2010 | VEGA | 1/0874/10 | Hamar Dušan | FTVS UK | 1 176 | 907 |
| 2 | 2010 | VEGA | 1/0847/10 | Laczo Eugen | FTVS UK | 1 248 | 1 699 |
| 3 | 2010 | VEGA | 1/0686/10 | Lipková Janka | FTVS UK | 3 194 | 966 |
| 4 | 2010 | VEGA | 1/0674/08 | Macejková Yvetta | FTVS UK | 813 | 0 |
| 5 | 2010 | VEGA | 1/0702/10 | Nemček Dagmar | FTVS UK | 1 267 | 0 |
| 6 | 2010 | VEGA | 1/0685/08 | Oborný Josef | FTVS UK | 1 627 | 3 399 |
| 7 | 2010 | VEGA | 1/0526/08 | Psalman Vladimír | FTVS UK | 2 290 | 1 129 |
| 8 | 2010 | VEGA | 1/0413/08 | Strešková Elena | FTVS UK | 1 401 | 2 290 |
| 9 | 2010 | VEGA | 1/0620/08 | Šelingerová Mariana | FTVS UK | 3 459 | 1 454 |
| 10 | 2010 | VEGA | 1/0703/10 | Vanderka Marián | FTVS UK | 1 080 | 2 198 |
| 11 | 2010 | VEGA | 1/0048/08 | Zapletalová Ľudmila | FTVS UK | 1 487 | 0 |
| 12 | 2010 | VEGA | 1/0611/08 | Zemková Erika | FTVS UK | 4 033 | 4 607 |
| 13 | 2009 | VEGA | 1/4513/07 | FTVS UK | 996 | 0 | |
| 14 | 2009 | VEGA | 1/0674/08 | FTVS UK | 813 | 0 | |
| 15 | 2009 | VEGA | 1/0611/08 | FTVS UK | 4 033 | 4 607 | |
| 16 | 2009 | VEGA | 1/0413/08 | FTVS UK | 1 401 | 2 290 | |
| 17 | 2009 | VEGA | 1/4492/07 | FTVS UK | 697 | 0 | |
| 18 | 2009 | VEGA | 1/4494/07 | FTVS UK | 1 427 | 2 656 | |
| 19 | 2009 | VEGA | 1/4504/07 | FTVS UK | 4 647 | 0 | |
| 20 | 2009 | VEGA | 1/4508/07 | FTVS UK | 1 826 | 0 | |
| 21 | 2009 | VEGA | 1/4491/07 | FTVS UK | 996 | 0 | |
| 22 | 2009 | VEGA | 1/4514/07 | FTVS UK | 2 656 | 0 | |
| 23 | 2009 | VEGA | 1/0685/08 | FTVS UK | 1 627 | 3 399 | |
| 24 | 2009 | VEGA | 1/0620/08 | FTVS UK | 3 459 | 1 454 | |
| 25 | 2009 | VEGA | 1/0526/08 | FTVS UK | 2 290 | 1 129 | |
| 26 | 2009 | VEGA | 1/0048/08 | FTVS UK | 1 487 | 0 | |
| 27 | 2009 | VEGA | 1/4493/07 | FTVS UK | 4 614 | 0 | |
| 28 | 2009 | VEGA | 1/4495/07 | FTVS UK | 1 992 | 0 | |
| 29 | 2009 | VEGA | 1/4507/07 | FTVS UK | 2 324 | 0 | |
| 30 | 2008 | VEGA | 1/4513/07 | Chromík Miloš | FTVS UK | 996 | 0 |
| 31 | 2008 | VEGA | 1/4492/07 | Gregor Tomáš | FTVS UK | 697 | 0 |
| 32 | 2008 | VEGA | 1/4504/07 | Hamar Dušan | FTVS UK | 4 647 | 0 |
| 33 | 2008 | VEGA | 1/4494/07 | Hellebrandt Vladimír | FTVS UK | 1 427 | 2 656 |
| 34 | 2008 | VEGA | 1/4507/07 | Holienka Miroslav | FTVS UK | 2 324 | 0 |
| 35 | 2008 | VEGA | 1/3682/06 | Kampmiller Tomáš | FTVS UK | 1 162 | 0 |
| 36 | 2008 | VEGA | 1/3697/06 | Labudová Jela | FTVS UK | 5 245 | 0 |
| 37 | 2008 | VEGA | 1/3690/06 | Laczo Eugen | FTVS UK | 1 062 | 0 |
| 38 | 2008 | VEGA | 1/4508/07 | Lipková Janka | FTVS UK | 1 826 | 0 |
| 39 | 2008 | VEGA | 1/0674/08 | Macejková Yvetta | FTVS UK | 1 295 | 0 |
| 40 | 2008 | VEGA | 1/0048/08 | Moravec Roman | FTVS UK | 2 124 | 0 |
| 41 | 2008 | VEGA | 1/0685/08 | Oborný Josef | FTVS UK | 1 627 | 4 514 |
| 42 | 2008 | VEGA | 1/4514/07 | Pach Martin | FTVS UK | 2 656 | 0 |
| 43 | 2008 | VEGA | 1/0526/08 | Psalman Vladimír | FTVS UK | 2 290 | 1 494 |
| 44 | 2008 | VEGA | 1/3689/06 | Sedláček Jaromír | FTVS UK | 3 651 | 0 |
| 45 | 2008 | VEGA | 1/0413/08 | Strešková Elena | FTVS UK | 2 091 | 2 290 |
| 46 | 2008 | VEGA | 1/0620/08 | Šelingerová Mariana II a | FTVS UK | 3 917 | 2 556 |
| 47 | 2008 | VEGA | 1/4495/07 | Tománek Lubor | FTVS UK | 1 992 | 0 |
| 48 | 2008 | VEGA | 1/4491/07 | Vavák Miroslav | FTVS UK | 996 | 0 |
| 49 | 2008 | VEGA | 1/3672/06 | Záhorec Ján | FTVS UK | 1 660 | 0 |
| 50 | 2008 | VEGA | 1/4493/07 | Zapletalová Ludmila | FTVS UK | 4 614 | 0 |
| 51 | 2008 | VEGA | 1/0611/08 | Zemková Erika PhD | FTVS UK | 2 788 | 3 253 |
| 52 | 2007 | VEGA | 1/4513/07 | Chromík Miloš | FTVS UK | 1 992 | 0 |
| 53 | 2007 | VEGA | 1/4492/07 | Gregor Tomáš | FTVS UK | 697 | 0 |
| 54 | 2007 | VEGA | 1/4504/07 | Hamar Dušan | FTVS UK | 5 311 | 6 639 |
| 55 | 2007 | VEGA | 1/4494/07 | Hellebrandt Vladimír | FTVS UK | 2 755 | 5 311 |
| 56 | 2007 | VEGA | 1/4507/07 | Holienka Miroslav | FTVS UK | 2 324 | 0 |
| 57 | 2007 | VEGA | 1/3682/06 | Kampmiller Tomáš | FTVS UK | 1 162 | 1 461 |
| 58 | 2007 | VEGA | 1/2511/05 | Kasa Július | FTVS UK | 9 892 | 11 651 |
| 59 | 2007 | VEGA | 1/3690/06 | Koštial Ján | FTVS UK | 1 062 | 0 |
| 60 | 2007 | VEGA | 1/3697/06 | Labudová Jela | FTVS UK | 5 245 | 0 |
| 61 | 2007 | VEGA | 1/2526/05 | Leška Dušan | FTVS UK | 2 324 | 0 |
| 62 | 2007 | VEGA | 1/2509/05 | Leško Michal | FTVS UK | 996 | 0 |
| 63 | 2007 | VEGA | 1/4508/07 | Lipková Janka | FTVS UK | 2 821 | 0 |
| 64 | 2007 | VEGA | 1/2512/05 | Medeková Helena | FTVS UK | 1 660 | 0 |
| 65 | 2007 | VEGA | 1/4514/07 | Pach Martin | FTVS UK | 2 656 | 0 |
| 66 | 2007 | VEGA | 1/2510/05 | Psalman Vladimír | FTVS UK | 6 473 | 0 |
| 67 | 2007 | VEGA | 1/3689/06 | Sedláček Jaromír | FTVS UK | 3 651 | 0 |
| 68 | 2007 | VEGA | 1/2534/05 | Šelingerová Mariana | FTVS UK | 5 809 | 2 656 |
| 69 | 2007 | VEGA | 1/4495/07 | Tománek Lubor | FTVS UK | 2 656 | 0 |
| 70 | 2007 | VEGA | 1/4491/07 | Vavák Miroslav | FTVS UK | 1 029 | 0 |
| 71 | 2007 | VEGA | 1/3672/06 | Záhorec Ján | FTVS UK | 1 660 | 0 |
| 72 | 2007 | VEGA | 1/4493/07 | Zapletalová Ludmila | FTVS UK | 4 614 | 0 |
| 73 | 2007 | VEGA | 1/2508/05 | Zemková Erika | FTVS UK | 5 643 | 4 315 |
| 74 | 2006 | VEGA | 1/3699/06 | Grexa Ján | FTVS UK | 664 | 1 660 |
| 75 | 2006 | VEGA | 1/1394/04 | Hellebrandt Vladimír | FTVS UK | 929 | 0 |
| 76 | 2006 | VEGA | 1/1397/04 | Holienka Miroslav | FTVS UK | 996 | 0 |
| 77 | 2006 | VEGA | 1/3682/06 | Kampmiller Tomáš | FTVS UK | 498 | 5 145 |
| 78 | 2006 | VEGA | 1/2511/05 | Kasa Július | FTVS UK | 8 697 | 12 448 |
| 79 | 2006 | VEGA | 1/3690/06 | Koštial Ján | FTVS UK | 963 | 0 |
| 80 | 2006 | VEGA | 1/3697/06 | Labudová Jela | FTVS UK | 6 904 | 0 |
| 81 | 2006 | VEGA | 1/2526/05 | Leška Dušan | FTVS UK | 2 324 | 0 |
| 82 | 2006 | VEGA | 1/2509/05 | Leško Michal | FTVS UK | 664 | 0 |
| 83 | 2006 | VEGA | 1/2512/05 | Medeková Helena | FTVS UK | 1 660 | 0 |
| 84 | 2006 | VEGA | 1/1396/04 | Moravec Roman | FTVS UK | 1 992 | 0 |
| 85 | 2006 | VEGA | 1/1411/04 | Oborný Jozef | FTVS UK | 498 | 1 162 |
| 86 | 2006 | VEGA | 1/2510/05 | Psalman Vladimír | FTVS UK | 7 203 | 1 328 |
| 87 | 2006 | VEGA | 1/3689/06 | Sedláček Jaromír | FTVS UK | 2 025 | 0 |
| 88 | 2006 | VEGA | 1/2534/05 | Šelingerová Mariana | FTVS UK | 3 983 | 3 319 |
| 89 | 2006 | VEGA | 1/3672/06 | Záhorec Ján | FTVS UK | 2 257 | 0 |
| 90 | 2006 | VEGA | 1/2508/05 | Zemková Erika | FTVS UK | 5 311 | 1 958 |
| 91 | 2005 | VEGA | 1/1394/04 | Hellebrandt Vladimír | FTVS UK | 2 490 | 0 |
| 92 | 2005 | VEGA | 1/1397/04 | Holienka Miroslav | FTVS UK | 3 651 | 0 |
| 93 | 2005 | VEGA | 1/2511/05 | Kasa Július | FTVS UK | 6 572 | 6 606 |
| 94 | 2005 | VEGA | 1/0228/03 | Labudová Jela | FTVS UK | 5 145 | 4 481 |
| 95 | 2005 | VEGA | 1/2526/05 | Leška Dušan | FTVS UK | 2 921 | 0 |
| 96 | 2005 | VEGA | 1/2509/05 | Leško Michal | FTVS UK | 2 821 | 0 |
| 97 | 2005 | VEGA | 1/0125/03 | Macejková Yvetta | FTVS UK | 3 087 | 0 |
| 98 | 2005 | VEGA | 1/2512/05 | Medeková Helena | FTVS UK | 3 452 | 0 |
| 99 | 2005 | VEGA | 1/1396/04 | Moravec Roman | FTVS UK | 3 021 | 0 |
| 100 | 2005 | VEGA | 1/1411/04 | Oborný Jozef | FTVS UK | 3 552 | 3 651 |
Bežné prostriedky spolu: 268 159 Euro
Kapitálové prostriedky spolu: 124 738 Euro
Projekty na Univerzite Komenského v Bratislave - Návrat na vyhľadávací formulár

