Výber zo zoznamu projektov UK
Rok : celkom
Súčasť UK : PriF UK Prírodovedecká fakulta UK Bratislava
Typ projektu : VEGA
Výstup: Výstup v tabulke
Celkový počet záznamov: 1475 Strany 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 => 11 || 12 || 13 || 14 || 15
| Rok | Typ | Číslo | Riešiteľ | Súčasť UK | Suma Euro
Bežné | Suma Euro
Kapitálové | |
| 901 | 2004 | VEGA | 1/1030/04 | Gajdoš Vojtech | PriF UK | 1 162 | 0 |
| 902 | 2004 | VEGA | 1/0089/03 | Gáplovský Anton | PriF UK | 13 311 | 4 282 |
| 903 | 2004 | VEGA | 2/3025/23 | Grolmus Ján | PriF UK | 2 091 | 0 |
| 904 | 2004 | VEGA | 1/1311/04 | Grolmus Ján | PriF UK | 4 813 | 1 095 |
| 905 | 2004 | VEGA | 1/1291/04 | Halgoš Jozef | PriF UK | 7 137 | 1 228 |
| 906 | 2004 | VEGA | 1/9112/02 | Hensel Karol | PriF UK | 3 319 | 963 |
| 907 | 2004 | VEGA | 1/0002/03 | Holec Peter | PriF UK | 2 058 | 0 |
| 908 | 2004 | VEGA | 1/0119/03 | Holecová Milada | PriF UK | 5 543 | 2 490 |
| 909 | 2004 | VEGA | 2/3006/23 | Holecová Milada | PriF UK | 763 | 0 |
| 910 | 2004 | VEGA | 1/0117/03 | Holzer Rudolf | PriF UK | 2 656 | 0 |
| 911 | 2004 | VEGA | 1/9151/02 | Horváth Anton | PriF UK | 9 294 | 2 158 |
| 912 | 2004 | VEGA | 1/1028/04 | Hrašna Miroslav | PriF UK | 2 987 | 0 |
| 913 | 2004 | VEGA | 1/9166/02 | Hudáček Marek | PriF UK | 797 | 0 |
| 914 | 2004 | VEGA | 1/0003/03 | Hudák Ján | PriF UK | 14 639 | 4 448 |
| 915 | 2004 | VEGA | 1/1023/04 | Hurai Vratislav | PriF UK | 3 220 | 1 328 |
| 916 | 2004 | VEGA | 1/1029/04 | Huraiová Monika | PriF UK | 4 050 | 1 328 |
| 917 | 2004 | VEGA | 1/0070/03 | Hutta Milan | PriF UK | 3 884 | 0 |
| 918 | 2004 | VEGA | 1/9213/02 | Ivan Peter | PriF UK | 2 191 | 0 |
| 919 | 2004 | VEGA | 2/4034/24 | Janovicová Katarína | PriF UK | 3 253 | 0 |
| 920 | 2004 | VEGA | 1/9305/02 | Jedlička Ladislav | PriF UK | 7 469 | 1 759 |
| 921 | 2004 | VEGA | 2/3102/23 | Jesenák Karol | PriF UK | 1 494 | 465 |
| 922 | 2004 | VEGA | 1/0087/03 | Kaniansky Dušan | PriF UK | 15 701 | 5 045 |
| 923 | 2004 | VEGA | 2/3103/23 | Kellö Vladimír | PriF UK | 2 124 | 664 |
| 924 | 2004 | VEGA | 1/1181/04 | Kettner Milan | PriF UK | 11 319 | 2 622 |
| 925 | 2004 | VEGA | 1/1024/04 | Khun Miloslav | PriF UK | 1 992 | 0 |
| 926 | 2004 | VEGA | 1/0018/03 | Klembara Jozef | PriF UK | 3 452 | 1 494 |
| 927 | 2004 | VEGA | 1/0017/03 | Kocian Ľudovít | PriF UK | 8 398 | 2 755 |
| 928 | 2004 | VEGA | 1/0114/03 | Kodada Ján | PriF UK | 1 693 | 1 029 |
| 929 | 2004 | VEGA | 1/0071/03 | Koiš Pavol | PriF UK | 3 153 | 0 |
| 930 | 2004 | VEGA | 1/0195/03 | Kolarov Jordan | PriF UK | 7 867 | 1 826 |
| 931 | 2004 | VEGA | 1/0035/03 | Kollárová Marta | PriF UK | 9 593 | 2 224 |
| 932 | 2004 | VEGA | 1/1276/04 | Košel Vladimír | PriF UK | 2 290 | 0 |
| 933 | 2004 | VEGA | 1/0080/03 | Kováč Michal | PriF UK | 7 967 | 3 153 |
| 934 | 2004 | VEGA | 2/3178/23 | Kováč Michal | PriF UK | 3 386 | 2 224 |
| 935 | 2004 | VEGA | 1/9113/02 | Kováč Vladimír | PriF UK | 4 581 | 1 295 |
| 936 | 2004 | VEGA | 2/3126/23 | Kováč Vladimír | PriF UK | 5 411 | 963 |
| 937 | 2004 | VEGA | 1/9114/02 | Kováčik Ľubomír | PriF UK | 3 884 | 0 |
| 938 | 2004 | VEGA | 1/1293/04 | Kozová Mária | PriF UK | 4 083 | 1 494 |
| 939 | 2004 | VEGA | 1/0049/03 | Krajčovič Juraj | PriF UK | 9 261 | 2 124 |
| 940 | 2004 | VEGA | 2/3168/23 | Kraus Ivan | PriF UK | 266 | 0 |
| 941 | 2004 | VEGA | 1/1292/04 | Krno Iľja | PriF UK | 5 211 | 0 |
| 942 | 2004 | VEGA | 1/9115/02 | Krumpál Miroslav | PriF UK | 3 452 | 0 |
| 943 | 2004 | VEGA | 1/0031/03 | Kubová Jana | PriF UK | 1 759 | 0 |
| 944 | 2004 | VEGA | 1/0032/03 | Lauko Viliam | PriF UK | 11 618 | 1 726 |
| 945 | 2004 | VEGA | 1/0010/03 | Lintnerová Otília | PriF UK | 3 386 | 0 |
| 946 | 2004 | VEGA | 2/3135/23 | Lintnerová Otília | PriF UK | 1 195 | 0 |
| 947 | 2004 | VEGA | 1/9116/02 | Lukáš Jozef | PriF UK | 1 759 | 0 |
| 948 | 2004 | VEGA | 2/4145/24 | Lux Alexander | PriF UK | 2 888 | 763 |
| 949 | 2004 | VEGA | 2/4146/24 | Lux Alexander | PriF UK | 2 888 | 763 |
| 950 | 2004 | VEGA | 1/0100/03 | Masarovičová Elena | PriF UK | 12 282 | 2 888 |
| 951 | 2004 | VEGA | 1/0047/03 | Medveď Ján | PriF UK | 1 759 | 0 |
| 952 | 2004 | VEGA | 1/9152/02 | Miadoková Eva | PriF UK | 9 294 | 2 158 |
| 953 | 2004 | VEGA | 2/4143/24 | Miadoková Eva | PriF UK | 5 311 | 1 228 |
| 954 | 2004 | VEGA | 1/0023/03 | Mičieta Karol | PriF UK | 9 958 | 2 821 |
| 955 | 2004 | VEGA | 1/0095/03 | Mičietová Eva | PriF UK | 7 103 | 0 |
| 956 | 2004 | VEGA | 1/1031/04 | Milička Ján | PriF UK | 1 560 | 0 |
| 957 | 2004 | VEGA | 1/1037/04 | Minár Jozef | PriF UK | 8 298 | 5 411 |
| 958 | 2004 | VEGA | 1/9311/02 | Mistríková Jela | PriF UK | 6 108 | 1 660 |
| 959 | 2004 | VEGA | 1/0007/03 | Mládek Jozef | PriF UK | 9 029 | 1 394 |
| 960 | 2004 | VEGA | 1/9153/02 | Nosek Jozef | PriF UK | 9 327 | 2 158 |
| 961 | 2004 | VEGA | 1/9160/02 | Ondrášik Rudolf | PriF UK | 4 149 | 0 |
| 962 | 2004 | VEGA | 1/0051/03 | Paulov Ján | PriF UK | 1 162 | 597 |
| 963 | 2004 | VEGA | 2/4097/24 | Pavel Uher | PriF UK | 1 162 | 332 |
| 964 | 2004 | VEGA | 2/4095/4-A | Plašienka Dušan | PriF UK | 7 967 | 3 319 |
| 965 | 2004 | VEGA | 2/3177/23 | Plašienka Dušan | PriF UK | 1 527 | 0 |
| 966 | 2004 | VEGA | 2/4091/24 | Plesch Gustav | PriF UK | 2 921 | 0 |
| 967 | 2004 | VEGA | 1/0030/03 | Prokša Miroslav | PriF UK | 5 444 | 0 |
| 968 | 2004 | VEGA | 1/0091/03 | Putala Martin | PriF UK | 7 170 | 2 290 |
| 969 | 2004 | VEGA | 1/1022/04 | Putiš Marián | PriF UK | 9 958 | 1 593 |
| 970 | 2004 | VEGA | 2/2074/22 | Reháková Daniela | PriF UK | 6 440 | 0 |
| 971 | 2004 | VEGA | 2/4031/24 | Ripková Soňa | PriF UK | 3 253 | 0 |
| 972 | 2004 | VEGA | 1/1026/04 | Rojkovič Igor | PriF UK | 2 324 | 0 |
| 973 | 2004 | VEGA | 1/0217/03 | Sališová Marta | PriF UK | 6 971 | 0 |
| 974 | 2004 | VEGA | 1/1375/04 | Schwendt Peter | PriF UK | 6 805 | 0 |
| 975 | 2004 | VEGA | 2/4144/24 | Seman Milan | PriF UK | 1 759 | 0 |
| 976 | 2004 | VEGA | 1/0005/03 | Siváková Daniela | PriF UK | 10 191 | 3 618 |
| 977 | 2004 | VEGA | 2/2023/22 | Slamková Marianna | PriF UK | 664 | 0 |
| 978 | 2004 | VEGA | 1/0116/03 | Slavík Vladimír | PriF UK | 4 216 | 0 |
| 979 | 2004 | VEGA | 1/9124/02 | Soják Ladislav | PriF UK | 10 522 | 3 386 |
| 980 | 2004 | VEGA | 1/0008/03 | Spišiak Peter | PriF UK | 6 108 | 1 029 |
| 981 | 2004 | VEGA | 1/0038/03 | Stankoviansky Miloš | PriF UK | 3 651 | 0 |
| 982 | 2004 | VEGA | 2/2021/22 | Sulo Pavol | PriF UK | 1 494 | 0 |
| 983 | 2004 | VEGA | 1/0108/03 | Sulo Pavol | PriF UK | 9 261 | 2 124 |
| 984 | 2004 | VEGA | 1/1376/04 | Szöcs Vojtech | PriF UK | 2 357 | 0 |
| 985 | 2004 | VEGA | 2/3004/23 | Šefara Ján | PriF UK | 1 892 | 1 195 |
| 986 | 2004 | VEGA | 1/0516/03 | Šeršeň František | PriF UK | 2 921 | 0 |
| 987 | 2004 | VEGA | 2/3075/23 | Ševc Jaroslav | PriF UK | 3 253 | 0 |
| 988 | 2004 | VEGA | 1/0050/03 | Ševčík Peter | PriF UK | 6 606 | 2 124 |
| 989 | 2004 | VEGA | 1/9118/02 | Šimonovičová Alexandra | PriF UK | 2 855 | 0 |
| 990 | 2004 | VEGA | 1/9121/02 | Šomšák Ladislav | PriF UK | 4 415 | 1 029 |
| 991 | 2004 | VEGA | 1/0019/03 | Šubík Július | PriF UK | 9 460 | 2 191 |
| 992 | 2004 | VEGA | 1/0009/03 | Šucha Vladimír | PriF UK | 2 058 | 996 |
| 993 | 2004 | VEGA | 1/0022/03 | Šuolíková Miroslava | PriF UK | 8 000 | 1 826 |
| 994 | 2004 | VEGA | 1/9120/02 | Švec Miroslav | PriF UK | 4 083 | 0 |
| 995 | 2004 | VEGA | 1/1288/04 | Thurzo Milan | PriF UK | 2 456 | 664 |
| 996 | 2004 | VEGA | 1/0072/03 | Toma Štefan | PriF UK | 10 921 | 3 519 |
| 997 | 2004 | VEGA | 1/0006/03 | Tomáška Ľubomír | PriF UK | 9 361 | 2 158 |
| 998 | 2004 | VEGA | 1/0042/03 | Trizna Milan | PriF UK | 4 149 | 0 |
| 999 | 2004 | VEGA | 1/9169/02 | Turňa Ján | PriF UK | 9 361 | 2 158 |
| 1000 | 2004 | VEGA | 1/0115/03 | Urban Miroslav | PriF UK | 19 651 | 6 340 |
Bežné prostriedky spolu: 535 655 Euro
Kapitálové prostriedky spolu: 115 914 Euro
Projekty na Univerzite Komenského v Bratislave - Návrat na vyhľadávací formulár

