Výber zo zoznamu projektov UK


    Rok : celkom
    Súčasť UK : PriF UK Prírodovedecká fakulta UK Bratislava
    Typ projektu : Grant UK
    Výstup: Výstup v tabulke
    Celkový počet záznamov: 1185 Strany 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 => 12
Rok Typ Číslo Riešiteľ Súčasť UK Suma Euro
Bežné
Suma Euro
Kapitálové  
1001 2003 Grant UK 103 Nagyová Barbara PriF UK 664 0
1002 2003 Grant UK 70 Neogrády Pavel PriF UK 0 1 660
1003 2003 Grant UK 110 Nosková Marika PriF UK 664 996
1004 2003 Grant UK 151 Olvecká Eva PriF UK 830 0
1005 2003 Grant UK 51 Ondrejka Martin PriF UK 996 0
1006 2003 Grant UK 158 Patakyová Alžbeta PriF UK 1 328 0
1007 2003 Grant UK 56 Pauditšová Eva PriF UK 1 162 996
1008 2003 Grant UK 154 Pevala Vladimír PriF UK 1 162 0
1009 2003 Grant UK 139 Pršek Jaroslav PriF UK 1 162 0
1010 2003 Grant UK 42 Putiška René PriF UK 830 0
1011 2003 Grant UK 124 Ružeková Monika PriF UK 332 0
1012 2003 Grant UK 71 Schlogl Ján PriF UK 531 996
1013 2003 Grant UK 50 Sirotiak Maroš PriF UK 996 0
1014 2003 Grant UK 174 Slamková Marianna PriF UK 830 0
1015 2003 Grant UK 64 Sliva Ľubomír PriF UK 664 0
1016 2003 Grant UK 136 Slobodová Dušana PriF UK 697 0
1017 2003 Grant UK 134 Stanková Hana PriF UK 498 0
1018 2003 Grant UK 23 Strašík Stanislav PriF UK 664 0
1019 2003 Grant UK 118 Šarinová Katarína PriF UK 763 1 162
1020 2003 Grant UK 108 Ščepánková Iveta PriF UK 664 0
1021 2003 Grant UK 91 Širočková Jana PriF UK 133 0
1022 2003 Grant UK 120 Šoltés Stanislav PriF UK 664 996
1023 2003 Grant UK 143 Takáčová Mária PriF UK 664 0
1024 2003 Grant UK 117 Tatiersky Jozef PriF UK 1 162 0
1025 2003 Grant UK 119 Tkáč Peter PriF UK 432 996
1026 2003 Grant UK 100 Tóthová Anna PriF UK 664 0
1027 2003 Grant UK 72 Tyčiaková Silvia PriF UK 730 0
1028 2003 Grant UK 150 Vávrová Silvia PriF UK 664 0
1029 2003 Grant UK 128 Vojtko Rastislav PriF UK 996 0
1030 2003 Grant UK 98 Vojtková Silvia PriF UK 631 0
1031 2003 Grant UK 107 Vrábelová Miroslava PriF UK 797 996
1032 2003 Grant UK 123 Weisenpacherová Regina PriF UK 996 0
1033 2003 Grant UK 97 Zelko Ivan PriF UK 1 095 0
1034 2003 Grant UK 135 Zemanová Júlia PriF UK 664 0
1035 2003 Grant UK 80 Zemanová Lenka PriF UK 996 0
1036 2003 Grant UK 111 Zigová Katarína PriF UK 332 0
1037 2003 Grant UK 148 Zmetáková Iveta PriF UK 730 0
1038 2003 Grant UK 90 Žarnayová-Škopková Martina PriF UK 664 996
1039 2003 Grant UK 104 Slaninová Miroslava PriF UK 996 0
1040 2003 Grant UK 109 Stankovičová Henrieta PriF UK 664 996
1041 2003 Grant UK 132 Uhlík Peter PriF UK 763 0
1042 2002 Grant UK 74 Adamusová Anna PriF UK 996 0
1043 2002 Grant UK 135 Almássy Ambroz PriF UK 697 1 660
1044 2002 Grant UK 58 Aranyosiová Monika PriF UK 432 0
1045 2002 Grant UK 48 Aubrecht Roman PriF UK 1 062 0
1046 2002 Grant UK 79 Bahna Branislav PriF UK 1 261 1 062
1047 2002 Grant UK 90 Baláž Milan PriF UK 929 0
1048 2002 Grant UK 46 Ballová Silvia PriF UK 664 0
1049 2002 Grant UK 113 Bašková Lucia PriF UK 664 1 062
1050 2002 Grant UK 75 Bednarik Martin PriF UK 830 1 062
1051 2002 Grant UK 133 Benová Alexandra PriF UK 166 1 062
1052 2002 Grant UK 111 Bodor Róbert PriF UK 797 929
1053 2002 Grant UK 41 Bodoriková Silvia PriF UK 531 0
1054 2002 Grant UK 149 Brath Henrich PriF UK 664 1 660
1055 2002 Grant UK 72 Čipková Elena PriF UK 664 0
1056 2002 Grant UK 117 Danková Mariana PriF UK 863 996
1057 2002 Grant UK 73 Džupinková Zuzana PriF UK 664 0
1058 2002 Grant UK 44 Falťan Vladimír PriF UK 730 1 062
1059 2002 Grant UK 94 Góra Róbert PriF UK 597 996
1060 2002 Grant UK 136 Horváth Branislav PriF UK 896 1 328
1061 2002 Grant UK 55 Janíčková Anna PriF UK 564 0
1062 2002 Grant UK 68 Karabová Patrícia PriF UK 564 0
1063 2002 Grant UK 124 Kiššová Ingrid PriF UK 863 1 062
1064 2002 Grant UK 98 Kmentová Iveta PriF UK 929 0
1065 2002 Grant UK 93 Kocíncová Dana PriF UK 664 0
1066 2002 Grant UK 108 Kožuch Miroslav PriF UK 763 0
1067 2002 Grant UK 87 Kredátusová Mária PriF UK 332 0
1068 2002 Grant UK 66 Kretová Miroslava PriF UK 830 0
1069 2002 Grant UK 54 Kucej Martin PriF UK 1 095 1 062
1070 2002 Grant UK 53 Kucejová Blanka PriF UK 830 0
1071 2002 Grant UK 86 Kuna Peter PriF UK 332 0
1072 2002 Grant UK 78 Kupčová Soňa PriF UK 1 029 0
1073 2002 Grant UK 140 Macháčková Jana PriF UK 66 1 062
1074 2002 Grant UK 71 Maďarová Mariana PriF UK 830 0
1075 2002 Grant UK 80 Melišová Katarína PriF UK 332 0
1076 2002 Grant UK 112 Molnárová Markéta PriF UK 1 328 664
1077 2002 Grant UK 126 Nagyová Barbara PriF UK 996 0
1078 2002 Grant UK 110 Ondrejka Martin PriF UK 830 0
1079 2002 Grant UK 118 Pauditšová Eva PriF UK 465 0
1080 2002 Grant UK 139 Pevala Vladimír PriF UK 830 1 062
1081 2002 Grant UK 43 Pilko Martin PriF UK 531 0
1082 2002 Grant UK 109 Pršek Jaroslav PriF UK 797 0
1083 2002 Grant UK 64 Putiška René PriF UK 597 0
1084 2002 Grant UK 129 Rakovský Erik PriF UK 697 730
1085 2002 Grant UK 91 Ružek Ivan PriF UK 531 0
1086 2002 Grant UK 131 Sadovská Judita PriF UK 863 1 062
1087 2002 Grant UK 150 Slamková Marianna PriF UK 896 0
1088 2002 Grant UK 47 Sliva Ľubomír PriF UK 664 0
1089 2002 Grant UK 145 Strašík Miroslav PriF UK 332 0
1090 2002 Grant UK 83 Strašík Stanislav PriF UK 166 664
1091 2002 Grant UK 137 Šedý Oldřich PriF UK 631 0
1092 2002 Grant UK 61 Šottníková Anna PriF UK 1 162 0
1093 2002 Grant UK 141 Štefanková Petra PriF UK 963 0
1094 2002 Grant UK 67 Takáčová Mária PriF UK 929 1 328
1095 2002 Grant UK 60 Tatiersky Jozef PriF UK 664 0
1096 2002 Grant UK 36 Tóthová Anna PriF UK 863 1 062
1097 2002 Grant UK 101 Tyčiaková Silvia PriF UK 664 664
1098 2002 Grant UK 88 Uličný Ladislav PriF UK 597 0
1099 2002 Grant UK 130 Valent Ivan PriF UK 166 1 162
1100 2002 Grant UK 151 Vencel Tomáš PriF UK 564 0

Bežné prostriedky spolu: 72 730 Euro
Kapitálové prostriedky spolu: 35 253 Euro

Výstup rozšírený

Projekty na Univerzite Komenského v Bratislave - Návrat na vyhľadávací formulár