Výber zo zoznamu projektov UK

Rok Typ Číslo Riešiteľ Súčasť UK Suma Euro
Bežné
Suma Euro
Kapitálové  
1001 2009 Grant UK 197 Hodúrová Zuzana PriF UK 1 700 0
1002 2009 Grant UK 359 Hoffman Michal PriF UK 1 300 0
1003 2009 Grant UK 276 Holešová Zuzana PriF UK 1 700 0
1004 2009 Grant UK 353 Hyžný Matúš PriF UK 1 300 0
1005 2009 Grant UK 267 Jambor Radovan PriF UK 800 0
1006 2009 Grant UK 178 Jamrich Michal PriF UK 1 500 0
1007 2009 Grant UK 248 Jamrichová Miroslava PriF UK 1 500 0
1008 2009 Grant UK 347 Jankulár Michal PriF UK 1 500 0
1009 2009 Grant UK 335 Kaczara Martin PriF UK 800 0
1010 2009 Grant UK 209 Kadubec Michal PriF UK 1 500 0
1011 2009 Grant UK 230 Kaľavský Martin PriF UK 1 500 0
1012 2009 Grant UK 352 Kališ Milan PriF UK 1 000 0
1013 2009 Grant UK 262 Komanická Eva PriF UK 1 300 0
1014 2009 Grant UK 241 Kompaníková Zuzana PriF UK 1 300 0
1015 2009 Grant UK 310 Kopásková Marcela PriF UK 1 500 0
1016 2009 Grant UK 184 Koubová Ivana PriF UK 1 000 0
1017 2009 Grant UK 332 Kováčová Silvia PriF UK 2 000 0
1018 2009 Grant UK 357 Kramarová Zuzana PriF UK 1 700 0
1019 2009 Grant UK 260 Krížová Lucia PriF UK 1 000 0
1020 2009 Grant UK 256 Kučerová Jana PriF UK 1 300 0
1021 2009 Grant UK 223 Kúdela Matúš PriF UK 1 500 0
1022 2009 Grant UK 325 Kuliková Zuzana PriF UK 1 500 0
1023 2009 Grant UK 269 Lintnerová Lucia PriF UK 1 800 0
1024 2009 Grant UK 307 Luc Milan PriF UK 1 800 0
1025 2009 Grant UK 222 Lukáčiková Petra PriF UK 1 000 0
1026 2009 Grant UK 215 Luptáková Lenka PriF UK 1 300 0
1027 2009 Grant UK 221 Macháčková Lenka PriF UK 1 200 0
1028 2009 Grant UK 242 Madajová Michala PriF UK 1 000 0
1029 2009 Grant UK 274 Madyagol urf Morade Mahesh PriF UK 1 300 0
1030 2009 Grant UK 246 Madzinová Michaela PriF UK 1 000 0
1031 2009 Grant UK 228 Magulová Barbora PriF UK 1 000 0
1032 2009 Grant UK 143 Matejdes Marián PriF UK 100 1 700
1033 2009 Grant UK 350 Mečiarová Katarína PriF UK 1 700 0
1034 2009 Grant UK 348 Melicherčík Miroslav PriF UK 1 800 0
1035 2009 Grant UK 250 Meľuchová Beáta PriF UK 2 000 0
1036 2009 Grant UK 306 Mešková Michaela PriF UK 1 800 0
1037 2009 Grant UK 351 Michálek Martin PriF UK 1 000 0
1038 2009 Grant UK 344 Michalková Monika PriF UK 1 500 0
1039 2009 Grant UK 268 Miklošovičová Anna PriF UK 1 000 0
1040 2009 Grant UK 293 Minarčik Peter PriF UK 1 000 0
1041 2009 Grant UK 233 Necpálová Katarína PriF UK 1 300 0
1042 2009 Grant UK 336 Novomeská Andrea PriF UK 1 500 0
1043 2009 Grant UK 280 Odnogová Zuzana PriF UK 1 500 0
1044 2009 Grant UK 337 Okuliarová Monika PriF UK 1 690 0
1045 2009 Grant UK 176 Ondrčka Juraj PriF UK 1 000 0
1046 2009 Grant UK 296 Pacigová Silvia PriF UK 840 0
1047 2009 Grant UK 342 Pánčiová Lucia PriF UK 1 800 0
1048 2009 Grant UK 273 Pastorková Katarína PriF UK 1 400 0
1049 2009 Grant UK 271 Petrýdesová Lenka PriF UK 1 300 0
1050 2009 Grant UK 265 Pilchová Daniela PriF UK 1 500 0
1051 2009 Grant UK 339 Plachá Mária PriF UK 1 500 0
1052 2009 Grant UK 283 Plachý Jozef PriF UK 1 500 0
1053 2009 Grant UK 313 Polák Emil PriF UK 1 600 0
1054 2009 Grant UK 326 Procházková Barbora PriF UK 1 100 0
1055 2009 Grant UK 294 Pšenka Tomáš PriF UK 1 100 0
1056 2009 Grant UK 308 Radvánský Ján PriF UK 1 500 0
1057 2009 Grant UK 279 Reško Peter PriF UK 1 000 0
1058 2009 Grant UK 258 Ryšavá Lucia PriF UK 1 000 0
1059 2009 Grant UK 181 Sabo Miroslav PriF UK 1 700 0
1060 2009 Grant UK 238 Senková Baldaufová Katarína PriF UK 1 000 0
1061 2009 Grant UK 225 Sentpetery Michal PriF UK 1 280 0
1062 2009 Grant UK 224 Smetanová Anna PriF UK 1 500 0
1063 2009 Grant UK 185 Sopková Bohuslava PriF UK 730 0
1064 2009 Grant UK 172 Strelková Lucia PriF UK 1 100 0
1065 2009 Grant UK 177 Stupavská Monika PriF UK 2 000 0
1066 2009 Grant UK 200 Szabó Erik PriF UK 2 000 0
1067 2009 Grant UK 198 Szántóová Kristína PriF UK 1 700 0
1068 2009 Grant UK 298 Šabo Marián PriF UK 800 0
1069 2009 Grant UK 171 Šalát Juraj PriF UK 1 200 0
1070 2009 Grant UK 182 Šimunek Ján PriF UK 700 0
1071 2009 Grant UK 212 Škvorcová Andrea PriF UK 1 600 0
1072 2009 Grant UK 243 Šmelko Miloš PriF UK 1 200 0
1073 2009 Grant UK 275 Šulka Martin PriF UK 2 000 0
1074 2009 Grant UK 190 Šveda Martin PriF UK 1 200 0
1075 2009 Grant UK 266 Tatarková Zuzana PriF UK 900 0
1076 2009 Grant UK 305 Tóthová Ľubomíra PriF UK 1 500 0
1077 2009 Grant UK 216 Urík Martin PriF UK 1 000 0
1078 2009 Grant UK 218 Valach Matúš PriF UK 2 000 0
1079 2009 Grant UK 201 Varga Lukáš PriF UK 1 200 0
1080 2009 Grant UK 217 Vargová Melinda PriF UK 900 0
1081 2009 Grant UK 220 Vďačný Marek PriF UK 1 200 0
1082 2009 Grant UK 327 Vďačný Peter PriF UK 1 500 0
1083 2009 Grant UK 208 Vesteg Matej PriF UK 1 400 0
1084 2009 Grant UK 192 Vetríková Zuzana PriF UK 1 500 0
1085 2009 Grant UK 309 Višacká Katarína PriF UK 1 800 0
1086 2009 Grant UK 358 Vreštiaková Lucia PriF UK 1 000 0
1087 2009 Grant UK 144 Zacher Tomáš PriF UK 1 800 0
1088 2009 Grant UK 391 Barčiaková Gabriela FMFI UK 1 200 0
1089 2009 Grant UK 412 Bašták Ďurán Ivan FMFI UK 700 0
1090 2009 Grant UK 389 Belička Michal FMFI UK 560 0
1091 2009 Grant UK 415 Bónová Lucia FMFI UK 1 000 0
1092 2009 Grant UK 378 Chalupková Soňa FMFI UK 1 100 0
1093 2009 Grant UK 372 Čermák Peter FMFI UK 1 800 0
1094 2009 Grant UK 398 Dudík Jaroslav FMFI UK 1 800 0
1095 2009 Grant UK 382 Dvornický Rastislav FMFI UK 420 0
1096 2009 Grant UK 385 Gaži Peter FMFI UK 880 0
1097 2009 Grant UK 371 Grman Igor FMFI UK 1 500 0
1098 2009 Grant UK 417 Hodák Rastislav FMFI UK 1 000 0
1099 2009 Grant UK 381 Horváth Gabriel FMFI UK 1 000 0
1100 2009 Grant UK 377 Janda Mário FMFI UK 1 000 0

Bežné prostriedky spolu: 131 000 Euro
Kapitálové prostriedky spolu: 1 700 Euro

Výstup rozšírený

Projekty na Univerzite Komenského v Bratislave - Návrat na vyhľadávací formulár