Výber zo zoznamu projektov UK
Rok : celkom
Súčasť UK : PriF UK Prírodovedecká fakulta UK Bratislava
Typ projektu : VEGA
Výstup: Výstup v tabulke
Celkový počet záznamov: 1475 Strany 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 => 14 || 15
| Rok | Typ | Číslo | Riešiteľ | Súčasť UK | Suma Euro
Bežné | Suma Euro
Kapitálové | |
| 1201 | 2002 | VEGA | 1/9153/02 | Nosek Jozef | PriF UK | 4 614 | 2 124 |
| 1202 | 2002 | VEGA | 1/9160/02 | Ondrášik Rudolf | PriF UK | 2 788 | 3 817 |
| 1203 | 2002 | VEGA | 1/7455/20 | Paulov Ján | PriF UK | 498 | 830 |
| 1204 | 2002 | VEGA | 1/7264/20 | Pavelčík František | PriF UK | 3 021 | 2 124 |
| 1205 | 2002 | VEGA | 1/7399/20 | Perjéssy Alexander | PriF UK | 1 693 | 664 |
| 1206 | 2002 | VEGA | 2/1134/21 | Plesch Gustáv | PriF UK | 1 494 | 0 |
| 1207 | 2002 | VEGA | 1/7013/20 | Putala Martin | PriF UK | 2 987 | 2 622 |
| 1208 | 2002 | VEGA | 1/8248/01 | Putiš Marián | PriF UK | 1 925 | 0 |
| 1209 | 2002 | VEGA | 2/2074/22 | Reháková Daniela | PriF UK | 2 290 | 0 |
| 1210 | 2002 | VEGA | 1/7293/20 | Rojkovič Igor | PriF UK | 498 | 0 |
| 1211 | 2002 | VEGA | 1/7304/20 | Sabol Martin | PriF UK | 299 | 0 |
| 1212 | 2002 | VEGA | 1/8201/01 | Schendt Peter | PriF UK | 4 747 | 3 319 |
| 1213 | 2002 | VEGA | 1/7239/20 | Seman Milan | PriF UK | 2 025 | 0 |
| 1214 | 2002 | VEGA | 1/7381/20 | Siváková Daniela | PriF UK | 2 987 | 0 |
| 1215 | 2002 | VEGA | 1/9124/02 | Soják Ladislav | PriF UK | 6 672 | 4 382 |
| 1216 | 2002 | VEGA | 1/7308/20 | Spišiak Peter | PriF UK | 1 494 | 2 589 |
| 1217 | 2002 | VEGA | 1/8231/01 | Streško Vladimír | PriF UK | 2 257 | 0 |
| 1218 | 2002 | VEGA | 1/7310/20 | Sulo Pavol | PriF UK | 4 050 | 1 859 |
| 1219 | 2002 | VEGA | 2/2021/22 | Sulo Pavol | PriF UK | 199 | 0 |
| 1220 | 2002 | VEGA | 1/7370/20 | Sýkora Milan | PriF UK | 631 | 0 |
| 1221 | 2002 | VEGA | 2/7060/20 | Šefara Ján | PriF UK | 332 | 0 |
| 1222 | 2002 | VEGA | 1/7267/20 | Ševc Jaroslav | PriF UK | 1 328 | 0 |
| 1223 | 2002 | VEGA | 2/7042/20 | Ševc Jaroslav | PriF UK | 498 | 0 |
| 1224 | 2002 | VEGA | 1/7301/20 | Ševčík Peter | PriF UK | 4 016 | 2 821 |
| 1225 | 2002 | VEGA | 1/9118/02 | Šimonovičová Alexandra | PriF UK | 1 792 | 0 |
| 1226 | 2002 | VEGA | 1/9121/02 | Šomšák Ladislav | PriF UK | 2 556 | 1 361 |
| 1227 | 2002 | VEGA | 1/7413/20 | Šubík Július | PriF UK | 4 680 | 2 191 |
| 1228 | 2002 | VEGA | 1/7251/20 | Švec Miroslav | PriF UK | 1 693 | 0 |
| 1229 | 2002 | VEGA | 1/9158/02 | Tewodros Ayele | PriF UK | 1 527 | 0 |
| 1230 | 2002 | VEGA | 1/7206/20 | Thurzo Milan | PriF UK | 2 456 | 0 |
| 1231 | 2002 | VEGA | 1/7348/20 | Toma Štefan | PriF UK | 3 751 | 3 120 |
| 1232 | 2002 | VEGA | 1/7248/20 | Tomáška Ľubomír | PriF UK | 4 348 | 2 025 |
| 1233 | 2002 | VEGA | 1/8203/01 | Tremboš Peter | PriF UK | 1 261 | 0 |
| 1234 | 2002 | VEGA | 1/7333/20 | Trizna Milan | PriF UK | 2 987 | 797 |
| 1235 | 2002 | VEGA | 1/7317/20 | Turanová Lídia | PriF UK | 1 228 | 0 |
| 1236 | 2002 | VEGA | 1/9169/02 | Turňa Ján | PriF UK | 5 577 | 2 589 |
| 1237 | 2002 | VEGA | 1/8204/01 | Uhlík Peter | PriF UK | 1 394 | 0 |
| 1238 | 2002 | VEGA | 1/7283/20 | Urban Miroslav | PriF UK | 6 672 | 4 714 |
| 1239 | 2002 | VEGA | 1/7245/20 | Velič Dušan | PriF UK | 1 328 | 0 |
| 1240 | 2002 | VEGA | 1/7363/20 | Veselovský Ján | PriF UK | 3 021 | 1 660 |
| 1241 | 2002 | VEGA | 1/7235/20 | Vlček Daniel | PriF UK | 3 685 | 1 693 |
| 1242 | 2002 | VEGA | 1/9159/02 | Vlčko Ján | PriF UK | 1 427 | 0 |
| 1243 | 2002 | VEGA | 1/8205/01 | Vozárová Anna | PriF UK | 1 095 | 0 |
| 1244 | 2002 | VEGA | 1/7364/20 | Wagner Peter | PriF UK | 2 622 | 2 456 |
| 1245 | 2002 | VEGA | 1/8207/01 | Zahradník Pavol | PriF UK | 3 054 | 0 |
| 1246 | 2002 | VEGA | 2/1015/21 | Zeman Michal | PriF UK | 432 | 0 |
| 1247 | 2002 | VEGA | 1/8208/01 | Zeman Michal | PriF UK | 5 643 | 8 298 |
| 1248 | 2002 | VEGA | 1/9119/02 | Zlinská Janka | PriF UK | 2 888 | 0 |
| 1249 | 2002 | VEGA | 1/7227/20 | Ženišová Zlatica | PriF UK | 730 | 0 |
| 1250 | 2001 | VEGA | 1/6169/99 | Aubrecht Roman | PriF UK | 432 | 0 |
| 1251 | 2001 | VEGA | 1/6167/99 | Bedrna Zoltán | PriF UK | 2 124 | 0 |
| 1252 | 2001 | VEGA | 1/8232/01 | Benko Ján | PriF UK | 1 494 | 0 |
| 1253 | 2001 | VEGA | 1/6107/99 | Bobák Milan | PriF UK | 2 689 | 0 |
| 1254 | 2001 | VEGA | 1/8318/01 | Chovan Martin | PriF UK | 2 490 | 929 |
| 1255 | 2001 | VEGA | 2/1138/21 | Chovan Martin | PriF UK | 133 | 0 |
| 1256 | 2001 | VEGA | 1/7009/20 | Dlapa Pavel | PriF UK | 1 560 | 0 |
| 1257 | 2001 | VEGA | 1/7226/20 | Fendeková Miriam | PriF UK | 863 | 0 |
| 1258 | 2001 | VEGA | 2/1083/21 | Ferák Vladimír | PriF UK | 863 | 0 |
| 1259 | 2001 | VEGA | 1/7281/20 | Ferák Vladimír | PriF UK | 5 377 | 2 788 |
| 1260 | 2001 | VEGA | 1/7190/20 | Gajdoš Vojtech | PriF UK | 1 361 | 664 |
| 1261 | 2001 | VEGA | 1/7262/20 | Gáplovský Anton | PriF UK | 4 249 | 2 456 |
| 1262 | 2001 | VEGA | 2/7377/20 | Goloais František | PriF UK | 398 | 0 |
| 1263 | 2001 | VEGA | 2/7194/20 | Grolmus Ján | PriF UK | 166 | 0 |
| 1264 | 2001 | VEGA | 1/6051/99 | Grolmus Ján | PriF UK | 1 627 | 0 |
| 1265 | 2001 | VEGA | 1/7230/20 | Grones Jozef | PriF UK | 3 585 | 0 |
| 1266 | 2001 | VEGA | 1/8200/01 | Halgoš Jozef | PriF UK | 2 257 | 4 979 |
| 1267 | 2001 | VEGA | 1/6162/99 | Hensel Karol | PriF UK | 2 987 | 3 319 |
| 1268 | 2001 | VEGA | 2/7202/20 | Hlavatý Vladimír | PriF UK | 332 | 0 |
| 1269 | 2001 | VEGA | 1/7395/20 | Hlinková Elena | PriF UK | 1 560 | 963 |
| 1270 | 2001 | VEGA | 1/6192/99 | Holec Peter | PriF UK | 564 | 0 |
| 1271 | 2001 | VEGA | 1/7224/20 | Holecová Milada | PriF UK | 3 718 | 0 |
| 1272 | 2001 | VEGA | 1/7217/20 | Hovorka Dušan | PriF UK | 498 | 0 |
| 1273 | 2001 | VEGA | 1/7256/20 | Hudák Ján | PriF UK | 4 149 | 0 |
| 1274 | 2001 | VEGA | 1/7447/20 | Huráiová Monika | PriF UK | 465 | 0 |
| 1275 | 2001 | VEGA | 1/6222/99 | Hutta Milan | PriF UK | 1 095 | 0 |
| 1276 | 2001 | VEGA | 2/1143/21 | Hvožďara Pavel | PriF UK | 465 | 0 |
| 1277 | 2001 | VEGA | 1/6000/99 | Ivan Peter | PriF UK | 3 485 | 996 |
| 1278 | 2001 | VEGA | 2/7091/20 | Jablonský Jozef | PriF UK | 631 | 0 |
| 1279 | 2001 | VEGA | 2/1069/21 | Jančovičová Soňa | PriF UK | 266 | 0 |
| 1280 | 2001 | VEGA | 2/1068/21 | Janovicová Katarína | PriF UK | 332 | 0 |
| 1281 | 2001 | VEGA | 1/7203/20 | Janský Libor | PriF UK | 365 | 0 |
| 1282 | 2001 | VEGA | 1/6165/99 | Jedlička Ladislav | PriF UK | 4 315 | 0 |
| 1283 | 2001 | VEGA | 1/7247/20 | Kaniansky Dušan | PriF UK | 4 514 | 2 622 |
| 1284 | 2001 | VEGA | 1/8221/01 | Kettner Milan | PriF UK | 2 722 | 2 656 |
| 1285 | 2001 | VEGA | 1/7197/20 | Kocian Ľudovít | PriF UK | 3 120 | 0 |
| 1286 | 2001 | VEGA | 1/7196/20 | Kodada Ján | PriF UK | 1 261 | 3 353 |
| 1287 | 2001 | VEGA | 1/7285/20 | Kolarov Jordan | PriF UK | 6 406 | 3 319 |
| 1288 | 2001 | VEGA | 1/7252/20 | Kollárová Marta | PriF UK | 4 514 | 2 390 |
| 1289 | 2001 | VEGA | 1/6012/99 | Korec Pavol | PriF UK | 2 257 | 4 149 |
| 1290 | 2001 | VEGA | 1/8003/01 | Košel Vladimír | PriF UK | 1 892 | 0 |
| 1291 | 2001 | VEGA | 2/7215/20 | Kováč Michal | PriF UK | 697 | 0 |
| 1292 | 2001 | VEGA | 1/7087/20 | Kováč Michal | PriF UK | 797 | 0 |
| 1293 | 2001 | VEGA | 1/6172/99 | Kováč Vladimír | PriF UK | 1 826 | 1 328 |
| 1294 | 2001 | VEGA | 1/7257/20 | Kozová Mária | PriF UK | 2 656 | 0 |
| 1295 | 2001 | VEGA | 1/7238/20 | Krajčovič Juraj | PriF UK | 4 846 | 2 523 |
| 1296 | 2001 | VEGA | 2/6059/99 | Kraus Ivan | PriF UK | 166 | 0 |
| 1297 | 2001 | VEGA | 1/7032/20 | Krno Iľja | PriF UK | 1 992 | 0 |
| 1298 | 2001 | VEGA | 1/6163/99 | Krumpál Miroslav | PriF UK | 1 759 | 0 |
| 1299 | 2001 | VEGA | 1/7390/20 | Kubová Jana | PriF UK | 1 660 | 963 |
| 1300 | 2001 | VEGA | 1/7456/20 | Lauko Viliam | PriF UK | 432 | 0 |
Bežné prostriedky spolu: 221 602 Euro
Kapitálové prostriedky spolu: 98 452 Euro
Projekty na Univerzite Komenského v Bratislave - Návrat na vyhľadávací formulár

