Výber zo zoznamu projektov UK
Rok : celkom
Súčasť UK : PriF UK Prírodovedecká fakulta UK Bratislava
Typ projektu : VEGA
Výstup: Výstup v tabulke
Celkový počet záznamov: 1475 Strany 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 => 15
| Rok | Typ | Číslo | Riešiteľ | Súčasť UK | Suma Euro
Bežné | Suma Euro
Kapitálové | |
| 1301 | 2001 | VEGA | 2/6058/99 | Lintnerová Otília | PriF UK | 365 | 0 |
| 1302 | 2001 | VEGA | 1/7294/20 | Lintnerová Otília | PriF UK | 1 726 | 730 |
| 1303 | 2001 | VEGA | 2/7030/20 | Lupták Branislav | PriF UK | 697 | 0 |
| 1304 | 2001 | VEGA | 2/1049/21 | Lux Alexander | PriF UK | 166 | 0 |
| 1305 | 2001 | VEGA | 1/7250/20 | Macášek Fedor | PriF UK | 2 423 | 1 427 |
| 1306 | 2001 | VEGA | 2/7068/20 | Marko František | PriF UK | 398 | 0 |
| 1307 | 2001 | VEGA | 2/1137/21 | Marko František | PriF UK | 498 | 0 |
| 1308 | 2001 | VEGA | 1/7258/20 | Masarovičová Elena | PriF UK | 2 855 | 1 361 |
| 1309 | 2001 | VEGA | 2/7065/20 | Matel Ľubomír | PriF UK | 564 | 0 |
| 1310 | 2001 | VEGA | 1/7229/20 | Matys Mirko | PriF UK | 697 | 0 |
| 1311 | 2001 | VEGA | 1/6075/99 | Miadoková Eva | PriF UK | 5 643 | 2 954 |
| 1312 | 2001 | VEGA | 2/1048/21 | Miadoková Eva | PriF UK | 1 162 | 0 |
| 1313 | 2001 | VEGA | 1/7200/20 | Mičieta Karol | PriF UK | 3 884 | 0 |
| 1314 | 2001 | VEGA | 1/7202/20 | Mičietová Eva | PriF UK | 1 129 | 664 |
| 1315 | 2001 | VEGA | 1/8246/01 | Minár Jozef | PriF UK | 2 357 | 929 |
| 1316 | 2001 | VEGA | 1/6160/99 | Mistríková Jela | PriF UK | 4 747 | 5 311 |
| 1317 | 2001 | VEGA | 1/7410/20 | Mládek Jozef | PriF UK | 3 452 | 1 295 |
| 1318 | 2001 | VEGA | 1/6168/99 | Nosek Jozef | PriF UK | 5 344 | 2 788 |
| 1319 | 2001 | VEGA | 1/6161/99 | Országhová Zlatica | PriF UK | 1 693 | 0 |
| 1320 | 2001 | VEGA | 1/7455/20 | Paulov Ján | PriF UK | 365 | 697 |
| 1321 | 2001 | VEGA | 1/7264/20 | Pavelčík František | PriF UK | 2 124 | 1 228 |
| 1322 | 2001 | VEGA | 1/7399/20 | Perjéssy Alexander | PriF UK | 1 195 | 697 |
| 1323 | 2001 | VEGA | 2/1134/21 | Plesch Gustáv | PriF UK | 332 | 0 |
| 1324 | 2001 | VEGA | 1/7013/20 | Putala Martin | PriF UK | 1 560 | 896 |
| 1325 | 2001 | VEGA | 1/8248/01 | Putiš Marián | PriF UK | 1 427 | 664 |
| 1326 | 2001 | VEGA | 1/7293/20 | Rojkovič Igor | PriF UK | 498 | 664 |
| 1327 | 2001 | VEGA | 1/7304/20 | Sabol Martin | PriF UK | 332 | 0 |
| 1328 | 2001 | VEGA | 1/8201/01 | Schendt Peter | PriF UK | 2 689 | 1 560 |
| 1329 | 2001 | VEGA | 1/7239/20 | Seman Milan | PriF UK | 1 527 | 0 |
| 1330 | 2001 | VEGA | 1/7381/20 | Siváková Daniela | PriF UK | 2 357 | 0 |
| 1331 | 2001 | VEGA | 1/6108/99 | Soják Ladislav | PriF UK | 3 319 | 2 390 |
| 1332 | 2001 | VEGA | 1/7308/20 | Spišiak Peter | PriF UK | 1 095 | 664 |
| 1333 | 2001 | VEGA | 1/8231/01 | Streško Vladimír | PriF UK | 1 627 | 0 |
| 1334 | 2001 | VEGA | 1/7310/20 | Sulo Pavol | PriF UK | 4 780 | 2 456 |
| 1335 | 2001 | VEGA | 1/7370/20 | Sýkora Milan | PriF UK | 631 | 0 |
| 1336 | 2001 | VEGA | 2/7060/20 | Šefara Ján | PriF UK | 133 | 0 |
| 1337 | 2001 | VEGA | 1/7267/20 | Ševc Jaroslav | PriF UK | 996 | 0 |
| 1338 | 2001 | VEGA | 2/7042/20 | Ševc Jaroslav | PriF UK | 332 | 0 |
| 1339 | 2001 | VEGA | 1/7301/20 | Ševčík Peter | PriF UK | 4 016 | 2 324 |
| 1340 | 2001 | VEGA | 1/6082/99 | Šomšák Ladislav | PriF UK | 1 892 | 929 |
| 1341 | 2001 | VEGA | 1/7413/20 | Šubík Július | PriF UK | 5 543 | 2 888 |
| 1342 | 2001 | VEGA | 1/7251/20 | Švec Miroslav | PriF UK | 1 527 | 0 |
| 1343 | 2001 | VEGA | 1/7206/20 | Thurzo Milan | PriF UK | 1 925 | 0 |
| 1344 | 2001 | VEGA | 1/7348/20 | Toma Štefan | PriF UK | 2 656 | 1 527 |
| 1345 | 2001 | VEGA | 1/7248/20 | Tomáška Ľubomír | PriF UK | 4 946 | 2 556 |
| 1346 | 2001 | VEGA | 1/8203/01 | Tremboš Peter | PriF UK | 896 | 0 |
| 1347 | 2001 | VEGA | 1/7333/20 | Trizna Milan | PriF UK | 1 859 | 730 |
| 1348 | 2001 | VEGA | 1/7317/20 | Turanová Lídia | PriF UK | 631 | 0 |
| 1349 | 2001 | VEGA | 2/6060/99 | Turňa Ján | PriF UK | 730 | 0 |
| 1350 | 2001 | VEGA | 1/8204/01 | Uhlík Peter | PriF UK | 996 | 0 |
| 1351 | 2001 | VEGA | 1/7283/20 | Urban Miroslav | PriF UK | 4 714 | 2 722 |
| 1352 | 2001 | VEGA | 1/7245/20 | Velič Dušan | PriF UK | 963 | 0 |
| 1353 | 2001 | VEGA | 1/7363/20 | Veselovský Ján | PriF UK | 2 523 | 0 |
| 1354 | 2001 | VEGA | 1/7219/20 | Veselský Jozef | PriF UK | 1 261 | 0 |
| 1355 | 2001 | VEGA | 1/7235/20 | Vlček Daniel | PriF UK | 4 315 | 2 257 |
| 1356 | 2001 | VEGA | 1/8205/01 | Vozárová Anna | PriF UK | 631 | 0 |
| 1357 | 2001 | VEGA | 1/7364/20 | Wagner Peter | PriF UK | 1 992 | 996 |
| 1358 | 2001 | VEGA | 1/8207/01 | Zahradník Pavol | PriF UK | 2 191 | 0 |
| 1359 | 2001 | VEGA | 2/1015/21 | Zeman Michal | PriF UK | 266 | 0 |
| 1360 | 2001 | VEGA | 1/8208/01 | Zeman Michal | PriF UK | 3 884 | 8 962 |
| 1361 | 2001 | VEGA | 1/6266/99 | Žemberyová Mária | PriF UK | 1 660 | 0 |
| 1362 | 2001 | VEGA | 1/7227/20 | Ženišová Zlatica | PriF UK | 498 | 0 |
| 1363 | 2000 | VEGA | 1/6169/99 | Aubrecht Roman | PriF UK | 432 | 0 |
| 1364 | 2000 | VEGA | 1/6167/99 | Bedrna Zoltán | PriF UK | 2 490 | 0 |
| 1365 | 2000 | VEGA | 1/6107/99 | Bobák Milan | PriF UK | 2 689 | 0 |
| 1366 | 2000 | VEGA | 1/5218/98 | Chovan Martin | PriF UK | 1 925 | 0 |
| 1367 | 2000 | VEGA | 2/5160/98 | Chovan Martin | PriF UK | 199 | 0 |
| 1368 | 2000 | VEGA | 1/7009/20 | Dlapa Pavel | PriF UK | 1 560 | 0 |
| 1369 | 2000 | VEGA | 2/5060/98 | Ebringer Libor | PriF UK | 432 | 0 |
| 1370 | 2000 | VEGA | 1/7226/20 | Fendeková Miriam | PriF UK | 1 162 | 0 |
| 1371 | 2000 | VEGA | 2/5157/98 | Ferák Vladimír | PriF UK | 531 | 0 |
| 1372 | 2000 | VEGA | 1/7281/20 | Ferák Vladimír | PriF UK | 3 784 | 2 058 |
| 1373 | 2000 | VEGA | 1/6105/99 | Fľaková Renáta | PriF UK | 564 | 0 |
| 1374 | 2000 | VEGA | 1/7190/20 | Gajdoš Vojtech | PriF UK | 1 261 | 0 |
| 1375 | 2000 | VEGA | 1/7262/20 | Gáplovský Anton | PriF UK | 4 415 | 2 755 |
| 1376 | 2000 | VEGA | 2/7177/20 | Golais František | PriF UK | 332 | 0 |
| 1377 | 2000 | VEGA | 1/6051/99 | Grolmus Ján | PriF UK | 1 560 | 0 |
| 1378 | 2000 | VEGA | 1/7230/20 | Grones Jozef | PriF UK | 3 585 | 0 |
| 1379 | 2000 | VEGA | 1/5013/98 | Halgoš Jozef | PriF UK | 4 614 | 4 979 |
| 1380 | 2000 | VEGA | 1/6162/99 | Hensel Karol | PriF UK | 2 987 | 6 506 |
| 1381 | 2000 | VEGA | 2/5044/98 | Herichová Iveta | PriF UK | 365 | 0 |
| 1382 | 2000 | VEGA | 1/7395/20 | Hlinková Elena | PriF UK | 1 627 | 996 |
| 1383 | 2000 | VEGA | 1/5214/98 | Holba Vladislav | PriF UK | 2 025 | 0 |
| 1384 | 2000 | VEGA | 1/6192/99 | Holec Peter | PriF UK | 465 | 0 |
| 1385 | 2000 | VEGA | 1/7224/20 | Holecová Milada | PriF UK | 3 751 | 0 |
| 1386 | 2000 | VEGA | 1/5124/98 | Hovorka Dušan | PriF UK | 1 361 | 2 025 |
| 1387 | 2000 | VEGA | 1/5216/98 | Hrašna Miroslav | PriF UK | 863 | 0 |
| 1388 | 2000 | VEGA | 1/7256/20 | Hudák Ján | PriF UK | 4 149 | 0 |
| 1389 | 2000 | VEGA | 1/7447/20 | Huráiová Monika | PriF UK | 465 | 0 |
| 1390 | 2000 | VEGA | 1/6222/99 | Hutta Milan | PriF UK | 1 129 | 0 |
| 1391 | 2000 | VEGA | 1/6000/99 | Ivan Peter | PriF UK | 4 149 | 6 141 |
| 1392 | 2000 | VEGA | 2/7091/20 | Jablonský Jozef | PriF UK | 830 | 0 |
| 1393 | 2000 | VEGA | 1/7203/20 | Janský Libor | PriF UK | 332 | 0 |
| 1394 | 2000 | VEGA | 1/6165/99 | Jedlička Ladislav | PriF UK | 5 311 | 5 975 |
| 1395 | 2000 | VEGA | 1/7247/20 | Kaniansky Dušan | PriF UK | 4 647 | 2 954 |
| 1396 | 2000 | VEGA | 1/5182/98 | Kettner Milan | PriF UK | 4 348 | 4 116 |
| 1397 | 2000 | VEGA | 1/5125/98 | Khun Miloslav | PriF UK | 1 726 | 0 |
| 1398 | 2000 | VEGA | 1/7197/20 | Kocian Ľudovít | PriF UK | 3 153 | 0 |
| 1399 | 2000 | VEGA | 1/7196/20 | Kodada Ján | PriF UK | 1 261 | 3 021 |
| 1400 | 2000 | VEGA | 1/7285/20 | Kolarov Jordan | PriF UK | 4 315 | 2 357 |
Bežné prostriedky spolu: 200 428 Euro
Kapitálové prostriedky spolu: 99 149 Euro
Projekty na Univerzite Komenského v Bratislave - Návrat na vyhľadávací formulár

