Výber zo zoznamu projektov UK

Rok Typ Číslo Riešiteľ Súčasť UK Suma Euro
Bežné
Suma Euro
Kapitálové  
1301 2008 Grant UK 195 Kratochvíl Tomáš PriF UK 1 494 0
1302 2008 Grant UK 183 Kucháriková Soňa PriF UK 830 1 162
1303 2008 Grant UK 181 Kučerová Jana PriF UK 697 0
1304 2008 Grant UK 182 Kúdela Matúš PriF UK 1 992 0
1305 2008 Grant UK 15 Kuliková Zuzana PriF UK 1 660 0
1306 2008 Grant UK 184 Kušnierová Lucia PriF UK 2 224 0
1307 2008 Grant UK 13 Luc Milan PriF UK 996 1 029
1308 2008 Grant UK 185 Lukáčiková Petra PriF UK 1 328 0
1309 2008 Grant UK 324 Macháčková Lenka PriF UK 996 1 029
1310 2008 Grant UK 326 Machlica Andrej PriF UK 1 162 0
1311 2008 Grant UK 322 Madajová Michala PriF UK 1 454 0
1312 2008 Grant UK 323 Magulová Barbora PriF UK 730 0
1313 2008 Grant UK 325 Majo Juraj PriF UK 996 0
1314 2008 Grant UK 327 Matejdes Marián PriF UK 830 1 261
1315 2008 Grant UK 328 Mečiarová Katarína PriF UK 664 1 029
1316 2008 Grant UK 263 Melišková Mária PriF UK 1 992 0
1317 2008 Grant UK 261 Mesiarkinová Martina PriF UK 1 560 0
1318 2008 Grant UK 262 Mešková Michaela PriF UK 664 1 461
1319 2008 Grant UK 266 Minarčik Peter PriF UK 1 095 0
1320 2008 Grant UK 267 Monošíková Jana PriF UK 1 826 0
1321 2008 Grant UK 270 Okuliarová Monika PriF UK 1 992 0
1322 2008 Grant UK 272 Osacký Marek PriF UK 963 0
1323 2008 Grant UK 277 Pacigová Silvia PriF UK 1 328 0
1324 2008 Grant UK 274 Páleníková Jana PriF UK 498 1 029
1325 2008 Grant UK 275 Panenková Petra PriF UK 880 0
1326 2008 Grant UK 276 Papajová Majeská Ľubica PriF UK 996 0
1327 2008 Grant UK 279 Pavlíková Stanislava PriF UK 1 660 0
1328 2008 Grant UK 12 Pilchová Daniela PriF UK 2 124 0
1329 2008 Grant UK 284 Plachý Jozef PriF UK 1 826 0
1330 2008 Grant UK 286 Polák Emil PriF UK 1 660 0
1331 2008 Grant UK 287 Polakovičová Viktória PriF UK 996 1 029
1332 2008 Grant UK 288 Pšenka Tomáš PriF UK 1 261 0
1333 2008 Grant UK 289 Radvánský Ján PriF UK 1 992 0
1334 2008 Grant UK 290 Reško Peter PriF UK 1 660 0
1335 2008 Grant UK 292 Sabová Lenka PriF UK 1 129 0
1336 2008 Grant UK 293 Sládek Ján PriF UK 1 328 0
1337 2008 Grant UK 295 Smetanová Anna PriF UK 1 992 0
1338 2008 Grant UK 296 Smreková Eva PriF UK 1 112 0
1339 2008 Grant UK 210 Sodomová Eva PriF UK 996 1 029
1340 2008 Grant UK 206 Staňová Andrea PriF UK 1 958 0
1341 2008 Grant UK 209 Stríček Igor PriF UK 1 328 0
1342 2008 Grant UK 207 Stupavská Monika PriF UK 996 1 162
1343 2008 Grant UK 212 Synak Rastislav PriF UK 1 195 0
1344 2008 Grant UK 213 Šalát Juraj PriF UK 1 162 0
1345 2008 Grant UK 219 Ševčík Lukáš PriF UK 1 261 0
1346 2008 Grant UK 216 Šimášková Mária PriF UK 1 494 0
1347 2008 Grant UK 215 Šimkovic Ivan PriF UK 1 394 0
1348 2008 Grant UK 214 Šimová Lucia PriF UK 664 1 029
1349 2008 Grant UK 217 Šimunek Ján PriF UK 332 1 029
1350 2008 Grant UK 220 Škvorcová Andrea PriF UK 1 195 1 029
1351 2008 Grant UK 224 Španek Peter PriF UK 697 0
1352 2008 Grant UK 223 Šveda Martin PriF UK 631 1 029
1353 2008 Grant UK 225 Talarovičová Alžbeta PriF UK 1 826 0
1354 2008 Grant UK 243 Tichá Elena PriF UK 996 1 029
1355 2008 Grant UK 244 Urík Martin PriF UK 1 162 0
1356 2008 Grant UK 245 Utekal Pavol PriF UK 996 1 029
1357 2008 Grant UK 249 Vaculík Marek PriF UK 1 726 0
1358 2008 Grant UK 252 Vargová Melinda PriF UK 1 261 0
1359 2008 Grant UK 253 Veselská Veronika PriF UK 1 328 0
1360 2008 Grant UK 247 Višacká Kristína PriF UK 1 826 0
1361 2008 Grant UK 256 Záhorská Eva PriF UK 1 892 0
1362 2008 Grant UK 259 Žiak Miroslav PriF UK 996 1 029
1363 2008 Grant UK 385 Barčiaková Gabriela FMFI UK 1 394 0
1364 2008 Grant UK 381 Belička Michal FMFI UK 515 1 029
1365 2008 Grant UK 401 Bónová Lucia FMFI UK 1 660 0
1366 2008 Grant UK 382 Brezániová Mária FMFI UK 1 461 0
1367 2008 Grant UK 384 Chalupková Soňa FMFI UK 996 0
1368 2008 Grant UK 411 Čermák Peter FMFI UK 1 660 0
1369 2008 Grant UK 414 Dudík Jaroslav FMFI UK 1 361 0
1370 2008 Grant UK 392 Dvornický Rastislav FMFI UK 382 1 188
1371 2008 Grant UK 412 Földes Tomáš FMFI UK 1 660 0
1372 2008 Grant UK 397 Frantová Andrea FMFI UK 1 228 0
1373 2008 Grant UK 396 Grman Igor FMFI UK 1 826 0
1374 2008 Grant UK 365 Homola Martin FMFI UK 1 328 0
1375 2008 Grant UK 389 Horváth Gabriel FMFI UK 1 162 0
1376 2008 Grant UK 354 Jamrichová Eva FMFI UK 697 0
1377 2008 Grant UK 410 Jurík Tomáš FMFI UK 664 0
1378 2008 Grant UK 50 Kabátová Martina FMFI UK 996 0
1379 2008 Grant UK 404 Kaderjáková Zuzana FMFI UK 1 427 0
1380 2008 Grant UK 388 Katreniaková Jana FMFI UK 797 0
1381 2008 Grant UK 376 Kilianová Soňa FMFI UK 1 062 0
1382 2008 Grant UK 407 Klas Matej FMFI UK 498 1 029
1383 2008 Grant UK 387 Kondela Tomáš FMFI UK 1 925 0
1384 2008 Grant UK 380 Krajčí Miroslav FMFI UK 1 328 0
1385 2008 Grant UK 356 Kriško Michal FMFI UK 1 494 0
1386 2008 Grant UK 363 Krištof Jaroslav FMFI UK 1 328 0
1387 2008 Grant UK 393 Kubala Dušan FMFI UK 863 1 129
1388 2008 Grant UK 406 Lukoťka Robert FMFI UK 846 0
1389 2008 Grant UK 358 Macko Martin FMFI UK 1 560 0
1390 2008 Grant UK 377 Mazák Ján FMFI UK 763 0
1391 2008 Grant UK 400 Országh Juraj FMFI UK 1 328 0
1392 2008 Grant UK 409 Pažák Peter FMFI UK 1 062 0
1393 2008 Grant UK 52 Pekárová Janka FMFI UK 929 0
1394 2008 Grant UK 395 Poniková Slavomíra FMFI UK 1 826 0
1395 2008 Grant UK 373 Sučanská Anna FMFI UK 1 992 0
1396 2008 Grant UK 370 Šimon Ján FMFI UK 996 0
1397 2008 Grant UK 364 Šiška Jozef FMFI UK 498 0
1398 2008 Grant UK 351 Šišková Jana FMFI UK 996 0
1399 2008 Grant UK 398 Šoltis Tomáš FMFI UK 1 195 0
1400 2008 Grant UK 405 Tisoň Miroslav FMFI UK 498 1 029

Bežné prostriedky spolu: 124 100 Euro
Kapitálové prostriedky spolu: 23 827 Euro

Výstup rozšírený

Projekty na Univerzite Komenského v Bratislave - Návrat na vyhľadávací formulár