Výber zo zoznamu projektov UK
Rok : celkom
Súčasť UK : PriF UK Prírodovedecká fakulta UK Bratislava
Typ projektu : VEGA
Výstup: Výstup v tabulke
Celkový počet záznamov: 1475 Strany 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15
| Rok | Typ | Číslo | Riešiteľ | Súčasť UK | Suma Euro
Bežné | Suma Euro
Kapitálové | |
| 1401 | 2000 | VEGA | 1/7252/20 | Kollárová Marta | PriF UK | 3 153 | 1 826 |
| 1402 | 2000 | VEGA | 1/7377/20 | Kontseková Eva | PriF UK | 2 324 | 1 992 |
| 1403 | 2000 | VEGA | 2/5039/98 | Kontseková Eva | PriF UK | 797 | 0 |
| 1404 | 2000 | VEGA | 1/6012/99 | Korec Pavol | PriF UK | 2 091 | 3 087 |
| 1405 | 2000 | VEGA | 1/5043/98 | Košel Vladimír | PriF UK | 1 859 | 0 |
| 1406 | 2000 | VEGA | 1/7087/20 | Kováč Michal | PriF UK | 763 | 1 129 |
| 1407 | 2000 | VEGA | 2/7215/20 | Kováč Michal | PriF UK | 299 | 0 |
| 1408 | 2000 | VEGA | 1/6172/99 | Kováč Vladimír | PriF UK | 1 925 | 2 656 |
| 1409 | 2000 | VEGA | 1/7257/20 | Kozová Mária | PriF UK | 2 622 | 0 |
| 1410 | 2000 | VEGA | 2/5078/98 | Kozová Mária | PriF UK | 664 | 0 |
| 1411 | 2000 | VEGA | 1/7238/20 | Krajčovič Juraj | PriF UK | 3 485 | 1 992 |
| 1412 | 2000 | VEGA | 1/5239/98 | Králik Eduard | PriF UK | 1 593 | 0 |
| 1413 | 2000 | VEGA | 2/6059/99 | Kraus Ivan | PriF UK | 232 | 0 |
| 1414 | 2000 | VEGA | 1/7032/20 | Krno Iľja | PriF UK | 2 091 | 0 |
| 1415 | 2000 | VEGA | 1/6163/99 | Krumpál Miroslav | PriF UK | 1 759 | 0 |
| 1416 | 2000 | VEGA | 1/7390/20 | Kubová Jana | PriF UK | 1 759 | 1 129 |
| 1417 | 2000 | VEGA | 1/7456/20 | Lauko Viliam | PriF UK | 432 | 0 |
| 1418 | 2000 | VEGA | 2/6058/99 | Lintnerová Otília | PriF UK | 498 | 0 |
| 1419 | 2000 | VEGA | 1/7294/20 | Lintnerová Otília | PriF UK | 1 593 | 0 |
| 1420 | 2000 | VEGA | 2/7030/20 | Lupták Branislav | PriF UK | 1 427 | 0 |
| 1421 | 2000 | VEGA | 1/7250/20 | Macášek Fedor | PriF UK | 2 556 | 1 627 |
| 1422 | 2000 | VEGA | 2/7068/20 | Marko František | PriF UK | 531 | 0 |
| 1423 | 2000 | VEGA | 1/7258/20 | Masarovičová Elena | PriF UK | 2 722 | 1 792 |
| 1424 | 2000 | VEGA | 2/7065/20 | Matel Ľubomír | PriF UK | 763 | 0 |
| 1425 | 2000 | VEGA | 1/7229/20 | Matys Mirko | PriF UK | 697 | 0 |
| 1426 | 2000 | VEGA | 1/6075/99 | Miadoková Eva | PriF UK | 3 850 | 2 158 |
| 1427 | 2000 | VEGA | 1/7200/20 | Mičieta Karol | PriF UK | 3 884 | 0 |
| 1428 | 2000 | VEGA | 1/7202/20 | Mičietová Eva | PriF UK | 1 129 | 0 |
| 1429 | 2000 | VEGA | 1/5262/98 | Minár Jozef | PriF UK | 2 954 | 4 382 |
| 1430 | 2000 | VEGA | 1/6160/99 | Mistríková Jela | PriF UK | 4 348 | 4 116 |
| 1431 | 2000 | VEGA | 2/5054/98 | Mistríková Jela | PriF UK | 133 | 0 |
| 1432 | 2000 | VEGA | 1/7410/20 | Mládek Jozef | PriF UK | 3 220 | 0 |
| 1433 | 2000 | VEGA | 1/6168/99 | Nosek Jozef | PriF UK | 3 651 | 1 992 |
| 1434 | 2000 | VEGA | 1/6161/99 | Országhová Zlatica | PriF UK | 1 759 | 0 |
| 1435 | 2000 | VEGA | 1/7455/20 | Paulov Ján | PriF UK | 332 | 531 |
| 1436 | 2000 | VEGA | 1/7264/20 | Pavelčík František | PriF UK | 2 257 | 1 427 |
| 1437 | 2000 | VEGA | 1/7399/20 | Perjéssy Alexander | PriF UK | 1 261 | 797 |
| 1438 | 2000 | VEGA | 1/5268/98 | Pospíšil Milan | PriF UK | 4 481 | 2 656 |
| 1439 | 2000 | VEGA | 1/7013/20 | Putala Martin | PriF UK | 1 494 | 1 029 |
| 1440 | 2000 | VEGA | 1/5228/98 | Putiš Marián | PriF UK | 797 | 1 162 |
| 1441 | 2000 | VEGA | 1/7293/20 | Rojkovič Igor | PriF UK | 465 | 664 |
| 1442 | 2000 | VEGA | 1/7304/20 | Sabol Martin | PriF UK | 266 | 0 |
| 1443 | 2000 | VEGA | 1/5227/98 | Schwendt Peter | PriF UK | 2 987 | 0 |
| 1444 | 2000 | VEGA | 1/5213/98 | Seko Lucian | PriF UK | 2 390 | 0 |
| 1445 | 2000 | VEGA | 1/7239/20 | Seman Milan | PriF UK | 1 461 | 0 |
| 1446 | 2000 | VEGA | 1/7381/20 | Siváková Daniela | PriF UK | 2 390 | 0 |
| 1447 | 2000 | VEGA | 1/6108/99 | Soják Ladislav | PriF UK | 3 319 | 2 689 |
| 1448 | 2000 | VEGA | 1/7308/20 | Spišiak Peter | PriF UK | 1 095 | 0 |
| 1449 | 2000 | VEGA | 1/5234/98 | Stankovič Jozef | PriF UK | 1 195 | 1 792 |
| 1450 | 2000 | VEGA | 1/7310/20 | Sulo Pavol | PriF UK | 3 220 | 1 826 |
| 1451 | 2000 | VEGA | 1/7370/20 | Sýkora Milan | PriF UK | 597 | 0 |
| 1452 | 2000 | VEGA | 2/7060/20 | Šefara Ján | PriF UK | 232 | 0 |
| 1453 | 2000 | VEGA | 1/7267/20 | Ševc Jaroslav | PriF UK | 929 | 0 |
| 1454 | 2000 | VEGA | 2/7042/20 | Ševc Jaroslav | PriF UK | 597 | 0 |
| 1455 | 2000 | VEGA | 1/7301/20 | Ševčík Peter | PriF UK | 4 182 | 2 622 |
| 1456 | 2000 | VEGA | 2/5048/98 | Šimonovičová Alexandra | PriF UK | 597 | 0 |
| 1457 | 2000 | VEGA | 1/6082/99 | Šomšák Ladislav | PriF UK | 1 792 | 763 |
| 1458 | 2000 | VEGA | 1/7413/20 | Šubík Július | PriF UK | 3 817 | 2 058 |
| 1459 | 2000 | VEGA | 1/7251/20 | Švec Miroslav | PriF UK | 1 494 | 0 |
| 1460 | 2000 | VEGA | 1/7206/20 | Thurzo Milan | PriF UK | 1 992 | 0 |
| 1461 | 2000 | VEGA | 1/7348/20 | Toma Štefan | PriF UK | 2 788 | 1 726 |
| 1462 | 2000 | VEGA | 1/7248/20 | Tomáška Ľubomír | PriF UK | 3 585 | 1 992 |
| 1463 | 2000 | VEGA | 1/7333/20 | Trizna Milan | PriF UK | 1 461 | 0 |
| 1464 | 2000 | VEGA | 1/7317/20 | Turanová Lídia | PriF UK | 597 | 0 |
| 1465 | 2000 | VEGA | 2/6060/99 | Turňa Ján | PriF UK | 963 | 0 |
| 1466 | 2000 | VEGA | 1/7283/20 | Urban Miroslav | PriF UK | 4 880 | 3 087 |
| 1467 | 2000 | VEGA | 1/7245/20 | Velič Dušan | PriF UK | 963 | 0 |
| 1468 | 2000 | VEGA | 1/7363/20 | Veselovský Ján | PriF UK | 4 116 | 4 116 |
| 1469 | 2000 | VEGA | 1/7219/20 | Veselský Jozef | PriF UK | 863 | 0 |
| 1470 | 2000 | VEGA | 1/7235/20 | Vlček Daniel | PriF UK | 2 987 | 1 660 |
| 1471 | 2000 | VEGA | 1/5153/98 | Vozárová Anna | PriF UK | 398 | 0 |
| 1472 | 2000 | VEGA | 1/7364/20 | Wagner Peter | PriF UK | 1 792 | 1 195 |
| 1473 | 2000 | VEGA | 1/5085/98 | Záhradník Pavol | PriF UK | 3 319 | 1 660 |
| 1474 | 2000 | VEGA | 1/6266/99 | Žemberyová Mária | PriF UK | 1 759 | 0 |
| 1475 | 2000 | VEGA | 1/5272/98 | Ženišová Zlatica | PriF UK | 498 | 0 |
Bežné prostriedky spolu: 140 171 Euro
Kapitálové prostriedky spolu: 65 330 Euro
Projekty na Univerzite Komenského v Bratislave - Návrat na vyhľadávací formulár

