Výber zo zoznamu projektov UK

Rok Typ Číslo Riešiteľ Súčasť UK Suma Euro
Bežné
Suma Euro
Kapitálové  
1401 2008 Grant UK 402 Vančo Pavol FMFI UK 332 0
1402 2008 Grant UK 390 Vankúš Peter FMFI UK 282 0
1403 2008 Grant UK 413 Venhart Martin FMFI UK 797 1 029
1404 2008 Grant UK 399 Vereš Peter FMFI UK 1 095 0
1405 2008 Grant UK 360 Židová Drahoslava FMFI UK 631 1 029
1406 2008 Grant UK 76 Buzgó Gabriel FTVS UK 979 0
1407 2008 Grant UK 88 Hižnayová Kristína FTVS UK 1 992 0
1408 2008 Grant UK 227 Križan Ladislav FTVS UK 830 1 162
1409 2008 Grant UK 90 Macko Peter FTVS UK 1 992 0
1410 2008 Grant UK 4 Bošanský Boris PdF UK 1 660 0
1411 2008 Grant UK 82 Brunclíková Zuzana PdF UK 465 1 029
1412 2008 Grant UK 126 Fešková Štefánia PdF UK 1 178 0
1413 2008 Grant UK 154 Franková Monika PdF UK 896 0
1414 2008 Grant UK 34 Markofová Jaroslava PdF UK 1 567 0
1415 2008 Grant UK 62 Ostatníková Veronika PdF UK 1 195 0
1416 2008 Grant UK 63 Rizikyová Jana PdF UK 1 295 0
1417 2008 Grant UK 56 Syrová Michaela PdF UK 1 328 0
1418 2008 Grant UK 415 Tišťan Robert PdF UK 813 0
1419 2008 Grant UK 149 Tomašeková Lucia PdF UK 1 311 0
1420 2008 Grant UK 123 Benka David EBF UK 1 593 0
1421 2008 Grant UK 86 Hajský Norbert EBF UK 996 0
1422 2008 Grant UK 447 Caban Peter CMBF UK 1 992 0
1423 2008 Grant UK 43 Lašáková Anna FM UK 963 0
1424 2008 Grant UK 48 Bodorová Monika FSEV UK 1 295 0
1425 2008 Grant UK 57 Milánová Zdenka FSEV UK 946 0
1426 2008 Grant UK 6 Miťková Veronika FSEV UK 896 0
1427 2008 Grant UK 234 Sirota Miroslav FSEV UK 896 0
1428 2008 Grant UK 117 Tökölyová Tatiana FSEV UK 1 693 0
1429 2007 Grant UK 28 Behuliak Michal LF UK 1 992 0
1430 2007 Grant UK 102 Dallos Tomáš LF UK 1 992 0
1431 2007 Grant UK 35 Danišovič Ľuboš LF UK 1 660 0
1432 2007 Grant UK 325 Dvořáková Monika LF UK 1 992 0
1433 2007 Grant UK 27 Gardlík Roman LF UK 1 992 0
1434 2007 Grant UK 41 Hakáčová Nina LF UK 1 992 0
1435 2007 Grant UK 106 Hapalová Zuzana LF UK 797 0
1436 2007 Grant UK 31 Hodosy Július LF UK 1 660 0
1437 2007 Grant UK 107 Hudecová Kristína LF UK 1 992 0
1438 2007 Grant UK 312 Janega Pavol LF UK 1 992 0
1439 2007 Grant UK 26 Kelemenová Silvia LF UK 1 660 0
1440 2007 Grant UK 324 Lukáčová Eva LF UK 996 0
1441 2007 Grant UK 8 Mravec Boris LF UK 1 660 0
1442 2007 Grant UK 25 Pálffy Roland LF UK 1 660 0
1443 2007 Grant UK 301 Palkovič Michal LF UK 1 660 0
1444 2007 Grant UK 29 Paulis Ľudovít LF UK 1 660 0
1445 2007 Grant UK 30 Pomšár Július LF UK 1 660 0
1446 2007 Grant UK 300 Risnyovszki Zoltán LF UK 1 660 0
1447 2007 Grant UK 33 Schmidt Filip LF UK 996 0
1448 2007 Grant UK 36 Šišovský Vladimír LF UK 1 660 0
1449 2007 Grant UK 38 Švec Peter LF UK 1 992 0
1450 2007 Grant UK 108 Thurzo Andrej LF UK 1 992 0
1451 2007 Grant UK 323 Trebatický Branislav LF UK 631 1 029
1452 2007 Grant UK 415 Trnovcová Mariana LF UK 1 660 0
1453 2007 Grant UK 326 Uličná Marcela LF UK 1 992 0
1454 2007 Grant UK 23 Urbanová Dagmar LF UK 1 660 0
1455 2007 Grant UK 349 Varga Ivan LF UK 1 660 0
1456 2007 Grant UK 350 Žiaran Stanislav LF UK 1 826 0
1457 2007 Grant UK 83 Balhárek Tomáš JLF UK 1 992 0
1458 2007 Grant UK 85 Bánovčin Peter JLF UK 1 660 0
1459 2007 Grant UK 82 Bartošová Lenka JLF UK 1 992 0
1460 2007 Grant UK 77 Chudý Peter JLF UK 1 660 0
1461 2007 Grant UK 78 Ďurdík Peter JLF UK 631 1 029
1462 2007 Grant UK 80 Janiček František JLF UK 1 660 0
1463 2007 Grant UK 67 Kubatka Peter JLF UK 1 992 0
1464 2007 Grant UK 84 Marcinek Juraj JLF UK 1 992 0
1465 2007 Grant UK 76 Pochybová Martina JLF UK 0 1 029
1466 2007 Grant UK 66 Sadloňová Vladimíra JLF UK 1 992 0
1467 2007 Grant UK 87 Štillová Lucia JLF UK 913 0
1468 2007 Grant UK 70 Urban Peter JLF UK 631 1 029
1469 2007 Grant UK 19 Adameová Adriana FaF UK 1 660 0
1470 2007 Grant UK 304 Bruchatá Katarína FaF UK 1 328 0
1471 2007 Grant UK 5 Fialová Silvia FaF UK 996 0
1472 2007 Grant UK 291 Garaj Vladimír FaF UK 1 693 0
1473 2007 Grant UK 105 Halenárová Andrea FaF UK 1 660 0
1474 2007 Grant UK 46 Harčárová Anna FaF UK 1 992 0
1475 2007 Grant UK 53 Holková Ivana FaF UK 631 1 029
1476 2007 Grant UK 283 Jankyová Stanislava FaF UK 1 660 0
1477 2007 Grant UK 44 Jánošová Veronika FaF UK 830 1 029
1478 2007 Grant UK 56 Kečkéšová Simona FaF UK 996 0
1479 2007 Grant UK 340 Kmecová Jana FaF UK 1 328 0
1480 2007 Grant UK 17 Kontšeková Zuzana FaF UK 1 660 0
1481 2007 Grant UK 12 Laciková Ľubica FaF UK 1 992 0
1482 2007 Grant UK 303 Lukáč Miloš FaF UK 1 992 0
1483 2007 Grant UK 4 Mrižová Marianna FaF UK 1 992 0
1484 2007 Grant UK 339 Ochodnický Peter FaF UK 1 992 0
1485 2007 Grant UK 302 Sedláková Simona FaF UK 1 328 0
1486 2007 Grant UK 47 Šimunková Veronika FaF UK 1 992 0
1487 2007 Grant UK 42 Šramko Martin FaF UK 1 643 0
1488 2007 Grant UK 52 Urbančíková Barbora FaF UK 1 261 0
1489 2007 Grant UK 316 Valach Milan FaF UK 1 328 0
1490 2007 Grant UK 10 Vaľko Vojtech FaF UK 1 992 0
1491 2007 Grant UK 54 Vanko Marián FaF UK 631 0
1492 2007 Grant UK 45 Veizerová Lucia FaF UK 996 0
1493 2007 Grant UK 315 Yaghi Diana FaF UK 1 328 0
1494 2007 Grant UK 305 Duračinská Jana PraF UK 996 0
1495 2007 Grant UK 309 Galdunová Katarína PraF UK 1 660 0
1496 2007 Grant UK 91 Giba Marián PraF UK 1 328 0
1497 2007 Grant UK 306 Mamojka, ml. Mojmír PraF UK 780 0
1498 2007 Grant UK 90 Mokrá Lucia PraF UK 747 0
1499 2007 Grant UK 307 Pekár Bernard PraF UK 1 162 0
1500 2007 Grant UK 308 Siman Michael PraF UK 1 328 0

Bežné prostriedky spolu: 140 671 Euro
Kapitálové prostriedky spolu: 10 423 Euro

Výstup rozšírený

Projekty na Univerzite Komenského v Bratislave - Návrat na vyhľadávací formulár