Výber zo zoznamu projektov UK

Rok Typ Číslo Riešiteľ Súčasť UK Suma Euro
Bežné
Suma Euro
Kapitálové  
1601 2007 Grant UK 210 Reško Peter PriF UK 1 992 0
1602 2007 Grant UK 219 Ružička Peter PriF UK 1 328 0
1603 2007 Grant UK 137 Sabová Lenka PriF UK 1 049 0
1604 2007 Grant UK 189 Senko Dušan PriF UK 1 328 0
1605 2007 Grant UK 202 Sládek Ján PriF UK 1 627 0
1606 2007 Grant UK 252 Sopková Bohuslava PriF UK 1 062 0
1607 2007 Grant UK 170 Speváková Eva PriF UK 1 328 0
1608 2007 Grant UK 122 Staňová Andrea PriF UK 963 1 029
1609 2007 Grant UK 193 Starinská Veronika PriF UK 946 0
1610 2007 Grant UK 115 Stojkovová Michaela PriF UK 531 0
1611 2007 Grant UK 278 Sulák Marián PriF UK 1 992 0
1612 2007 Grant UK 239 Szemes Tomáš PriF UK 1 792 0
1613 2007 Grant UK 180 Šácha Dušan PriF UK 996 0
1614 2007 Grant UK 145 Šarinová Marcela PriF UK 1 328 0
1615 2007 Grant UK 168 Šebesta Radovan PriF UK 1 759 0
1616 2007 Grant UK 211 Šoltýsová Andrea PriF UK 1 992 0
1617 2007 Grant UK 198 Štubňa Ján PriF UK 1 278 0
1618 2007 Grant UK 208 Talarovičová Alžbeta PriF UK 1 660 0
1619 2007 Grant UK 320 Tóth Csaba PriF UK 763 0
1620 2007 Grant UK 197 Urík Martin PriF UK 1 378 0
1621 2007 Grant UK 187 Valentová Lucia PriF UK 1 228 0
1622 2007 Grant UK 148 Vďačný Peter PriF UK 1 660 0
1623 2007 Grant UK 144 Vesteg Matej PriF UK 1 859 0
1624 2007 Grant UK 150 Višacká Katarína PriF UK 963 1 029
1625 2007 Grant UK 245 Vreštiaková Lucia PriF UK 979 0
1626 2007 Grant UK 165 Záhorská Eva PriF UK 797 0
1627 2007 Grant UK 318 Zaťko Ferdinand PriF UK 1 643 0
1628 2007 Grant UK 257 Žitňan Michal PriF UK 747 1 029
1629 2007 Grant UK 116 Žurek Roman PriF UK 963 1 029
1630 2007 Grant UK 404 Antalic Stanislav FMFI UK 797 1 029
1631 2007 Grant UK 399 Cagalinec Michal FMFI UK 1 826 0
1632 2007 Grant UK 411 Chalmoviansky Pavel FMFI UK 896 1 029
1633 2007 Grant UK 403 Demetrian Michal FMFI UK 730 0
1634 2007 Grant UK 383 Dudík Jaroslav FMFI UK 933 0
1635 2007 Grant UK 358 Dvořáková Jana FMFI UK 880 0
1636 2007 Grant UK 388 Foldes Tomáš FMFI UK 1 660 0
1637 2007 Grant UK 364 Forišek Michal FMFI UK 830 0
1638 2007 Grant UK 375 Grman Igor FMFI UK 1 660 0
1639 2007 Grant UK 405 Horváth Peter FMFI UK 1 328 0
1640 2007 Grant UK 419 Hrušecká Andrea FMFI UK 697 0
1641 2007 Grant UK 420 Hrušecký Roman FMFI UK 697 0
1642 2007 Grant UK 359 Katreniaková Jana FMFI UK 631 0
1643 2007 Grant UK 387 Kirchnerová Jana FMFI UK 963 1 029
1644 2007 Grant UK 376 Kočišek Jaroslav FMFI UK 677 1 029
1645 2007 Grant UK 379 Kómar Ladislav FMFI UK 1 102 0
1646 2007 Grant UK 394 Koyš Martin FMFI UK 963 1 029
1647 2007 Grant UK 373 Kunecová Daniela FMFI UK 1 660 0
1648 2007 Grant UK 408 Mačaj Martin FMFI UK 1 328 0
1649 2007 Grant UK 357 Országh Juraj FMFI UK 1 328 0
1650 2007 Grant UK 409 Ostertág Richard FMFI UK 929 0
1651 2007 Grant UK 418 Petráš Andrej FMFI UK 830 0
1652 2007 Grant UK 371 Petržala Jaromír FMFI UK 913 0
1653 2007 Grant UK 413 Pílniková Jana FMFI UK 830 0
1654 2007 Grant UK 366 Plášek Vladimír FMFI UK 594 0
1655 2007 Grant UK 368 Poniková Slavomíra FMFI UK 1 660 0
1656 2007 Grant UK 370 Sabo Martin FMFI UK 631 0
1657 2007 Grant UK 398 Sleziak Martin FMFI UK 1 129 0
1658 2007 Grant UK 400 Stanek Martin FMFI UK 651 0
1659 2007 Grant UK 381 Stehlíková Beáta FMFI UK 664 0
1660 2007 Grant UK 369 Šimon Ján FMFI UK 996 0
1661 2007 Grant UK 363 Šiška Martin FMFI UK 830 0
1662 2007 Grant UK 377 Šoltis Tomáš FMFI UK 1 195 0
1663 2007 Grant UK 380 Tarjáni Viktor FMFI UK 1 328 0
1664 2007 Grant UK 374 Topor Peter FMFI UK 1 660 0
1665 2007 Grant UK 401 Tóth Juraj FMFI UK 929 1 029
1666 2007 Grant UK 392 Tóth Zsolt FMFI UK 498 1 029
1667 2007 Grant UK 362 Venhart Martin FMFI UK 797 1 029
1668 2007 Grant UK 361 Veselá Valéria FMFI UK 1 145 0
1669 2007 Grant UK 284 Beko Roman FTVS UK 929 1 029
1670 2007 Grant UK 58 Bobková Miriam FTVS UK 1 494 0
1671 2007 Grant UK 57 Kilbergerová Renáta FTVS UK 929 0
1672 2007 Grant UK 297 Kolárik Andrej FTVS UK 792 0
1673 2007 Grant UK 311 Mašek Michal FTVS UK 1 145 0
1674 2007 Grant UK 100 Slyško Michal FTVS UK 963 1 029
1675 2007 Grant UK 22 Bergerová Xénia PdF UK 730 1 029
1676 2007 Grant UK 103 Blight Dagmar PdF UK 918 0
1677 2007 Grant UK 61 Bošanský Boris PdF UK 1 112 0
1678 2007 Grant UK 317 Franková Monika PdF UK 830 0
1679 2007 Grant UK 99 Harnúšková Miriam PdF UK 488 0
1680 2007 Grant UK 299 Minariková Martina PdF UK 1 477 0
1681 2007 Grant UK 18 Minns Alena PdF UK 1 311 0
1682 2007 Grant UK 346 Ondráš Miloš PdF UK 1 029 0
1683 2007 Grant UK 345 Rehúš Michal PdF UK 1 992 0
1684 2007 Grant UK 296 Rusko Katarína PdF UK 544 0
1685 2007 Grant UK 24 Scheberová Petra PdF UK 1 255 0
1686 2007 Grant UK 51 Tichá Erika PdF UK 1 992 0
1687 2007 Grant UK 21 Batka Ľubomír EBF UK 664 0
1688 2007 Grant UK 64 Benka Dávid EBF UK 996 0
1689 2007 Grant UK 313 Horňanová Sidónia EBF UK 863 0
1690 2007 Grant UK 1 Caban Peter CMBF UK 996 0
1691 2007 Grant UK 104 Mališová Helena FM UK 664 0
1692 2007 Grant UK 62 Bodorová Monika FSEV UK 1 328 0
1693 2007 Grant UK 59 Buzalka Juraj FSEV UK 730 0
1694 2007 Grant UK 49 Kretová Elena FSEV UK 830 0
1695 2007 Grant UK 336 Miťková Veronika FSEV UK 797 0
1696 2007 Grant UK 276 Topoľská Alexandra FSEV UK 631 0
1697 2007 Grant UK 277 Valachová Ivana FSEV UK 1 427 0
1698 2006 Grant UK 305 Celec Peter LF UK 1 660 0
1699 2006 Grant UK 28 Hakáčová Nina LF UK 1 660 0
1700 2006 Grant UK 5 Hudec Roman LF UK 1 660 0

Bežné prostriedky spolu: 112 562 Euro
Kapitálové prostriedky spolu: 15 435 Euro

Výstup rozšírený

Projekty na Univerzite Komenského v Bratislave - Návrat na vyhľadávací formulár