Výber zo zoznamu projektov UK


    Rok : celkom
    Súčasť UK : LF UK Lekárska fakulta UK Bratislava
    Typ projektu : Grant UK
    Výstup: Výstup v tabulke
    Celkový počet záznamov: 215 Strany 1 || 2 => 3
Rok Typ Číslo Riešiteľ Súčasť UK Suma Euro
Bežné
Suma Euro
Kapitálové  
101 2009 Grant UK 450 Valášková Zuzana LF UK 1 000 0
102 2009 Grant UK 451 Varga Ivan LF UK 800 0
103 2009 Grant UK 453 Žiaran Stanislav LF UK 1 000 0
104 2008 Grant UK 136 Behuliak Michal LF UK 1 328 0
105 2008 Grant UK 46 Bobocká Katarína LF UK 1 328 0
106 2008 Grant UK 139 Celec Peter LF UK 1 328 0
107 2008 Grant UK 28 Chovanová Zuzana LF UK 1 328 0
108 2008 Grant UK 69 EL-Romyssa Mohammed LF UK 1 328 0
109 2008 Grant UK 105 Gálfiová Paulína LF UK 1 992 0
110 2008 Grant UK 135 Gardlík Roman LF UK 1 992 0
111 2008 Grant UK 55 Gráfová Alexandra LF UK 1 328 0
112 2008 Grant UK 120 Hlavačková Lívia LF UK 1 992 0
113 2008 Grant UK 140 Hodossy Július LF UK 1 328 0
114 2008 Grant UK 58 Hollý Dušan LF UK 1 328 0
115 2008 Grant UK 94 Hudec Roman LF UK 1 560 0
116 2008 Grant UK 44 Hvizdáková Andrea LF UK 1 660 0
117 2008 Grant UK 79 Jančovičová Zuzana LF UK 1 461 0
118 2008 Grant UK 116 Kelemenová Silvia LF UK 2 124 0
119 2008 Grant UK 29 Kočanová Oľga LF UK 1 660 0
120 2008 Grant UK 114 Kolejáková Katarína LF UK 1 660 0
121 2008 Grant UK 133 Mifkovič Andrej LF UK 1 660 0
122 2008 Grant UK 107 Mištinová Jana LF UK 1 328 0
123 2008 Grant UK 138 Pálffy Roland LF UK 1 660 0
124 2008 Grant UK 143 Paulis Ľudovít LF UK 1 992 0
125 2008 Grant UK 70 Pavlovčinová Gabriela LF UK 996 0
126 2008 Grant UK 91 Pišková Tatiana LF UK 1 328 0
127 2008 Grant UK 231 Redecha Mikuláš LF UK 830 0
128 2008 Grant UK 134 Roziaková Ľubica LF UK 1 660 0
129 2008 Grant UK 54 Šabová Lucia LF UK 1 660 0
130 2008 Grant UK 80 Thurzo Andrej LF UK 1 494 0
131 2008 Grant UK 89 Uhrinová Alena LF UK 996 0
132 2008 Grant UK 26 Valášková Zuzana LF UK 1 992 0
133 2008 Grant UK 230 Zifčáková Katarína LF UK 1 162 0
134 2007 Grant UK 28 Behuliak Michal LF UK 1 992 0
135 2007 Grant UK 102 Dallos Tomáš LF UK 1 992 0
136 2007 Grant UK 35 Danišovič Ľuboš LF UK 1 660 0
137 2007 Grant UK 325 Dvořáková Monika LF UK 1 992 0
138 2007 Grant UK 27 Gardlík Roman LF UK 1 992 0
139 2007 Grant UK 41 Hakáčová Nina LF UK 1 992 0
140 2007 Grant UK 106 Hapalová Zuzana LF UK 797 0
141 2007 Grant UK 31 Hodosy Július LF UK 1 660 0
142 2007 Grant UK 107 Hudecová Kristína LF UK 1 992 0
143 2007 Grant UK 312 Janega Pavol LF UK 1 992 0
144 2007 Grant UK 26 Kelemenová Silvia LF UK 1 660 0
145 2007 Grant UK 324 Lukáčová Eva LF UK 996 0
146 2007 Grant UK 8 Mravec Boris LF UK 1 660 0
147 2007 Grant UK 25 Pálffy Roland LF UK 1 660 0
148 2007 Grant UK 301 Palkovič Michal LF UK 1 660 0
149 2007 Grant UK 29 Paulis Ľudovít LF UK 1 660 0
150 2007 Grant UK 30 Pomšár Július LF UK 1 660 0
151 2007 Grant UK 300 Risnyovszki Zoltán LF UK 1 660 0
152 2007 Grant UK 33 Schmidt Filip LF UK 996 0
153 2007 Grant UK 36 Šišovský Vladimír LF UK 1 660 0
154 2007 Grant UK 38 Švec Peter LF UK 1 992 0
155 2007 Grant UK 108 Thurzo Andrej LF UK 1 992 0
156 2007 Grant UK 323 Trebatický Branislav LF UK 631 1 029
157 2007 Grant UK 415 Trnovcová Mariana LF UK 1 660 0
158 2007 Grant UK 326 Uličná Marcela LF UK 1 992 0
159 2007 Grant UK 23 Urbanová Dagmar LF UK 1 660 0
160 2007 Grant UK 349 Varga Ivan LF UK 1 660 0
161 2007 Grant UK 350 Žiaran Stanislav LF UK 1 826 0
162 2006 Grant UK 305 Celec Peter LF UK 1 660 0
163 2006 Grant UK 28 Hakáčová Nina LF UK 1 660 0
164 2006 Grant UK 5 Hudec Roman LF UK 1 660 0
165 2006 Grant UK 323 Janega Pavol LF UK 1 660 0
166 2006 Grant UK 25 Javor Juraj LF UK 1 660 0
167 2006 Grant UK 61 Krajčová Patrícia LF UK 830 0
168 2006 Grant UK 40 Mravec Boris LF UK 1 660 0
169 2006 Grant UK 306 Okkelová Janette LF UK 1 660 0
170 2006 Grant UK 302 Rajec Ján LF UK 1 494 0
171 2006 Grant UK 24 Stuchlíková Martina LF UK 1 660 0
172 2006 Grant UK 284 Šutovský Stanislav LF UK 1 660 0
173 2006 Grant UK 49 Turček Michal LF UK 763 0
174 2006 Grant UK 48 Uličná Marcela LF UK 1 660 0
175 2006 Grant UK 37 Vachaľová Ivana LF UK 1 328 0
176 2006 Grant UK 18 Wawruch Martin LF UK 1 660 0
177 2006 Grant UK 315 Žiaran Stanislav LF UK 1 660 0
178 2005 Grant UK 222 Danišovič Ľuboš LF UK 1 593 0
179 2005 Grant UK 221 Jurkovičová Ingrid LF UK 1 361 0
180 2005 Grant UK 312 Kabátová Petronela LF UK 830 0
181 2005 Grant UK 81 Martinka Juraj LF UK 671 0
182 2005 Grant UK 279 Michalka Peter LF UK 1 085 0
183 2005 Grant UK 228 Okkelová Janette LF UK 1 660 0
184 2005 Grant UK 226 Paulis Ľudovít LF UK 1 660 0
185 2005 Grant UK 286 Šutovský Stanislav LF UK 1 660 0
186 2005 Grant UK 240 Trebatická Jana LF UK 780 0
187 2004 Grant UK 116 Celec Peter LF UK 1 328 0
188 2004 Grant UK 140 Goldenberg Zoltán LF UK 664 0
189 2004 Grant UK 290 Hubka Peter LF UK 996 0
190 2004 Grant UK 101 Hudec Roman LF UK 332 0
191 2004 Grant UK 143 Janega Pavol LF UK 996 0
192 2004 Grant UK 117 Jurkovičová Ingrid LF UK 996 0
193 2004 Grant UK 139 Sapák Michal LF UK 996 0
194 2004 Grant UK 58 Sumegová Katarína LF UK 1 162 0
195 2004 Grant UK 111 Tisoňová Jana LF UK 664 0
196 2003 Grant UK 1 Brezinová Mária LF UK 896 0
197 2003 Grant UK 6 Dorrová Patricia LF UK 332 0
198 2003 Grant UK 224 Hlavatý Tibor LF UK 332 0
199 2003 Grant UK 49 Konvalina Igor LF UK 1 494 0
200 2003 Grant UK 9 Kopáni Martin LF UK 1 029 0

Bežné prostriedky spolu: 142 881 Euro
Kapitálové prostriedky spolu: 1 029 Euro

Výstup rozšírený

Projekty na Univerzite Komenského v Bratislave - Návrat na vyhľadávací formulár