Výber zo zoznamu projektov UK


    Rok : 2007
    Súčasť UK : PriF UK Prírodovedecká fakulta UK Bratislava
    Typ projektu : VEGA
    Výstup: Výstup v tabulke
    Celkový počet záznamov: 149 Strany 1 || 2
Rok Typ Číslo Riešiteľ Súčasť UK Suma Euro
Bežné
Suma Euro
Kapitálové  
101 2007 VEGA 1/3246/06 Obernauerová Margita PriF UK 3 054 1 527
102 2007 VEGA 1/4333/07 Országh Ivan PriF UK 5 842 5 743
103 2007 VEGA 1/2369/05 Országhová Zlatica PriF UK 4 979 0
104 2007 VEGA 1/2028/05 Ozdín Daniel PriF UK 4 747 2 656
105 2007 VEGA 1/2344/05 Pachinger Karol PriF UK 3 552 0
106 2007 VEGA 1/2336/05 Papajová Dana PriF UK 4 448 2 191
107 2007 VEGA 2/6019/6 Pašteka Roman PriF UK 697 0
108 2007 VEGA 1/3066/06 Pašteka Roman PriF UK 5 610 2 987
109 2007 VEGA 1/2333/05 Pavelčík František PriF UK 2 523 1 295
110 2007 VEGA 1/2340/05 Pavličková Katarína PriF UK 3 353 1 992
111 2007 VEGA 1/4039/07 Plašienka Dušan PriF UK 4 249 2 324
112 2007 VEGA 2/7083/7 Plesch Gustav PriF UK 1 494 0
113 2007 VEGA 1/3568/06 Putala Martin PriF UK 4 913 0
114 2007 VEGA 1/4038/07 Putiš Marián PriF UK 4 846 2 324
115 2007 VEGA 1/2372/05 Reháčková Tamara PriF UK 3 054 0
116 2007 VEGA 2/6093/6 Reháková Daniela PriF UK 3 054 1 826
117 2007 VEGA 1/2035/05 Reháková Daniela PriF UK 4 149 2 324
118 2007 VEGA 2/5087/25 Ripková Soňa PriF UK 830 0
119 2007 VEGA 2/7071/7 Ripková Soňa PriF UK 863 0
120 2007 VEGA 1/3073/06 Rozimannt Kamil PriF UK 1 029 1 029
121 2007 VEGA 1/3053/06 Sabol Martin PriF UK 5 112 3 153
122 2007 VEGA 1/4462/07 Schwendt Peter PriF UK 5 444 0
123 2007 VEGA 2/7029/7 Seman Milan PriF UK 697 0
124 2007 VEGA 1/3284/06 Siváková Daniela PriF UK 6 805 4 979
125 2007 VEGA 2/5016/25 Slamková Marianna PriF UK 498 0
126 2007 VEGA 1/3048/06 Slavík Vladimír PriF UK 4 747 2 257
127 2007 VEGA 1/2467/05 Soják Ladislav PriF UK 11 883 7 269
128 2007 VEGA 1/3051/06 Stankoviansky Miloš PriF UK 1 826 1 029
129 2007 VEGA 1/4342/07 Stloukal Eduard PriF UK 2 722 0
130 2007 VEGA 1/3242/06 Sulo Pavol PriF UK 4 415 2 191
131 2007 VEGA 1/2031/05 Sýkora Milan PriF UK 797 0
132 2007 VEGA 1/3071/06 Šarinová Katarína PriF UK 963 0
133 2007 VEGA 1/3411/06 Šeršeň František PriF UK 6 904 3 319
134 2007 VEGA 1/3462/06 Ševc Jaroslav PriF UK 5 543 0
135 2007 VEGA 1/3570/06 Ševčík Peter PriF UK 5 543 3 386
136 2007 VEGA 1/2352/05 Šimonovičová Alexandra PriF UK 3 187 0
137 2007 VEGA 1/3250/06 Šubík Július PriF UK 10 323 4 846
138 2007 VEGA 1/2423/05 Švec Miroslav PriF UK 2 490 0
139 2007 VEGA 1/4341/07 Tirjaková Eva PriF UK 4 050 3 286
140 2007 VEGA 1/3247/06 Tomáška Ľubomír PriF UK 8 332 3 983
141 2007 VEGA 1/3244/06 Turňa Ján PriF UK 5 543 2 324
142 2007 VEGA 1/3072/06 Uhlík Peter MGr PriF UK 4 946 2 656
143 2007 VEGA 1/3560/06 Urban Miroslav PriF UK 13 842 8 464
144 2007 VEGA 1/3577/06 Velič Dušan PriF UK 4 249 0
145 2007 VEGA 1/3243/06 Vlček Daniel PriF UK 4 481 2 224
146 2007 VEGA 1/4040/07 Vozárová Anna PriF UK 2 124 1 029
147 2007 VEGA 1/4470/07 Zahradník Pavol PriF UK 7 601 4 647
148 2007 VEGA 1/4343/07 Zeman Michal PriF UK 11 518 9 726
149 2007 VEGA 1/2466/05 Žemberyová Mária PriF UK 2 058 0

Bežné prostriedky spolu: 215 929 Euro
Kapitálové prostriedky spolu: 98 986 Euro

Výstup rozšírený

Projekty na Univerzite Komenského v Bratislave - Návrat na vyhľadávací formulár