Výber zo zoznamu projektov UK


    Rok : celkom
    Súčasť UK : FaF UK Farmaceutická fakulta UK Bratislava
    Typ projektu : Grant UK
    Výstup: Výstup v tabulke
    Celkový počet záznamov: 223 Strany 1 || 2 => 3
Rok Typ Číslo Riešiteľ Súčasť UK Suma Euro
Bežné
Suma Euro
Kapitálové  
101 2007 Grant UK 302 Sedláková Simona FaF UK 1 328 0
102 2007 Grant UK 47 Šimunková Veronika FaF UK 1 992 0
103 2007 Grant UK 42 Šramko Martin FaF UK 1 643 0
104 2007 Grant UK 52 Urbančíková Barbora FaF UK 1 261 0
105 2007 Grant UK 316 Valach Milan FaF UK 1 328 0
106 2007 Grant UK 10 Vaľko Vojtech FaF UK 1 992 0
107 2007 Grant UK 54 Vanko Marián FaF UK 631 0
108 2007 Grant UK 45 Veizerová Lucia FaF UK 996 0
109 2007 Grant UK 315 Yaghi Diana FaF UK 1 328 0
110 2006 Grant UK 420 Bittnerová Miriam FaF UK 332 996
111 2006 Grant UK 274 Czigle Szilvia FaF UK 1 328 0
112 2006 Grant UK 29 Dubničková Martina FaF UK 996 0
113 2006 Grant UK 38 Klimas Ján FaF UK 1 660 0
114 2006 Grant UK 26 Křenek Peter FaF UK 1 660 0
115 2006 Grant UK 418 Kučerová Dana FaF UK 1 660 0
116 2006 Grant UK 76 Laciková Ľubica FaF UK 1 494 0
117 2006 Grant UK 304 Lengyel Adrian FaF UK 1 162 0
118 2006 Grant UK 55 Lukáč Miloš FaF UK 1 361 0
119 2006 Grant UK 6 Malík Ivan FaF UK 830 0
120 2006 Grant UK 77 Mrižová Marianna FaF UK 1 610 0
121 2006 Grant UK 419 Plandorová Jana FaF UK 1 660 0
122 2006 Grant UK 54 Sedláková Simona FaF UK 996 0
123 2006 Grant UK 43 Šille Július FaF UK 432 996
124 2006 Grant UK 41 Šramko Martin FaF UK 432 996
125 2006 Grant UK 275 Tóth Jaroslav FaF UK 1 261 996
126 2006 Grant UK 69 Urbančíková Barbora FaF UK 1 029 0
127 2006 Grant UK 273 Valach Milan FaF UK 1 660 0
128 2006 Grant UK 9 Vaľko Vojtech FaF UK 1 162 0
129 2006 Grant UK 35 Vanko Marián FaF UK 830 996
130 2006 Grant UK 329 Végh Vladimír FaF UK 1 494 0
131 2005 Grant UK 68 Adameová Adriana FaF UK 1 427 0
132 2005 Grant UK 273 Banasová Katarína FaF UK 664 0
133 2005 Grant UK 295 Bittnerová Miriam FaF UK 166 1 992
134 2005 Grant UK 12 Capková Zuzana FaF UK 1 195 0
135 2005 Grant UK 72 Czigle Szilvia FaF UK 498 0
136 2005 Grant UK 260 Foltánová Tatiana FaF UK 664 0
137 2005 Grant UK 53 Garaj Vladimír FaF UK 896 0
138 2005 Grant UK 63 Geročová Tatiana FaF UK 432 830
139 2005 Grant UK 8 Kontšeková Zuzana FaF UK 763 0
140 2005 Grant UK 76 Koreňová Marcela FaF UK 631 0
141 2005 Grant UK 11 Kubačák Peter FaF UK 830 0
142 2005 Grant UK 298 Kučerová Dana FaF UK 1 958 0
143 2005 Grant UK 52 Laciková Ľubica FaF UK 996 0
144 2005 Grant UK 77 Lengyel Adrian FaF UK 830 0
145 2005 Grant UK 78 Lukáč Miloš FaF UK 664 0
146 2005 Grant UK 215 Macháčková Gabriela FaF UK 664 0
147 2005 Grant UK 308 Matejka Peter FaF UK 465 0
148 2005 Grant UK 59 Mrižová Marianna FaF UK 697 0
149 2005 Grant UK 4 Obložinský Marek FaF UK 996 996
150 2005 Grant UK 61 Šubová Margaréta FaF UK 1 145 0
151 2005 Grant UK 58 Vaľko Vojtech FaF UK 664 0
152 2005 Grant UK 7 Verčimáková Miroslava FaF UK 979 0
153 2005 Grant UK 261 Zahradníková Lucia FaF UK 564 0
154 2004 Grant UK 105 Baňasová Katarína FaF UK 332 0
155 2004 Grant UK 298 Baťová Zuzana FaF UK 664 996
156 2004 Grant UK 127 Capková Zuzana FaF UK 664 0
157 2004 Grant UK 142 Czigleová Silvia FaF UK 830 0
158 2004 Grant UK 16 Dubničková Martina FaF UK 664 996
159 2004 Grant UK 9 Fordinálová Ľubica FaF UK 830 0
160 2004 Grant UK 307 Hrabovská Anna FaF UK 996 0
161 2004 Grant UK 126 Jantošová Lenka FaF UK 996 0
162 2004 Grant UK 291 Koreňová Marcela FaF UK 664 0
163 2004 Grant UK 301 Křenek Peter FaF UK 996 0
164 2004 Grant UK 297 Kučerová Dana FaF UK 498 0
165 2004 Grant UK 61 Malík Ivan FaF UK 664 0
166 2004 Grant UK 114 Matejka Peter FaF UK 631 0
167 2004 Grant UK 17 Obložinský Marek FaF UK 498 996
168 2004 Grant UK 300 Plandorová Jana FaF UK 996 0
169 2004 Grant UK 137 Ťažká Dana FaF UK 332 996
170 2004 Grant UK 141 Tóth Jaroslav FaF UK 0 996
171 2004 Grant UK 296 Végh Vladimír FaF UK 498 0
172 2003 Grant UK 214 Baťová Zuzana FaF UK 996 0
173 2003 Grant UK 226 Bittnerová Miriam FaF UK 996 0
174 2003 Grant UK 46 Capková Zuzana FaF UK 929 0
175 2003 Grant UK 166 Czigleová Silvia FaF UK 863 0
176 2003 Grant UK 15 Dubničková Martina FaF UK 797 0
177 2003 Grant UK 38 Fordinálová Ľubica FaF UK 996 0
178 2003 Grant UK 170 Garaj Vladimír FaF UK 996 0
179 2003 Grant UK 4 Hudecová Tatiana FaF UK 1 062 0
180 2003 Grant UK 215 Křenek Peter FaF UK 1 162 0
181 2003 Grant UK 169 Malík Ivan FaF UK 830 0
182 2003 Grant UK 17 Mchantafová Silvia FaF UK 1 129 0
183 2003 Grant UK 8 Obložinský Marek FaF UK 664 996
184 2003 Grant UK 45 Škoviera František FaF UK 830 0
185 2003 Grant UK 225 Ťažká Dana FaF UK 432 0
186 2003 Grant UK 205 Tóth Jaroslav FaF UK 0 996
187 2003 Grant UK 20 Valentová Jindra FaF UK 996 0
188 2003 Grant UK 171 Vavřík Miroslav FaF UK 332 0
189 2002 Grant UK 3 Dubničková Martina FaF UK 664 1 062
190 2002 Grant UK 188 Klimas Ján FaF UK 730 0
191 2002 Grant UK 182 Koreňová Marcela FaF UK 797 1 062
192 2002 Grant UK 199 Křenek Peter FaF UK 1 162 0
193 2002 Grant UK 13 Kučerka Norbert FaF UK 332 0
194 2002 Grant UK 9 Malík Ivan FaF UK 597 0
195 2002 Grant UK 153 Mchantafová Silvia FaF UK 498 0
196 2002 Grant UK 154 Smieško Martin FaF UK 0 1 062
197 2002 Grant UK 6 Škarbalová Margaréta FaF UK 664 0
198 2002 Grant UK 7 Škoviera František FaF UK 664 0
199 2002 Grant UK 189 Ťažká Dana FaF UK 332 0
200 2002 Grant UK 195 Tóth Jaroslav FaF UK 664 1 328

Bežné prostriedky spolu: 89 203 Euro
Kapitálové prostriedky spolu: 20 284 Euro

Výstup rozšírený

Projekty na Univerzite Komenského v Bratislave - Návrat na vyhľadávací formulár