Výber zo zoznamu projektov UK


    Rok : celkom
    Súčasť UK : FMFI UK Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK Bratislava
    Typ projektu : Grant UK
    Výstup: Výstup v tabulke
    Celkový počet záznamov: 390 Strany 1 || 2 => 3 || 4
Rok Typ Číslo Riešiteľ Súčasť UK Suma Euro
Bežné
Suma Euro
Kapitálové  
101 2011 Grant UK UK/543/2011 Rjaško Michal FMFI UK 500 0
102 2011 Grant UK UK/371/2011 Rollová Edita FMFI UK 590 0
103 2011 Grant UK UK/92/2011 Šilha Jiří FMFI UK 1 240 0
104 2011 Grant UK UK/495/2011 Širaň Michal FMFI UK 750 0
105 2011 Grant UK UK/581/2011 Šišková Juliana FMFI UK 930 0
106 2011 Grant UK UK/501/2011 Štefanec Richard FMFI UK 750 0
107 2011 Grant UK UK/579/2011 Uherek Martin FMFI UK 980 0
108 2011 Grant UK UK/481/2011 Zvarík Milan FMFI UK 930 0
109 2010 Grant UK UK/271/2010 Barčiaková Gabriela FMFI UK 1 740 0
110 2010 Grant UK UK/529/2010 Bátorová Martina FMFI UK 1 160 0
111 2010 Grant UK UK/241/2010 Běhal David FMFI UK 760 0
112 2010 Grant UK UK/407/2010 Breier Robert FMFI UK 1 400 0
113 2010 Grant UK UK/25/2010 Chalupková Soňa FMFI UK 1 400 0
114 2010 Grant UK UK/439/2010 Čertický Michal FMFI UK 1 000 0
115 2010 Grant UK UK/237/2010 Dudík Jaroslav FMFI UK 1 900 0
116 2010 Grant UK UK/232/2010 Dvornický Rastislav FMFI UK 1 000 0
117 2010 Grant UK UK/332/2010 Gaži Peter FMFI UK 610 0
118 2010 Grant UK UK/316/2010 Grolmusová Zuzana FMFI UK 1 700 0
119 2010 Grant UK UK/458/2010 Homola Tomáš FMFI UK 1 200 0
120 2010 Grant UK UK/140/2010 Horváth Gabriel FMFI UK 1 600 0
121 2010 Grant UK UK/515/2010 Hučko Michal FMFI UK 1 600 0
122 2010 Grant UK UK/165/2010 Kaderjáková Zuzana FMFI UK 1 200 0
123 2010 Grant UK UK/456/2010 Klas Matej FMFI UK 1 300 0
124 2010 Grant UK UK/75/2010 Kočišek Jaroslav FMFI UK 1 700 0
125 2010 Grant UK UK/466/2010 Kondela Tomáš FMFI UK 1 000 0
126 2010 Grant UK UK/77/2010 Krafčík Andrej FMFI UK 1 600 0
127 2010 Grant UK UK/524/2010 Krommerová Anita FMFI UK 1 500 0
128 2010 Grant UK UK/295/2010 Kulich Tomáš FMFI UK 880 0
129 2010 Grant UK UK/415/2010 Leštinský Michal FMFI UK 1 400 0
130 2010 Grant UK UK/322/2010 Lukoťka Robert FMFI UK 570 0
131 2010 Grant UK UK/502/2010 Macko Martin FMFI UK 1 450 0
132 2010 Grant UK UK/255/2010 Matúška Ján FMFI UK 1 000 0
133 2010 Grant UK UK/286/2010 Mazák Ján FMFI UK 970 0
134 2010 Grant UK UK/340/2010 Mihálik Andrej FMFI UK 340 0
135 2010 Grant UK UK/459/2010 Neilinger Pavol FMFI UK 1 900 0
136 2010 Grant UK UK/400/2010 Onačilová Daniela FMFI UK 1 050 0
137 2010 Grant UK UK/508/2010 Osuský Andrej FMFI UK 1 000 0
138 2010 Grant UK UK/265/2010 Plašienka Dušan FMFI UK 1 600 0
139 2010 Grant UK UK/484/2010 Plecenik Tomáš FMFI UK 1 400 0
140 2010 Grant UK UK/429/2010 Rjaško Michal FMFI UK 670 0
141 2010 Grant UK UK/291/2010 Rollová Edita FMFI UK 730 0
142 2010 Grant UK UK/513/2010 Steskal Ľuboš FMFI UK 1 090 0
143 2010 Grant UK UK/396/2010 Szalay Zsolt FMFI UK 1 000 0
144 2010 Grant UK UK/486/2010 Šiška Jozef FMFI UK 810 0
145 2010 Grant UK UK/368/2010 Škovran Matej FMFI UK 1 300 0
146 2010 Grant UK UK/85/2010 Tomková Zuzana FMFI UK 1 000 0
147 2010 Grant UK UK/545/2010 Uherek Martin FMFI UK 1 800 0
148 2010 Grant UK UK/440/2010 Valko Peter FMFI UK 1 400 0
149 2010 Grant UK UK/245/2010 Vereš Peter FMFI UK 1 200 0
150 2010 Grant UK UK/151/2010 Višňovská Martina FMFI UK 1 500 0
151 2010 Grant UK UK/531/2010 Zvarík Milan FMFI UK 800 0
152 2010 Grant UK UK/541/2010 Žižka Ján FMFI UK 1 800 0
153 2009 Grant UK 391 Barčiaková Gabriela FMFI UK 1 200 0
154 2009 Grant UK 412 Bašták Ďurán Ivan FMFI UK 700 0
155 2009 Grant UK 389 Belička Michal FMFI UK 560 0
156 2009 Grant UK 415 Bónová Lucia FMFI UK 1 000 0
157 2009 Grant UK 378 Chalupková Soňa FMFI UK 1 100 0
158 2009 Grant UK 372 Čermák Peter FMFI UK 1 800 0
159 2009 Grant UK 398 Dudík Jaroslav FMFI UK 1 800 0
160 2009 Grant UK 382 Dvornický Rastislav FMFI UK 420 0
161 2009 Grant UK 385 Gaži Peter FMFI UK 880 0
162 2009 Grant UK 371 Grman Igor FMFI UK 1 500 0
163 2009 Grant UK 417 Hodák Rastislav FMFI UK 1 000 0
164 2009 Grant UK 381 Horváth Gabriel FMFI UK 1 000 0
165 2009 Grant UK 377 Janda Mário FMFI UK 1 000 0
166 2009 Grant UK 401 Klimo Peter FMFI UK 1 000 0
167 2009 Grant UK 405 Kómar Ladislav FMFI UK 1 200 0
168 2009 Grant UK 368 Leštinská Lenka FMFI UK 1 000 0
169 2009 Grant UK 410 Lukoťka Robert FMFI UK 980 0
170 2009 Grant UK 384 Mazák Ján FMFI UK 730 0
171 2009 Grant UK 80 Mihálik Andrej FMFI UK 1 000 0
172 2009 Grant UK 416 Moravčík Milan FMFI UK 1 150 0
173 2009 Grant UK 379 Onačilová Daniela FMFI UK 1 600 0
174 2009 Grant UK 407 Országh Juraj FMFI UK 1 800 0
175 2009 Grant UK 370 Pekárová Janka FMFI UK 1 200 0
176 2009 Grant UK 388 Pidík Andrej FMFI UK 1 500 0
177 2009 Grant UK 362 Polák Vratko FMFI UK 700 0
178 2009 Grant UK 386 Pongrác Branislav FMFI UK 1 500 0
179 2009 Grant UK 393 Poniková Slavomíra FMFI UK 1 500 0
180 2009 Grant UK 419 Rakovský Jozef FMFI UK 2 000 0
181 2009 Grant UK 365 Rjaško Michal FMFI UK 690 0
182 2009 Grant UK 396 Rollová Edita FMFI UK 690 0
183 2009 Grant UK 374 Sleziak Martin FMFI UK 1 500 0
184 2009 Grant UK 375 Stehlíková Beáta FMFI UK 630 0
185 2009 Grant UK 418 Tisoň Miroslav FMFI UK 1 000 0
186 2009 Grant UK 361 Topor Peter FMFI UK 1 000 0
187 2009 Grant UK 366 Vereš Peter FMFI UK 1 000 0
188 2009 Grant UK 390 Zelenák Marián FMFI UK 1 000 0
189 2009 Grant UK 403 Zvarík Milan FMFI UK 1 400 0
190 2009 Grant UK 395 Židová Drahoslava FMFI UK 1 500 0
191 2008 Grant UK 385 Barčiaková Gabriela FMFI UK 1 394 0
192 2008 Grant UK 381 Belička Michal FMFI UK 515 1 029
193 2008 Grant UK 401 Bónová Lucia FMFI UK 1 660 0
194 2008 Grant UK 382 Brezániová Mária FMFI UK 1 461 0
195 2008 Grant UK 384 Chalupková Soňa FMFI UK 996 0
196 2008 Grant UK 411 Čermák Peter FMFI UK 1 660 0
197 2008 Grant UK 414 Dudík Jaroslav FMFI UK 1 361 0
198 2008 Grant UK 392 Dvornický Rastislav FMFI UK 382 1 188
199 2008 Grant UK 412 Földes Tomáš FMFI UK 1 660 0
200 2008 Grant UK 397 Frantová Andrea FMFI UK 1 228 0

Bežné prostriedky spolu: 116 247 Euro
Kapitálové prostriedky spolu: 2 217 Euro

Výstup rozšírený

Projekty na Univerzite Komenského v Bratislave - Návrat na vyhľadávací formulár