Výber zo zoznamu projektov UK


    Rok : 2002
    Typ projektu : Grant UK
    Výstup: Výstup v tabulke
    Celkový počet záznamov: 115 Strany 1 || 2
Rok Typ Číslo Riešiteľ Súčasť UK Suma Euro
Bežné
Suma Euro
Kapitálové  
101 2002 Grant UK 20 Kajánek Jozef FMFI UK 465 0
102 2002 Grant UK 19 Kobolková Martina FMFI UK 266 0
103 2002 Grant UK 187 Macko Peter FMFI UK 830 1 162
104 2002 Grant UK 185 Očadlík Stanislav FMFI UK 996 1 660
105 2002 Grant UK 18 Ráheľ Jozef FMFI UK 597 0
106 2002 Grant UK 16 Tóth Juraj FMFI UK 398 1 328
107 2002 Grant UK 21 Világi Jozef FMFI UK 166 1 062
108 2002 Grant UK 193 Foltin Viktor FMFI UK 730 0
109 2002 Grant UK 181 Cagáň Roland PdF UK 664 0
110 2002 Grant UK 1 Pavlíková Petra PdF UK 1 328 0
111 2002 Grant UK 8 Petrová Zuzana PdF UK 498 0
112 2002 Grant UK 5 Štutika Marek PdF UK 432 0
113 2002 Grant UK 183 Tóthová Renáta PdF UK 597 0
114 2002 Grant UK 158 Dobrucká Lucia FM UK 365 996
115 2002 Grant UK 12 Vlčková Zuzana TAC UK 763 0

Bežné prostriedky spolu: 9 095 Euro
Kapitálové prostriedky spolu: 6 208 Euro

Výstup rozšírený

Projekty na Univerzite Komenského v Bratislave - Návrat na vyhľadávací formulár