Výber zo zoznamu projektov UK


    Rok : 2003
    Typ projektu : Grant UK
    Výstup: Výstup v tabulke
    Celkový počet záznamov: 142 Strany 1 || 2
Rok Typ Číslo Riešiteľ Súčasť UK Suma Euro
Bežné
Suma Euro
Kapitálové  
101 2003 Grant UK 118 Šarinová Katarína PriF UK 763 1 162
102 2003 Grant UK 108 Ščepánková Iveta PriF UK 664 0
103 2003 Grant UK 91 Širočková Jana PriF UK 133 0
104 2003 Grant UK 120 Šoltés Stanislav PriF UK 664 996
105 2003 Grant UK 143 Takáčová Mária PriF UK 664 0
106 2003 Grant UK 117 Tatiersky Jozef PriF UK 1 162 0
107 2003 Grant UK 119 Tkáč Peter PriF UK 432 996
108 2003 Grant UK 100 Tóthová Anna PriF UK 664 0
109 2003 Grant UK 72 Tyčiaková Silvia PriF UK 730 0
110 2003 Grant UK 150 Vávrová Silvia PriF UK 664 0
111 2003 Grant UK 128 Vojtko Rastislav PriF UK 996 0
112 2003 Grant UK 98 Vojtková Silvia PriF UK 631 0
113 2003 Grant UK 107 Vrábelová Miroslava PriF UK 797 996
114 2003 Grant UK 123 Weisenpacherová Regina PriF UK 996 0
115 2003 Grant UK 97 Zelko Ivan PriF UK 1 095 0
116 2003 Grant UK 135 Zemanová Júlia PriF UK 664 0
117 2003 Grant UK 80 Zemanová Lenka PriF UK 996 0
118 2003 Grant UK 111 Zigová Katarína PriF UK 332 0
119 2003 Grant UK 148 Zmetáková Iveta PriF UK 730 0
120 2003 Grant UK 90 Žarnayová-Škopková Martina PriF UK 664 996
121 2003 Grant UK 104 Slaninová Miroslava PriF UK 996 0
122 2003 Grant UK 109 Stankovičová Henrieta PriF UK 664 996
123 2003 Grant UK 132 Uhlík Peter PriF UK 763 0
124 2003 Grant UK 222 Bohunický Bohuš FMFI UK 0 1 660
125 2003 Grant UK 30 Fógelová Blanka FMFI UK 996 1 162
126 2003 Grant UK 223 Jašík Juraj FMFI UK 0 1 660
127 2003 Grant UK 26 Kulinová Alena FMFI UK 365 0
128 2003 Grant UK 27 Macko Peter FMFI UK 830 1 162
129 2003 Grant UK 25 Merešová Jana FMFI UK 398 0
130 2003 Grant UK 24 Tóth Juraj FMFI UK 332 0
131 2003 Grant UK 213 Ondrušová Lucia FTVS UK 133 0
132 2003 Grant UK 13 Rozložník Miroslav FTVS UK 299 0
133 2003 Grant UK 18 Bubelíniová Michaela PdF UK 332 0
134 2003 Grant UK 210 Faithová Eva PdF UK 199 0
135 2003 Grant UK 178 Franková Monika PdF UK 199 0
136 2003 Grant UK 47 Harnúšková Miriam PdF UK 232 0
137 2003 Grant UK 37 Kovaľová Júlia PdF UK 332 0
138 2003 Grant UK 216 Minaričová Katarína PdF UK 332 0
139 2003 Grant UK 180 Osifová Andrea PdF UK 133 0
140 2003 Grant UK 12 Valachová Daniela PdF UK 398 0
141 2003 Grant UK 220 Dobrucká Lucia FM UK 332 0
142 2003 Grant UK 21 Vlčková Zuzana TAC UK 830 0

Bežné prostriedky spolu: 23 536 Euro
Kapitálové prostriedky spolu: 11 786 Euro

Výstup rozšírený

Projekty na Univerzite Komenského v Bratislave - Návrat na vyhľadávací formulár