Výber zo zoznamu projektov UK


    Rok : 2005
    Typ projektu : Grant UK
    Výstup: Výstup v tabulke
    Celkový počet záznamov: 203 Strany 1 || 2 => 3
Rok Typ Číslo Riešiteľ Súčasť UK Suma Euro
Bežné
Suma Euro
Kapitálové  
101 2005 Grant UK 128 Juršíková Karolina PriF UK 929 0
102 2005 Grant UK 181 Kosa Peter PriF UK 830 0
103 2005 Grant UK 140 Kramárová Marianna PriF UK 780 0
104 2005 Grant UK 293 Križan František PriF UK 929 0
105 2005 Grant UK 115 Kubiatko Milan PriF UK 780 0
106 2005 Grant UK 168 Kúdela Matúš PriF UK 1 427 0
107 2005 Grant UK 185 Kutarňová Zuzana PriF UK 664 0
108 2005 Grant UK 259 Labuda Martin PriF UK 996 0
109 2005 Grant UK 196 Lajdová Alica PriF UK 830 0
110 2005 Grant UK 122 Ľavrinčíková Mária PriF UK 498 1 328
111 2005 Grant UK 227 Lehotská Blanka PriF UK 737 0
112 2005 Grant UK 287 Liška Peter PriF UK 1 835 0
113 2005 Grant UK 96 Macháčková Jana PriF UK 664 0
114 2005 Grant UK 199 Machlicová Adriana PriF UK 564 0
115 2005 Grant UK 93 Malík František PriF UK 684 0
116 2005 Grant UK 201 Martinka Michal PriF UK 996 0
117 2005 Grant UK 265 Masár Marián PriF UK 830 0
118 2005 Grant UK 135 Melkusová Silvia PriF UK 680 0
119 2005 Grant UK 179 Meluš Martin PriF UK 448 0
120 2005 Grant UK 224 Meňkynová Lenka PriF UK 664 0
121 2005 Grant UK 143 Mikulová Katarína PriF UK 996 0
122 2005 Grant UK 194 Mišicák Daniel PriF UK 564 0
123 2005 Grant UK 218 Mišík Miroslav PriF UK 631 0
124 2005 Grant UK 241 Miškovic Ján PriF UK 830 0
125 2005 Grant UK 150 Oláhová Katarína PriF UK 963 0
126 2005 Grant UK 142 Pagáčová Zuzana PriF UK 730 0
127 2005 Grant UK 247 Papajová Dana PriF UK 880 0
128 2005 Grant UK 100 Papčo Pavol PriF UK 641 0
129 2005 Grant UK 156 Pastierová Jana PriF UK 896 0
130 2005 Grant UK 200 Pavličko Peter PriF UK 664 0
131 2005 Grant UK 161 Petrezsélyová Silvia PriF UK 1 129 0
132 2005 Grant UK 136 Poczová Miroslava PriF UK 1 029 0
133 2005 Grant UK 157 Poláková Silvia PriF UK 880 0
134 2005 Grant UK 116 Rábara Ladislav PriF UK 1 384 0
135 2005 Grant UK 123 Rejlková Markéta PriF UK 863 0
136 2005 Grant UK 187 Senko Dušan PriF UK 700 0
137 2005 Grant UK 173 Sepšiová Regina PriF UK 1 361 0
138 2005 Grant UK 145 Sidorová Michaela PriF UK 498 0
139 2005 Grant UK 124 Smolinský Radovan PriF UK 996 0
140 2005 Grant UK 303 Sobeková Karolína PriF UK 913 0
141 2005 Grant UK 167 Solenská Martina PriF UK 1 278 0
142 2005 Grant UK 153 Stanková Hana PriF UK 664 0
143 2005 Grant UK 189 Stankovičová Henrieta PriF UK 780 0
144 2005 Grant UK 183 Sviežená Barbara PriF UK 1 112 0
145 2005 Grant UK 310 Szemes Tomáš PriF UK 349 0
146 2005 Grant UK 174 Šalgovičová Iveta PriF UK 664 0
147 2005 Grant UK 139 Ševčovičová Andrea PriF UK 1 095 0
148 2005 Grant UK 198 Šimkovic Ivan PriF UK 730 0
149 2005 Grant UK 217 Šimonová Eva PriF UK 830 0
150 2005 Grant UK 104 Takáčová Mária PriF UK 581 0
151 2005 Grant UK 111 Tkáč Peter PriF UK 1 494 0
152 2005 Grant UK 306 Tóth Csaba PriF UK 896 0
153 2005 Grant UK 209 Uher Bohuslav PriF UK 1 301 0
154 2005 Grant UK 190 Uhlár Milan PriF UK 697 0
155 2005 Grant UK 172 Varga Ivan PriF UK 929 0
156 2005 Grant UK 204 Vetríková Zuzana PriF UK 763 830
157 2005 Grant UK 94 Vojtková Silvia PriF UK 706 0
158 2005 Grant UK 213 Vongrej Viliam PriF UK 564 0
159 2005 Grant UK 210 Zemanová Júlia PriF UK 747 0
160 2005 Grant UK 212 Žitňan Michal PriF UK 979 0
161 2005 Grant UK 335 Antalic Stanislav FMFI UK 498 0
162 2005 Grant UK 350 Balažovjech Martin FMFI UK 896 0
163 2005 Grant UK 315 Cigánik Vincent FMFI UK 415 0
164 2005 Grant UK 372 Demetrian Michal FMFI UK 432 0
165 2005 Grant UK 304 Gajdoš Viktor FMFI UK 963 0
166 2005 Grant UK 324 Gajdošík Vincent FMFI UK 166 0
167 2005 Grant UK 341 Grančič Branislav FMFI UK 1 394 0
168 2005 Grant UK 360 Guba Peter FMFI UK 498 0
169 2005 Grant UK 391 Hensel Karol FMFI UK 1 560 0
170 2005 Grant UK 352 Holá Karla FMFI UK 664 0
171 2005 Grant UK 314 Homola Martin FMFI UK 664 0
172 2005 Grant UK 356 Ipolyi Imre FMFI UK 481 996
173 2005 Grant UK 393 Janda Mário FMFI UK 631 0
174 2005 Grant UK 346 Kaššák Peter FMFI UK 996 0
175 2005 Grant UK 327 Kresák Slavoj FMFI UK 896 0
176 2005 Grant UK 318 Kubíni Peter FMFI UK 996 0
177 2005 Grant UK 383 Lorenc Dušan FMFI UK 996 996
178 2005 Grant UK 394 Majcherová Zuzana FMFI UK 597 1 228
179 2005 Grant UK 367 Maťašovská Silvia FMFI UK 797 0
180 2005 Grant UK 359 Melicherčík Milan FMFI UK 432 996
181 2005 Grant UK 373 Mičunek Radovan FMFI UK 1 095 0
182 2005 Grant UK 379 Nagy Peter FMFI UK 588 1 660
183 2005 Grant UK 390 Novotný Matej FMFI UK 597 996
184 2005 Grant UK 384 Pallová Marianna FMFI UK 996 0
185 2005 Grant UK 322 Šimon Ján FMFI UK 730 0
186 2005 Grant UK 375 Šoltis Tomáš FMFI UK 631 0
187 2005 Grant UK 364 Tóth Juraj FMFI UK 896 0
188 2005 Grant UK 348 Tóthová Danica FMFI UK 647 0
189 2005 Grant UK 357 Vitovič Pavol FMFI UK 1 029 0
190 2005 Grant UK 321 Zaušková Anna FMFI UK 797 1 494
191 2005 Grant UK 336 Ziman Miloš FMFI UK 797 0
192 2005 Grant UK 65 Bérešová Andrea FTVS UK 996 0
193 2005 Grant UK 285 Bielik Viktor FTVS UK 198 0
194 2005 Grant UK 239 Kuracina Daniel PdF UK 639 0
195 2005 Grant UK 237 Lišková Diana PdF UK 498 0
196 2005 Grant UK 238 Minaričová Katarína PdF UK 863 0
197 2005 Grant UK 66 Osaďan Róbert PdF UK 498 0
198 2005 Grant UK 79 Paštrnáková Iva PdF UK 465 0
199 2005 Grant UK 9 Pavlikánová Martina PdF UK 432 0
200 2005 Grant UK 2 Scheberová Petra PdF UK 829 0

Bežné prostriedky spolu: 80 665 Euro
Kapitálové prostriedky spolu: 10 524 Euro

Výstup rozšírený

Projekty na Univerzite Komenského v Bratislave - Návrat na vyhľadávací formulár