Výber zo zoznamu projektov UK


    Rok : 2010
    Typ projektu : Grant UK
    Výstup: Výstup v tabulke
    Celkový počet záznamov: 265 Strany 1 || 2 => 3
Rok Typ Číslo Riešiteľ Súčasť UK Suma Euro
Bežné
Suma Euro
Kapitálové  
101 2010 Grant UK UK/257/2010 Dörnhöferová Michaela PriF UK 1 000 0
102 2010 Grant UK UK/227/2010 Drobná Eva PriF UK 1 100 0
103 2010 Grant UK UK/79/2010 Džubáková Katarína PriF UK 1 000 0
104 2010 Grant UK UK/301/2010 Filo Juraj PriF UK 1 500 0
105 2010 Grant UK UK/248/2010 Frandofer Milan PriF UK 2 000 0
106 2010 Grant UK UK/56/2010 Fülöpová Andrea PriF UK 1 700 0
107 2010 Grant UK UK/514/2010 Gardošová Katarína PriF UK 980 0
108 2010 Grant UK UK/559/2010 Gnipová Anna PriF UK 1 700 0
109 2010 Grant UK UK/127/2010 Gruľa Daniel PriF UK 1 900 0
110 2010 Grant UK UK/359/2010 Gučková Veronika PriF UK 900 0
111 2010 Grant UK UK/130/2010 Hegedüsová Eva PriF UK 1 100 0
112 2010 Grant UK UK/253/2010 Hoffman Michal PriF UK 1 100 0
113 2010 Grant UK UK/525/2010 Hrabovský Andrej PriF UK 1 000 0
114 2010 Grant UK UK/536/2010 Ivančová Petra PriF UK 1 600 0
115 2010 Grant UK UK/58/2010 Jakusová Klaudia PriF UK 1 600 0
116 2010 Grant UK UK/289/2010 Jambor Radovan PriF UK 1 200 0
117 2010 Grant UK UK/300/2010 Jamriška Ján PriF UK 1 200 0
118 2010 Grant UK UK/259/2010 Jašová Ivana PriF UK 1 200 0
119 2010 Grant UK UK/187/2010 Kaczara Martin PriF UK 1 000 0
120 2010 Grant UK UK/143/2010 Kadubec Michal PriF UK 1 800 0
121 2010 Grant UK UK/471/2010 Kandričáková Michaela PriF UK 1 400 0
122 2010 Grant UK UK/433/2010 Kilmajerová Viera PriF UK 1 200 0
123 2010 Grant UK UK/201/2010 Klobučník Michal PriF UK 1 000 0
124 2010 Grant UK UK/362/2010 Kolenčík Marek PriF UK 1 500 0
125 2010 Grant UK UK/579/2010 Komanická Eva PriF UK 1 500 0
126 2010 Grant UK UK/235/2010 Koppa Matúš PriF UK 1 200 0
127 2010 Grant UK UK/70/2010 Kováčiková Ines PriF UK 1 100 0
128 2010 Grant UK UK/9/2010 Králiková Silvia PriF UK 1 010 0
129 2010 Grant UK UK/105/2010 Kramarová Zuzana PriF UK 1 500 0
130 2010 Grant UK UK/129/2010 Krivosudský Rastislav PriF UK 1 800 0
131 2010 Grant UK UK/463/2010 Kruk Pavol PriF UK 1 700 0
132 2010 Grant UK UK/465/2010 Kušnirák Dávid PriF UK 1 600 0
133 2010 Grant UK UK/548/2010 Laffersová Denisa PriF UK 1 100 0
134 2010 Grant UK UK/447/2010 Laurinc Dušan PriF UK 500 0
135 2010 Grant UK UK/132/2010 Lénárt Rudolf PriF UK 1 000 0
136 2010 Grant UK UK/34/2010 Lintnerová Lucia PriF UK 1 800 0
137 2010 Grant UK UK/376/2010 Lojková Soňa PriF UK 1 400 0
138 2010 Grant UK UK/392/2010 Lukáčková Lívia PriF UK 1 900 0
139 2010 Grant UK UK/210/2010 Luptáková Lenka PriF UK 1 600 0
140 2010 Grant UK UK/264/2010 Masarovič Daniel PriF UK 1 000 0
141 2010 Grant UK UK/571/2010 Matejdes Marian PriF UK 1 800 0
142 2010 Grant UK UK/501/2010 Melicherčík Miroslav PriF UK 1 000 0
143 2010 Grant UK UK/37/2010 Mešková Michaela PriF UK 2 000 0
144 2010 Grant UK UK/382/2010 Michalková Monika PriF UK 1 800 0
145 2010 Grant UK UK/267/2010 Miklošovičová Anna PriF UK 1 800 0
146 2010 Grant UK UK/242/2010 Necpálová Katarína PriF UK 1 700 0
147 2010 Grant UK UK/24/2010 Novomeská Andrea PriF UK 1 500 0
148 2010 Grant UK UK/372/2010 Novotný Ladislav PriF UK 990 0
149 2010 Grant UK UK/228/2010 Olexová Lucia PriF UK 1 500 0
150 2010 Grant UK UK/423/2010 Pánčiová Lucia PriF UK 1 100 0
151 2010 Grant UK UK/516/2010 Panenková Petra PriF UK 950 0
152 2010 Grant UK UK/534/2010 Pastorková Katarína PriF UK 1 200 0
153 2010 Grant UK UK/294/2010 Pašteka Lukáš PriF UK 1 700 0
154 2010 Grant UK UK/112/2010 Pleceníková Andrea PriF UK 1 300 0
155 2010 Grant UK UK/131/2010 Plešivčák Martin PriF UK 1 600 0
156 2010 Grant UK UK/492/2010 Procházka Emanuel PriF UK 1 200 0
157 2010 Grant UK UK/338/2010 Ráczová Janka PriF UK 1 600 0
158 2010 Grant UK UK/243/2010 Radvánský Ján PriF UK 1 000 0
159 2010 Grant UK UK/410/2010 Roupa Michal PriF UK 600 0
160 2010 Grant UK UK/565/2010 Ryšavá Lucia PriF UK 1 400 0
161 2010 Grant UK UK/506/2010 Sabo Miroslav PriF UK 400 0
162 2010 Grant UK UK/168/2010 Segečová Jana PriF UK 1 400 0
163 2010 Grant UK UK/19/2010 Sentpetery Michal PriF UK 1 290 0
164 2010 Grant UK UK/108/2010 Sodomová Eva PriF UK 1 300 0
165 2010 Grant UK UK/234/2010 Straka Juraj PriF UK 1 200 0
166 2010 Grant UK UK/297/2010 Strišovská Jana PriF UK 2 000 0
167 2010 Grant UK UK/411/2010 Stupavská Monika PriF UK 1 900 0
168 2010 Grant UK UK/278/2010 Svetlíková Zuzana PriF UK 1 200 0
169 2010 Grant UK UK/384/2010 Synak Rastislav PriF UK 1 040 0
170 2010 Grant UK UK/124/2010 Szabo Erik PriF UK 900 0
171 2010 Grant UK UK/247/2010 Szántóová Kristína PriF UK 2 000 0
172 2010 Grant UK UK/499/2010 Šepeľák Ján PriF UK 1 600 0
173 2010 Grant UK UK/553/2010 Šestáková Anna PriF UK 1 200 0
174 2010 Grant UK UK/163/2010 Šimková Lenka PriF UK 2 000 0
175 2010 Grant UK UK/408/2010 Šimová Lucia PriF UK 1 040 0
176 2010 Grant UK UK/527/2010 Šmelko Miloš PriF UK 1 200 0
177 2010 Grant UK UK/426/2010 Števove Barbora PriF UK 1 400 0
178 2010 Grant UK UK/67/2010 Tatarková Veronika PriF UK 1 700 0
179 2010 Grant UK UK/337/2010 Török Peter PriF UK 2 000 0
180 2010 Grant UK UK/483/2010 Tóth Csaba PriF UK 1 200 0
181 2010 Grant UK UK/74/2010 Tóth Hervay Nora PriF UK 1 800 0
182 2010 Grant UK UK/367/2010 Trnková Monika PriF UK 1 100 0
183 2010 Grant UK UK/432/2010 Trubenová Barbora PriF UK 1 500 0
184 2010 Grant UK UK/354/2010 Urík Martin PriF UK 800 0
185 2010 Grant UK UK/308/2010 Vaculík Marek PriF UK 1 600 0
186 2010 Grant UK UK/560/2010 Valkovičová Lenka PriF UK 1 000 0
187 2010 Grant UK UK/464/2010 Vargová Melinda PriF UK 900 0
188 2010 Grant UK UK/236/2010 Vďačný Marek PriF UK 1 100 0
189 2010 Grant UK UK/145/2010 Vích Miroslav PriF UK 1 000 0
190 2010 Grant UK UK/336/2010 Zervanová Júlia PriF UK 1 300 0
191 2010 Grant UK UK/309/2010 Zich Daniel PriF UK 2 000 0
192 2010 Grant UK UK/331/2010 Žiak Matej PriF UK 1 200 0
193 2010 Grant UK UK/328/2010 Žiak Miroslav PriF UK 1 600 0
194 2010 Grant UK UK/271/2010 Barčiaková Gabriela FMFI UK 1 740 0
195 2010 Grant UK UK/529/2010 Bátorová Martina FMFI UK 1 160 0
196 2010 Grant UK UK/241/2010 Běhal David FMFI UK 760 0
197 2010 Grant UK UK/407/2010 Breier Robert FMFI UK 1 400 0
198 2010 Grant UK UK/25/2010 Chalupková Soňa FMFI UK 1 400 0
199 2010 Grant UK UK/439/2010 Čertický Michal FMFI UK 1 000 0
200 2010 Grant UK UK/237/2010 Dudík Jaroslav FMFI UK 1 900 0

Bežné prostriedky spolu: 135 360 Euro
Kapitálové prostriedky spolu: 0 Euro

Výstup rozšírený

Projekty na Univerzite Komenského v Bratislave - Návrat na vyhľadávací formulár