Výber zo zoznamu projektov UK


    Rok : celkom
    Súčasť UK : PriF UK Prírodovedecká fakulta UK Bratislava
    Typ projektu : Grant UK
    Výstup: Výstup v tabulke
    Celkový počet záznamov: 1185 Strany 1 || 2 || 3 => 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12
Rok Typ Číslo Riešiteľ Súčasť UK Suma Euro
Bežné
Suma Euro
Kapitálové  
201 2011 Grant UK UK/160/2011 Staškovanová Veronika PriF UK 750 0
202 2011 Grant UK UK/181/2011 Stojkovová Dagmar PriF UK 1 350 0
203 2011 Grant UK UK/118/2011 Streberová Eva PriF UK 650 0
204 2011 Grant UK UK/42/2011 Sudolská Mária PriF UK 1 350 0
205 2011 Grant UK UK/296/2011 Surový Milan PriF UK 900 0
206 2011 Grant UK UK/486/2011 Šimková Ivana PriF UK 1 430 0
207 2011 Grant UK UK/162/2011 Šimoničová Lucia PriF UK 900 0
208 2011 Grant UK UK/277/2011 Šmelková Monika PriF UK 1 200 0
209 2011 Grant UK UK/201/2011 Šoltésová Dorota PriF UK 1 200 0
210 2011 Grant UK UK/50/2011 Števko Martin PriF UK 1 200 0
211 2011 Grant UK UK/104/2011 Tatarková Veronika PriF UK 1 280 0
212 2011 Grant UK UK/110/2011 Tisovský Pavol PriF UK 1 280 0
213 2011 Grant UK UK/135/2011 Török Peter PriF UK 1 050 0
214 2011 Grant UK UK/47/2011 Troška Peter PriF UK 1 130 0
215 2011 Grant UK UK/216/2011 Vasilová Zuzana PriF UK 1 500 0
216 2011 Grant UK UK/195/2011 Vitázková Barbora PriF UK 1 200 0
217 2011 Grant UK UK/288/2011 Zervanová Júlia PriF UK 1 040 0
218 2011 Grant UK UK/338/2011 Zich Daniel PriF UK 980 0
219 2010 Grant UK UK/281/2010 Adamcová Daniela PriF UK 2 000 0
220 2010 Grant UK UK/378/2010 Bágelová Alena PriF UK 1 100 0
221 2010 Grant UK UK/406/2010 Baláková Denisa PriF UK 2 000 0
222 2010 Grant UK UK/30/2010 Bardelčíková Annamária PriF UK 900 0
223 2010 Grant UK UK/185/2010 Bottová Kvetoslava PriF UK 1 400 0
224 2010 Grant UK UK/148/2010 Breznenová Katarína PriF UK 1 200 0
225 2010 Grant UK UK/577/2010 Bútorová Jana PriF UK 1 340 0
226 2010 Grant UK UK/41/2010 Chalupková Anna PriF UK 1 100 0
227 2010 Grant UK UK/142/2010 Chromeček Andrej PriF UK 1 200 0
228 2010 Grant UK UK/17/2010 Csizmadiová Jana PriF UK 1 900 0
229 2010 Grant UK UK/12/2010 Čerňanský Andrej PriF UK 1 600 0
230 2010 Grant UK UK/454/2010 Čupeľová Katarína PriF UK 1 000 0
231 2010 Grant UK UK/445/2010 Danč Ladislav PriF UK 1 800 0
232 2010 Grant UK UK/487/2010 Dienes Koloman PriF UK 1 600 0
233 2010 Grant UK UK/257/2010 Dörnhöferová Michaela PriF UK 1 000 0
234 2010 Grant UK UK/227/2010 Drobná Eva PriF UK 1 100 0
235 2010 Grant UK UK/79/2010 Džubáková Katarína PriF UK 1 000 0
236 2010 Grant UK UK/301/2010 Filo Juraj PriF UK 1 500 0
237 2010 Grant UK UK/248/2010 Frandofer Milan PriF UK 2 000 0
238 2010 Grant UK UK/56/2010 Fülöpová Andrea PriF UK 1 700 0
239 2010 Grant UK UK/514/2010 Gardošová Katarína PriF UK 980 0
240 2010 Grant UK UK/559/2010 Gnipová Anna PriF UK 1 700 0
241 2010 Grant UK UK/127/2010 Gruľa Daniel PriF UK 1 900 0
242 2010 Grant UK UK/359/2010 Gučková Veronika PriF UK 900 0
243 2010 Grant UK UK/130/2010 Hegedüsová Eva PriF UK 1 100 0
244 2010 Grant UK UK/253/2010 Hoffman Michal PriF UK 1 100 0
245 2010 Grant UK UK/525/2010 Hrabovský Andrej PriF UK 1 000 0
246 2010 Grant UK UK/536/2010 Ivančová Petra PriF UK 1 600 0
247 2010 Grant UK UK/58/2010 Jakusová Klaudia PriF UK 1 600 0
248 2010 Grant UK UK/289/2010 Jambor Radovan PriF UK 1 200 0
249 2010 Grant UK UK/300/2010 Jamriška Ján PriF UK 1 200 0
250 2010 Grant UK UK/259/2010 Jašová Ivana PriF UK 1 200 0
251 2010 Grant UK UK/187/2010 Kaczara Martin PriF UK 1 000 0
252 2010 Grant UK UK/143/2010 Kadubec Michal PriF UK 1 800 0
253 2010 Grant UK UK/471/2010 Kandričáková Michaela PriF UK 1 400 0
254 2010 Grant UK UK/433/2010 Kilmajerová Viera PriF UK 1 200 0
255 2010 Grant UK UK/201/2010 Klobučník Michal PriF UK 1 000 0
256 2010 Grant UK UK/362/2010 Kolenčík Marek PriF UK 1 500 0
257 2010 Grant UK UK/579/2010 Komanická Eva PriF UK 1 500 0
258 2010 Grant UK UK/235/2010 Koppa Matúš PriF UK 1 200 0
259 2010 Grant UK UK/70/2010 Kováčiková Ines PriF UK 1 100 0
260 2010 Grant UK UK/9/2010 Králiková Silvia PriF UK 1 010 0
261 2010 Grant UK UK/105/2010 Kramarová Zuzana PriF UK 1 500 0
262 2010 Grant UK UK/129/2010 Krivosudský Rastislav PriF UK 1 800 0
263 2010 Grant UK UK/463/2010 Kruk Pavol PriF UK 1 700 0
264 2010 Grant UK UK/465/2010 Kušnirák Dávid PriF UK 1 600 0
265 2010 Grant UK UK/548/2010 Laffersová Denisa PriF UK 1 100 0
266 2010 Grant UK UK/447/2010 Laurinc Dušan PriF UK 500 0
267 2010 Grant UK UK/132/2010 Lénárt Rudolf PriF UK 1 000 0
268 2010 Grant UK UK/34/2010 Lintnerová Lucia PriF UK 1 800 0
269 2010 Grant UK UK/376/2010 Lojková Soňa PriF UK 1 400 0
270 2010 Grant UK UK/392/2010 Lukáčková Lívia PriF UK 1 900 0
271 2010 Grant UK UK/210/2010 Luptáková Lenka PriF UK 1 600 0
272 2010 Grant UK UK/264/2010 Masarovič Daniel PriF UK 1 000 0
273 2010 Grant UK UK/571/2010 Matejdes Marian PriF UK 1 800 0
274 2010 Grant UK UK/501/2010 Melicherčík Miroslav PriF UK 1 000 0
275 2010 Grant UK UK/37/2010 Mešková Michaela PriF UK 2 000 0
276 2010 Grant UK UK/382/2010 Michalková Monika PriF UK 1 800 0
277 2010 Grant UK UK/267/2010 Miklošovičová Anna PriF UK 1 800 0
278 2010 Grant UK UK/242/2010 Necpálová Katarína PriF UK 1 700 0
279 2010 Grant UK UK/24/2010 Novomeská Andrea PriF UK 1 500 0
280 2010 Grant UK UK/372/2010 Novotný Ladislav PriF UK 990 0
281 2010 Grant UK UK/228/2010 Olexová Lucia PriF UK 1 500 0
282 2010 Grant UK UK/423/2010 Pánčiová Lucia PriF UK 1 100 0
283 2010 Grant UK UK/516/2010 Panenková Petra PriF UK 950 0
284 2010 Grant UK UK/534/2010 Pastorková Katarína PriF UK 1 200 0
285 2010 Grant UK UK/294/2010 Pašteka Lukáš PriF UK 1 700 0
286 2010 Grant UK UK/112/2010 Pleceníková Andrea PriF UK 1 300 0
287 2010 Grant UK UK/131/2010 Plešivčák Martin PriF UK 1 600 0
288 2010 Grant UK UK/492/2010 Procházka Emanuel PriF UK 1 200 0
289 2010 Grant UK UK/338/2010 Ráczová Janka PriF UK 1 600 0
290 2010 Grant UK UK/243/2010 Radvánský Ján PriF UK 1 000 0
291 2010 Grant UK UK/410/2010 Roupa Michal PriF UK 600 0
292 2010 Grant UK UK/565/2010 Ryšavá Lucia PriF UK 1 400 0
293 2010 Grant UK UK/506/2010 Sabo Miroslav PriF UK 400 0
294 2010 Grant UK UK/168/2010 Segečová Jana PriF UK 1 400 0
295 2010 Grant UK UK/19/2010 Sentpetery Michal PriF UK 1 290 0
296 2010 Grant UK UK/108/2010 Sodomová Eva PriF UK 1 300 0
297 2010 Grant UK UK/234/2010 Straka Juraj PriF UK 1 200 0
298 2010 Grant UK UK/297/2010 Strišovská Jana PriF UK 2 000 0
299 2010 Grant UK UK/411/2010 Stupavská Monika PriF UK 1 900 0
300 2010 Grant UK UK/278/2010 Svetlíková Zuzana PriF UK 1 200 0

Bežné prostriedky spolu: 132 350 Euro
Kapitálové prostriedky spolu: 0 Euro

Výstup rozšírený

Projekty na Univerzite Komenského v Bratislave - Návrat na vyhľadávací formulár