Výber zo zoznamu projektov UK


    Rok : celkom
    Súčasť UK : FaF UK Farmaceutická fakulta UK Bratislava
    Typ projektu : Grant UK
    Výstup: Výstup v tabulke
    Celkový počet záznamov: 223 Strany 1 || 2 || 3
Rok Typ Číslo Riešiteľ Súčasť UK Suma Euro
Bežné
Suma Euro
Kapitálové  
201 2002 Grant UK 4 Valentová Jindra FaF UK 697 1 062
202 2001 Grant UK 110 Bilková Andrea FaF UK 830 1 660
203 2001 Grant UK 7 Dubničková Martina FaF UK 996 1 660
204 2001 Grant UK 97 Gáplovský Martin FaF UK 498 0
205 2001 Grant UK 96 Hrabovská Anna FaF UK 730 0
206 2001 Grant UK 113 Hudecová Tatiana FaF UK 730 0
207 2001 Grant UK 41 Koreňová Marcela FaF UK 1 062 0
208 2001 Grant UK 144 Křenek Peter FaF UK 797 0
209 2001 Grant UK 2 Kučerka Norbert FaF UK 996 1 660
210 2001 Grant UK 150 Martinka Peter FaF UK 797 0
211 2001 Grant UK 155 Matejka Peter FaF UK 564 0
212 2001 Grant UK 147 Ťažká Dana FaF UK 730 0
213 2001 Grant UK 40 Tóth Jaroslav FaF UK 996 0
214 2001 Grant UK 145 Vaja Václav FaF UK 730 0
215 2001 Grant UK 112 Végh Vladimír FaF UK 631 0
216 2001 Grant UK 143 Zongorová Zuzana FaF UK 730 0
217 2000 Grant UK 106 Valentová Jindra FaF UK 763 0
218 2000 Grant UK 111 Blašková Eva FaF UK 597 0
219 2000 Grant UK 109 Braššanová Jana FaF UK 415 0
220 2000 Grant UK 104 Dubničková Martina FaF UK 597 0
221 2000 Grant UK 6 Kučerka Norbert FaF UK 332 0
222 2000 Grant UK 114 Martinka Peter FaF UK 740 0
223 2000 Grant UK 113 Vaja Václav FaF UK 664 0

Bežné prostriedky spolu: 16 622 Euro
Kapitálové prostriedky spolu: 6 042 Euro

Výstup rozšírený

Projekty na Univerzite Komenského v Bratislave - Návrat na vyhľadávací formulár